消耗品一覧
概要
- 消費アイテムは戦闘、非戦闘時に、味方を回復したり、 状態異常を治したり、ステータスを上昇させたりできる。
- 『チョコバー』 『フィクスエアロ』 『ミルロメディス』 『ヒュプノ結晶』 『食材セット』は前作セーブデータ特典で入手可能。
一覧
名称 | 価格 | 解説 |
---|---|---|
回復 | ||
メディスI | 15 | 味方単体のLIFEを、40回復する。 |
メディスII | 60 | 〃を、80回復する。 |
メディスIII | 300 | 〃を、120回復する。 |
メディスIV | 500 | 〃を、160回復する。 |
ミルロメディス | - | 〃を、全回復する。 |
ヒールエアロI | 30 | 〃を、20回復する。 |
ヒールエアロII | 120 | 味方全体のLIFEを、40回復する。 |
ヒールエアロIII | 600 | 〃を、60回復する。 |
ヒールエアロIV | 1000 | 〃を、80回復する。 |
ヒールエアロV | 10000 | 〃を、100回復する。 |
フィクスエアロ | - | 〃を、全回復する。 |
食材セット | - | 味方単体のLIFEを、10回復する。 |
失敗弁当 | - | 〃を、1回復する。 |
手作り弁当 | - | 味方全体のLIFEを、70回復する。 |
特上弁当 | - | 〃を、140回復する。 |
ろおぱあうどん | - | 〃を、全回復する。 |
マナ水 | 30 | 味方単体のMANAを、15回復する。 |
白銀水 | 400 | 〃を、50回復する。 |
竜蒼水 | 1000 | 〃を、100回復する。 |
幕ノ内弁当 | 100 | 味方全体のMANAを、30回復する |
状態異常 | ||
チョコバー | - | 味方全体の『戦闘不能』を、全回復する。 |
ナノケアー | 20 | 味方単体の『戦闘不能』を、回復しLIFEを、1回復する。 |
ナノエイド | 75 | 味方単体の『戦闘不能』を、回復しLIFEを、30回復する。 |
ナノファイン | 250 | 味方単体の『戦闘不能』を、回復しLIFEを、50回復する。 |
ヒュプノ結晶 | 5000 | 味方単体の『戦闘不能』を、回復しLIFEを、150回復する。 |
ナノホープ | 1000 | 味方単体の『戦闘不能』を、回復しLIFEを、80回復する。 |
ナノミラクル | 3000 | 味方単体の『戦闘不能』を、回復しLIFEを、120回復する。 |
パラエルZ | 10 | 味方単体の『麻痺』を、回復しつつLIFEも、20回復する。 |
ブラネルZ | 15 | 味方単体の『盲目』を、回復しつつLIFEも、20回復する。 |
ポワゾル | 10 | 味方単体の『毒』を、回復する。 |
オゾナール | 20 | 味方単体の『火傷』、『凍傷』、『出血』を、回復する。 |
ストナル | 50 | 味方単体の『石化』を、回復する。 |
ソルマネル | 100 | 味方単体の全ての状態異常を、回復する。 |
ポップ☆キャンディ | 5000 | 味方全体の『混乱』、『錯乱』を、回復する。 |
パラエルオール | - | 味方全体の『麻痺』を、回復する。 |
ブラネルオール | - | 味方全体の『盲目』を、回復する。 |
ポワゾルオール | - | 味方全体の『毒』を、回復する。 |
オゾナールオール | - | 味方全体の『火傷』、『凍傷』、『出血』を、回復する。 |
ステータス上昇 | ||
からあげ弁当 | - | 5ターンのあいだ、味方単体の攻撃力を、上昇させる。 |
ひのまる弁当 | - | 5ターンのあいだ、味方全体の防御力を、上昇させる。 |
ナビクッキー | - | 5ターンのあいだ、味方全体の攻撃・防御上昇させる。 |
ナビカップケーキ | - | 5ターンのあいだ、味方全体の攻撃・防御上昇させる。 |
特大からあげ弁当 | - | 3ターンの間、味方単体の攻撃力を、かなり上昇させる。 |
特上ひのまる弁当 | - | 4ターンの間、味方全体の防御力を、かなり上昇させる。 |
ドラゴン幼体 | - | 味方単体のエグゾーストゲージを、全回復する。 |
SP | ||
SPアップ100 | - | 味方単体のSPを、100増加させる。 |
SPアップ200 | - | 味方単体のSPを、200増加させる。 |
SPアップ300 | - | 味方単体のSPを、300増加させる。 |
SPアップ500 | - | 味方単体のSPを、500増加させる。 |
SPアップEX | - | 味方単体のSPを、1000増加させる。 |
その他 | ||
脱出キット | - | TOKYOマップに瞬間移動する。 |
スモークグレネード | 100 | バトルから逃げる 特定のバトル(ボス戦等)からは逃げられない。 |
迷彩ツール | 30 | 一定歩数の間、敵とのエンカウント率が下がる。 |
光学迷彩ツール | - | 一定歩数の間、敵とのエンカウント率が0になる。 |
※前作データをベースに作成しています。数値が前作のままの箇所は随時修正予定。
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク