スキルデータ
解説
特徴 | 使用武器 | Sランク能力 |
---|---|---|
武道で達人級の者から選抜される、一撃にかけるヘヴィファイター。 | 拳(ナックル) | 運動能力 |
- 最強の攻撃力、最強の防御力、そして最低の速度でお馴染みのパワータイプ職業。
- D深度付着という特性を持っていて、敵に攻撃を当てると確率でD深度が付く。
- D深度は、1~3まであって付着した深度ごとに使えるスキルが変化したり、強力になったりする。
- またD深度は、リアクトのトリガーにもなっている。
職業の運用方法
- 今作も迎撃スタンス系の反撃運用安定。今回、ブレスなどのタイミングが読みやすく、
ドラゴンの行動もパターンが比較的多いので、~也系をしっかりあわせていけば火力役として活躍できる。
たまにリアクトでチェーンすることもあるが、こっちは決まったらラッキーくらいで。(情報:needlessさん)
スキル一覧
開発 条件 |
タイプ | スキル名称 | 解説 | 必要SP 変化 |
消費 MANA |
---|---|---|---|---|---|
初期 | ETC | LIFEボーナス | 最大LIFEにボーナスを得る | 150-550-1500-3000-4500 | なし |
ETC | ジャブ | 敵単体に小ダメージ+D深度を必ず1段階付着 | 150-250-450-700-1000 | 2 | |
深度1 | 正拳突き | (D深度1)敵単体に大ダメージ | 0-130-300-550-1200 | 4 | |
深度2 | ランドクラッシャー | (D深度2)敵単体にD深度に応じたダメージ+D深度消滅 | 0-250-450-900-1800-3000- 4500-6000-8000-9900 |
6 | |
反撃 | 迎撃スタンス | 最速で身構え、攻撃してきた敵に中ダメージの反撃 | 75-250-500-1000-1500- 3000-3500-4000-4500-5000 |
0→3 | |
ターン | デストロイチャージ | D深度付着率100%(氷結)+4ターンの間、攻撃力アップ | 150-400-1200-2500-4000 | 3 | |
LV1 | ETC | MANAボーナス | 最大MANAにボーナスを得る | 300-750-2000-4000-6000 | |
深度2 | ダブルフック | (D深度2)敵単体にダメージ+攻撃力をダウンさせる | 300-550-1500-3500-5000 | 6 | |
深度2 | スピネイジブロウ | (D深度2)敵単体にダメージ+防御力をダウンさせる | 300-550-1500-3500-5000 | 6 | |
深度2 | 介護クリンチ | (D深度2)状態異常の敵に大ダメージ | 300-550-1500-3500-5000 | 6 | |
反撃 | 牙折る也 | 牙攻撃を無効化して反撃/無効化失敗でもダメージ軽減 | 250-550-1200-2500-5000 | なし | |
反撃 | 爪砕く也 | 爪攻撃を無効化して反撃/無効化失敗でもダメージ軽減 | 250-550-1200-2500-5000 | なし | |
反撃 | 吹裂く也 | ブレス攻撃を無効化し反撃/無効化失敗でもダメ軽減 | 250-550-1200-2500-5000 | なし | |
ターン | パリングシールド | 使用ターンの間、味方全体が受ける物理ダメを軽減する | 300-600-1500-2000-3000 | 4→8 | |
LV2 | ETC | 釣瓶マッハ | 敵単体に中ダメージ+D深度を必ず2段階付着 | 2000-2500-4500-5500-6500 | 4 |
深度1 | 崩伏連脚 | (D深度1)敵単体にダメージ+状態異常付着率を上げる | 1500-2000-2500-3000-5000 | 6 | |
自動 | オトシ前上等! | そのターンにダメージを受けていたら反撃※自動発動 | 1000-1500-2000-2500-3000 | なし | |
反撃 | 凶転ず也 | 状態異常のみ一定確率で無効化して反撃する | 1500-2500-3500-5000-6500 | なし | |
ターン | デストロイリアクト | 4ターン、D深度付着のたび低確率で再行動が可能に | 500-1000-1500-2000-2500 | なし | |
自動 | 先制デストロイ | 戦闘開始時、敵全体攻撃+D深度1付着※自動発動 | 1000-1500-2000-2500-3000 | なし | |
ETC | 瀕死のド根性 | LIFEが0以下になると攻撃を受けても生き残る | 1500-2000-2500-3000-5000 | なし | |
LV3 | 奥義 | スカイハイメテオ | 敵全体に大ダメージ+D深度を3段階付着 | 9000 | 24 |
LV4 | 深度3 | クインテッタ | (D深度3)敵単体に特大ダメージ | 2500-3000-5500-8500-9999 | 8 |
深度3 | ドリルクロウラー | (D深度3)敵単体に特大ダメージ+LIFEを回復 | 7500-8000-8500-9000-9500 | 12 | |
深度2 | ハンマーヘッド | (D深度2)敵単体にダメージ+行動不能 | 300-550-1500-3500-5000 | 6 | |
ETC | 怒りの重爆 | 敵単体にダメージ、使用者のLIFEが低いほど大ダメージ | 5500-6500-7500-8500-9500 | 16 | |
特殊 | 奥義 | 最終承認Sパンカー | 敵単体に超絶大ダメージ+D深度を3段階付着 | 9900 | 30 |
※前作データをベースに作成しており、数値の誤差などは随時更新致します。
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク