スキルデータ
解説
特徴 | 使用武器 | Sランク能力 |
---|---|---|
超人気のアイドルから選抜される。味方を意のままに動かすアジテイター。 | メガホン | カリスマ性 |
- 仲間を自在に動かす。ステータスは並み。オーダーとフォーメーション技を使う。
- オーダーは、仲間に攻撃させたり、スキルを使わせたりさせる。
- フォーメーションは、使用ターンのみ有効で、戦況に応じた体勢を取らせる。
フィーバーについて
- アイドルは『フィーバーゲージ』を持っており、 スキルの使用や敵の攻撃を回避することで上昇する。
- フィーバーゲージは1~3段階まであって、段階によって使用可能スキルが変化。※下記表ではタイプ欄FV1~3
- フィーバーゲージ4まで貯めると、スーパースターになれる。
- スーパースターは、全ステータスアップ+毎ターン50回復+『(♪)』のスキル効果が最高のものになる。
- 4ターン経過するとフィーバーゲージはリセットされる。なお、戦闘不能になってもゲージリセットされるので注意。
- 【定石】ATK☆フォーム → SPD☆フォーム → CURE☆フォームで3ゲージまでは確実にチャージ可能。
職業の運用方法
- パーティーのメンバーによって割り振られる役割が変わるが、基本は癒しのバラードによる回復役と、
DEFフォームによるダメ軽減などの支援役。性能が高い癒しのバラード、 突撃グルーヴ系、
モスキV、DEFフォーム辺りを押さえた後は、 メンバーの構成によって欲しいスキルを取っていくのがベター?
ロックンロール系は博打要素が強すぎてイマイチ感が強い。
多分、サムライとサイキックと組み合わせた時が一番光る。(needlessさん)
※略称 FV1~3 = フィーバー1~3時使用可 SS = スーパースター
スキル一覧
開発 条件 |
タイプ | スキル名称 | 解説 | 必要SP 変化 |
消費 MANA |
---|---|---|---|---|---|
初期 | ETC | LIFEボーナス | 最大LIFEにボーナスを得る | 150-550-1500-3000-5500 | なし |
ETC | モスキートV | 敵全体にダメージ+空中の敵に有効 | 150-300-1000-2000-4000 | 4 | |
ターン | ドライアイス | 5ターン、ドライアイスの煙で回避率アップ フィーバー1発動率効果がLV3から→LV MAXでフィーバー1確定 |
0-250-800-2500-7000 |
4 | |
ETC | 突撃グルーヴ | 味方全員に通常攻撃を命令(仲間は手番を消費しない) | 0-150-500-1000-3000 | 2 | |
ターン | ハイ・ギャランティ | 3ターン以内にバトル終了でAzが増加(♪)/重ねがけ無効 | 100-500-1000 | 1 | |
LV1 | ETC | MANAボーナス | 最大MANAにボーナスを得る | 300-750-2000-4000-6000 | なし |
ETC | ベルセルクV | 敵単体に空攻撃+狙われ率↑+盲目(♪)→稀にフィ-バ-1 | 300-1000-2000-4000-6000 | 6 | |
ターン | ATK☆フォーム | 1ターン全員攻撃重視/防御軽視隊列を組む→フィ-バ-1 | 100-500-1000-2500-5000 | 6→14 | |
ターン | DEF☆フォーム | 1ターン全員防禦重視/攻撃軽視隊列を組む→フィ-バ-1 | 100-500-1000-2500-5000 | 4→10 | |
FV1 | 進めロックンロール | 味方に第一段階スキルを命令→稀にフィーバー2 | 300-750-1500-3000-5000 | 8 | |
回復 | 癒しのパラード | 戦闘中味方LFと状態異常(♪)を低確率回復→フィ-バ-1 | 300-550-1500-2000-3000 | 3 | |
ETC | ギフト・フォー・ユー | 自分の状態異常を敵にうつし治療 | 1500 | なし | |
ETC | XXXアクシデント | 何が起こるかわからない補助スキル(♪) | 300 | 1 | |
自動 | カラフル・ステージ | 発動したバトルで入手できるSPが増加※自動 | 2000 | なし | |
LV2 | ETC | 絶叫金切りV | 敵単体に強い物理攻撃+呪い効果(♪)→稀にフィーバー1 | 2000-3500-5000-7000-9500 | 6 |
ETC | シャッフルV | 敵単体を音波ダメで1~3回攻撃(♪)+空中の敵に有効 攻撃回数LV変化 1~3 → 1~4 → 2~4 → 2~5 → 3~6 |
400-1400-2500-4000-6000 |
4 | |
ETC | フォロー・ミー | 最速で発動、味方単体に最速で行動させる→フィ-バ-1 | 700 | 8 | |
FV1 | SPD☆フォーム | 1ターン全員速攻隊列を組む→フィーバー2 | 800 | 6 | |
FV2 | CURE☆フォーム | 回復の効果量を上げる隊列を組む→フィーバー3 | 1000-2000-3500-5000-7000 | 8 | |
ETC | もっと突進グルーヴ | 味方全員に通常攻撃を命令+CRT率アップ→フィ-バ-1 | 1000-2000-3000-4000-6000 | 5 | |
FV2 | 進め!ロックンロール | 味方に第二段階スキルを命令→稀にフィーバー3 | 1000-2000-3000-4000-6000 | 10 | |
FV2 | セイブ・ザ・ソウル | 味方2人に命を大事にする行動をさせる | 1500 | 10 | |
自動 | プロのド根性 | 戦闘不能時1回だけLIFEを1回復※自動 | 2000-2500-3000-4000-5500 | なし | |
ターン | スルーリアクト | 5ターン、攻撃を回避すると再行動できるようになる | 2000 | 3 | |
自動 | オーバーミニッツ | 状態変化・リアクト効果を1ターン伸ばす※自動 | 2500 | なし | |
自動 | ロケットスターター↑ | バトル開始時に稀にLF回復→フィーバー1 ※自動 | 2000-2500-3000-3500-4000 | なし | |
LV3 | 奥義 | TOKYOアリーナ | 4ターン、スーパースター状態+♪スキル効果↑ | 9000 | 35 |
LV4 | ETC | アンゼリカV | 敵全体に音波で大ダメージ+空中の敵に有効 | 3000-4000-5000-6500-8000 | 8 |
FV3 | 伝説のロックンロール | 味方に第三段階スキルを命令→稀にSS発動 | 4000-5000-6000-7000-8000 | 12 | |
FV3 | 気ままにオンロード | 味方に好きに行動するように命令→稀にSS発動 | 5000-6000-7000-8000-9500 | 12 | |
FV3 | Sメロウタイム | 味方2人にリアクトスキルを命令→稀にSS発動 | 6000 | 8 | |
特殊 | 奥義 | TOKYOアリーナ極 | 味方に潜在的に眠る強力スキルを発動させる | 9900 | 40 |
潜在的に眠る強力スキル(マキシマム技) サムライ(居合):十六手詰め・マキシマム / サムライ(抜刀):八岐大蛇突き・〃 トリックスター(ダガー):フルムーンヴァンプ・〃 / トリックスター(銃):ゼロレンジショット・〃 デストロイヤー:クインテッタ・〃/ サイキック:フロストバーン・〃 / ハッカー:スケープゴート・〃 |
※前作データをベースに作成しており、数値の誤差などは随時更新致します。
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク