一覧
詳細
- 威力が高く、射程が短い爆破タイプの攻撃が可能
- 以下は各ステータス値の一覧です。
![]()
| 名称 | 攻撃力 | 有効射程 | 集弾率 | ヒート回復 | 弾種 | 説明 | 価格 | 入手条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDHE37ビアポット | 爆破 | 0 | 初期 | |||||
| GDSW41-HG114 | 爆破 | 389,000 | Chapter1クリア後 | |||||
| GDSWHE-T10フロッグ | 爆破 | 要REPAV | Chapter2クリア後 | |||||
| GD-T11フロッガ | 爆破 | 810,000 | Chapter4クリア後 | |||||
| GD43-HEBM20 | 爆破 | 要REPAV | Chapter6クリア後 | |||||
PSVita『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞tr.』のGADGET『グレネード』のガジェットデータと入手方法等です。
クロスアンジュ 天使と竜の輪舞tr.攻略>GADGET『グレネード』
![]()
| 名称 | 攻撃力 | 有効射程 | 集弾率 | ヒート回復 | 弾種 | 説明 | 価格 | 入手条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDHE37ビアポット | 爆破 | 0 | 初期 | |||||
| GDSW41-HG114 | 爆破 | 389,000 | Chapter1クリア後 | |||||
| GDSWHE-T10フロッグ | 爆破 | 要REPAV | Chapter2クリア後 | |||||
| GD-T11フロッガ | 爆破 | 810,000 | Chapter4クリア後 | |||||
| GD43-HEBM20 | 爆破 | 要REPAV | Chapter6クリア後 | |||||
クロスアンジュ 天使と竜の輪舞tr.攻略>GADGET『グレネード』