一覧
概要とリスト
- 機体の塗装を変更することで、フレームの模様(テクスチャ)を変更することができる。
- 迷彩模様などミリタリーテイストの物をはじめとして、女の子が喜びそうなかわいらしいアニマル柄まで様々です。
名称 | 説明 | 価格 | 入手条件 |
---|---|---|---|
グレイブT00機迷彩ペイント | 迷彩 | 25,000 | グレイブTYPE00を入手した時点でアンロック 初期フレームをTYPE00にしていた場合は、 Chapterクリアごとにアンロックされると思います |
グレイブT00機迷彩ペイント3 | 青迷彩 | 25,000 | |
グレイブT00アニマルペイント2 | 虎柄 | 25,000 | |
グレイブT00幾何学ペイント | 赤と茶赤のボーダー | 25,000 | |
グレイブT00幾何学ペイント2 | モノクロの無数の正方形 | 25,000 | |
グレイブT00幾何学ペイント3 | 紫の幾何学模様 | 25,000 | |
グレイブT01機初期ペイント | 初期ペイント | 0 | 初期塗装 |
グレイブT01機アニマルペイント | ヒョウ柄 | 25,000 | Chapter6クリア後(初期フレームをグレイブTYPE01に選択して進行時確認) |
グレイブT01機アニマルペイント2 | 虎柄 | 25,000 | Chapter2クリア後(〃) |
グレイブT01機迷彩ペイント2 | 茶色よりの迷彩 | 25,000 | Chapter3クリア後(〃) |
グレイブT01幾何学ペイント | 赤と茶赤のボーダー | 25,000 | Chapter7クリア後(〃) |
グレイブT01幾何学ペイント2 | モノクロの無数の正方形 | 25,000 | Chapter4クリア後(〃) |
グレイブT01幾何学ペイント3 | 紫の幾何学模様 | 25,000 | Chapter5クリア後(〃) |
グレイブT01機メアリーペイント | 橙、黄、水色の三色 | 25,000 | ドラゴンルートクリア後 2周目突入時(ルートは関係ないかも) |
焔龍號機迷彩ペイント | 迷彩 | 25,000 | ドラゴンルートクリア後 2周目突入時に フレーム焔龍號レプリカを 入手済みであればアンロック |
焔龍號機迷彩ペイント2 | 茶色よりの迷彩 | 25,000 | |
焔龍號機迷彩ペイント3 | 青迷彩 | 25,000 | |
焔龍號機アニマルペイント | ヒョウ柄 | 25,000 | |
焔龍號機アニマルペイント2 | 虎柄 | 25,000 | |
焔龍號機アニマルペイント3 | キリン柄 | 25,000 | |
焔龍號機幾何学ペイント | 赤と茶赤のボーダー | 25,000 | |
焔龍號機幾何学ペイント2 | モノクロの無数の正方形 | 25,000 | |
焔龍號機幾何学ペイント3 | 紫の幾何学模様 | 25,000 | |
焔龍號機サラマンディーネペイント | ショッキングピンク、 白、水色の三色 |
25,000 | |