防具データ
名前 | 強 化 |
物 防 |
魔 防 |
斬 耐 % |
打 耐 % |
よ 耐 % |
吹 耐 % |
入手方法 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーキャップ | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 店:カサディス 宝:紺碧の鍾乳洞 |
門出のフード | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 店:カサディス |
紅革のキャップ | - | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 店:レイナード |
ホワイトキャップ | - | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:領都のキャクスト |
コイフ | - | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 店:領都のキャクスト |
ボーンドヘルム | - | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 店:領都のキャクスト |
レザーフード | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 店:領都のキャクスト |
マニューバマスク | - | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 店:領都のキャクスト |
フェザーフード | - | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 店:領都のキャクスト |
ウィザードハット | - | 10 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 店:領都のキャクスト |
サークレット | - | 3 | 30 | -2 | -2 | 0 | 0 | 店:領都のキャクスト |
ピクシーフード | - | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 店:領都のマデリン 宝:月噛峠 |
緑葉のフード | - | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 店:領都のマデリン |
バレルヘルム | - | 25 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 店:領都のキャクスト |
紅革のフード | - | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 店:領都のキャクスト |
白い鷹の サーリット |
- | 26 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 宝;石切り場 |
ハード レザーマスク |
- | 20 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 宝:放置された野営跡 |
盗賊マスク | - | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 宝:放置された野営跡 |
アイアンヘルム | - | 28 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 店:領都のキャクスト |
アイアンヘッド | - | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 店:領都のキャクスト |
トワイライト フード |
- | 13 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 店:領都のキャクスト |
クラウンフード | - | 17 | 33 | -1 | 1 | 2 | 2 | 店:領都のキャクスト 宝:霊吸いの峡谷 |
グリプスヘルム | - | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 店:領都のキャクスト |
アサシンマスク | - | 21 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 店:領都のキャクスト |
クレリックキャップ | - | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 店:領都のキャクスト |
獅子王の兜 | - | 26 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 店:領都のキャクスト |
魔獣のアーメット | - | 33 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 店:領都のキャクスト 物攻+2 魔攻+1 |
ギガントヘッド | - | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 店:長城砦のマタイアス 物攻+7 |
ダマスクヘルム | -- | 41 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 店:領都のキャクスト |
バイカラード | - | 32 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 店:領都のキャクスト |
ハイウィザード ハット |
- | 22 | 38 | 2 | -1 | 2 | 3 | 店:領都のキャクスト |
ローレルサーク レット |
- | 10 | 44 | -3 | -3 | 1 | 1 | 店:領都のマデリン |
紅葉のフード | - | 25 | 34 | 0 | 2 | 3 | 1 | 店:領都のマデリン |
ディアディム | - | 16 | 62 | -4 | -4 | 2 | 2 | 店:悔恨の間 |
マスクオブ ジークフリード |
-- | 40 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 落:ウルドラゴン |
クリムゾン アーメット |
- | 46 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 | 宝:異界の淵 |