ジョブデータ
剣と鎧を装備したそのいでたちはまさに戦士。
近接戦闘を得意とし、鍛え上げられた肉体そのものを武器として戦う
敵の攻撃をジャストタイミングでガードすると、敵の体を弾き飛ばす。
近接戦闘を得意とし、鍛え上げられた肉体そのものを武器として戦う
敵の攻撃をジャストタイミングでガードすると、敵の体を弾き飛ばす。
ステータス成長率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | HP | スタミナ | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
1〜10 | 30 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 |
10〜100 | 37 | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 |
100〜200 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
- ▼メイン武器
- 片手剣
- ▼サブ武器
- 盾
スキルデータ
片手剣スキル
名前 | 解放JR | 必要JP | 解説 |
---|---|---|---|
真芯突き | 1 | 200 | 敵に向かってダッシュし、鋭い突き攻撃。 小型の敵であれば吹き飛ばす。 |
真芯突き2 | 3 | 600 | 「真芯突き」の強化系。 移動距離が延長される |
天蓋斬り | 1 | 250 | 真上に向かって攻撃。 空を飛ぶ敵やハイポジション部位などに有効。 |
天蓋斬り2 | 4 | 1300 | 「天蓋斬り」の強化系。 連続斬りの回数上限が増加する。 |
逸らし斬り | 4 | 1300 | 一度後方へ身を引いた後、敵に斬りかかる。 回避からの即攻撃。攻撃を回避しつつ出せば威力上昇 |
逸らし斬り2 | 6 | 1800 | 「逸らし斬り」強化系。 回避反撃の威力がさらに上昇。 |
円月斬り | 5 | 1400 | 体を捻り円弧状に剣先を一回転させる。 攻撃された時に発動可能で、緊急回避としても使える。 |
円月斬り2 | 7 | 2000 | 「円月斬り」の強化系。 多段ヒット化し、攻撃範囲が拡張される。 |
払い斬り | 1 | 200 | 薙ぎ払いを繰り出しながら避けつつ後退する。 |
払い斬り2 | 4 | 1000 | 「払い斬り」の強化系。 移動方向の左右を選択可能になる。 |
刀牙昇斬 | 2 | 400 | 武器を突き刺し、上方へ切り上げる技。 小型の敵であれば浮かせられる。 |
刀牙昇斬2 | 6 | 1600 | 「刀牙昇斬」の強化系。 より重い敵を打ち上げられ、切り上げ時に多段ヒットする |
ワタえぐり | 3 | 800 | 敵の体に剣を突き刺してその場に拘束し連撃を加える。 素早い敵に有効 |
ワタえぐり2 | 6 | 1800 | 「ワタえぐり」の強化系。 敵の拘束時間・連撃回数上限が拡張される。 |
直下突き | 5 | 1400 | 足元の狭い一点に剣撃を突き立てる。 有効範囲は狭いが威力は絶大。 |
直下突き2 | - | - | 「直下突き」の強化系。 |
岩体術 | 6 | 2000 | 気合を溜め、一定時間、攻撃を受けても怯まない。 耐性強化、被ダメージ量が軽減される。 |
岩体術2 | 8 | 5000 | 「岩体術」の強化系。 効果持続時間が延長される。 |
蜂舞斬 | 10 | 5000 | 広範囲に高速・高威力の連撃を繰り出す 攻撃されている時にも発動可能 スタミナをかなり消費する |
蜂舞斬2 | 10 | 7500 | 「蜂舞斬」の強化系。 高威力になる。 |
強連撃 | 1 | 800 | ノーマルスキル。初期スキルの強化系。連続技の派生パターンが追加。 |
強刺し崩し | 1 | 600 | ノーマルスキル。初期スキルの強化系。突き攻撃の後に体当たりの追撃。 |
回り受け身 | 3 | 1200 | ノーマルスキル。転倒の瞬間に素早く回転し、受け身体勢をとる。 |
転がり受け身 | - | - | ノーマルスキル。 |
盾スキル
名前 | 解放JR | 必要JP | 解説 |
---|---|---|---|
シールドアタック | 1 | 200 | 盾で敵を攻撃。
連続3回まで出せ、 3発目ヒット時に小型の敵なら吹き飛ばす。 |
シールドアタック2 | 4 | 1300 | 「シールドアタック」の強化系。 攻撃回数が増加する。 |
シールドバッシュ | 1 | 200 | 力を溜めた後、盾で豪快に敵を殴りつける。 怯ませる効果があり攻撃の起点として優秀。 |
シールドバッシュ2 | 4 | 1000 | 「シールドバッシュ」の強化系 |
盾寄せ | 1 | - | 敵の攻撃をこちらに引き付ける。 仲間のポーンが敵に囲まれた時、 敵をおびき寄せ一気にカタを付ける際に有効。 |
盾寄せ2 | 3 | 600 | 「盾寄せ」の強化系。 挑発音の効果範囲が拡張される |
センチュリオンスパイク | 3 | 800 | 防御体勢のまま剣で連続突きを繰り出しす。 攻防一体の便利な技だが後方は無防備なので注意。 |
センチュリオンスパイク2 | 6 | 1800 | 攻防技"センチュリオンスパイク"の上級版 連撃可能回数が増加する |
空舞の盾 | 2 | 400 | 盾を踏み台として構えて仲間を空中へ放り上げる補助技。 壁越えや高所への攻撃など使用用途は幅広い。 |
空舞の盾2 | 6 | 1600 | 「空舞の盾」の強化系。 放り投げの高さが伸びる。 |
マーズソウル | 6 | 2000 | 特殊な防御態勢で構える 盾の性能にかかわらず、あらゆる攻撃を防御する。 |
マーズソウル2 | 8 | 4000 | 「マーズソウル」の強化系。 スタミナゲージの減少が大幅に軽減される |
盾弾き | 3 | 1400 | ノーマルスキル。通称ジャストガード。敵の攻撃にタイミングを 合わせてガードすると、 スタミナを消費せずにガードでき、 ダメージを与えつつ敵を弾き飛ばす事が可能になる。 |
アビリティデータ
名前 | 解放JR | 必要JP | 解説 |
---|---|---|---|
剛腕 | 2 | 700 | 持ち上げや羽交い絞めのスタミナ消費が半減 |
活性 | 2 | 700 | 最大HPを100増加 |
筋力 | 5 | 2800 | 最大重量が10kg増え、持てる重さの上限が増える |
速離 | 5 | 2800 | 敵の掴みからの脱出が容易になる |
見極 | 7 | 4500 | 体力が一定以下の間、攻撃が1.5倍になる |
本領 | 7 | 4500 | ジャストガードを楽に行える |
猛攻 | 9 | 6000 | 攻撃力が10%増加 |