ジョブデータ
攻撃・回復・支援の魔法バランス。
属性や詠唱時間など、状況に応じて魔法を使い分ける。
低空を浮遊して移動する技を習得している。
属性や詠唱時間など、状況に応じて魔法を使い分ける。
低空を浮遊して移動する技を習得している。
ステータス成長率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | HP | スタミナ | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
1〜10 | 22 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 |
10〜100 | 21 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 |
100〜200 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- ▼メイン武器
- 杖
- ▼サブ武器
- -
スキルデータ
杖スキル
名前 | 解放JR | 必要JP | 解説 |
---|---|---|---|
攻撃・支援 | |||
ファイアボール | - | - | 火の玉で敵を攻撃 同時に複数の敵にターゲットする事が可能。 |
ファイアボール2 | 3 | 700 | 「ファイアボール」の強化系 放つ火炎弾の数が増加する。 |
フリージングゾーン | 1 | 200 | 自身の前方に冷気を集中発現させ、 接触した敵全てに凍結ダメージを与える。 |
フリージングゾーン2 | 3 | 700 | 「フリージングゾーン」の強化系 発現する冷気の範囲が拡張される。 |
サンダーレイン | 1 | 200 | 敵の頭上から雷撃を食らわせる。 隠れている敵のあぶり出しに有効。 |
サンダーレイン2 | 3 | 700 | 「サンダーレイン」の強化系 雷撃の量が増加する |
ファイアギフト | 1 | 200 | 魔法弾を放ち、仲間の武器に 炎属性をエンチャントさせる。 |
ファイアギフト2 | 6 | 1200 | 「ファイアギフト」の強化系 属性攻撃のダメージ量、魔法攻撃力、 エンチャント効果の持続時間が拡張される。 |
アイスギフト | 1 | 200 | 魔法弾を放ち、仲間の武器に 氷属性をエンチャントさせる。 |
アイスギフト2 | 6 | 1200 | 「アイスギフト」の強化系 属性攻撃のダメージ量、魔法攻撃力、 エンチャント効果の持続時間が拡張される。 |
サンダーギフト | 1 | 200 | 魔法弾を放ち、仲間の武器に 雷属性をエンチャントさせる。 |
サンダーギフト2 | 6 | 1200 | 「サンダーギフト」の強化系 属性攻撃のダメージ量、魔法攻撃力、 エンチャント効果の持続時間が拡張される。 |
ホーリーギフト | 3 | 500 | 魔法弾を放ち、仲間の武器に 聖属性をエンチャントさせる。 |
ホーリーギフト2 | 6 | 1200 | 「ホーリーギフト」の強化系 属性攻撃のダメージ量、魔法攻撃力、 エンチャント効果の持続時間が拡張される。 |
ダークネスギフト | 3 | 500 | 魔法弾を放ち、仲間の武器に 闇属性をエンチャントさせる。 |
ダークネスギフト2 | 6 | 1200 | 「ダークネスギフト」の強化系 属性攻撃のダメージ量、魔法攻撃力、 エンチャント効果の持続時間が拡張される。 |
フレイムウォール | 5 | 1400 | 高い炎の壁を作り出すスキル。 威力はそれなりだが延焼させやすく、広範囲への攻撃が可能。 |
フロストスパイク | 5 | 1400 | 巨大な氷の塊を出現させる 足場としても利用可能。 |
サンダーウィップ | 5 | 1400 | 攻撃判定を持った雷のムチを発生させ、身にまとう。 |
スティルネスウォーク | 4 | 1000 | 自身を中心に魔法陣を発現させ、 侵入した敵の魔法を一定時間封じる。 |
ブラインドウォーク | 4 | 1000 | 自身を中心に魔法陣を発現させ、 侵入した敵を一定時間暗闇状態にする。 |
バインドアンカー | 5 | 1800 | 魔法のアンカーを射出し、 ヒットした相手を一定時間拘束する。 |
マジックシェード | 9 | 5000 | 自身の周囲に魔法陣を発生させ、 範囲内にいる仲間の防御力を上昇させ 耐性強化状態にする |
マジックシェード2 | 10 | 7000 | 「マジックシェード」の強化系。 ステータス向上の効果持続時間が延長される。 |
回復 | |||
ヒーリングスポット | - | - | 魔方陣を発現させ、その中に自分や仲間が入り体力回復を行う。 パーティーの回復役として必須のスキル。 |
ヒーリングスポット2 | 7 | 2800 | 「ヒーリングスポット」の強化系 回復性能がより強化される。 |
キュアスポット | 3 | 800 | 魔法陣を発生させ、範囲内にいる者の 毒、スロー、沈黙、延焼、凍結の状態異常を回復させる。 |
キュアスポット2 | 7 | 2800 | 「キュアスポット」の強化系 暗闇、睡眠、呪い、混乱、スキル封印の状態異常も回復させる。 |
ノーマルスキル | |||
コレクトショット | 6 | 3000 | ノーマルスキル。初期装備スキルの強化系。 地上および空中で高威力の魔法弾を発射する。 エンチャントにより性能変化。 |
マジックビット | 6 | 3000 | ノーマルスキル。初期装備スキルの強化系。 魔球を造り出し接近対象を攻撃させる。 地上および空中で発射可能。 |
フローティング | 2 | 600 | ノーマルスキル。初期装備スキルの強化系。 魔力によって引力を操り、穏やかな着地を可能にする。 通常時であればたどり着けないような場所にも到達できる。 |
アビリティデータ
名前 | 解放JR | 必要JP | 解説 |
---|---|---|---|
霊力 | 2 | 700 | 体力が一定以下で魔法攻撃力が1.5倍に増加 |
加護 | 2 | 700 | 属性魔法から受けた状態異常の蓄積を軽減 |
祝福 | 4 | 1800 | 回復魔法の効果持続時間が1.5倍になる |
耐魔 | 4 | 1800 | 魔法攻撃ダメージを軽減(魔法防御+30) |
霊賛 | 7 | 3500 | エンチャントの効果持続時間が1.3倍に増加する |
守護 | 9 | 7000 | 受ける魔法のダメージを半分にする |
攻魔 | 9 | 7000 | 魔法攻撃が10%増加 |