ジョブデータ
ストライダーの上級職。 遠隔物理の攻撃特化。
回復アイテムの効果を増幅させることができる。
回復アイテムの効果を増幅させることができる。
ステータス成長率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | HP | スタミナ | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
10〜100 | 21 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 |
100〜200 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 |
- ▼メイン武器
- 大弓
- ▼サブ武器
- ダガー
スキルデータ
大弓スキル
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
壁刺し射ち | 3 | 800 | 矢を打ち込んだ敵を壁に張り付け、一定時間拘束する。 俊敏な小型モンスターの動きを封じる際に有効。 狭い空間での使用が効果的。 |
壁刺し射ち2 | 5 | 1700 | |
鳳凰射ち | 1 | 300 | 扇撃ちの強化版。 同時に射る矢の数が更に増加。。 |
鳳凰射ち2 | 4 | 1250 | |
綴れ射ち | 3 | 800 | 連なり射ちの強化版。
発射数の増加により破壊力が増加 |
綴れ射ち2 | 5 | 1700 | |
とどめ射ち | 0 | 0 | 剛力射ちの強化版。 構え時に足が止まってしまう欠点を持つ。 |
とどめ射ち2 | 3 | 800 | |
仕込み爆音矢 | 5 | 1700 | 着弾と同時に爆音を発生させる矢を放つ。 攻撃力はほとんど無いが、混戦時に敵を怯ませ隙を作ることが可能。 |
仕込み爆音矢2 | 7 | 3300 | |
仕込み軟体矢 | 5 | 1700 | |
仕込み軟体矢2 | 7 | 3300 | |
流星射ち | 4 | 1250 | 長距離から狙撃するスキル。 専用の視点になりズームアップできる。スタミナ消費が激しい |
流星射ち2 | 7 | 3330 | |
渦巻き射ち | 6 | 2500 | |
渦巻き射ち2 | 8 | 4500 | |
全霊弓 | 9 | 6500 | 弓を限界まで引き絞り、ながら矢を放つ 矢の視点になって自らが矢の軌道を操作できる。 スタミナを消費が激しいが、威力は大きい |
ノーマルスキル | |||
早弓射ち | - | 600 | ノーマルスキル。 |
狙撃 | - | - | ノーマルスキル。 弓矢の飛距離が伸びる。 |
アビリティデータ
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
長命 | 2 | 700 | 体力の上限が上がる (+100) |
拡照 | 2 | 700 | ランタンの照らす範囲が広がる (1.2倍) |
薬効 | 6 | 3500 | 回復アイテムの効果を増加させる (1.2倍) |
痛撃 | 6 | 500 | 主要五属性魔法以外の状態異常攻撃を加えた時 相手の蓄積値が増加する (1.3倍) |
狙撃 | 6 | 3500 | 矢の飛距離が伸びる (1.3倍) |
精密 | 8 | 7000 | 弓の移動撃ちの際、矢が照準からぶれない |
耐風 | 8 | 7000 | 風圧に影響されなくなる |