ジョブデータ
メイジの上級職。 攻撃魔法特化。
低空を浮遊して移動する技を習得している。
交渉術が得意で、品物を多少高く売ることができる。
低空を浮遊して移動する技を習得している。
交渉術が得意で、品物を多少高く売ることができる。
ステータス成長率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | HP | スタミナ | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
10〜100 | 16 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 |
100〜200 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
- ▼メイン武器
- 大杖
- ▼サブ武器
- -
スキルデータ
大杖スキル
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
スロースポット | 3 | 1300 | 魔法陣を発現させ、任意の場所に設置 侵入した敵を一定時間スロー状態にする |
スティルネスウォーク | 4 | 1000 | 自身を中心に魔法陣を発現させ、 侵入した敵の魔法を一定時間封じる |
ブラインドウォーク | 4 | 1000 | 自身を中心に魔法陣を発現させ、 侵入した敵を一定時間暗闇状態にする |
ポイズンスワンプ | - | - | 毒の沼を発生させる。 |
ポイズンスワンプ2 | 3 | 1300 | ポイズンスワンプの上級版 毒の沼の効果範囲と持続時間が拡張される |
ディセーブルミスト | 4 | 1800 | 魔法陣を発生させ、範囲内にいる仲間の 攻撃力、魔法攻撃力、防御力、魔法防御力の 低下状態を回復させる |
ディセーブルミスト2 | 6 | 3000 | |
コーリングソウル | 4 | 1800 | 自身の周囲に死霊を召喚する 一定時間、防御や攻撃補助を行なってくれる |
コーリングソウル2 | 6 | 3000 | コーリングソウルの上級版 召喚する死霊の数が増加する |
インスタントキリング | 5 | 2600 | 一撃で敵を仕留める魔法陣を発現させる 対象に一定時間重ね続ける必要がある |
インスタントキリング2 | 8 | 5000 | |
ペトリファクション | 5 | 2600 | 魔法陣を発生させ、侵入した敵を石化状態にする |
ペトリファクション2 | 8 | 5000 | |
メテオフォール | 6 | 3000 | 周辺に隕石を落下させる 発動直後から自身の自由移動可能 |
メテオフォール2 | 8 | 5000 | |
ブリザードアロー | 6 | 3000 | 氷の槍を発現させ、前方に放つ |
ブリザードアロー2 | 8 | 5000 | |
サンダーケージ | 6 | 3000 | 雷の加護を受け、周囲に電撃を放つ ポーンへの帯電効果が付加される |
サンダーケージ2 | 8 | 5000 | |
ヴォルテクスレイジ | 7 | 4800 | 敵を巻き込んで暴れまわる大型の竜巻を発生させる。 小型の敵であれば、群れごと吹き飛ばし大ダメージを与える程の威力がある。 |
ヴォルテクスレイジ2 | 9 | 8500 | "ヴォルテクスレイジ"の上級版 効果持続時間と効果範囲が拡張される |
ロックビート | 7 | 4800 | 地面を揺らし岩塊を隆起させる魔法。 広範囲の敵をよろめかせダメージを与え、戦況を一気に変える。 |
ロックビート2 | 9 | 8500 | |
ノーマルスキル | |||
フローティング | 2 | 600 | 魔力によって引力を操り、緩やかな着地が可能になる |
アビリティデータ
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
覚醒 | 2 | 1200 | 魔法防御が50増す |
魔波 | 3 | 1200 | 相手を吹き飛ばす魔法攻撃の威力を上げる |
談判 | 3 | 1200 | 商人に対して1.15倍の価格で売れる |
魔抗 | 7 | 6000 | 魔法詠唱中に攻撃を受けても 吹き飛ばされにくくなる |
制魔 | 7 | 6000 | 魔法系カスタムスキルを実効した際のスタミナ消費量を減らす |
速詠 | 9 | 9000 | 詠唱時間が15%縮める |
開眼 | 9 | 9000 | 魔法攻撃が10%増す |