ジョブデータ
ファイターとメイジの混成上級職。
近接物理・魔法タイプ。パーティー戦に欠かせない支援系の職種。
戦闘不能ポーンを復活させると、そのポーンの能力を一時的に高めることができる。
近接物理・魔法タイプ。パーティー戦に欠かせない支援系の職種。
戦闘不能ポーンを復活させると、そのポーンの能力を一時的に高めることができる。
ステータス成長率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | HP | スタミナ | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
10〜100 | 30 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 |
100〜200 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- ▼武器
- 片剣 / メイス / 杖 / 魔道盾
スキルデータ
片手剣 / メイススキル
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
一閃突き | 1 | - | 素早く敵との間合いを詰め、 強烈な一撃を繰り出す |
払い斬り | 1 | 200 | なぎ払いを繰り出しながら避けつつ後退する |
刀牙昇斬 | 2 | 400 | 剣を大きく振り上げ攻撃する 軽量の敵を打ち上げることが可能 |
空魔突 | 1 | 400 | 魔法の力で空中を蹴り、前方に突進しつつ強烈な斬撃を放つ。 間合いを一気に詰めてスピーディーな攻撃を仕掛けることができる。 |
空魔突2 | 3 | 1000 | 空中突進技"空魔突"の上級版 突進距離が延長される |
滅衝陣 | 4 | 1400 | 攻撃判定を持つ魔法陣を設置する 敵の接触により魔力が解放され、大ダメージを与える |
滅衝陣2 | 6 | 2800 | 設置技"滅衝陣"の上級版 効果範囲と効果持続時間が拡張される |
魔撃砲 | 4 | 1400 | 詠唱動作ののちに魔術砲台を設置 叩いて魔法弾を発射させる |
魔撃砲2 | 6 | 2800 | 設置技"魔撃砲"の上級版 効果範囲と効果持続時間が拡張される |
魔吸陣 | 4 | 1400 | 吸引力を持つ魔法陣を設置する 周囲にいる自重の軽い敵が吸い寄せられる |
魔吸陣2 | 6 | 2800 | 設置技"魔吸陣"の上級版 効果範囲と効果持続時間が拡張される |
円月斬り | 6 | 1400 | 体を捻り、円弧状に剣先を一回転させる 被攻撃時にも発動可能 緊急脱出の手段として応用可 |
直下突き | 5 | 1400 | 足元の狭い一点に剣撃を突き立てる 有効範囲は狭いが威力は絶大 |
直下突き2 | 7 | 2000 | 一点攻撃技"直下突き"の上級版 刺してから抜く2段攻撃に変化 攻撃力が増加し、効果範囲が拡張される |
魔石柱 | 8 | 4500 | 地面に剣を突き刺して魔力を注ぎ込み、 自身の周囲に岩石を突出させる |
魔石柱2 | 9 | 7000 | 周囲攻撃技"魔石柱"の上級版 突出する岩石の数が増加する |
ノーマルスキル | |||
強連撃 | 1 | 800 | 連続技の派生パターンが追加される |
強刺し崩し | 1 | 600 | 鋭い突き攻撃の後に体当たりの追撃を放つ |
回り受け身 | 3 | 1200 | 転倒の瞬間にすばやく回転し、受け身体勢を取る |
杖スキル
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
ファイアボール | 1 | - | 火炎弾を発射する 敵に当たると爆発し、周囲を巻き込む |
ファイアボール2 | 3 | 700 | "ファイアボール"の上級版 放つ火炎弾の数が増加する |
フリージングゾーン | 1 | 200 | 自身の前方に冷気を集中発現させ、 接触した敵全てに凍結ダメージを与える。 |
フリージングゾーン2 | 3 | 700 | 敵の頭上から雷撃を食らわせる 隠れている敵のあぶり出しに有効 |
サンダーレイン | 1 | 200 | 敵の頭上から雷撃を食らわせる 隠れている敵のあぶり出しに有効。 |
サンダーレイン2 | 3 | 700 | "サンダーレイン"の上級版 雷撃の量が増加する |
フレイムウォール | 5 | 1400 | 高い炎の壁を作り出す 威力はそれなりだが延焼させやすい |
フロストスパイク | 5 | 1400 | 巨大な氷の塊を出現させる 足場としても利用可能 |
サンダーウィップ | 5 | 1400 | 攻撃判定を持った雷のムチを発生させ、身にまとう |
サイレンズウォーク | 6 | 3500 | 自身を中心に魔法陣を発現させ、 侵入した敵を睡眠状態にする |
サイレンズウォーク2 | 9 | 7500 | "サイレンズウォーク"の上級版 魔法陣の効果範囲と持続時間が拡張される |
ノーマルスキル | |||
フローティング | 2 | 600 | 初期装備スキルの上級版 魔力によって引力を操り、緩やかな着地が可能になる |
コレクトショット | 6 | 3000 | 初期装備スキルの上級版 地上および空中で高威力の魔法弾を発射する エンチャントにより性能変化 |
マジックビット | 6 | 3000 | 初期装備スキルの上級版 魔球を造り出し、接近対象を攻撃させる 地上および空中で発射可能 |
魔道盾
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
ファイアガード | 1 | - | ガード時に敵を吹き飛ばす衝撃波が発生 シールドカウンター(攻撃を直前防御)時は 炎属性の追尾弾が発射される。 |
ファイアガード2 | 4 | 1200 | 追撃弾が増え、効果持続時間が延長される |
アイスガード | 1 | 300 | ガード時に敵を吹き飛ばす衝撃波が発生 シールドカウンター(攻撃を直前防御)時は 氷属性の追尾弾が発射される。 |
アイスガード2 | 4 | 1200 | 追撃弾が増え、効果持続時間が延長される |
サンダーガード | 1 | 300 | ガード時に敵を吹き飛ばす衝撃波が発生 シールドカウンター(攻撃を直前防御)時は 雷属性の追尾弾が発射される。 |
サンダーガード2 | 4 | 1200 | 追撃弾が増え、効果持続時間が延長される |
ホーリーガード | 1 | 300 | ガード時に敵を吹き飛ばす衝撃波が発生 シールドカウンター(攻撃を直前防御)時は 聖属性の追尾弾が発射される。 |
ホーリーガード2 | 4 | 1200 | 追撃弾が増え、効果持続時間が延長される |
ダークネスガード | 1 | 300 | ガード時に敵を吹き飛ばす衝撃波が発生 シールドカウンター(攻撃を直前防御)時は 闇属性の追尾弾が発射される。 |
ダークネスガード2 | 4 | 1200 | 追撃弾が増え、効果持続時間が延長される |
セントウォール | 2 | 900 | 装備武具に、前面広範囲を覆う魔法の壁を付加する |
セントウォール2 | 5 | 2000 | 効果持続時間が延長される |
アビスアンガー | 2 | 900 | 盾で受け止めたダメージを攻撃魔弾に転化し打ち返す。 敵の攻撃にタイミングを合わせてガードすることで転化量が増加する。 |
アビスアンガー2 | 5 | 2000 | 魔弾の威力が強化される |
ファイアエンチャント | 5 | 1600 | 装備武器に炎属性をエンチャントする 近接のポーンもエンチャントの恩恵を受ける |
ファイア エンチャント2 |
8 | 4000 | エンチャントの効果持続時間、ダメージ値、 魔法攻撃力が拡張される |
アイスエンチャント | 5 | 1600 | 装備武器に氷属性をエンチャントする 近接のポーンもエンチャントの恩恵を受ける |
アイス エンチャント2 |
8 | 4000 | エンチャントの効果持続時間、ダメージ値、 魔法攻撃力が拡張される |
サンダーエンチャント | 5 | 1600 | 装備武器に雷属性をエンチャントする 近接のポーンもエンチャントの恩恵を受ける |
サンダー エンチャント2 |
8 | 4000 | エンチャントの効果持続時間、ダメージ値、 魔法攻撃力が拡張される |
ホーリーエンチャント | 5 | 1600 | 装備武器に聖属性をエンチャントする 近接のポーンもエンチャントの恩恵を受ける |
ホーリー エンチャント2 |
8 | 4000 | エンチャントの効果持続時間、ダメージ値、 魔法攻撃力が拡張される |
ダークネス エンチャント |
5 | 1600 | 装備武器に闇属性をエンチャントする 近接のポーンもエンチャントの恩恵を受ける |
ダークネス エンチャント2 |
8 | 4000 | エンチャントの効果持続時間、ダメージ値、 魔法攻撃力が拡張される |
アビスペイン | 7 | 3800 | 魔力の恩恵により、装備武器の攻撃範囲が拡張する |
アビスペイン2 | 9 | 6000 | 魔力による衝撃波が付加し、 効果持続時間が延長される |
セントグレイス | 7 | 3800 | ガード時に受けたダメージを自身の体力回復に転化する シールドカウンター(直前防御)で回復量増加 |
セントグレイス2 | 9 | 6000 | 体力回復が増加する |
ゾーンオブザゴッド | 9 | 5000 | 拡散する光を放ち、範囲内の敵を光弾が追撃する 自身やポーンのスタミナ減少も抑える |
ゾーンオブザゴッド2 | 9 | 7500 | 光弾の威力が増加し、 効果持続時間が延長される |
ノーマルスキル | |||
シールドカウンター | 3 | 1600 | 初期装備スキルの上級版 魔道盾を使い、敵の攻撃を弾き返す |
アビリティデータ
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
剛健 | 1 | 1200 | 物理攻撃ダメージを軽減する |
巧守 | 3 | 1800 | 盾でガードした時のスタミナ消費が半減 |
堅守 | 3 | 1800 | 盾でガードした時により怯みにくくなる |
鼓舞 | 6 | 4000 | 助けたポーンの物理攻撃と魔法攻撃が 一定時間だけ上がる |
激励 | 6 | 4000 | 助けたポーンの物理および魔法攻撃ダメージが 一定時間だけ軽減される |
心力 | 8 | 6500 | 瀕死状態中の物理防御及び魔法防御が上がる |
助勢 | 9 | 7500 | 助けたポーンの体力回復量が増える |