ジョブデータ
ストライダーとメイジの混成上級職。
魔法の力で生み出した、特殊な矢を放つことができる。
様々な軌道や付加効果を持った矢を駆使し、立体的な戦術の要として活躍する。
索敵能力が優れており、地形や構造をいち早く理解することができる。
魔法の力で生み出した、特殊な矢を放つことができる。
様々な軌道や付加効果を持った矢を駆使し、立体的な戦術の要として活躍する。
索敵能力が優れており、地形や構造をいち早く理解することができる。
ステータス成長率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | HP | スタミナ | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 |
10〜100 | 20 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 |
100〜200 | 10 | 10 | - | 1 | - | 3 |
- ▼武器
- 魔道弓 / ダガー / 杖
スキルデータ
ダガースキル
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
百裂斬り | - | - | 連続攻撃を叩き込むスキル。攻撃範囲は狭いが 敵の隙を突けば大ダメージが期待できる。 |
百裂斬り2 | - | 2000 | 百裂斬りの強化系。 攻撃速度が上昇し、攻撃可能回数が増加する |
かまいたち | 1 | 200 | 素早くダッシュし、敵とすれ違いざまに斬りつける。 ボタンの追加入力により連撃が可能。 |
かまいたち2 | - | 900 | かまいたち強化系。最大追撃数が増加する。 |
アギト裂き | 3 | 700 | 一歩踏み込み,敵を上空へ斬り上げる。 追加入力で火薬に着火し,爆発ダメージを与える。 |
アギト裂き2 | 5 | 1200 | アギト裂きの強化系。 |
眩ませ縛り | 4 | 900 | カンシャク弾を投げ込み,着弾周辺の敵を足止めする。 |
眩ませ縛り2 | - | 2000 | 眩ませ縛りの強化系。 有効範囲が拡張される |
構え直し | 4 | 900 | 自身を通常待機状態に戻す。 様々な動作のスキを消すことが可能。 |
構え直し2 | 7 | 構え直しの強化系。 | |
昇炎斬り | - | 300 | 空中を蹴って地面に急降下し、 地面に突き刺した剣に魔力を注ぎ込み火柱を出現させる。 攻撃が素早いため隙の少ない敵にも有効。 |
昇炎斬り2 | - | 1100 | より大きい火柱を放つ。 |
影縫い | - | 1500 | 地面にダガーを突き刺し魔法陣を設置する。 侵入した敵をその場に拘束。 |
影縫い2 | - | 2500 | 魔法陣の範囲と継続時間を増大。 |
魔斬波 | - | 1100 | ダガーに魔力を溜め、斬り上げながら衝撃波を前方に放つ。 聖属性の蓄積効果により敵の体力を吸収する。 |
魔斬波2 | - | 2000 | 衝撃波の距離が延長される。 |
魔導護身陣 | - | 2000 | 地面にダガーを突き刺し魔法陣を設置する。 侵入した対象に魔法防御力を付加する。 他に対アンデッドの魔法防御力低下効果。 |
魔導護身陣2 | - | 4000 | 付与効果に魔法攻撃力増強が追加される。 |
火炎衣 | - | 3200 | 自身の体に炎をまとい敵に触れ、ダメージを与える。 発動中は体力が減少しつづけるため要注意。 |
火炎衣2 | - | 5000 | 発動中の体力減少値が軽減。 |
ノーマルスキル | |||
連斬撃 | - | 300 | 連撃後、蹴り技を放つ。 |
衝斬撃 | - | 600 | 連撃後、回転突きを放つ。 |
弐段跳躍 | - | 1300 | 空中でジャンプが可能。 |
転身 | - | 2200 | 前方に転がる。 |
杖スキル
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
ファイアボール | - | - | 火の玉で敵を攻撃 同時に複数の敵にターゲットする事が可能。 |
ファイアボール2 | 3 | 700 | 「ファイアボール」の強化系 放つ火炎弾の数が増加する。 |
フリージングゾーン | 1 | 200 | 自身の前方に冷気を集中発現させ、 接触した敵全てに凍結ダメージを与える。 |
フリージングゾーン2 | 3 | 700 | 「フリージングゾーン」の強化系 発現する冷気の範囲が拡張される。 |
サンダーレイン | 1 | 200 | 敵の頭上から雷撃を食らわせる。 隠れている敵のあぶり出しに有効。 |
サンダーレイン2 | 3 | 700 | 「サンダーレイン」の強化系 雷撃の量が増加する |
フレイムウォール | 5 | 1400 | 高い炎の壁を作り出すスキル。威力は それなりだが延焼させやすく、広範囲への攻撃が可能。 |
フレイムウォール2 | - | 1800 | 作り出せる炎の壁が延長される。 |
フロストスパイク | 5 | 1400 | 巨大な氷の塊を出現させる 足場としても利用可能。 |
フロストスパイク2 | - | 1800 | 出現する氷の塊の数が増加する。 |
サンダーウィップ | 5 | 1400 | 攻撃判定を持った雷のムチを発生させ、身にまとう。 |
サンダーウィップ2 | - | 1800 | 雷のムチの効果持続時間が延長される。 着弾点に落雷効果。 |
スポイルゾーン | - | 3500 | 魔法陣を発生させ、侵入した敵を呪い状態にする。 |
スポイルゾーン2 | 9 | 7500 | 魔法陣の効果範囲と持続時間が拡張される。 |
ノーマルスキル | |||
コレクトショット | 6 | 3000 | 地上および空中で高威力の魔法弾を発射する。 エンチャントにより性能変化。 |
マジックビット | 6 | 3000 | 魔球を造り出し接近対象を攻撃させる。 地上および空中で発射可能。 |
フローティング | 2 | 600 | 魔力によって引力を操り、穏やかな着地を可能にする。 通常時であればたどり着けないような場所にも到達できる。 |
魔道弓スキル
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
連魔弾 | - | - | ロックオンした敵にヒットすると矢が分裂し、 周囲にはじけ飛んでから再び敵を襲う。 小型の敵ならダウンするので足止めすることももできる。 エンチャンなど他の属性に依存せず技は氷属性となる。 |
連魔弾2 | - | 1500 | 放たれる矢が増加する。 |
追魔弾 | 1 | 300 | 敵を自動追尾する魔法の矢を放つ。 最大5体までの対象に照準を合わせることができる。 |
追魔弾2 | - | 1100 | 同時追尾可能な対象の数が10体に増加する。 |
爆散魔鋲 | - | 2500 | 詠唱により、起爆性の魔法の矢を放つ。 敵に刺した矢に近接攻撃で起爆させ、ダメージを与える。 |
爆散魔鋲2 | - | 4000 | 着弾矢の起爆猶予時間が延長され、威力が増加する。 |
跳弾魔従 | 5 | 1500 | 壁に反射し、敵を追従する魔法の矢を放つ。 反射させることで威力が上昇する。狭い空間で有効。 |
跳弾魔従2 | - | 2500 | 反射する魔法の矢が3本に増加する。 |
閃魔光 | - | 1100 | 周囲を照らす効果のある魔法の矢を放つ。 触れると、敵は強い光に驚いて怯む。 アンデッドにはダメージ効果あり。 |
閃魔光2 | - | 2000 | 拡散光の持続時間と効果範囲が伸長される。 |
吸魔痕 | - | 2000 | 吸引力を持った魔法の矢を放つ。 周囲の自重の軽い敵は矢に吸い寄せられる。 |
吸魔痕2 | - | 4000 | 吸引効果の範囲と持続時間が拡張される。 |
帯魔防 | - | 3200 | 仲間1人に対し、耐性効果を付加する特殊な矢を放つ。 状態異常を一定時間無効にする。 |
帯魔防2 | - | 5000 | 仲間全員に対して、耐性効果を付加できるようになる。 |
帯魔剛 | - | 3200 | 仲間1人に対し、耐性効果を付加する特殊な矢を放つ。 敵の攻撃に対し一定時間怯まなくなる。 |
帯魔剛2 | - | 5000 | 仲間全員に対して、耐性効果を付加できるようになる。 |
挺身魔槍 | - | 5500 | ポーンの一体の全ての体力と引き換えに、 究極威力の巨大魔導矢を召喚する。 狙いをつける間は周囲時間が低速化する。 |
挺身魔槍2 | 9 | 7500 | 矢の追尾性能、破壊力、 召喚中の周囲低速効果が強化される。 |
ノーマルスキル | |||
追尾魔弓 | - | 4000 | 魔道弓で放つ矢の追尾性能が強化。 |
アビリティデータ
名前 | JR | JP | 解説 |
---|---|---|---|
探知 | 3 | 1000 | 視野が広がり、地図の不明部分を解明しやすくなる |
英気 | 3 | 1000 | スタミナの上限が100上がる |
体術 | 4000 | 落下ダメージが半減する | |
治癒 | 7000 | 体力を少しずつ自然回復させる | |
魅了 | 7000 | ポーン以外の人物(例外あり)にアイテムを 渡したときの好感度の上昇量が倍になる |
|
抗体 | 7500 | 五属性魔法以外の状態異常攻撃を受けた時、蓄積値が軽減される | |
魔襲 | 7500 | 五属性魔法による状態異常攻撃の威力を上げる |