武器データ
装備可能職業:ウォーリアー タイプ:打撃
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
錆びた ウォーハンマー |
- | 7.58 | - | 18 | 0 | 189 | 189 | 行商人:500G |
★ | - | 36 | 0 | 189 | 189 | 強化:400G | ||
★★ | 毒 | 54 | 0 | 189 | 189 | 強化:53600G 左官台x3 |
||
★★★ | 毒 スロー |
90 | 0 | 223 | 223 | 強化:157400G クワx5 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
ジャッジハンマー | - | 6.84 | - | 163 | 0 | 204 | 204 | 店:領都:24300G 宝:マナミア街道 |
★ | - | 180 | 0 | 204 | 204 | 強化:1750G | ||
★★ | - | 198 | 0 | 218 | 218 | 強化:5440G 骨材x4 |
||
★★★ | - | 218 | 0 | 250 | 250 | 強化:16800G 古代の鉱石x1 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
アイアンハンマー | - | 5.79 | - | 205 | 0 | 229 | 229 | 店:領都:36700G |
★ | - | 223 | 0 | 229 | 229 | 強化:2640G | ||
★★ | - | 241 | 0 | 240 | 240 | 強化:8220G 南鉄鋼x3 |
||
★★★ | - | 262 | 0 | 274 | 274 | 強化:25300G 錆びた板金x7 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
シャープコルム | - | 5.21 | - | 245 | 0 | 258 | 258 | 店:領都:85600G 宝:北壁の森林東部 |
★ | - | 264 | 0 | 258 | 258 | 強化:6160G | ||
★★ | - | 284 | 0 | 268 | 268 | 強化:19200G 銀鉱石x5 |
||
★★★ | - | 306 | 0 | 294 | 294 | 強化:59100G 黒鉱石x1 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
アイアン アーチン |
- | 7.33 | - | 287 | 0 | 264 | 264 | 店:領都:111800G |
★ | - | 307 | 0 | 264 | 264 | 強化:8050G | ||
★★ | - | 327 | 0 | 271 | 271 | 強化:25000G 磁鉄石x5 |
||
★★★ | - | 350 | 0 | 298 | 298 | 強化:77100G 悪鬼の爪x4 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
フレイムハンマー | - | 5.87 | 炎 | 197 | 242 | 285 | 285 | 宝:最果ての洞窟 宝:パストナ岩窟 |
★ | 210 | 258 | 285 | 285 | 強化:12900G | |||
★★ | 224 | 275 | 293 | 293 | 強化:40200G コカトリスのクチバシ |
|||
★★★ | 240 | 295 | 322 | 322 | 強化:123800G | |||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
ブラックマター | - | 7.02 | - | 303 | 0 | 271 | 271 | 店:領都:143800G 宝:石切り場跡 |
★ | - | 324 | 0 | 271 | 271 | 強化:10400G | ||
★★ | - | 345 | 0 | 279 | 279 | 強化:32200G 謎の肉塊x1 |
||
★★★ | - | 369 | 0 | 306 | 306 | 強化:99200G 痺石x6 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
チェスト ブレイカー |
- | 8.41 | - | 329 | 0 | 300 | 300 | 店:領都:184500G 宝:バルト岩山 |
★ | - | 352 | 0 | 300 | 300 | 強化:13300G | ||
★★ | - | 375 | 0 | 309 | 309 | 強化:41300G 古代の鉱石x5 |
||
★★★ | - | 401 | 0 | 336 | 336 | 強化:127300G 黒水晶x3 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
トライヘッド | - | 6.13 | - | 360 | 0 | 270 | 270 | 宝:霊吸いの渓谷 |
★ | - | 385 | 0 | 270 | 270 | 強化:17000G | ||
★★ | - | 410 | 0 | 278 | 278 | 強化:52800G 異形の爪x1 |
||
★★★ | - | 435 | 0 | 299 | 299 | 強化:162600G | ||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
ゴールド シャープコルム |
- | 9.46 | - | 164 | 0 | 161 | 161 | |
★ | - | 173 | 0 | 161 | 161 | 強化:4160G | ||
★★ | - | 185 | 0 | 167 | 167 | 強化:13800G 金鉱石x1 |
||
★★★ | - | 196 | 0 | 177 | 177 | 強化:50200G 異形の爪x2 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
ゴールド トライヘッド |
- | 10.5 | - | 240 | 0 | 168 | 168 | 掲示板クエスト 群がる暴虐 |
★ | - | 252 | 0 | 168 | 168 | 強化:11500G | ||
★★ | - | 266 | 0 | 173 | 173 | 強化:38000G 金鉱石x2 |
||
★★★ | 沈黙 | 283 | 0 | 181 | 181 | 強化:138200G 異形の爪x1 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
ゴールドビースト | - | 12.1 | - | 278 | 0 | 209 | 209 | サブクエスト 行きすぎた憧憬 |
★ | - | 289 | 0 | 209 | 209 | 強化:27500G | ||
★★ | - | 303 | 0 | 213 | 213 | 強化:91500G グリフィンの大爪x2 |
||
★★★ | 沈黙 | 319 | 0 | 221 | 221 | 強化:332200G 金鉱石x5 |
||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
ドラゴンズヘッド | - | 9.05 | - | 707 | 0 | 355 | 355 | 落:ドラゴン ※ウォリアー |
★ | - | 763 | 0 | 355 | 355 | 強化: | ||
★★ | - | 827 | 0 | 362 | 362 | 強化: | ||
★★★ | - | 912 | 0 | 397 | 397 | 強化: | ||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
ビーストシンボル | - | 7.11 | - | 624 | 0 | 336 | 336 | 領都のキャクストン 566500G |
★ | - | 強化: | ||||||
★★ | - | 強化: | ||||||
★★★ | - | 強化: | ||||||
名称 | 強化 | 重量 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | よ力 | 吹力 | 詳細/入手/強化 |
エンジェル フィスト |
- | 8.14 | 聖 | 666 | 421 | 384 | 384 | 落:ウルドラゴン |
★ | 強化: | |||||||
★★ | 強化: | |||||||
★★★ | 強化: |