データ

■解説
- 近距離・中距離・遠距離、全てにおいて優秀な武器が用意されている。
- 基本的にはある程度のエイムが求められるため、自分のエイムが良くなるにつれ出せるダメージも上昇する。
- カスタム値が最大値に達したパラメータは「☆」が「★」に変化します。
- ★の上限値は各武器、各パラメータによってバラバラとなります。
- グレード・カスタム値が最大値に達した武器は「★武器名」という表示になります。
- 最大値を掲載していきますが、調べきれるか微妙です。
- ある程度やりこんでからまとめて掲載予定
アサルトライフル

| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ/ 範囲(半径m) | リロード (秒) | 射程距離 (m) | 弾速 (秒速m) | 精度 | ズーム (倍) | レーザー サイト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-11 | 0 | (☆5) 120 | 12.0 | (☆4) 14.2~7.1 | (☆4) 1.7 | (☆4) 197 | (☆4) 227.3 | (☆4) B- | - | - | |
| PA-11LS | 0 | 131 | 12.0 | (☆4) 15.2~7.6 | (☆4) 1.7 | 240.1 | 271.8 | (☆4) B | - | 装備 | |
| ミニオンバスター | 1 | (☆5) 110 | 12.0 | (☆5) 26/0.50 | 1.5 | (☆5) 140 | (☆5) 120.0 | (☆5) B | - | - | |
| スラッガーNN1 | 1 | 142 | 15.0 | 23.8~2.4 | (☆5) 1.8 | (☆4) 181.9 | (☆4) 227.3 | B- | - | - | |
| G&M-21S | 2 | (☆6) 31 | 12.0 | 56.6~45.3 | 1.6 | (☆6) 238.9 | (☆6)3 77.2 | (☆5) B+ | - | - | |
| M1レイヴン | 3 | 229 | 20.0 | 17.6~1.8 | (☆5) 2.3 | 226.5 | 271.8 | B | - | - | |
| ★PA-11SLS | 5 | 8 | 131 | 12.0 | 28.3~17.0 | 1.1 | 235.6 | 271.8 | A+ | 2.0 | 装備 | 
| ★T1ストーク | 6 | 8 | 142 | 12.0 | 34.0~17.0 | 1.6 | 265 | 305.8 | A- | - | - | 
| ★G&M-22S | 7 | 8 | 33 | 12.0 | 79.3~63.4 | 1.1 | 258.2 | 407.7 | A+ | 3.0 | - | 
| ミニオンバスターburst | 10 | (☆6) 115 | 4.0 | (☆6) 89.1/0.50 (3burst) | 1.5 | (☆5) 140.0 | (☆5) 240.0 | (☆5) B | - | - | |
| M1レイヴンLS | 12 | 229 | 20.0 | (☆5) 29.0~2.9 | (☆5) 2.3 | (☆6) 209.5 | (☆6) 251.5 | S | - | 装備 | |
| T1ストークS | 14 | (☆5) 130 | 12.0 | (☆5) 41.0~24.6 | 1.6 | (☆5) 234.0 | (☆5) 270.0 | (☆4) B- | 2.0 | - | |
| G&M-A23 | 16 | 38 | 12.0 | (☆6)[貫通] 95.3~76.3 | (☆5) 1.7 | 258.2 | 407.7 | A+ | - | - | |
| T1ストークLS | 19 | (☆5) 130 | 12.0 | 56.6~34.0 | (☆4) 2.0 | 265.0 | 305.8 | (☆5) A | - | 装備 | |
| ミニオンバスターMK2 | 21 | 120 | 12.0 | 113.2/0.70 | (☆6) 1.8 | 158.5 | 135.9 | (☆5) B | - | - | |
| M2レイヴン | 22 | 273 | 30.0 | (☆5) 30.0~3.0 | 1.5 | 232.2 | 278.6 | B+ | - | - | |
| T2ストーク | 23 | (☆4) 109 | 12.0 | (☆3) 51.5~25.7 | (☆4) 1.7 | (☆3) 193.8 | (☆3) 223.6 | A+ | 2.0 | 装備 | |
| スラッガーNN2 | 24 | 164 | 8.6 | (☆6) 167.6~16.8 | (☆6) 2.7 | 163.1 | 407.7 | B+ | - | - | |
| T2ストークKF | 26 | (☆5) 120 | 12.0 | (☆5) 63.0~37.8 | (☆5) 1.5 | 294.4 | 339.7 | (☆5) B+ | 2.0 | 装備 | |
| M2Rレイヴン | 26 | (☆5) 250 | 30.0 | (☆7) 38.2~3.8 | (☆6) 1.8 | 232.2 | 278.6 | A- | - | - | |
| G&M-A23LS | 29 | (☆5) 35 | 12.0 | (☆6)[貫通] 150.9~120.7 | (☆7) 1.4 | (☆5)2 28.0 | (☆5) 360.0 | S | - | 装備 | |
| M2RERレイヴン | 31 | (☆5) 320 | 30.0 | (☆5) 40.0~4.0 | (☆2) 2.7 | (☆5) 205.0 | (☆5) 246.0 | A | 2.0 | - | |
| T3ストーク | 31 | (☆5) 110 | 12.0 | (☆7) 136.5~13.6 | (☆5) 2.8 | 294.4 | 339.7 | B | - | - | |
| スラッガーNN3 | 34 | 164 | 8.6 | 228.8~22.9 | 2.2 | 163.1 | 407.7 | (☆5) B | - | 装備 | |
| T3ストークburst | 36 | 120 | 4.0 | (☆4) 144.0~72.0 (3burst) | 2.1 | 294.4 | 339.7 | A+ | - | 装備 | |
| ミニオンバスターMK3 | 39 | 120 | 12.0 | (☆7) 139.7/1.0 | 1.5 | 237.8 | 203.8 | A- | - | - | |
| MXRシリウス | 42 | 1092 | 30.0 | (☆5)[貫通] 33.0~3.3 | 1.5 | 232.2 | 278.6 | B+ | - | - | |
| G&M-24S | 44 | 33 | 12.0 | (☆7) 314.4~251.5 | (☆7) 1.2 | 339.7 | 679.5 | A+ | - | - | |
| スラッガーNN3SLS | 47 | (☆5) 150 | 8.6 | (☆5) 273.0~27.0 | (☆5) 3.0 | (☆5) 168.0 | (☆5) 360.0 | A | 2 | 装備 | |
| ミニオンブラスト | 49 | 33 | (☆3) 10.0 | (☆5) 432.0~1.0 | (☆4) 2.8 | (☆4) 284.2 | (☆4) 568.3 | (☆4) B | - | - | |
| T4ストーク | 51 | (☆4) 123 | 12.0 | (☆5) 132.0~66.0 | (☆5) 1.5 | (☆4) 295.5 | (☆4) 341.0 | (☆3) B- | - | 装備 | |
| M3レイヴン | 58 | (☆2) 286 | 30.0 | (☆4) 72.9~21.9 | (☆5) 2.5 | (☆5) 240.0 | (☆5) 288.0 | (☆5) B | - | - | |
| X400-オーキッド | 57 | (☆5) 150 | 8.6 | (☆7) 204.1~20.4 | (☆7) 1.5 | (☆5) 400.0 | (☆5) 480.0 | (☆5) B+ | - | - | |
| T4ストークAE | 58 | (☆4) 123 | 12.0 | (☆5)[貫通] 135.0~54.0 | (☆4) 1.8 | (☆5) 390.0 | (☆5) 600.0 | A | - | 装備 | |
| スラッガーNN4 | 62 | (☆1) 109 | (☆3) 7.5 | (☆1) 347.3~34.7 | (☆4) 3.3 | (☆2) 117.5 | (☆2) 293.8 | (☆1) C- | - | - | |
| M4レイヴン | 64 | 764 | 60.0 | (☆5) 80.0~24.0 | (☆5) 4.0 | 271.8 | 326.1 | (☆6) C+ | 3 | 装備 | |
| G&M-A25 | 67 | 33 | 12.0 | (☆6)[貫通] 384.5~307.6 | (☆5) 3.0 | 385.0 | 679.5 | (☆5) B+ | - | - | |
| T4ストークMK2 | 69 | 153 | 12.0 | 244.6~122.3 | (☆7) 0.95 | (☆5) 312.0 | (☆5) 360.0 | A | - | 装備 | |
| X500-オーキッド | 71 | 164 | 8.6 | 396.4~39.6 | 2.2 | (☆7) 436.6 | (☆7) 524.0 | S | 4 | - | |
| M3レイヴンSLS | 73 | 382 | 30.0 | (☆5) 125.0~37.5 | (☆5) 1.7 | 339.7 | 407.7 | A- | 2 | 装備 | |
| T5ストーク | 75 | (☆5) 160 | 15.0 | (☆6) 230.5~115.2 | (☆6) 1.8 | 362.4 | 543.6 | (☆5) A- | 2 | - | |
| ミニオンバスターMKX | 76 | 120 | 12.0 | 398.8 | (☆6) 1.8 | 317.1 | 271.8 | A | - | 装備 | |
| G&M-A29 | 79 | 33 | 12.0 | [貫通] 586.6~469.3 | (☆6) 1.8 | 543.6 | 815.4 | A+ | 2 | - | |
| M5レイヴン | 82 | (☆5) 700 | 60.0 | (☆6) 98.5~29.5 | (☆5) 4.0 | 339.7 | 407.7 | S | 3 | 装備 | |
| TZストーク | 84 | 175 | 15.0 | 304.6~152.3 | (☆7) 1.6 | (☆6) 419.1 | (☆6) 628.6 | S+ | 2 | 装備 | |
| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ/ 範囲(半径m) | リロード (秒) | 射程距離 (m) | 弾速 (秒速m) | 精度 | ズーム (倍) | レーザー サイト | 
ショットガン

| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ[貫通] | リロード (秒) | 射程距離 (m) | 弾速 (秒速m) | 精度 | レーザー サイト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロースターE20 | 0 | 8 | (☆6) 1.1 | (☆5) (40.0~4.0)x10 | (☆7) 3.3 | 195.0 | 180.0 | B- | - | |
| ★SGN-7 | 2 | 8 | 7 | 6.7 | (38.5~3.9)×11 | 3.7 | 260.0 | 240.0 | C+ | - | 
| スロースターE20LS | 4 | 8 | 1.2 | (65.7~6.6)x11 | (☆6) 3.6 | 195.0 | 180.0 | B- | 装備 | |
| ★G1ヘリング | 6 | 8 | 7 | 3.5 | (49.8~5.0)x11 | 2.9 | 260.0 | 240.0 | B- | - | 
| スローターE21LS | 9 | 8 | (☆7) 1.1 | (82.7~8.3)x14 | 2.9 | 198.0 | 270.0 | B- | 装備 | |
| D35ブリーチャー | 12 | 8 | (☆8) 0.72 | (☆6+) (108.7~10.9)x35 | (☆5) 5.0 | 72.0 | 180.0 | D | - | |
| スローターE22 | 14 | 10 | (☆6) 1.1 | (☆6) (74.2~7.4)x15 | 2.9 | 225.0 | 450.0 | B- | - | |
| SGN-8 | 17 | 12 | 6.7 | (☆6) (73.1~7.3)x10 | (☆6) 5.4 | 260.0 | 240.0 | C+ | - | |
| スローターE22GA | 21 | 10 | 1.2 | (☆6) (88.0~8.8)x16 | (☆5) 3.0 | 225.0 | 450.0 | B- | - | |
| モンスーン | 24 | 7 | (☆7) 1.1 | (99.7~10.0)x17 | 1.3 | 180.0 | 360.0 | B- | - | |
| D55ブリーチャー | 29 | 8 | (☆9) 0.85 | (108.7~10.9)x62 | 3.7 | 150.0 | 180.0 | D | - | |
| スローターE22TS | 31 | 10 | (☆6) 1.1 | (☆7+) (140.4~14.0)x16 | (☆5) 3.0 | 225.0 | 450.0 | B | 装備 | |
| スラッグショット1 | 36 | 7 | 1.2 | (☆6) 2278.8~569.7 | 2.9 | 70.0 | 300.0 | A | 装備 | |
| スローターE23 | 40 | 11 | (☆5) 1.2 | (☆7+) (153.9~15.4)x17 | 2.9 | 288.0 | 720.0 | B- | - | |
| SGN-K9 | 43 | 20 | 6.7 | (☆7) (152.8~15.3)x11 | (☆7) 6.8 | 260.0 | 240.0 | B- | - | |
| モンスーンM2 | 46 | 7 | 1.2 | (☆7+) (189.1~18.9)x16 | (☆5) 1.5 | 180.0 | 360.0 | B- | - | |
| スローターE23DA | 50 | 12 | (☆5) 1.2 | (☆5) (168.0~16.8)x15 | (☆5) 4.0 | 288.0 | 720.0 | B- | - | |
| スラッグショット2 | 55 | 7 | (☆4) 0.95 | (☆1) 2605.0~651.2 | (☆5) 4.0 | 75.0 | 450.0 | (☆4) A | 装備 | |
| モンスーンM3 | 60 | 11 | (☆5) 1.5 | (☆6) (176.8~17.7)x16 | 0.98 | (☆4) 198.9 | (☆4) 397.8 | (☆4) B- | - | |
| SGN-11A | 65 | 30 | (☆7) 3.3 | (☆6+) (207.4~20.7)x11 | 6.1 | 261.0 | 270.0 | B- | 装備 | |
| スローターE23SAS | 68 | 12 | 1.4 | (☆5+) (308.0~30.8)x15 | 2.9 | 288 | 720.0 | B- | 装備 | |
| D79ブリーチャー | 72 | 8 | (☆7) 0.63 | (☆7) (305.8~30.6)x83 | 3.7 | 150.0 | 180.0 | D | - | |
| スラッグショット3 | 74 | 7 | (☆7) 1.1 | (☆7) 6549.6~1637.4 | 2.9 | 75.0 | 450.0 | A | 装備 | |
| モンスーンMZ | 77 | 11 | 1.7 | (☆7+) (299.0~29.9)x16 | 0.98 | 240.0 | 480.0 | B- | - | |
| D110ブリーチャー | 80 | 8 | (☆7) 0.63 | (☆7+) (339.7~34.0)x120 | 3.7 | 150.0 | 180.0 | D | - | |
| ★SGN-K12 | 82 | 8 | 30 | 6.7 | (377.1~37.1)x11 | 6.1 | 260.0 | 300 | B- | 装備 | 
| スローターEZ | 85 | 15 | 1.2 | (☆6) (586.7~58.7)x16 | 2.6 | 340.0 | 1200.0 | B- | 装備 | |
| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ[貫通] | リロード (秒) | 射程距離 (m) | 弾速 (秒速m) | 精度 | レーザー サイト | 
スナイパーライフル

| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ | リロード (秒) | 射程距離 (m) | 弾速 (秒速) | 精度 | ズーム (倍) | レーザー サイト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFF50 | 0 | 5 | 0.73 | (☆5) 110.0 | 2.0 | (☆5) 600.0 | (☆5) 450.0 | (☆5) A+ | 4.0 | - | |
| NP3-A | 2 | (☆2) 7 | (☆2) 0.42 | (☆4) 92.8(3burst) | (☆4) 3.3 | (☆4) 540 | (☆4) 540 | (☆3) B | 4.0 | - | |
| ★試作型ライサンダー | 4 | 10 | 4 | 0.28 | 453.0 | 4.0 | 1080 | 1800.0 | S++ | 6.0 | 装備 | 
| KFF50LS | 6 | 5 | 0.73 | 274.1 | 2.0 | (☆9) 892.5 | (☆9) 1050.0 | S++ | 5.5 | 装備 | |
| MR98ファング | 10 | 1 | - | [貫通] 792.7 | 5.0 | (☆5) 800.0 | (☆5) 2400.0 | S++ | 6.5 | - | |
| ドゥンケルN202 | 12 | 16 | (☆4) 1.9 | 169.9 | 4.0 | (☆8) 650.0 | (☆8) 1560.0 | (☆5) A+ | 4.0 | 装備 | |
| イーグルG1 | 14 | 5 | 0.73 | 423.5 | 2.0 | (☆5) 1200.0 | (☆5) 2400.0 | S++ | 12.0 | 装備 | |
| NP3-B | 17 | (☆5) 12 | (☆5) 0.67 | 249.1 (3burst) | 2.0 | (☆8) 682.5 | (☆8) 1170.0 | (☆6) A | 4.0 | - | |
| ライサンダー | 19 | (☆5) 7 | 0.28 | (☆5) 700 | 4.0 | (☆5) 880.0 | (☆5) 2400.0 | S++ | 6.0 | 装備 | |
| KFF51LS | 23 | 5 | (☆5) 0.67 | (☆5) 450 | 2.0 | (☆8) 780.0 | (☆8) 1560.0 | (☆4) A+ | 4.0 | 装備 | |
| フラウンダー | 25 | 5 | 0.73 | (☆7) 131.0x4 | 2.0 | (☆5) 640.0 | (☆5) 1200.0 | B+ | 4.0 | 装備 | |
| ドゥンケルN213 | 27 | 21 | (☆5) 3.0 | 226.5 | 3.2 | (☆6) 550.0 | (☆6) 1320.0 | S++ | 4.0 | 装備 | |
| イーグルG2 | 30 | (☆5) 7 | 0.88 | 611.5 | 2.3 | 1800.0 | 3600.0 | S++ | 12.0 | 装備 | |
| KFF60LS | 32 | (☆6) 8 | 0.73 | (☆6) 681.0 | 3.0 | (☆6) 660.0 | (☆6) 1320.0 | (☆5) B+ | 4.0 | 装備 | |
| MR99ファング | 34 | 1 | - | [貫通] 2264.9 | 5.0 | (☆6) 1320.0 | (☆6) 2640.0 | S++ | 6.5 | - | |
| ターミガンHA1 | 37 | 11 | 2.2 | 475.6 | (☆4) 2.8 | (☆8) 780.0 | (☆8) 1560.0 | (☆4) S+ | 4.0 | 装備 | |
| KFF60RE | 41 | 9 | 0.73 | (☆7) 900.6 | 2.0 | (☆8) 780.0 | (☆8) 1560.0 | (☆7) S+ | 4.0 | 装備 | |
| パイロンA1 | 45 | 10 | 1.1 | [貫通] 815.4 | 2.0 | (☆5) 400.0 | (☆5) 1200.0 | S++ | 4.0 | 装備 | |
| ドゥンケルN224 | 47 | (☆5) 19 | (☆5) 3.0 | (☆6) 419.1 | 4.0 | (☆5) 660.0 | (☆5) 1800.0 | (☆6) S | 4.0 | 装備 | |
| NP3-C | 49 | (☆5) 12 | (☆5) 0.067 | (☆5) 675.0 (3burst) | 3.0 | (☆5) 600.0 | (☆5) 1200.0 | (☆5) B+ | 4.0 | - | |
| ペネトレイター | 52 | (☆5) 9 | (☆5) 1.5 | [貫通] 101.9x8 | 3.0 | (☆5) 500.0 | (☆5) 1200.0 | (☆4) A | 4.0 | 装備 | |
| ドゥンケルN235 | 56 | 21 | (☆3) 2.7 | (☆7) 633.1 | 4.0 | (☆7) 1152.0 | (☆7) 2160.0 | (☆5) A+ | 4.0 | 装備 | |
| ライサンダーF | 62 | (☆5) 7 | (☆6) 0.26 | 3397.4 | 4.0 | (☆4) 877.5 | (☆4) 4050.0 | (☆4) S+ | 6.0 | 装備 | |
| ターミガンHA2 | 66 | 12 | 2.2 | (☆5) 900.0 | 2.2 | (☆5) 735.0 | (☆5) 2100.0 | (☆5) S+ | 4.0 | 装備 | |
| フラウンダーFS | 72 | 8 | 0.73 | 430.3x5 | 1.8 | (☆9) 901.6 | (☆9) 2352.0 | B+ | 4.0 | 装備 | |
| ★NP4-SA | 75 | 10 | 17 | 0.73 | 1358.9 (4burst) | 7.5 | 1350.0 | 2700.0 | S+ | 4.0 | - | 
| ペネトレイターF | 77 | 10 | 1.7 | [貫通] 135.9x12 | 3.0 | (☆5) 600.0 | (☆5) 1500.0 | S+ | 4.0 | 装備 | |
| KFF70 | 80 | 9 | 0.82 | 2717.9 | 2.0 | (☆7) 1440.0 | (☆7) 2880.0 | (☆6) S+ | 4.0 | 装備 | |
| ライサンダーZ | 82 | 11 | 0.28 | 5209.3 | 3.5 | (☆9) 1365.0 | (☆9) 6300.0 | (☆5) S+ | 6.0 | 装備 | |
| ターミガンHAZ | 84 | (☆4) 10 | (☆6) 2.1 | 1811.9 | 2.0 | (☆7) 1440.0 | (☆7) 2880.0 | S++ | 4.0 | 装備 | |
| MR100ファング | 90 | 1 | - | (☆5)[貫通] 8000.0 | 4.3 | (☆5) 1200.0 | (☆5) 2400.0 | S++ | 6.5 | - | |
| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ | リロード (秒) | 射程距離 (m) | 弾速 (秒速) | 精度 | ズーム (倍) | レーザー サイト | 
ロケットランチャー

| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ | リロード (秒) | 爆破範囲 (半径m) | 精度 | ズーム | レーザー サイト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラントM31 | 0 | 3 | 1.0 | (☆4) 94.7 | 1.8 | (☆5) 7.0 | A | - | - | |
| レパード誘導ロケット | 2 | (☆4) 2 | 1.0 | 158.5 | 1.8 | (☆5) 5.0 | A | 2.0 | 装備 | |
| ★ゴリアスD1 | 5 | 8 | 1 | - | 328.4 | 3.0 | 15.9 | A | 3.0 | - | 
| ★グラントM32 | 8 | 3 | 1.0 | 249.1 | 2.0 | 10.2 | A | - | - | |
| カスケード1 | 10 | (☆5) 20 | 6.0 | 73.6 | 5.0 | 6.8 | B- | - | - | |
| グラントM33 | 11 | 3 | 1.0 | 317.1 | 1.5 | (☆5) 11.0 | A | - | - | |
| E9ホーネット | 13 | (☆7) 5 | 1.5 | 215.2 | 2.0 | 9.1 | A | - | - | |
| ボルケーノ6 | 15 | (☆4) 5 | 1.0 | (☆3) 181.0 (6burst) | 2.0 | (☆5) 6.0 | B | - | - | |
| レパード誘導ロケットM2 | 18 | 3 | 1.0 | (☆5) 380.0 | 1.8 | (☆7) 7.6 | A | 2.0 | 装備 | |
| グラントM40 | 20 | 5 | 1.0 | (☆4) 397.8 | 1.5 | (☆6) 11.5 | A | 2.0 | - | |
| ゴリアスD2 | 23 | 1 | - | (☆5) 736.0 | 3.0 | (☆6) 16.2 | A | 3.0 | - | |
| E10ホーネット | 24 | (☆5) 4 | 1.5 | (☆5) 300.0 | 2.0 | 11.9 | A | - | - | |
| ボルケーノV12 | 25 | (☆5) 12 | 1.0 | (☆4) 132.6 (12burst) | 2.0 | (☆6) 6.3 | B- | - | - | |
| レパード誘導ロケットM3 | 28 | (☆6) 5 | 1.0 | 436.0 | 1.8 | 9.1 | A | 3.0 | 装備 | |
| カスケード2 | 30 | (☆6) 23 | 6.0 | 149.5 | 4.0 | (☆4) 5.7 | A- | - | - | |
| グラントM41 | 32 | 5 | 1.3 | (☆7) 454.1 | 1.5 | 12.5 | A | 2.0 | 装備 | |
| ゴリアスD3 | 35 | 1 | - | (☆4) 1060.9 | 3.0 | (☆7) 19.6 | A | 4.0 | - | |
| アイビス誘導ロケット | 37 | 30 | 6.0 | (☆5) 180.0 | 5.0 | 5.7 | A | - | 装備 | |
| ★E11ホーネット | 40 | 8 | 9 | 1.5 | 588.9 | 2.0 | 12.5 | A | - | - | 
| グラントMA50 | 41 | (☆5) 3 | 1.3 | 1.5 | (☆6) 681.0 | (☆5) 12.0 | A | 2.0 | - | |
| レパード誘導ロケットM4 | 45 | (☆5) 5 | 1.0 | (☆7) 655.0 | 1.8 | (☆5) 8.0 | A | 3.0 | 装備 | |
| カスケード3 | 50 | (☆5) 25 | 7.5 | (☆5) 190.0 | (☆4) 6.6 | (☆5) 9.0 | A- | - | - | |
| グラントM42S | 55 | (☆7) 4 | 1.3 | 951.3 | 1.5 | (☆5) 15.0 | B+ | 2.0 | - | |
| ボルケーノW20 | 58 | 30 | (☆4) 0.95 | (☆5) 247.0 (20burst) | 3.0 | (☆5) 6.0 | (☆4) C | - | - | |
| E12ホーネット | 63 | 9 | (☆3) 1.3 | (☆5) 960.0 | 2.5 | (☆6) 12.6 | A | - | - | |
| レパード誘導ロケットM9 | 65 | 1.0 | 1268.4 | 1.8 | 11.3 | A | 3.0 | 装備 | ||
| ゴリアスDMX | 70 | 1 | - | (☆5) 2880.0 | 3.0 | (☆6) 23.0 | A | 4.0 | - | |
| ★グラントMT51 | 73 | 8 | 6 | 1.3 | 1291.0 | 1.5 | 19.3 | A | 2.0 | - | 
| カスケードFA | 74 | (☆6) 35 | 7.5 | 339.7 | 5.3 | 13.6 | A- | - | - | |
| レパード誘導ロケット零式 | 76 | 8 | 1.2 | (☆7) 1419.1 | 2.0 | (☆7) 10.9 | A | 4.0 | 装備 | |
| ★E20ホーネット | 78 | 8 | 12 | 1.5 | 1415.6 | 2.0 | 17.0 | A | 4.0 | - | 
| ボルケーノW30 | 79 | 45 | 1.0 | 453.0 (30burst) | 4.0 | (☆7) 8.7 | B- | - | - | |
| ★ゴリアスZD | 80 | 8 | 1 | - | 6794.7 | 5.0 | 28.3 | A | 5.0 | 装備 | 
| ★グラントMTX | 81 | 8 | 1.3 | 1698.7 | 1.2 | 22.6 | S+ | 2.0 | - | |
| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ | リロード (秒) | 爆破範囲 (半径m) | 精度 | ズーム | レーザー サイト | 
ミサイルランチャー

| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ | リロード (秒) | 爆破範囲 (半径m) | ロックオン /体 | ロックオン 時間(秒) | 誘導 性能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME1エメロード | 0 | (☆4) 2 | 3.8 | 135.9 | 1.5 | 5.0 | (☆4+) 300.0/2 | 0.20 | C | |
| エアトータス01 | 0 | 1 | - | (☆6) 462.9 | 2.0 | (☆8) 11.3 | 658.0/1 | 2.9 | S | |
| MLRA | 1 | (☆5) 10 | (☆5) 6.0 | 34.0 | 1.0 | 2.0 | (☆5+) 276.7/10 | (☆4) 2.1 | B | |
| ME2エメロード | 3 | (☆5) 2 | (☆6) 3.5 | 158.5 | 1.5 | 5.0 | (☆5) 300/2 | 0.20 | B- | |
| FORK-A15 | 4 | 1 | - | (☆7+) 34.0x20 | 3.0 | 2.0 | 394.8/1 | 0.10 | A+ | |
| エアトータス02 | 7 | 1 | - | (☆8) 1209.5 | 1.0 | (☆9) 23.4 | 789.6/1 | 1.2 | S | |
| MLRA-2 | 9 | (☆9) 17 | (☆5) 15.0 | (☆5) 62.0 | 1.0 | 2.0 | (☆7+) 267.7/17 | 0.055 | B+ | |
| ME3エメロード | 15 | 5 | (☆7) 4.3 | 294.4 | 1.5 | 7.5 | (☆6+) 350.0/5 | 0.24 | B | |
| MLRA-30 | 21 | (☆5) 30 | (☆5) 20.0 | (☆6) 52.4 | 0.83 | 2.0 | (☆5) 225.0/30 | (☆5) 0.083 | A- | |
| プロミネンスM1 | 23 | 1 | - | (☆6) 1735.9 | 1.5 | (☆5) 15.0 | 1052.7/1 | (☆5) 5.0 | C+ | |
| FORK-A20 | 29 | 1 | - | (☆7+) 90.6x27 | 3.0 | 2.0 | 394.8/1 | 0.10 | A+ | |
| ME4エメロード | 35 | (☆5) 4 | 6.0 | 339.7 | 0.75 | 8.0 | (☆5) 400.0/4 | 0.14 | A+ | |
| ★エアトータスME | 43 | 10 | 1 | - | 7656.9 | 10.0 | 36.2 | 789.6/1 | 2.0 | S | 
| MLRA-TW | 47 | (☆7) 24 | (☆5) 10.0 | 113.2x2 | 1.7 | 2.0 | (☆5+) 222.7/24 | (☆5) 0.083 | B- | |
| MER4エメロードS | 52 | (☆5) 4 | (☆3) 2.3 | (☆5) 500 | 0.75 | (☆4) 7.6 | (☆5) 450.0/4 | 0.10 | A++ | |
| プロミネンスM2 | 61 | 1 | - | (☆4) 3431.1 | 1.0 | (☆3) 17.7 | (☆5) 1000.0/1 | (☆3) 10.4 | C+ | |
| FORK-X20 | 68 | 1 | - | 260.5 | (☆4) 3.3 | 3.0 | (☆7) 424.3/1 | 0.068 | A+ | |
| MLRA-TF | 75 | (☆8) 39 | 20.0 | (☆5+) 188.6x2 | 1,7 | 2.0 | (☆7) 304.4/39 | 0.034 | A- | |
| MEX5エメロード | 77 | 8 | (☆7) 7.5 | 906.0 | 0.75 | 10.0 | 658.0/8 | 0.10 | A+ | |
| プロミネンスMA | 82 | 1 | - | 3.0 | (☆7) 19923.8 | 34.0 | (☆7) 1212.2/1 | 3.3 | C | 
グレネード

| 名称 | Lv | ★ | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) | 起爆条件 | 起爆時間 (秒) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG11 | 0 | 241.4 | (☆5) 5.0 | 接触 | - | |
| MG11J | 0 | (☆8) 679.5 | (☆4) 4.7 | 時限式 | 10 | |
| DNG1 | 2 | (☆6) 628.6 | (☆9) 14.0 | 接触 | - | |
| ★MG12 | 5 | 10 | 603.6 | 12.1 | 接触 | - | 
| MG13 | 8 | (☆9) 2107.5 | (☆8) 17.0 | 接触 | - | |
| MG13J | 12 | (☆8) 2831.2 | (☆5) 15.0 | 時限式 | 30 | |
| MG14 | 14 | (☆5) 1400.0 | (☆6) 11.5 | 接触 | - | |
| M14J | 17 | 2414.2 | (☆9) 14.0 | 時限式 | 5 | |
| DNG2 | 21 | (☆8) 2378.2 | 22.9 | 接触 | - | |
| MG20 | 27 | (☆4) 2368.0 | (☆5) 13.0 | 接触 | - | |
| MG21J | 38 | (☆9) 4683.3 | (☆9) 19.9 | 時限式 | 10 | |
| DNG3 | 44 | (☆7) 4912.2 | (☆9) 32.8 | 接触 | - | |
| バウンド・グレネード | 52 | (☆5) 7000 | (☆6) 21.0 | 時限式 | 10 | |
| DNG9 | 72 | (☆6) 6286.3 | (☆6) 36.7 | 接触 | - | 
グレネード:ランチャー

| 名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) | 起爆条件 | 起爆時間 (秒) | 弾速 (秒速m) | 精度 | リロード (秒) | ズーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレネードランチャーUM1 | 0 | 4 | 2.0 | 124.6 | (☆7) 7.6 | 接触 | - | (☆5) 90.0 | (☆7) S++ | 2.0 | - | |
| グレネードランチャーUM1-J | 2 | 4 | 2.0 | (☆3) 159.7 | (☆5) 11.0 | 時限式 | 4 | (☆4) 79.0 | S++ | 2.0 | - | |
