データ
■解説
- プラズマ系の武器をエネルギー消費して戦う。
- エネルギーは、飛行するために必要なプラズマエネルギーと共用である。
- 補助装備のプラズマコアの容量や燃費が良くないと上位の装備を使っても逆にDPSが下がるので注意
- カスタム値が最大値に達したパラメータは「☆」が「★」に変化します。
- ★の上限値は各武器、各パラメータによってバラバラとなります。
- グレード・カスタム値が最大値に達した武器は「★武器名」という表示になります。
- 最大値を掲載していきますが、調べきれるか微妙です。
- 最大値以下の数値には(☆~)が記入されています。
- 一部情報提供頂いたもので筆者未確認の物が含まれます。
近距離
名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) |
ダメージ | 射程距離 (m) |
精度 | 消費 | チャージ 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイピア | 0 | 566 | 60 | 1.1x6(☆6) | 30 | G | 21.7 | 0.5 | |
パワーランス | 0 | 1 | / | 339.7~34 | 95.1 | S++ | 1.8(☆7) | 0.67 | |
スパークバインY3 | 0 | 15 | 1 | 56.6x3 | 64 | B- | 21.2(☆4) | 2.1(☆2) | |
ファランクス | 0 | 241 | 60.0 | (2.9~0.029)x6(☆6) | 90 | B- | 35.4 | 2 | |
ドラグーンランス | 1 | 1 | / | [貫通]1019.2~101.9 | 84(☆5) | S++ | 13.6 | 1.5 | |
スパークバインY6 | 3 | 19(☆6) | 1 | 45.3x6 | 70.4 | A- | 21 | 1.5 | |
★ファランクスW1 | 4 | 8 | 241 | 60 | (4.6~0.045)x6 | 90 | A- | 31.0 | 2 |
★パワーランスLD | 6 | 8 | 1 | - | 509.6~51.0 | 113.2 | S++ | 3.1 | 0.83 |
ドラグーンランスDA | 9 | 1 | / | [貫通]1637.4~163.7(☆7) | 117.5(☆7) | S++ | 25.8(☆5) | 2 | |
★スパークウィップ | 10 | 8 | 20 | 1 | 37.4x12 | 61.6 | C+ | 23.4 | 1.5 |
ダブルランス | 11 | 2 | 60 | 380~7.6(2burst)(☆5) | 91(☆5) | A+ | 6.6(☆6) | 0.67 | |
★ファランクスM2 | 14 | 8 | 241 | 60 | (9.1~0.091)x6 | 90 | B- | 45.4 | 2 |
レイピアG | 16 | 786(☆6) | 60 | 4x6 | 30 | G | 0.50 | 0.5 | |
★ドラグ一ンランスLE | 19 | 9 | 1 | / | [貫通]4076.8~407.7 | 162.9 | S++ | 23.7 | 1.5 |
★スパークフルーレY6 | 21 | 8 | 102 | 1 | 124.6(6burst) | 75.9 | S++ | 36.5 | 1 |
M2レイピア | 25 | 629(☆6) | 60 | 4.5x6(☆5) | 30 | G | 44(☆5) | 0.5 | |
ダブルランスLD | 26 | 2 | 60 | 757.8~37.9(2burst)(☆4) | 99.5(☆4) | A | 11.7(☆3) | 0.67 | |
スパークバインYA6 | 31 | 18(☆3) | 1 | 97.6x5(☆3) | 68.1(☆3) | S++ | 53.1(☆2) | 2.1(☆2) | |
ファランクスU1 | 31 | 241 | 60 | (14.2~0.14)x6(☆4+) | 90.9(☆4) | A- | 72.3(☆5) | 2.2(☆4) | |
ドラグーンランスM2 | 34 | 1 | / | [貫通]6393.7~639.4(☆4) | 99.8(☆4) | S++ | 49.1(☆1) | 2.1(☆2) | |
パワーランスFD | 37 | 1 | / | 2178.6~217.9(☆4) | 85.7(☆2) | S++ | 5.6(☆5) | 1(☆1) | |
ファランクスM3 | 39 | 180(☆5) | 60 | (20.4~0.20)x6(☆6) | 96 | B- | 114.8(☆3) | 1.8 | |
M3レイピア | 42 | 629(☆6) | 60 | 8.1x6(☆4+) | 30 | G | 67.6(☆6) | 0.50 | |
スパークウィップW3 | 44 | 24(☆5) | 1 | 335.3x3(☆5+) | 76.8 | A- | 65.1 | 1.5 | |
ドラグ一ンランスW | 46 | 2 | 60 | [貫通] 6228.5~311.4(2burst)(☆8) |
186.2(☆9) | A- | 62.5(☆8) | 2.2(☆3) | |
ドラグ一ンランスM3 | 49 | 1 | / | [貫通]13589.5~1359.8 | 144 | S++ | 35.3 | 1.5 | |
M4レイピア | 51 | 532(☆3) | 60 | 10x7(☆5) | 28.4(☆4) | F | 96.6(☆4) | 0.61(☆3) | |
トリプルランス | 54 | 3 | 60 | 1800~180(3burst)(☆5) | 134.8 | A+ | 16.6(☆4) | 0.67 | |
ファランクスM4 | 56 | 180(☆5) | 60 | (29.4~0.29)x6(☆4+) | 96 | B- | 180.9(☆0) | 1.8(☆4) | |
スパークフルーレY8 | 58 | 195(☆3) | 1 | 187.7(8burst)(☆2) | 73.8(☆3) | S++ | 260.3(☆1) | 1.8(☆3) | |
ドラグーンランスM4 | 61 | 1 | / | [貫通] 14015.4~1401.5(☆2) |
160(☆6) | S++ | 97(☆2) | 1.5 | |
ファランクスW2 | 64 | 141(☆3) | 60 | (34.6~0.35)x6(☆4) | 96 | A- | 132.1(☆3) | 1.7 | |
スパークウィップW5 | 67 | 17(☆6) | 2 | 249.1x5 | 83.2 | A- | 130.9(☆5) | 1.5 | |
M5レイピア | 69 | 400(☆0) | 60 | 6.8x7(☆1) | 30 | F | 208.5(☆2) | 1(☆0) | |
ツインランス | 73 | 2 | 60 | 4529.8~453(2burst) | 137.5(☆7) | A+ | 28.3(☆4) | 0.67 | |
スターレイピア | 74 | 906 | 60 | 18.6x13(☆6+) | 30 | F | 175.5 | 0.5 | |
ドラグ一ンランス・トライ | 76 | 3 | 60 | [貫通] 12000~1200(3burst)(☆5) |
232.7 | S++ | 123.0 | 1.5 | |
スパークバインY12 | 78 | 19(☆4) | 1.5 | 140x12(☆5) | 102.4 | S++ | 153.2(☆7) | 1.7(☆4) | |
パワーランスZA | 81 | 1 | / | 10477.2~1047.7(☆6) | 158.5 | S++ | 15.3(☆5) | 0.67 | |
★ファランクスM5 | 84 | 8 | 241 | 60 | (76.4~0.76)x6 | 96 | B- | 179.4 | 1.5 |
レイピアノヴァ | 86 | 710(☆3) | 60 | 23.8x14(☆6) | 30 | F | 288.1(☆5) | 0.50 | |
トリプルランスZD | 86 | 3 | / | 4736.1~236.8(3burst)(☆4) | 111.8(☆3) | A+ | 34.9(☆1) | 1(☆1) | |
スパークウィップZY | 90 | 23 | 1.5 | 200x12(☆5) | 102.4 | B- | 253.3(☆7) | 1.5 | |
ドラグ一ンランスZM | 92 | 1 | / | [貫通] 40768.4~4076.8 |
257(☆8) | S++ | 112.7 | 1.5 | |
ファランクスZT | 95 | 241 | 60 | (81~0.81)x6(☆5) | 96 | C | 222.9(☆5) | 1.3 | |
名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) |
ダメージ | 射程距離 (m) |
精度 | 消費 | チャージ 時間(秒) |
中距離 - パワー兵器
名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) |
ダメージ | 射程距離 (m) |
精度 | 消費 | チャージ 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★マグ・ブラスタ一 | 0 | 8 | 1132 | 60 | 3.4 | 180 | S++ | 39 | 2 |
★デスト・ブラスター | 3 | 8 | 113 | 4 | 7.5x17 | 140 | B- | 63.5 | 2 |
★マグ・ブラスタ一A1 | 5 | 8 | 1132 | 60 | 6.8 | 180 | S++ | 49.9 | 1.8 |
マグ・ブラスタ一A2 | 11 | 1132 | 60 | 8.5 | 189 | S++ | 54.6(☆5) | 2 | |
デスト・ブラスター2 | 12 | 100(☆5) | 4 | 9x21(☆5+) | 140 | B- | 83.7(☆5) | 2 | |
★リフレクトロン・レーザー | 14 | 8 | 1132 | 60 | 9.1~1.8 | 240 | S++ | 58.8 | 2.7 |
★マグ・ブラスタ一V1 | 17 | 8 | 1076 | 60 | 6.8x2 | 171 | B | 62.5 | 2.3 |
スパイン・ブラスタ一 | 19 | 10 | 1048(☆6) | 60 | [貫通]3.3~0.033(☆7) | 290.8 | S++ | 59.3(☆7) | 1.8 |
マグ・ブラスタ一B1 | 22 | 1572(☆6) | 60 | 9(☆5) | 180 | S++ | 109.3 | 4.5 | |
マグ・ブラスタ一B2 | 24 | 1310(☆7) | 60 | 15(☆5) | 190 | S++ | 93.4(☆4) | 3 | |
スパイン・ブラスタ一E2 | 27 | 1000(☆5) | 60 | [貫通]7.5~0.075(☆5) | 225(☆5) | S++ | 64.2 | 2.2(☆4) | |
マグ・ブラスタ一DA | 28 | 868(☆1) | 60 | 32(☆5) | 190 | S++ | 296.3(☆3) | 4.1(☆4) | |
リフレクトロン・Vレーザー | 32 | 1048(☆6) | 60 | (7.6~1.5)x2(☆4+) | 240 | S++ | 152.4(☆6) | 2.7 | |
マグ・ブラスタ一G1 | 35 | 1048(☆6) | 60 | 21(☆5) | 180 | S++ | 143.7(☆6) | 3.8 | |
マグ・ブラスタ一G2 | 39 | 1359 | 60 | 24(☆5) | 180 | S++ | 134.5(☆5) | 4.1(☆4) | |
デスト・ブラスターF | 42 | 105(☆6) | 4 | 40x22(☆6) | 140 | B | 265.6(☆7) | 2 | |
マグ・ブラスタ一DN | 44 | 1200(☆5) | 60 | 61.2 | 204 | S++ | 355(☆7) | 2.3 | |
リフレクトロン・レーザーD | 46 | 947(☆4) | 60 | 15~3(☆5) | 144 | S++ | 174.4 | 2.2(☆4) | |
マグ・ブラスタ一G3 | 49 | 1100(☆5) | 60 | 30(☆5) | 204 | S++ | 157.8(☆5) | 4.5 | |
スパイン・ブラスタ一E3 | 52 | 1092(☆7) | 60 | [貫通]14.2~0.14(☆4) | 225(☆5) | S++ | 197.6(☆3) | 1.7 | |
マグ・ブラスタ一BX | 54 | 2000(☆5) | 60 | 36(☆5) | 204 | S++ | 440.2(☆6) | 7.5 | |
マグ・ブラスターW | 59 | 799(☆3) | 60 | 30.0x3(☆5) | 168 | S++ | 251.1 | 4.5 | |
マグ・ブラスタ一SP1 | 64 | 1178 | 60 | 42.6(☆3) | 228 | S++ | 335(☆3) | 5(☆4) | |
デスト・ブラスターW | 66 | 113 | 4 | 28.3x38(☆5) | 143 | B- | 329 | 2 | |
リフレクトロン・ 5WAYレーザー |
69 | 1042(☆4) | 60 | (20~4)x5(☆5) | (☆4) | S++ | 480.8(☆5) | 5 | |
マグ・ブラスタ一SP2 | 71 | 1178 | 60 | 51.1(☆4) | 228 | S++ | 248.5 | 5.3 | |
マグ・レーザーZA | 74 | 1472 | 60 | 56.8(☆4) | 260 | S++ | 308 | 6.8 | |
スパイン・ブラスタ一ZM | 76 | 1048(☆5) | 60 | [貫通]32.7~0.33(☆7) | 333.3(☆6) | S++ | 396.7(☆7) | 2.5 | |
リフレクトロン・ 5WAYレーザーZD |
82 | 1359 | 60 | (20~4)x5(☆5) | 240 | 60 | 534.2(☆5) | 3.3 | |
マグ・ブラスタ一DX | 79 | 1419(☆7) | 60 | 169.9 | 300 | 60 | 852.8(☆4) | 3.3(☆4) | |
デスト・ブラスターFE | 82 | 113 | 4 | 81.5x31(☆7) | 154 | B+ | 533.1(☆7) | 2.0 | |
マグ・ブラスタ一ZM | 84 | 1300(☆5) | 60 | 101.9 | 264 | S++ | 363.8 | 4.5 | |
名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) |
ダメージ | 射程距離 (m) |
精度 | 消費 | チャージ 時間(秒) |
中距離 - 電撃兵器
名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) |
ダメージ | 弾速 (秒速m) |
射程距離 (m) |
消費 | チャージ 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング・ボウ | 0 | 147 | 30 | 5.1 | 375 | 156.3 | 12.4(☆9) | 0.82 | |
ボルトガン | 1 | 31(☆6) | 2.3 | 15.9x10 | 300 | 100 | 54.6 | 3 | |
ライトニング・ボウM2 | 5 | 147 | 30 | 10.2 | 300 | 125 | 11.4(☆9) | 0.82 | |
★サンダーボウガン | 7 | 8 | 1 | / | 29.4x10 | 300 | 250 | 10.6 | 0.77 |
ボルトガンA1 | 12 | 30(☆5) | 2.3 | 24.9x12 | 360 | 120 | 74.1 | 3.2 | |
ライトニング・ボウM3 | 17 | 140(☆6) | 30 | 22.6 | 450 | 180 | 21.7(☆9) | 0.82 | |
サンダーボウガン2 | 22 | 1 | / | 65.5x10(☆6) | 300 | 250 | 14.9(☆5) | 0.77 | |
ボルトガンRA | 25 | 63(☆6) | 4.6 | 25x10(☆5) | 300 | 100 | 115.1(☆6) | 2.3 | |
ライトニング・ラピッドボウ | 29 | 60.0 | |||||||
サンダーボウガンRA | 36 | 1 | / | 94.3x10(☆5+) | 300 | 300 | 23.5 | 0.56 | |
ライトニング・ボウM4 | 40 | 172 | 30 | 40(☆5) | 450 | 187.5 | 51.5(☆5) | 0.82 | |
★サンダーボウガン3 | 43 | 8 | 1 | / | 124.6x10 | 300 | 350 | 28.8 | 0.77 |
ボルトガンA2 | 48 | 33(☆7) | 2.3 | 95x10(☆5) | 420 | 140 | 227.1(☆5) | 3 | |
サンダーボウガンW | 50 | 1 | / | 130x9(☆4+) | 244.9(☆2) | 326.5(☆2) | 44.8(☆3) | 1.2(☆3) | |
ライトニング・ボウM5 | 52 | 10 | 197 | 30 | 54.6(☆7) | 450 | 202.5 | 51 | 1(☆5) |
ボルトガンRB | 57 | 40(☆3) | 5.5(☆3) | 42.6x10(☆4+) | 300 | 100 | 254.6 | 3 | |
ライトニング・ラピッドボウT2 | 61 | 344 | 60 | 32.2(☆4) | 450 | 202.5 | 93.3(☆4) | 0.9(☆6) | |
ボルトパワーガン | 67 | 15(☆5) | 1(☆5) | 170(☆4) | 480 | 160 | 368.7(☆6) | 3.3(☆4) | |
★サンダーボウガンDZ | 71 | 8 | 1 | / | 373.7x15 | 300 | 400 | 126.8 | 1.5 |
ライトニング・ボウGD | 75 | 221 | 30 | 101.9 | 525 | 262.5 | 118.7(☆4) | 0.82 | |
ボルトガンAZ | 77 | 34 | 2.3 | 124.6x20 | 300 | 100 | 545.2(☆7) | 3.0 | |
サンダーボウガンWZ | 81 | 1 | / | 163.4x20(☆5+) | 300 | 500 | 90.4(☆5) | 0.92(☆5) | |
ボルト・マキシマムガン | 82 | 18 | 1.2 | 141.9x40(☆6) | 600 | 200 | 512.7 | 3.0 | |
ライトニング・ボウZA | 85 | 258 | 30 | 142.7 | 600 | 300 | 191.3(☆5) | 0.82 | |
サンダーボウガンRZ | 87 | 1 | / | 164.2x20 | 420 | 560 | 84.4 | 0.51 |
中距離 - パルス兵器
名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) |
ダメージ | 効果範囲 (半径m) |
射程距離 (m) |
弾速 (秒速m) |
精度 | 消費 | チャージ 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルス・マシンガン | 0 | 300(☆5) | 15 | 8(☆5) | 5.7 | 200 | 120 | B(☆8) | 114.3(☆6) | 2.5 | |
パルス・マシンガンR | 2 | 472 | 15 | 12.8 | 4.5 | 200 | 150 | B(☆6) | 107.1(☆7) | 2.7 | |
★3WAY・パルスマシンガン | 6 | 10 | 377 | 12 | 7.9x3 | 3.4 | 200 | 120 | B | 134.1 | 2.5 |
パルス・ラピッドガン | 12 | 300(☆5) | 30 | 13.6 | 5(☆5) | 200 | 120 | B(☆8) | 169.7(☆5) | 2 | |
4WAY・パルスマシンガン | 17 | 318(☆7) | 15 | 7.9x4 | 3.4 | 200 | 120 | B(☆6) | 169.1 | 1.5 | |
★スターダスト・キャノン | 20 | 1 | / | 22.6x100 | 2.8 | 480 | 240 | E | 15.1 | 0.67 | |
5WAY・パルスマシンガン | 23 | 333(☆6) | 15 | 7x5(☆5) | 3(☆5) | 200 | 120 | B+(☆6) | 220.8(☆6) | 2 | |
パルス・マシンガンM2 | 25 | 330(☆5) | 15 | 40(☆5) | 5(☆5) | 220 | 120 | B(☆5) | 219.5(☆7) | 2.5 | |
パルス・バスター | 29 | 68(☆2) | 3.3(☆2) | 12.7x9(☆2+) | 2.9(☆2) | 120(☆0) | 60(☆0) | C+(☆3) | 319.6(☆2) | 2 | |
6WAY・パルスマシンガン | 35 | 367(☆7) | 15 | 10.9x6 | 3.8(☆7) | 200 | 120 | B+ | 321.1(☆5) | 2 | |
スターダスト・キャノンA型 | 37 | 1 | / | 43.0x100 | 4 | 480 | 240 | C- | 42.4(☆5) | 0.67 | |
パルス・マシンガンM3 | 42 | 436(☆9) | 15 | 73.3(☆6) | 6.8 | 220 | 120 | B(☆6) | 340.6 | 2.5 | |
パルス・バスターα | 48 | 134(☆8) | 4 | 18.3x15(☆5+) | 4.2(☆6) | 240 | 240 | C+ | 438.5(☆6) | 2 | |
パルス・ラピッドガンDE | 50 | 392(☆7) | 30 | 40(☆5) | 5.7(☆4) | 270 | 180 | B(☆4) | 480(☆5) | 2.5 | |
8WAY・パルスマシンガン | 55 | 300(☆5) | 15 | 9.6x7(☆4) | 3.5(☆5) | 200 | 120 | B(☆3) | 580.5(☆4) | 2 | |
スターダスト・キャノンD型 | 59 | 1 | / | 70x95(☆4+) | 6.3(☆6) | 480 | 240 | C-(☆3) | 105(☆3) | 0.8 | |
パルスマシンガンM4 | 65 | 236(☆3) | 15 | 126.8 | 81(☆1) | 6(☆5) | 195.4(☆1) | 130.2(☆1) | B+(☆5) | 2.5 | |
9WAY・パルスマシンガン | 70 | 330(☆5) | 15 | 11.9x9(☆3+) | 3.5(☆5) | 189.4 (☆4) |
113.7(☆4) | B(☆2) | 730.1 | 2 | |
パルス・マシンガンM5 | 75 | 343(☆7) | 15 | 119(☆7) | 8.9(☆3) | 300 | 240 | B+(☆4) | 960(☆5) | 2.5 | |
パルス・バスターβ | 77 | 145(☆9) | 4 | 31.3x15(☆4+) | 6(☆5) | 240 | 240 | C+ | 886.5 | 2 | |
10WAY・パルスマシンガン | 79 | 480(☆9) | 15 | 15x10(☆5) | 3.5(☆5) | 200 | 120 | A- | 950.1 | 2 | |
スターダスト・キャノンF型 | 85 | 1 | / | 126.8x100 | 8.4(☆6) | 480 | 240 | C-(☆4) | 158.3(☆5) | 0.67 | |
パルス・マシンガンZDM | 87 | 375(☆8) | 15 | 150(☆5) | 17 | 300 | 240 | A-(☆6) | 1216.3(☆7) | 2.5 |
遠距離
名称 | Lv | ★ | 弾数 | 連射速度 (発/秒) |
ダメージ | 弾速 (秒速m) |
射程距離 (m) |
精度 | ズーム | 消費 | チャージ 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クローズ・レーザー | 0 | 629(☆6) | 60 | 1.8 | 3177.5(☆7) | 529.6(☆7) | S++ | 5倍 | 78.1 | 3(☆5) | |
ボルト・シューター | 2 | 9 | 1.1 | 44.8x3(☆6) | 326.7(☆6) | 544.6(☆6) | S++ | 6倍 | 97.6 | 4.9 | |
★クローズ・レーザーM2 | 7 | 736 | 60 | 3.4 | 3410.8 | 568.5 | S++ | 5倍 | 96.8 | 2.5 | |
★MONSTER ZERO | 13 | 8 | 68 | 60 | 56.6 | 3410.8 | 568.5 | S++ | 5倍 | 75.2 | 0.82 |
ボルト・シューター2 | 16 | 7(☆5) | 0.79(☆7) | 75x4(☆5) | 353.1(☆7) | 588.4(☆7) | S(☆6) | 6倍 | 142.9 | 5.4(☆6) | |
MONSTER | 18 | 68 | 60 | 56.6 | 2700(☆5) | 450(☆5) | S++ | 5倍 | 87.5 | 0.82 | |
クローズ・レーザーM3 | 22 | 679 | 60 | 5.4(☆5) | 4547.8 | 758 | S++ | 5倍 | 146.7 | 2.5 | |
クローズ・レーザーMA | 25 | 700(☆5) | 60 | 6(☆5) | 3000(☆5) | 500(☆5) | S++ | 5倍 | 182.5(☆5) | 3(☆5) | |
ボルト・シューターRA | 30 | 379.0 | 631.6 | ||||||||
ライジン | 36 | 1 | / | 509.6x30 | 353.1(☆7) | 588.4(☆7) | S+(☆6) | 6倍 | 598.4(☆6) | 3(☆5) | |
クローズ・レーザーMSA | 40 | 571(☆2) | 60 | 7.1(☆1) | 2373.3(☆2) | 395.6(☆2) | B+(☆5) | 5倍 | 291.2(☆4) | 4.1(☆2) | |
ボルトシューター3 | 45 | 10(☆5) | 0.62(☆4) | 192x4(☆5) | 272.7(☆4) | 454.5(☆4) | A(☆5) | 6倍 | 409.7(☆3) | 5.4(☆6) | |
ボルトシューターDA | 50 | 6(☆4) | 0.46(☆4) | 272.8x2(☆2) | 300(☆5) | 500(☆5) | B(☆4) | 6倍 | 273.9(☆3) | 6.6(☆4) | |
MONSTER GA | 55 | 30(☆0) | 60 | [貫通]100(☆0) | 3863.6(☆2) | 647.3(☆2) | (☆1)B- | 5倍 | 370.1(☆5) | 1.1(☆4) | |
クローズ・レーザーMX | 57 | 819(☆7) | 60 | 16.6(☆4) | 2157.6(☆2) | 359.6(☆2) | S++ | 5倍 | 493.2(☆3) | 6(☆0) | |
クローズ・レーザーMZ | 65 | 710(☆7) | 60 | 23(☆5) | 3921(☆6) | 653.5(☆6) | S++ | 5倍 | 553.3(☆5) | 2.7(☆6) | |
ボルト・シューターRF | 70 | 293 | 15(☆5) | 67.3(☆4) | 379.0 | 631.6 | B(☆4) | 4倍 | 1103.4(☆2) | 6(☆5) | |
クローズ・ロングレーザー | 75 | 982(☆7) | 60 | 27(☆5) | 4800(☆5) | 800(☆5) | S++ | 5倍 | 738.9 | 3(☆5) | |
ボルト・シューターZF | 77 | 18 | 0.62(☆4) | 300x6(☆5) | 1200(☆5) | 2000(☆5) | A(☆5) | 6倍 | 818.1(☆4) | 6(☆5) | |
MONSTER G2 | 80 | 68 | 60 | [貫通]300(☆5) | 6545(☆4) | 1090.8(☆4) | S++ | 5倍 | 584.5(☆4) | 1(☆5) | |
クローズ・レーザーF | 82 | 1019 | 60 | 36.2 | 5305.7 | 884.3 | S++ | 5倍 | 743.8(☆5) | 2.5 | |
ライジンα | 85 | 1 | / | 2305x40(☆5+) | 379 | 631.6 | S++(☆7) | 6倍 | 2785.7 | 2.7(☆6) |
範囲攻撃兵器
名称 | Lv | ★ | 弾数 | ダメージ | 弾速 (秒速m) |
射程距離 (m) |
爆破範囲 (半径m) |
精度 | 消費 | チャージ 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラズマ・キャノン | 0 | 1 | 101.9 | 240(☆5) | 1200(☆5) | 8.4(☆6) | B+(☆5) | 10.4 | 1.5(☆5) | |
ブリンク・ボール | 0 | 1 | 283.1 | 250(☆5) | 91.5(☆7) | 8.4 | A- | / | 4.9 | |
グリット・ショット | 0 | 10 | 9.1x10 | 240(☆5) | 300(☆5) | 4(☆5) | B-(☆5) | 35.2 | 2.5 | |
プラズマ・ビッグキャノン | 1 | 1 | 203.8 | 150.2(☆6) | 751(☆6) | 17.5(☆7) | A+ | 23.7(☆6) | 1.6 | |
プラズマ・フォール | 3 | 1 | 237.8 | 163.7 | 818.6 | 7.3(☆6) | S+ | 11.4 | 0.54 | |
★プラズマ・バーストキャノン2 | 4 | 10 | 2 | 183.5 | 436.6 | 2182.9 | 9.7 | S | 17.7 | 1.6 |
プラズマ・キャノンB型 | 6 | 10 | 1 | 203.8 | 545.7 | 2728.6 | 9.6(☆8) | A+ | 12.4 | 1.2 |
★スプラッシャー | 8 | 40 | 18.1x5 | 163.7 | 818.6 | 3,6 | B | 43.4 | 2.5 | |
プラズマ・ビッグキャノンM2 | 10 | 1 | 565.8 | 371.1 | 1855.5 | 21.8(☆7) | A+ | 33.9(☆6) | 2(☆5) | |
スプリット・ボール | 12 | 1 | 163.7x8(☆6) | 60(☆5) | 1200(☆5) | 5.2(☆6) | A+ | / | 7.2(☆6) | |
グリットガン | 13 | 30 | 27.2 | 436.6 | 545.7 | 7.6(☆7) | A+ | 46.5(☆5) | 1.5 | |
プラズマ・ヘビ一キャノン | 15 | 1 | 6800(☆5) | 60(☆5) | 600(☆5) | 27.3(☆7) | S++ | 239.4(☆4) | 4.1 | |
プラズマ・フォールF6 | 18 | 1 | 270x6(☆5) | 90(☆5) | 450(☆5) | 10.5(☆9) | S | 68.6 | 3.3 | |
ブリンク・ボールB | 18 | 1 | 545.8(☆7) | 109.1 | 2182.9 | 9.4(☆6) | A- | / | 4.9 | |
プラズマ・バーストキャノン3 | 20 | 3 | 334.1 | 300.4(☆6) | 1502(☆6) | 13.6(☆8) | A+ | 38.6(☆5) | 2(☆6) | |
プラズマ・キャノンC型 | 26 | 1 | 450(☆5) | 300(☆5) | 1500(☆5) | 14.2(☆7) | S | 21.5(☆6) | 1.5(☆5) | |
グリット・ショットW10 | 27 | 10 | 20.3x10(☆3) | 240(☆5) | 300(☆5) | 6.5(☆7) | B-(☆3) | 85.7(☆5) | 2.7(☆6) | |
ブリンク・ボールC | 29 | 1 | 1000(☆5) | 34.3(☆3) | 686.2(☆3) | 8.9(☆3) | B(☆5) | / | 6(☆5) | |
プラズマ・フォールDA | 30 | |||||||||
グリットガンMA | 33 | 30 | 28(☆4) | 56.8(☆4) | 278.1(☆4) | 347.6(☆4) | 6.6(☆4) | 70.3 | 1.6 | |
トリプルプラズマ・キャノン | 35 | 1 | 198.9x3(☆4+) | 261.9 | 1309.7 | 11(☆5) | B+(☆5) | 55.4(☆5) | 1.2 | |
プラズマ・キャノンCR | 38 | 1 | 332.7(☆3) | 654.9 | 3274.4 | 10(☆5) | B+(☆3) | 32.1(☆3) | 1(☆3) | |
ブリンク・フォーク | 41 | 1 | 226.5 | 60(☆5) | 1200(☆5) | 15(☆5) | A+(☆5) | / | 5(☆4) | |
プラズマバーストキャノン2D | 43 | 2 | 691.5(☆4) | 300(☆5) | 1500(☆5) | 13.3(☆4) | B+(☆4) | 49.3 | 1.2 | |
プラズマ・フォールF10 | 45 | 1 | 360x10(☆5) | 112.6(☆6) | 563.2(☆6) | 15.3(☆7) | A+ | 169.3(☆6) | 2.7(☆6) | |
スプラッシャーAZ | 51 | 40 | 25x5(☆5) | 327.4 | 1637.2 | 5(☆5) | B-(☆5) | 107 | 1.5(☆5) | |
プラズマ・ビッグキャノンM3 | 52 | 1 | 1383(☆6) | 92.7(☆4) | 463.5(☆4) | 20(☆5) | A(☆5) | 121.7(☆5) | 0.68 | |
ブリンク・ボールD | 53 | 1 | 1894.4(☆4) | 60(☆5) | 1200(☆5) | 16.4(☆9) | B-(☆4) | / | 6(☆5) | |
プラズマ・グレートキャノン | 55 | 1 | 18944.3(☆4) | 480(☆5) | 4800(☆5) | 26.6(☆3) | S++ | 833(☆2) | 5.5(☆4) | |
プラズマ・キャノンD型 | 57 | 1 | 910(☆5) | 654.9 | 3274.4 | 18(☆5) | B+(☆3) | 83.5(☆4) | 1.4(☆3) | |
ダブル・プラズマキャノン | 60 | 1 | 440x2(☆5+) | 116.6(☆3) | 583.2(☆3) | 7.1(☆3) | A-(☆4) | 73.8 | 1.1(☆4) | |
グリット・ショットW15 | 62 | 10 | 82.4x15(☆4+) | 240(☆5) | 300(☆5) | 8.4(☆6) | B+(☆5) | 208.4(☆4) | 3(☆5) | |
スプリット・ボールAT | 65 | 1 | 849.3x8 | 109.1 | 2182.9 | 10.9(☆7) | A+ | / | 6.5 | |
プラズマ・キャノンE型 | 66 | 1 | 1190(☆5) | 654.9 | 3274.4 | 17(☆8) | S+ | 55.2 | 0.95 | |
プラズマバーストキャノン4D | 69 | 4 | 1364(☆4) | 360(☆5) | 1800(☆5) | 14.5(☆1) | A | 300.0 | 1.6 | |
プラズマ・キャノンF型 | 75 | 1 | 1698.7 | 327.4 | 1637.2 | 28.3(☆8) | S+ | 106.3 | 0.82 | |
