データ
■解説
- リロードにポイントが必要な物は功績をあげることで要請ポイントを溜め、再要請が可能。
- 時間リロードの物はその兵器が使用され終わった瞬間から自動でリロードが開始
- セントリーガンなどは使用中であってもリロードすることで、強制的に収容可能。
- カスタム値が最大値に達したパラメータは「☆」が「★」に変化します。
- ★の上限値は各武器、各パラメータによってバラバラとなります。
- グレード・カスタム値が最大値に達した武器は「★武器名」という表示になります。
- 最大値を掲載していきますが、調べきれるか微妙です。
- 最大値以下の数値には(☆~)が記入されています。
- 一部情報提供頂いたもので筆者未確認の物が含まれます。
- 赤色太字はおすすめ武器
要請:砲兵隊
名称 | Lv | ★ | ダメージ | 着弾範囲 (半径m) |
リロード (pt) |
発射数 | 爆破範囲 (半径m) |
効果範囲 (半径m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽迫撃砲 | 0 | 10 | 170,5(☆4) | 35 | 384 | 10 | 10 | / |
★迫撃砲 | 6 | 10 | 422.5 | 35 | 340 | 10 | 11 | / |
榴弾砲 | 10 | 364(☆5) | 80 | 4111(☆3) | 10 | 30 | / | |
カノン砲A | 12 | 2000(☆5) | 30 | 3084(☆3) | 20 | / | 6 | |
迫撃砲 集中運用戦術 | 15 | 568.3(☆4) | 38 | 1000(☆5) | 20 | 12 | / | |
カノン砲B | 20 | 3797.5(☆3) | 30 | 2700(☆5) | 20 | / | 6 | |
B1迫撃砲 | 23 | 850(☆5) | 35 | 550(☆5) | 11 | 12 | / | |
大型榴弾砲 | 32 | 434.9(☆2) | 100 | 3600(☆5) | 10 | 40 | / | |
B2迫撃砲 | 35 | 1270(☆5) | 40 | 462(☆6) | 10 | 11 | / | |
カノン砲C | 39 | 4593.1(☆1) | 40 | 2700(☆5) | 20 | / | 12 | |
B3迫撃砲 集中運用戦術 | 45 | 1931.9(☆9) | 45 | 905(☆6) | 20 | 12 | / | |
カノン砲D | 55 | 20000(☆5) | 50 | 2700(☆5) | 20 | / | 12 | |
B4迫撃砲 | 60 | 2400(☆5) | 50 | 500(☆5) | 10 | 11 | / | |
強化榴弾 | 68 | 1818.7(☆7) | 130 | 3600(☆5) | 10 | 50 | / | |
巨大榴弾砲 | 77 | 2800(☆5) | 160 | 3398(☆6) | 10 | 60 | / | |
B9迫撃砲 | 80 | 3599.4(☆4) | 60 | 1106(☆4) | 20 | 12 | / | |
カノン砲DZ | 83 | 35372.4(☆4) | 60 | 2700(☆5) | 20 | / | 12 |
要請:ガンシップ
- ※リロードは全て自動
名称 | Lv | ★ | ビーコン 弾数 |
ビーコン連射 (発/秒) |
ダメージ | 着弾範囲 (半径m) |
ビーコン 射程(m) |
ビーコン 弾速(秒速m) |
リロード (自動/秒) |
発射数 | ズーム | レーザー サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150ミリ単装砲A | 0 | 6 | 1.6(☆6) | 169.7(☆7) | / | 205.9(☆4) | 205.9(☆4) | 8(☆5) | 1 | 4倍 | ○ | |
機関銃A | 0 | 1 | / | 13.7(☆4) | 10 | 175.8(☆3) | 175.8(☆3) | 2(☆4) | 55 | 4倍 | ○ | |
105ミリ速射砲A | 0 | 1 | / | 96(☆5) | 20 | 459.4 | 459.4 | 10.6(☆4) | 15 | 4倍 | ○ | |
ロケット砲A | 2 | 2 | 1.1(☆4) | 120(☆5) | 10 | 240(☆5) | 240(☆5) | 3(☆5) | 1 | 4倍 | ○ | |
150ミリ単装砲B | 3 | 5(☆3) | 1.4(☆4) | 214.3(☆3) | / | 205.9(☆4) | 205.9(☆4) | 8.5(☆4) | 1 | 4倍 | ○ | |
120ミリ制圧砲A | 3 | 5(☆3) | 1.5(☆5) | 36(☆5) | 15 | 205.9(☆4) | 205.9(☆4) | 6(☆5) | 10 | 4倍 | ○ | |
★180ミリ砲 | 4 | 10 | 5 | 0.58 | 546.3 | / | 459.4 | 689.1 | 12.3 | 1 | 4倍 | ○ |
105ミリ速射砲B | 5 | 1 | / | 230.9(☆9) | 20 | 497.7 | 746.5 | 8.5(☆8) | 22 | 4倍 | ○ | |
ロケット砲B | 7 | 4 | 1.4 | 341.4 | 12 | 478.6 | 574.3 | 2.3 | 1 | 4倍 | ○ | |
機関銃B | 10 | 1 | / | 34(☆4) | 10 | 223(☆4) | 334.5(☆4) | 1.7(☆8) | 100 | 4倍 | ○ | |
120ミリ制圧砲B | 13 | 9 | 1.5(☆5) | 65.6 | 16 | 300.9(☆6) | 451.3(☆6) | 5.7(☆6) | 11 | 4倍 | ○ | |
150ミリ砲ラピス1 | 15 | 10(☆4) | 1.9(☆4) | 433.7(☆8) | / | 314.8(☆6) | 555.5(☆6) | 10(☆5) | 1 | 4倍 | ○ | |
ロケット砲C | 17 | 4 | 1.4 | 542.1(☆8) | 13 | 183.1(☆3) | 219.7(☆3) | 2.8(☆6) | 1 | 4倍 | ○ | |
機関銃C | 19 | 1 | / | 66(☆5) | 10 | 280(☆5) | 480(☆5) | 1.5(☆7) | 110 | 4倍 | ○ | |
105ミリ速射砲C | 21 | 1 | / | 300(☆5) | 20 | 280(☆5) | 480(☆5) | 10(☆5) | 24 | 4倍 | ○ | |
150ミリ単装砲C | 25 | 5(☆3) | 1.2(☆1) | 642.9(☆3) | / | 262.5(☆4) | 463.2(☆4) | 8.5(☆4) | 1 | 4倍 | ○ | |
A1ミニガン | 27 | 1 | / | 64.3(☆3) | 13 | 306(☆5) | 540(☆5) | 2.5(☆5) | 150 | 4倍 | ○ | |
120ミリ制圧砲C | 28 | 8(☆5) | 1.3(☆3) | 90(☆5) | 18 | 205.1(☆3) | 307.6(☆3) | 6.4(☆4) | 13 | 4倍 | ○ | |
105ミリ連式速射砲 | 30 | 1 | / | 339.5(☆4) | 20 | 306(☆5) | 540(☆5) | 15.5(☆2) | 35 | 4倍 | ○ | |
150ミリ3連装砲 | 35 | 4(☆2) | 0.56(☆2) | 436.2(☆9) | 10 | 224.1(☆3) | 395.5(☆3) | 22(☆0) | 3 | 4倍 | ○ | |
ロケット砲D4 | 40 | 5 | 1.2(☆5) | 960(☆5) | 14 | 247.2(☆6) | 247.2(☆6) | 3.2(☆9) | 1 | 4倍 | ○ | |
105ミリ速射砲D | 43 | 1 | / | 692.8(☆9) | 26 | 343.1(☆4) | 514.7(☆4) | 8.5(☆6) | 24 | 4倍 | ○ | |
150ミリ単装砲ラピス2 | 47 | 14(☆5) | 3.3(☆7) | 670(☆5) | / | 462.9(☆6) | 694.4(☆6) | 7.5(☆4) | 1 | 4倍 | ○ | |
105ミリ連式破砕速射砲 | 50 | 1 | / | 480(☆5) | 20 | 400(☆5) | 600(☆5) | 8.9(☆7) | 45 | 4倍 | ○ | |
190ミリ砲 | 55 | 9 | 0.69 | 2500(☆5) | / | 472.2(☆6) | 833.2(☆6) | 16(☆5) | 1 | 4倍 | ○ | |
120ミリ制圧砲D | 58 | 12 | 1.9(☆7) | 210(☆5) | 20 | 300(☆5) | 450(☆5) | 5.3(☆5) | 15 | 4倍 | ○ | |
105ミリ連射砲Y | 62 | 1 | / | 900(☆5) | 28 | 616.9(☆8) | 1088.6(☆8) | 9.1(☆4) | 25 | 4倍 | ○ | |
バルカン砲M1 | 64 | 1 | / | 180(☆5) | 16 | 781.0 | 1378.2 | 1.5(☆9) | 110 | 4倍 | ○ | |
T1ロケット砲 | 67 | 2(☆3) | 1.2(☆5) | 2000(☆5) | 19 | 196.1(☆1) | 196.1(☆1) | 5.7(☆3) | 1 | 4倍 | ○ | |
150ミリ4連装砲 | 70 | 4(☆2) | 0.45(☆3) | 1367.5(☆4) | 15 | 408(☆5) | 720(☆5) | 9.0(☆5) | 4 | 4倍 | ○ | |
120ミリ制圧破砕砲 | 77 | 12(☆5) | 1.9(☆4) | 372(☆6) | 25 | 263.7(☆3) | 395.5(☆3) | 6(☆5) | 20 | 4倍 | ○ | |
バルカン砲M2 | 81 | 1 | / | 240(☆5) | 18 | 240(☆0) | 480(☆0) | 2.5(☆5) | 150 | 4倍 | ○ | |
150ミリ砲D | 82 | 10 | 1.5(☆5) | 2891.5(☆8) | / | 411.7(☆4) | 823.5(☆4) | 5.4(☆7) | 1 | 4倍 | ○ | |
105ミリ速射砲Z | 84 | 1 | / | 1800(☆5) | 30 | 480(☆5) | 960(☆5) | 4.6 | 24 | 4倍 | ○ | |
T2ロケット砲 | 86 | 5 | 1.2(☆5) | 3500(☆5) | 22 | 635(☆8) | 635(☆8) | 5.3(☆4) | 1 | 4倍 | ○ | |
150ミリ砲vラピス | 87 | 13(☆3) | 2.9(☆4) | 1700(☆5) | / | 555.5(☆6) | 1111(☆6) | 5,1(☆8) | 1 | 4倍 | ○ | |
名称 | Lv | ★ | ビーコン 弾数 |
ビーコン連射 (発/秒) |
ダメージ | 着弾範囲 (半径m) |
ビーコン 射程(m) |
ビーコン 弾速(秒速m) |
リロード (自動/秒) |
発射数 | ズーム | レーザー サイト |
要請:爆撃機
名称 | Lv | ★ | ダメージ | 着弾誤差 (半径m) |
リロード (pt) |
発射数 (機) |
爆破範囲 (半径m) |
燃焼時間 (秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦闘爆撃機KM6 | 0 | 90(☆5) | 8 | 431 | 70x2 | / | / | |
偵察爆撃機 | 1 | 420(☆5) | 15 | 2233(☆2) | 20x1 | 10 | / | |
戦闘爆撃機カムイ | 3 | 366.5(☆2) | 15 | 1200(☆5) | 10x1 | 10 | / | |
重爆撃機ウェスタ | 6 | 749.8 | 15 | 1699(☆6) | 10x1 | 6 | 16 | |
戦闘爆撃機KM6 プラン3 | 9 | 160(☆5) | 8 | 1200(☆5) | 100x3 | / | / | |
重爆撃機フォボス | 14 | 1108.9(☆6) | 15 | 1800(☆5) | 40x1 | 12 | / | |
戦闘爆撃機KM6 プランX2 | 17 | 208.9(☆3) | 8 | 600(☆5) | 100x2 | / | / | |
重爆撃機フォボス プラン2 | 20 | 998(☆6) | 8 | 2056(☆3) | 20x2 | 15 | / | |
重爆撃機ウェスタB | 21 | 550(☆5) | 15 | 2500(☆5) | 20x1 | 5 | 50 | |
戦闘爆撃機KM6 プランW2 | 23 | 309.5(☆4) | 8 | 560(☆5) | 150x2 | / | / | |
★戦闘爆撃機カムイB | 24 | 10 | 1124.7 | 10 | 923 | 10x1 | 11 | / |
重爆撃機フォボス プラン3 | 27 | 720.8(☆6) | 15 | 1609(☆7) | 40x3 | 15 | / | |
戦闘爆撃機KM6 プランX4 | 32 | 638.7(☆6) | 8 | 1278(☆4) | 10x4 | / | / | |
戦闘爆撃機カムイB2M | 33 | 1309(☆7) | 15 | 969(☆9) | 10x1 | 12 | / | |
高速爆撃機KM6F1 | 38 | 520.3(☆3) | 8 | 426(☆4) | 100x1 | / | / | |
重爆撃機フォボス プラン4 | 43 | 1215.9(☆4) | 15 | 1527(☆8) | 30x4 | 15 | / | |
重爆撃機ウェスタB プランX2 | 46 | 1150(☆5) | 15 | 1937(☆9) | 15x2 | 7 | 60 | |
戦闘爆撃機KM6 プランX9 | 48 | 860(☆5) | 8 | 2130(☆4) | 50x9 | / | / | |
高速爆撃機KM6F2 | 50 | 998(☆6) | 8 | 378(☆6) | 150x1 | / | / | |
重爆撃機フォボス プラン10 | 56 | 1329(☆3) | 15 | 5400(☆0) | 16x10 | 15 | / | |
重爆撃機フォボスBX | 58 | 4498.8 | 15 | 1341(☆7) | 40x1 | 15 | / | |
戦闘爆撃機KM6 プランW3 | 60 | 1688.6(☆9) | 8 | 1000(☆5) | 12x3 | / | / | |
重爆撃機フォボス クラスター弾 | 61 | 2217.8(☆6) | 50 | 2662(☆4) | 200x1 | 10 | / | |
高速爆撃機KM6F2 プランW2 | 62 | 1459.1(☆4) | 8 | 560(☆5) | 150x2 | / | / | |
重爆撃機ウェスタC プランW2 | 66 | 1834.9(☆4) | 15 | 2400(☆5) | 16x2 | 10 | 40 | |
重爆撃機フォボスZ | 71 | 3992(☆6) | 15.0 | 1900(☆5) | 20x1 | 50 | / | |
戦闘爆撃機KM6 プランX5 | 75 | 1519(☆3) | 8 | 1278(☆4) | 100x5 | / | / | |
戦闘爆撃機カムイCX | 77 | 4642.6(☆4) | 10 | 1200(☆5) | 12x1 | 15 | / | |
高速爆撃機KM6FX | 80 | 2800(☆5) | 8 | 340(☆5) | 200x1 | / | / | |
重爆撃機ウェスタDA | 84 | 3400(☆5) | 15 | 2265(☆6) | 40x1 | 15 | 60 | |
戦闘爆撃機KM6 プランZ4 | 86 | 2476.1(☆4) | 8 | 800(☆5) | 150x4 | / | / | |
重爆撃機フォボスZ プラン4 | 88 | 5500(☆5) | 15 | 1500(☆5) | 20x4 | 20 | / | |
名称 | Lv | ★ | ダメージ | 着弾誤差 (半径m) |
リロード (pt) |
発射数 (機) |
爆破範囲 (半径m) |
燃焼時間 (秒) |
要請:ミサイル
- ※時間リロードの物は全て自動
名称 | Lv | ★ | ダメージ | 誘導性能 | 爆破範囲 (半径m) |
レーザー 射程(m) |
リロード (自動/秒or pt) |
発射数 | ズーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH巡航ミサイル | 2 | 442.2(☆4) | C | 20 | 260(☆2) | 57.1秒(☆3) | 4 | 4倍 | |
★AH高速ミサイル群 | 7 | 10 | 374.9 | B+ | 10 | 900 | 92.3 | 20 | 4倍 |
AHM巡航ミサイル | 13 | 1326.5(☆4) | C | 20 | 180(☆1) | 103.7秒(☆1) | 4 | 4倍 | |
ライオニックU20 | 16 | 787(☆8) | A | 10 | 500(☆5) | 120秒(☆5) | 20 | 4倍 | |
テンペストA1 | 17 | 12424.8(☆2) | B | 40 | 340(☆3) | 4290pt(☆7) | 1 | 4倍 | |
ライオニックU30 | 25 | 800(☆5) | A | 10 | 504(☆4) | 137秒(☆3) | 30 | 4倍 | |
テンペストA2 | 32 | 22784.8(☆3) | B | 40 | 288(☆1) | 5111pt(☆4) | 1 | 4倍 | |
N5巡航ミサイル | 37 | 3537.2(☆4) | B | 25 | 462(☆4) | 50秒(☆5) | 5 | 4倍 | |
ライオニックUA35 | 43 | 1500(☆5) | A | 10 | 600(☆5) | 120秒(☆5) | 35 | 4倍 | |
N6巡航ミサイル | 57 | 6653.4(☆6) | S | 30 | 504(☆4) | 53.2秒(☆4) | 6 | 4倍 | |
テンペストA3 | 72 | 119968.3 | B | 50 | 1440 | 3874pt(☆9) | 1 | 4倍 | |
テンペストAT | 75 | 160000(☆5) | B | 70 | 800(☆5) | 5111pt(☆4) | 1 | 4倍 | |
ライオニックUA45 | 80 | 2909.9(☆7) | S | 12 | 408(☆3) | 127.8秒(☆4) | 45 | 4倍 | |
N6AT巡航ミサイル | 83 | 8000(☆5) | S | 30 | 696(☆6) | 50秒(☆5) | 6 | 4倍 | |
テンペストATS | 87 | 282979.3(☆4) | B | 100 | 800(☆5) | 4800pt(☆5) | 1 | 4倍 |
要請:衛星
- ※時間リロードの物は全て自動
名称 | Lv | ★ | ダメージ | 攻撃範囲 (半径m) |
リロード (自動/秒or pt) |
レーザー 射程(m) |
発射数 | ズーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルジレーザーA | 4 | 4.7(☆8) | 3 | 36.3秒(☆9) | 528(☆7) | 600 | 4倍 | |
★バルジレーザ一B | 7 | 10 | 9.7 | 3 | 34.6 | 720 | 600 | 4倍 |
★スプライトフォールA | 8 | 10 | 359.9 | 35 | 923 | 1260 | 90 | 4倍 |
バルジレーザ一C | 11 | 5.6(☆2) | 3 | 46.7秒(☆5) | 80(☆0) | 600 | 4倍 | |
バルジレーザ一D | 18 | 14.5(☆5) | 3 | 42.4秒(☆8) | 656(☆9) | 600 | 4倍 | |
スプライトフォールB | 22 | 532.3(☆6) | 35 | 1018pt(☆8) | 588(☆4) | 90 | 4倍 | |
バルジレーザ一R1 | 26 | 21.8(☆7) | 3 | 55秒(☆5) | 400(☆5) | 800 | 4倍 | |
スプライトフォール射撃モードβ | 30 | 2623.3(☆8) | 9 | 100pt(☆5) | 588(☆4) | 1 | 4倍 | |
バルジレーザ一R2 | 35 | 28(☆2) | 4 | 68.5秒(☆3) | 740(☆8) | 800 | 4倍 | |
スプライトフォールC | 40 | 960(☆5) | 50 | 1133pt(☆6) | 924(☆7) | 90 | 4倍 | |
バルジレーザ一照射モードS | 45 | 87.3(☆7) | 6 | 120秒(☆5) | 990 | 1600 | 4倍 | |
スプライトフォールR | 54 | 931.5(☆6) | 50 | 1227pt(☆6) | 924(☆7) | 120 | 4倍 | |
バルジレーザ一照射モードD | 60 | 163.7(☆7) | 9 | 70.8秒(☆6) | 600(☆5) | 700 | 4倍 | |
スプライトフォール パワーモード | 63 | 2699.3 | 70 | 1491pt(☆4) | 1148(☆9) | 80 | 4倍 | |
スプライトフォール 射撃モードβ2 | 66 | 5246.7(☆8) | 15 | 114pt(☆3) | 1036(☆8) | 1 | 4倍 | |
バルジレーザ一照射モードF | 70 | 128.2(☆4) | 9 | 32秒 | 600(☆5) | 600 | 4倍 | |
スプライトフォール マキシマム | 72 | 1758.1(☆7) | 60 | 1500pt(☆5) | 700(☆5) | 60 | 4倍 | |
スプライトフォール デストロイ | 76 | 1004.7 | 70 | 1600pt(☆5) | 476(☆3) | 160 | 4倍 | |
スプライトフォール 射撃モードβ3 | 83 | 5305.9(☆4) | 15 | 85pt(☆8) | 700(☆5) | 1 | 4倍 | |
バルジレーザ一照射モードZ | 90 | 161.5(☆2) | 9 | 40秒(☆5) | 600(☆5) | 600 | 4倍 |
リムペットガン
名称 | Lv | ★ | 設置数 | 連射速度 (発/秒) |
ダメージ | 爆破範囲 (半径m) |
リロード (秒) |
有効射程 距離(m) |
弾速 (秒速m) |
精度 | レーザー サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リムペットガン | 0 | 5(☆4) | 2.9(☆4) | 28.4(☆4) | 3.8(☆4) | 2.2(☆4) | 463.5(☆4) | 139(☆4) | B-(☆4) | / | |
リムペット・スナイプガン | 1 | 2(☆4) | 1.2 | 189.4(☆4) | 1.4(☆4) | 4.4(☆4) | 451.9(☆4) | 417.1(☆4) | B(☆4) | ○ | |
リムペットガンD | 2 | 5(☆5) | 3(☆5) | 60(☆5) | 4(☆5) | 2.2(☆4) | 241.4(☆2) | 72.4(☆2) | B-(☆4) | / | |
★リムペット・スナイプガンA2 | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 362.4 | 1.6 | 2.9 | 1113.3 | 982.3 | S++ | ○ |
★リムペットガンM2 | 8 | 10 | 8 | 3.5 | 101.9 | 4.4 | 1.5 | 1091.5 | 327.4 | S++ | / |
リムペット・スナイプガンD | 12 | 2(☆4) | 0.95(☆4) | 540(☆5) | 1.8(☆3) | 6.2(☆1) | 715(☆5) | 660(☆5) | B-(☆2) | ○ | |
リムペット・スプレンダー | 15 | 10(☆5) | 4.3(☆4) | 11.5x8(☆6) | / | 1.8 | 1091.5 | 327.4 | B(☆5) | / | |
リムペットガンM3 | 22 | 6(☆5) | 3.2(☆6) | 165(☆5) | 4.3(☆4) | 2.5(☆3) | 1091.5 | 327.4 | B(☆5) | / | |
スプレンダー・ショット | 26 | 2(☆5) | 0.9(☆3) | 10.6x8x8(☆3) | / | 6.1(☆3) | 1143.6(☆3) | 171.5(☆3) | D(☆3) | / | |
リムペット・スナイプガンA3 | 33 | 3(☆5) | 1.1(☆6) | 621.1(☆3) | 2.2 | 2.9 | 602.5(☆4) | 556.2(☆4) | B(☆1) | ○ | |
リムペット・ディテクター | 38 | 3(☆5) | 1.4(☆4) | 30x10x16(☆2+) | 12.5(☆0) | 16(☆0) | 241.4(☆2) | 72.4(☆2) | B(☆5) | / | |
リムペット・ショット | 43 | 6 | 2.3 | 141.9x8(☆8) | 6 | 2.9 | 800(☆5) | 240(☆5) | C+ | ○ | |
バスターボム | 47 | 2(☆5) | 2.3 | 44x40(☆6) | / | 2.2 | 926.9(☆4) | 278.1(☆4) | A+(☆6) | / | |
リムペット・スプレンダーME | 52 | 17(☆9) | 7.5(☆4) | 30x12(☆5) | / | 1.6(☆7) | 1309.7 | 436.6 | S++ | / | |
リムペット・スナイプガンF3 | 55 | 3(☆5) | 1.4(☆4) | 1585.4 | 2.5(☆5) | 4(☆5) | 910(☆5) | 840(☆5) | A(☆5) | ○ | |
リムペット・ディテクターME | 61 | 3(☆5) | 1.1(☆6) | 180x9x16(☆4+) | 25(☆5) | 8.6(☆3) | 463.5(☆4) | 139(☆4) | B(☆4) | / | |
リムペットガンMA | 65 | 5(☆4) | 2.7(☆3) | 450(☆5) | 7.1 | 1.6(☆7) | 1309.7 | 436.6 | S++ | / | |
リムペット・スナイプガンME | 67 | 3 | 1.3(☆3) | 2448.7(☆2) | 2.5(☆5) | 4.4(☆4) | 1891.8 | 1746.3 | A-(☆4) | ○ | |
リムペットガンMT | 78 | 8(☆5) | 6.7 | 710.4(☆4) | 8.7 | 2.8(☆4) | 800(☆5) | 240(☆5) | B(☆5) | / | |
リムペット・スプレンダーZD | 85 | 15(☆5) | 8.6(☆5) | 60x12(☆5) | / | 1.7(☆5) | 915.1(☆7) | 274.5(☆7) | S++ | / | |
リムペット・スナイプガンZD | 87 | 2(☆5) | 1.5(☆5) | 3992.8(☆3) | 2.2(☆3) | 6.2(☆1) | 743.3(☆3) | 686.2(☆3) | B(☆0) | ○ | |
リムペット・チェーンガンZD | 89 | 19(☆3) | 20 | 375(☆5) | 4.4 | 1.7(☆4) | 709.4 | 654.9 | A-(☆6) | / |
設置兵器:ボム
名称 | Lv | ★ | 設置数 | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) |
リロード (秒) |
ロックオン (m/*体) |
ロックオン 時間(秒) |
散弾射程 (m) |
ズーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロボットボム | 0 | 5(☆5) | 135.9 | 5(☆5) | 3.7(☆5) | 200m1体 | 0.027 | / | / | |
アサルトビートル | 12 | 4(☆2) | 326.5(☆2) | 7.6(☆4) | 5(☆5) | / | / | / | / | |
B型ロボットボム | 18 | 5(☆3) | 220(☆5) | 6.8 | 2.7 | 200m1体 | 0.067(☆5) | / | / | |
C型ロボットボム | 28 | 6(☆5) | 378.9(☆4) | 9.1 | 4.9(☆3) | 250m1体 | 0.027 | / | / | |
パトローラー | 38 | 7(☆2) | 18x20(☆5) | 26.6(☆3) | 4.4(☆4) | / | / | 75 | 4倍 | |
アサルトビートルDA | 42 | 10(☆9) | 873.3(☆7) | 17 | 5(☆5) | / | / | / | / | |
ロボットボムD型 | 53 | 5(☆3) | 1500(☆5) | 10.9(☆1) | 3.7(☆3) | 300m1体 | 0.084(☆4) | / | / | |
スタグビートル | 60 | 16(☆7) | 2000(☆5) | 12(☆5) | 5.5(☆4) | / | / | / | / | |
スピードスター | 62 | 8(☆5) | / | / | 4.9(☆3) | / | / | / | 4倍 | |
ロボットボムDM | 76 | 7 | 2729(☆7) | 16.1(☆4) | 3(☆5) | 232.1m1体(☆2) | 0.11(☆2) | / | / | |
パトローラーDA | 82 | 9 | 90.6x20 | 50(☆5) | 3.3(☆7) | / | / | 150 | 4倍 |
設置兵器:セントリーガン
名称 | Lv | ★ | 設置数 | 索敵距離 | 搭載弾薬 | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) |
リロード (自動/秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ-GUN (DLC) |
7 | 2 | 60 | 1600 | 1.0 | / | 40.0 | |
ZE-GUN | 0 | 2 | 100 | 100 | 9.5(☆4) | / | 44.2(☆4) | |
ZE-GUN 2A | 6 | 4 | 150 | 200 | 22.6 | / | 29.4 | |
ZER-GUN | 11 | 2 | 300 | 400 | 4(☆3) | / | 40(☆5) | |
ZE スナイパー | 19 | 4(☆6) | 1200 | 20 | 56.6 | / | 36.2(☆6) | |
ZE ランチャー | 26 | 3(☆4) | 498 | 20 | 226.5 | 4.7(☆4) | 29.4 | |
ZE-GUN M2 | 35 | 4(☆4) | 60 | 1600 | 3.5(☆3) | / | 44.2(☆4) | |
ZERA-GUN | 46 | 2 | 300 | 400 | 40(☆5) | / | 29.4 | |
FZ-GUN MD | 52 | 2 | 120 | 1600 | 12(☆5) | / | 29.4 | |
ZE-GUN10 | 68 | 9(☆4) | 150 | 100 | 75.8(☆4) | / | 44.2(☆4) | |
ZEXランチャー | 72 | 2(☆2) | 600 | 40 | 651.2(☆1) | 12.2(☆2) | 62.1(☆1) | |
ZEXR-GUN | 79 | 3(☆7) | 300 | 500 | 70(☆5) | / | 40(☆5) | |
FZ-GUN MX | 88 | 4(☆4) | 90 | 1600 | 25.1(☆6) | / | 40(☆5) |
サポート装置:誘導装置
名称 | Lv | ★ | 照射距離 (m) |
弾数 | 射程 (m) |
ロックオン 速度(倍) |
ロックオン 距離(倍) |
ズーム (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー誘導装置 | 1 | 621.1(☆3) | / | / | 3倍 | 3倍 | 4倍 | |
★高速レーザー誘導装置 | 8 | 10 | 241.4 | / | / | 5倍 | 5倍 | 4倍 |
レーザー誘導装置T2 | 34 | 800(☆5) | / | / | 3.5倍 | 3倍 | 4倍 | |
レーザー誘導装置T3 | 57 | 852.5(☆4) | / | / | 4倍 | 3倍 | 4倍 | |
レーザー誘導装置T4 | 81 | 900(☆5) | / | / | 6倍 | 4倍 | 4倍 | |
誘導ビーコンガン | 2 | / | 4(☆3) | 287.7(☆2) | 1倍 | 1.5倍 | 4倍 | |
誘導ビーコンガンM2 | 14 | / | 6 | 308.7(☆1) | 1倍 | 1.8倍 | 4倍 | |
高出力ビーコンガン | 40 | / | 2 | 871.3(☆6) | 1.5倍 | 4倍 | 4倍 | |
誘導ビーコンガンM3 | 51 | / | 6(☆3) | 758(☆8) | 1.3倍 | 2倍 | 4倍 | |
パワービーコンガン | 64 | / | 1 | 1000(☆5) | 2倍 | 4倍 | 4倍 | |
誘導ビーコンガンMA | 77 | / | 10(☆5) | 545.4(☆4) | 1.5倍 | 2.5倍 | 4倍 |
サポート装置:ライフ
名称 | Lv | ★ | 設置数 | 回復量 | 効果範囲 (半径m) |
効果時間 (秒) |
弾速 (秒速/m) |
ズーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフベンダー | 0 | 3 | 0.080(☆5) | 9.5(☆4) | 60 | / | / | |
ライフベンダーM2 | 0 | 3 | 0.11(☆4) | 12(☆5) | 60 | / | / | |
ライフベンダーM3 | 11 | 3 | 0.17(☆4) | 10.6(☆3) | 60 | / | / | |
ライフスパウトガンM2 | 27 | 5 | 2.6(☆5) | 4(☆5) | 10 | 679 | 4倍 | |
ライフベンダーMA | 36 | 4 | 0.57(☆6) | 11.4(☆4) | 10 | 679 | 4倍 | |
ライフベンダーMH | 50 | 5 | 0.97 | 18(☆5) | 60 | / | / | |
ライフスパウトガンM3 | 61 | 6(☆2) | 6.9(☆3) | 4(☆5) | 10 | 600(☆5) | 4倍 | |
ライフベンダーZD | 77 | 5 | 1.7(☆6) | 23.7(☆4) | 60 | / | / | |
ライフスパウトガンZM | 79 | 9(☆5) | 12(☆5) | 4(☆5) | 10 | 600(☆5) | 4倍 |
サポート装置:パワー
名称 | Lv | ★ | 設置数 | 上昇率 (%) |
効果範囲 (半径m) |
効果時間 (秒) |
リロード (自動/秒) |
弾速 (秒速/m) |
ズーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワーアシストガン | 2 | 3 | 20.2%(☆6) | 4.7(☆9) | 30 | 6.1(☆7) | 572.7(☆4) | 4倍 | |
