データ

概要
■人材を確保する
- サブクエストで人材集めが可能。
- 各地の人々の悩みやちょっとした依頼をサブクエストとして引き受ける。
- 解決すると自国の人材として雇用できる可能性がある。
■キングダム人材の配備
- 剣のマークは軍事、ハンマーのマークは技術、フニャのマークは精霊、杖のマークは魔法を意味する。
- これらのパラメータによって、その人物がどこで能力を発揮することができるかが決まっている。
- 開発力は施設で『研究』をする際に必要となるため、配置する前にパラメータを確認すること。
- また、人材は『人材特性』というものを持っており、適切な仕事を割り振れば高い能力を発揮してくれる。
■キングダム開発・素材収集
- 畑など素材収集タイプの施設に人材を配置しておくと、人材が働いて得た素材が定期的に納品される。
- 素材は『素材BOX 受け取り』から受け取ることができる。
- 素材BOXに入る個数には上限があるため、素材は受け取れるときに受け取るようにする。
- 素材BOXはエスタバニア探検隊本部の研究で拡張可能。
一覧
![]()
| No | 名前 | 雇用する条件 | 軍事 | 技術 | 精霊 | 魔法 | 特性 | 適正施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | エバン・ドリスファン・ ニャンダール |
主人公 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 002 | ロウラン・クライン | 旅の仲間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 003 | シャーティー | 旅の仲間 | 0 | 30 | 70 | 30 | 野生のカン | |
| 004 | ガットー | 旅の仲間 | 85 | 35 | 35 | 0 | 天空の毒蛇の威光 | |
| 005 | ||||||||
| 006 | ||||||||
| 007 | ボンゴ | 旅の仲間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 008 | ニル | 初期雇用 | 0 | 40 | 80 | 40 | 森の長の威光 | |
| 009 | ||||||||
| 010 | カリュー | 初期雇用 | 55 | 0 | 60 | 0 | 空賊のサバイバル術 | |
| 011 | グラード | 初期雇用 | 70 | 40 | 0 | 0 | 動物にモテ男 | |
| 012 | ||||||||
| 013 | ミッセ | 初期雇用 | 0 | 50 | 0 | 60 | ヘンリィ店長 | ヘンリィ雑貨店 |
| 014 | ウィロー | 初期雇用 | 0 | 0 | 60 | 50 | オイシー料理長 | オイシーキッチン |
| 015 | ||||||||
| 016 | ||||||||
| 017 | ||||||||
| 018 | ||||||||
| 019 | ||||||||
| 020 | ||||||||
| 021 | ||||||||
| 022 | ||||||||
| 023 | ||||||||
| 024 | ||||||||
| 025 | ||||||||
| 026 | ||||||||
| 027 | ||||||||
| 028 | ||||||||
| 029 | ||||||||
| 030 | ||||||||
| 031 | ||||||||
| 032 | ||||||||
| 033 | ||||||||
| 034 | ||||||||
| 035 | ||||||||
| 036 | ||||||||
| 037 | ||||||||
| 038 | ||||||||
| 039 | ||||||||
| 040 | ||||||||
| 041 | ||||||||
| 042 | ||||||||
| 043 | ||||||||
| 044 | ||||||||
| 045 | ||||||||
| 046 | ||||||||
| 047 | ||||||||
| 048 | ||||||||
| 049 | ||||||||
| 050 | ||||||||
| 051 | ||||||||
| 052 | ||||||||
| 053 | ||||||||
| 054 | ||||||||
| 055 | ||||||||
| 056 | ||||||||
| 057 | ||||||||
| 058 | ||||||||
| 059 | ||||||||
| 060 | ||||||||
| 061 | ||||||||
| 062 | ||||||||
| 063 | ||||||||
| 064 | ||||||||
| 065 | ||||||||
| 066 | ||||||||
| 067 | ||||||||
| 068 | ||||||||
| 069 | ||||||||
| 070 | ||||||||
| 071 | ||||||||
| 072 | ||||||||
| 073 | ||||||||
| 074 | ||||||||
| 075 | ||||||||
| 076 | ||||||||
| 077 | ||||||||
| 078 | ||||||||
| 079 | ||||||||
| 080 | ||||||||
| 081 | ||||||||
| 082 | ||||||||
| 083 | ||||||||
| 084 | ||||||||
| 085 | ||||||||
| 086 | ||||||||
| 087 | ||||||||
| 088 | ||||||||
| 089 | ||||||||
| 090 | ||||||||
| 091 | ||||||||
| 092 | ||||||||
| 093 | ||||||||
| 094 | ||||||||
| 095 | ||||||||
| 096 | ||||||||
| 097 | ||||||||
| 098 | ||||||||
| 099 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 |