データ
概要
■装備品の生産と強化
- ■武器の開発に関する研究。生産・強化ができる
- 『エスタバニア武器工房』では武器が『仕立て工房』では防具がそれぞれ生産できる。
- 生産可能な装備品は各工房の研究を進めると追加される。
- 生産の際、『仕上げ素材』を多く使えば使うほど品質が高いものが生み出され、『品質効果』がついてくる。
- 手持ちの装備品の『強化』も工房施設で行うことが可能。
- 武器であれば、物理攻撃力と魔法攻撃力を選んで上げることができるため、目的に合った強化をしていく。
- ※装備品には強化可能回数が設定されている。
上限まで達するとそれ以上の強化はできなくなる点に注意。
■解放
- 4章開始と同時にキングダムモードを行えるようになると同時
施設レベル
レベル | 必要資金 | 国力 | 補足や備考 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 初期 | 最初の状態 |
2 | 4000 | 37000 | 新たな研究項目/人材配置枠の増加、王国レベル2以上必要 |
3 | 30000 | 200000 | 新たな研究項目/人材配置枠の増加 |
4 | |||
5 |
研究
名称 | 施設 条件 |
研究条件(必要な人材) | 必要 開発力 |
必要 資金 |
増加 国力 |
---|---|---|---|---|---|
近接武器の製法書I | - | なし | 100 | 150 | 5500 |
近接武器の製法書II | - | なし | 150 | 1350 | 20000 |
近接武器の製法書III | Lv2 | パワフル鍛冶術 | 200 | 3500 | 40000 |
??? | Lv3 | なし | 235 | 10000 | 80000 |
??? | Lv4 | なし | 300 | 30000 | 170000 |
??? | Lv4 | ネコソギ研磨術 | 400 | 70000 | 240000 |
??? | パワフル鍛冶術x2 | 490 | 150000 | 300000 | |
??? | イチ流のセンス | 540 | 200000 | 330000 | |
??? | かけだし鍛冶術(マスタ一)/セイミツ加工術(マスタ一) | 610 | 300000 | 385000 | |
??? | パワフル鍛冶術(マスタ一)x2/ネコソギ研磨術(マスタ一) | 610 | 300000 | 385000 | |
遠隔武器の製法書I | - | なし | 100 | 150 | 5500 |
遠隔武器の製法書II | - | なし | 150 | 1350 | 20000 |
遠隔武器の製法書III | Lv2 | なし | 200 | 3500 | 40000 |
??? | Lv3 | セイミツ加エ術 | 235 | 10000 | 80000 |
??? | Lv4 | なし | 300 | 30000 | 170000 |
??? | Lv4 | 天才機工師の威光(マスター) | 400 | 70000 | 240000 |
??? | セイミツ加工術x2 | 490 | 150000 | 300000 | |
??? | エレガント武器設計術 | 540 | 200000 | 330000 | |
??? | セイミツ加工術(マスター)/パワフル鍛冶術(マスター) | 610 | 300000 | 385000 | |
??? | セイミツ加工術(マスター)x2/天才機工師の威光(マスター) | 610 | 300000 | 385000 | |
ゴールド節約の鍛冶術I | - | なし | 120 | 500 | 10000 |
ゴールド節約の鍛冶術II | Lv2 | パワフル鍛冶術(マスター) | 220 | 6750 | 60000 |
品質アップの鋳造術I | - | パワフル鍛冶術 | 200 | 3500 | 40000 |
品質アップの鋳造術II | Lv3 | 品質アップの鋳造術I(研究済み)/セイミツ加工術 | 270 | 22000 | 130000 |
品質アップの鋳造術III | Lv4 | 品質アップの鋳造術II(研究済み)/エレガント武器設計術 | 460 | 95000 | 260000 |
スキル覚醒・武 | Lv2 | なし | 200 | 3500 | 40000 |
??? | Lv3 | なし | 270 | 22000 | 130000 |
作れる物一覧
種類 | 名称 | 価格 | 攻撃 | 魔攻 | 必要素材 | 仕上げ素材 | 追加スキル | アンロック条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣 | ブロードソード | 200 | 29 | 12 | クロガネ鉱石x2/ふつうの原木 | アカガネ鉱石 | クリティカル小UP | 初期 |
剣 | ネズミ軍刀 | 100 | 22 | 7 | クロガネ鉱石x2/カビくさい樹液 | アカガネ鉱石 | 敵を毒にする:弱 | 初期 |
剣 | シャムシール | 300 | 47 | 22 | クロガネ鉱石x3/ てごろなホネ/カビくさい樹液 |
アカガネ鉱石 | 敵を眠らす:弱 | 初期 |
剣 | ネズミ軍指揮刀 | 400 | 63 | 22 | クロガネ鉱石x3/カビくさい樹液 すんだ霊水 |
アカガネ鉱石 | クリティカル小UP | 初期 |
剣 | ロングソード | 700 | 84 | 39 | アカガネ鉱石x2/ クロガネ鉱石x2/スイ結晶x2 |
シロガネ鉱石 | クリティカル小UP | 初期 |
槍 | アイアンスピア | 100 | 22 | 7 | 初期 | |||
槍 | ネズミ軍槍 | 200 | 32 | 7 | 初期 | |||
槍 | 清廉な槍 | 300 | 47 | 27 | 初期 | |||
槍 | ネズミ軍精鋭槍 | 400 | 54 | 27 | 初期 | |||
槍 | ツチノコスピア | 700 | 79 | 44 | 初期 | |||
槌 | アイアンアックス | 200 | 37 | 7 | 初期 | |||
槌 | ネズミ軍斧 | 200 | 37 | 7 | 初期 | |||
槌 | どっしりハンマ一 | 400 | 57 | 17 | 初期 | |||
槌 | ネズミ軍豪力斧 | 500 | 78 | 17 | 初期 | |||
槌 | タワークラッシュ | 800 | 89 | 34 | 初期 | |||
剣 | 冷凍カタナウオ | 800 | 64 | 39 | 近接武器の製法書II | |||
剣 | ジェネラルソード | 1100 | 98 | 54 | 近接武器の製法書II | |||
剣 | ヴォーゲシュトローム | 1200 | 107 | 54 | 近接武器の製法書II | |||
槍 | オカンの思いヤリ | 800 | 69 | 44 | 近接武器の製法書II | |||
槍 | メ一アランス | 1200 | 106 | 59 | 近接武器の製法書II | |||
槍 | エタンセラ | 1100 | 99 | 59 | 近接武器の製法書II | |||
槌 | 愛のフライパン | 900 | 49 | 34 | 近接武器の製法書II | |||
槌 | ウーファーアックス | 1400 | 127 | 49 | 近接武器の製法書II | |||
槌 | ウリボウアックス | 1200 | 109 | 49 | 近接武器の製法書II | |||
剣 | フレイムソード | 1120*1 | 125 | 54 | 近接武器の製法書III | |||
剣 | 轟剣ガウリエル | 1680*1 | 146 | 76 | 近接武器の製法書III | |||
槍 | ウィンドスピア | 1040*1 | 120 | 59 | 近接武器の製法書III | |||
槍 | パトリオットスピア | 1600*1 | 141 | 81 | 近接武器の製法書III | |||
槌 | イエティハンマー | 1200*1 | 135 | 49 | 近接武器の製法書III | |||
槌 | キャッスルクラッシュ | 1680*1 | 151 | 71 | 近接武器の製法書III | |||
杖 | マジックワンド | 100 | 12 | 17 | 初期 | |||
杖 | シェルワンド | 200 | 22 | 17 | 初期 | |||
弓 | ショートボウ | 100 | 12 | 12 | 初期 | |||
弓 | バトルア一チ | 200 | 22 | 12 | 初期 | |||
銃 | ブロウラーショット | 200 | 27 | 7 | 初期 | |||
杖 | スピリットワンド | 3 | 32 | 27 | 遠隔武器の製法書I | |||
杖 | オカルトワンド | 4 | 42 | 27 | 遠隔武器の製法書I | |||
杖 | トゥンカルステッキ | 7 | 64 | 44 | 遠隔武器の製法書I | |||
弓 | レンジャーボウ | 4 | 42 | 22 | 遠隔武器の製法書I | |||
弓 | ストラグルア一チ | 5 | 52 | 22 | 遠隔武器の製法書I | |||
弓 | コンポジットボウ | 9 | 74 | 39 | 遠隔武器の製法書I | |||
銃 | ホーネトガン | 5 | 52 | 17 | 遠隔武器の製法書I | |||
銃 | イーグルガン | 6 | 62 | 17 | 遠隔武器の製法書I | |||
銃 | スティールガン | 1000 | 84 | 34 | 遠隔武器の製法書I | |||
杖 | インテリステッキ | 800 | 69 | 44 | 遠隔武器の製法書II | |||
杖 | ヴィアベルワンド | 1500 | 99 | 59 | 遠隔武器の製法書II | |||
弓 | フォッシルボウ | 1000 | 84 | 39 | 遠隔武器の製法書II | |||
弓 | シュトラントアーチ | 1700 | 109 | 54 | 遠隔武器の製法書II | |||
弓 | もののけ狩弓 | 1600 | 104 | 54 | 遠隔武器の製法書II | |||
銃 | クロイゼルングN2型 | 1800 | 119 | 49 | 遠隔武器の製法書II | |||
銃 | ストームバスター | 1700 | 114 | 49 | 遠隔武器の製法書II | |||
種類 | 名称 | 価格 | 攻撃 | 魔攻 | 必要素材 | 仕上げ素材 | 追加スキル | アンロック条件 |
*1=20%OFF適用時の価格を掲載