目次
詳細解説
基本データと固有能力
名前 | 性別 | 年齢 | 身長 | 誕生日 | 所属 | 懸賞金 | 悪魔の実 | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンキー・D・ルフィ | 男性 | 19歳 | 174cm | 5月5日 | 麦わらの一味 | 4億ベリー | ゴムゴムの実 | 田中真弓 |
|
||||||||
固有能力 | ||||||||
|
使用可能条件
初期(最初から使用可能)
技一覧
基本、必殺技など
種 | 技名称 | コマンド | 解説 | Lv |
---|---|---|---|---|
通 常 攻 撃 |
ゴムパンチ | Y | - | 初期 |
ゴムゴムの鞭(ムチ) | YY | - | - | |
ゴムゴムのJET銃 (ピストル) | YYY | - | - | |
ゴムゴムのJETバズーカ | YYYY | - | - | |
掴み投げ | X | - | - | |
ゴムゴムの大鎌(おおがま) | X長押し | - | - | |
ゴムゴムのJET銃乱打(ガトリング) | Yコンボ中にX | - | - | |
ゴムキック | 空中でY | - | - | |
ゴムゴムのJET銃弾(ブレット) | 空中でYY | - | - | |
ゴムゴムの戦斧(オノ) | 空中でYYY | - | - | |
必 殺 系 |
ギア2武装 火拳銃(レッドホーク) | R+Y | 前方の敵を攻撃する。 | - |
武装色硬化 ゴムゴムの象銃乱打 | R+X | - | - | |
ゴムゴムの灰熊銃 | R+B | - | - | |
ア ク シ ョ ン ボ タ ン |
キャラクターアクション | A | - | - |
ゴムゴムのJET銃 (ピストル) | 地上でAを押し移動した後にY. | Aでスライド移動するので、続けてYで発動。コンボ可 | - | |
避ける | 地上で敵の強い攻撃に対してA. | - | - | |
カウンター | 地上で敵の弱い攻撃に対してA. | - | - | |
避ける | 地上で敵の遠隔攻撃に対してA. | - | - | |
跳ね返す | 地上で敵の砲弾に対してA. | - | - | |
避ける | 空中で敵の攻撃に対してA. | - | - | |
避ける | 空中で敵の遠隔攻撃に対してA. | - | - | |
跳ね返す | 空中で敵の砲弾に対してA. | - | - | |
ゴムゴムのロケット | 掴まりポイントの近くでA. | - | - | |
ゴムゴムのロケット(街中) | 掴まりポイントの近くでA. | - | - |
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク