目次
詳細解説
基本データと固有能力
名前 | 性別 | 年齢 | 身長 | スリーサイズ | 誕生日 | 所属 | 懸賞金 | 悪魔の実 | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナミ | 女性 | 20歳 | 170cm | B98(Jカップ)・W58・H88 | 7月3日 | 麦わらの一味 | 1600万ベリー | - | 岡村明美 |
|
|||||||||
固有能力 | |||||||||
|
使用可能条件
第三話「葉っぱの謎」をクリアする。
技一覧
基本、必殺技など
種 | 技名称 | コマンド | 解説 | Lv |
---|---|---|---|---|
通 常 攻 撃 |
タクト振り上げ | Y | - | 初期 |
タクト2連続振り | YY | - | - | |
サイクロン=テンポ | YYY | - | - | |
突風(ガスト)ソード | YYYY | - | - | |
黒雲=テンポ | X | - | - | |
サンダーボルト=テンポ | 黒雲がある状態でX | - | - | |
タクト大振り | 空中でY | - | - | |
サイクロン=テンポ | 空中でYY | - | - | |
雷雲の罠(サンダー・トラップ) | 空中でX | - | - | |
必 殺 系 |
ブラックボール 雷雲=ロッド | R+Y | - | スキル |
サンダーブリード=テンポ | R+X | - | スキル | |
ア ク シ ョ ン ボ タ ン |
キャラクターアクション | A | - | - |
避ける | 地上で敵の強い攻撃に対してA. | - | - | |
カウンター | 地上で敵の弱い攻撃に対してA. | - | - | |
避ける | 地上で敵の遠隔攻撃に対してA. | - | - | |
避ける | 空中で敵の攻撃に対してA. | - | - | |
避ける | 空中で敵の遠隔攻撃に対してA. | - | - | |
ぬすむ | ダウン中の敵の近くでA | - | スキル |
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク