目次
詳細解説
基本データと固有能力
| 名前 | 性別 | 年齢 | 身長 | 誕生日 | 所属 | 懸賞金 | 悪魔の実 | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウソップ | 男性 | 19歳 | 176cm | 4月1日 | 麦わらの一味 | 3000万ベリー | なし | 山口勝平 |
|
||||||||
| 固有能力 | ||||||||
|
||||||||
使用可能条件
第二話「熱砂の再戦」を途中までクリアする。
技一覧
基本、必殺技など
| 種 | 技名称 | コマンド | 解説 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 通 常 攻 撃 |
必殺 火薬星(かやくぼし) | Y | - | 初期 |
| 必殺 火薬星(かやくぼし) | YY | - | - | |
| 必殺 緑星 デビル | YYY | - | - | |
| 狙撃モード | X | - | - | |
| 必殺 火薬星(かやくぼし) | 狙撃モード中にY | - | - | |
| 必殺 火の鳥星(ひのとりぼし) | 狙撃モード中にX | - | - | |
| 緑星 ヒューマンドレーク | 空中でY | - | - | |
| 必殺 鉛星(なまりぼし) | 空中でX | - | - | |
| 必 殺 系 |
必殺 緑星 ドクロ爆発草 | R+Y | - | - |
| 必殺 緑星 衝撃狼草 | R+X | - | - | |
| ア ク シ ョ ン ボ タ ン |
キャラクターアクション | A | - | - |
| 必殺 火薬星(かやくぼし) | A回避中にY | Aで回避運動するので、続けてYで発動。コンボ可 | - | |
| ウソップ粉砕(バウンド) | A回避中にX | Aで回避運動するので、続けてXで発動。 | ||
| 避ける | 地上で敵の攻撃に対してA. | - | - | |
| 避ける | 地上で敵の遠隔攻撃に対してA. | - | - | |
| 撃ち落とす | 地上で敵の砲弾に対してA. | - | - | |
| 避ける | 空中で敵の攻撃に対してA. | - | - | |
| 避ける | 空中で敵の遠隔攻撃に対してA. | - | - | |
| 追撃 | ダウン中の敵の近くでA. | - | - | |
| バックステップ | 狙撃モード中にA | - | - | |
| むしよせ | 盛り土のある場所でA(マップ参照) | - | - |
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク