目次
詳細解説
基本データと固有能力
| 名前 | 性別 | 年齢 | 身長 | 誕生日 | 所属 | 懸賞金 | 悪魔の実 | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルック | 男性 | 90歳 | 277cm | 4月3日 | 麦わらの一味 | 3300万ベリー | ヨミヨミの実 | チョー |
|
||||||||
| 固有能力 | ||||||||
|
||||||||
使用可能条件
第三話「葉っぱの謎」をクリアする。
技一覧
基本、必殺技など
| 種 | 技名称 | コマンド | 解説 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 通 常 攻 撃 |
斬撃 | Y | - | 初期 |
| 前奏曲オフエル | YY | - | - | |
| 辻斬り | YYY | - | - | |
| 魂の喪剣(ソウルソリッド) | YYYY | - | - | |
| 演奏 | X | - | - | |
| 眠り歌フラン | X長押し | - | - | |
| 酒樽舞曲・ルミーズ | 空中でY | - | - | |
| 飛燕ボンナバン | 空中でX | - | - | |
| 必 殺 系 |
NEW WORLD | R+Y | - | スキル |
| 掠り唄 吹雪斬り | R+X | - | - | |
| ア ク シ ョ ン ボ タ ン |
キャラクターアクション | A | - | - |
| 避ける | 地上で敵の強い攻撃に対してA. | - | - | |
| カウンター | 地上で敵の弱い攻撃に対してA. | - | - | |
| 避ける | 地上で敵の遠隔攻撃に対してA. | - | - | |
| 避ける | 空中で敵の攻撃に対してA. | - | - | |
| 避ける | 空中で敵の遠隔攻撃に対してA. | - | - | |
| ついげき | ターゲットが睡眠または昏倒中にA | - | - | |
| はしる | 海面の近くでA | 場所はマップ参照 | - |
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク