データ
概要
施設 | 開店の仕方 |
---|---|
料理屋 | 第二話クリア後に【要】木片×4、ふつうの米×2、ヤシの実×2、 1000ベリーで建設できる。 |
- 料理で仲間を強化することができる。
- 料理屋などで材料が足りないときは、雑貨屋に行ってみると必要なアイテムが何かと買える。
- 建設後は、料理屋の屋根の上にサンジのワードが落ちている。
- 2号店建設後は、料理屋2号店の屋根の上にワードが落ちている。
発展
施設 | 拡張 | 発展コマンド名 | 発展コスト | 発展で得られる効果 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
料理屋 | 【1】 | 料理屋のメニューを増やす | ガラクタ3、万能油3、黒.こしょう2、500ベリー | 料理の品揃えが増える.。 | 第三話クリア後 |
【2】 | 料理屋の料理を研究する | 鉄のかたまり3、.海軍カレイ、木炭3、1000ベリー | 料理の品揃えが増える.。 | ↑実行後 | |
【3】 | 料理屋2号店オープン | おおきな木材2,雪どけ氷2,特濃シャボン液2,1500 | 料理屋2号店を建設 | ↑実行後 | |
【4】 | 料理屋の新メニュー挑戦 | 塩の結晶2、良質な火薬2、マグマのかたまり2、2000 | 料理の品揃えが増える。 | ↑実行後 |
食事アイテム
料理名 | 経費 | 必要食材アイテム | 効果 | 説明 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
ふんわりオムレツ | 30 | なにかの卵×2 | HP+10 | 卵をたっぷり使ってふわふわに仕上げた。 | 初期 |
サボテンの鉄板焼き | 50 | サボテンの果肉×3、サボテンの花 | HP+14 | 肉厚のサボテンを鉄板で焼いたもの。 | |
50 | したたるサボテンの果肉 | 〃 | 〃 | 【1】 | |
特製おにぎり | 50. | ふつうの米、しょっぱい海草×2 | HP+9,攻撃+1 | 心をこめて握ったおにぎりで具は色々 | 初期 |
〃 | ふつうの米、ギラギラサンマ | 〃 | 〃 | 【1】 | |
〃 | ふつうの米、きのこ2 | 〃 | 〃 | 【2】 | |
お祭り焼きソバ | 80, | よくある小麦粉×2、ホウダンキャベツ | HP+12,攻撃+1 | お祭りにはかかせない焼きソバ | 初期 |
アラバスタ風コナーファ | 80 | よくある小麦粉×2、青い実×2、黒こしょう | HP+17 | 麺を固めてオーブンで焼いた名物料理 | 初期 |
トカゲのステーキ | 80 | ロッキンリザード×2、ヤシの実×3 | HP+8,攻撃+1 | トカゲのお肉のステーキ | 初期 |
空魚のソテー | 80 | スカイフィッシュ×2、スカイフラワー、万能油 | HP+11,攻撃+2 | 空島に生息する不思議な魚をソテーした | 初期 |
コナッシュのジュース | 80 | コナッシュ×3、甘い樹液 | HP+20 | 空島で収穫できるコナッシュのジュース | 初期 |
チェリーパイ | 100 | なにかの卵×2、赤い実×3、よくある小麦粉×2 | HP+22,攻撃+1 | 甘酸っぱいチェリーをいっぱい使ったパイ | 初期 |
〃 | なにかの卵、熟れた赤い実、よくある小麦粉×2 | 〃 | 〃 | 【1】 | |
イモのパイユ | 100 | ドスコイモ×2、万能油 | HP+18,攻撃+2 | 細切りにしたお芋を油で揚げた一品 | 初期 |
ワカメの冷製スープ | 100 | しょっぱい海草×3、雪どけ氷、黒こしょう | HP+24 | ワカメ入りの冷たいスープ | 初期 |
サックサク!匠の天ぷら | 130 | なにかの卵×2、万能油、オオナキタマネギ×2、 | HP+28,攻撃+1 | 絶妙な揚げ具合の天ぷら!熱い内に召上れ | 【1】 |
〃 | 海軍カレイ×2、万能油、塩の結晶 | 〃 | 〃 | 【2】 | |
〃 | まつたけ×2、万能油、塩の結晶 | 〃 | 〃 | 【3】 | |
魚人島のお菓子 | 130 | よくある小麦粉×3、褐色の実×2、甘い樹液 | HP+28 | 魚人島にあるお菓子をsンジが再現 | 【1】 |
スタミナ肉野菜炒め | 130 | 小ぶりな肉×3、ホウダンキャベツ×2 | 攻撃+6 | 肉と野菜をがっつり食べられる。 | 【1】 |
〃 | 上質な肉、よくのびた草×3 | 〃 | 〃 | ? | |
ビックリ!カエルの唐揚げ | 130 | アカメマダライボガエル×2,万能油,よくのび草×2 | HP+15,攻撃+3 | カエルを揚げた一品である。 | 【1】 |
デカ盛りかき氷 | 130 | 氷のかけら×3、甘い樹液、青い実×3 | HP+23,攻撃+2 | 豪快なトッピングのカキ氷 | 【1】 |
〃 | 氷のかけら×3、熟れた青い実×2 | 〃 | 〃 | 【2】 | |
海賊弁当 | 160 | ふつうの米×2、ホウダンキャベツ、かたい肉×2 | HP+16,攻撃+5 | 肉がメインのサンジ特製弁当 | 【1】 |
〃 | ふつうの米×2、トンガリニンジン、小ぶりな肉×4 | 〃 | 〃 | 【2】 | |
〃 | ふつうの米、ドラゴンモドキ、黒こしょう | 〃 | 〃 | 【3】 | |
焼石シチュー | 160 | トンガリニンジン,爆弾岩のかけら×2,ドスコイモ×2 | HP+31,攻撃+1 | 色々な食材を鍋に入れ焼き石の熱で調理 | 【1】 |
濃厚!カニの甲羅鍋 | 160 | ヨロイガニ×3,フウセンナマズ,アドベンチャーフィッシュ | HP+22,攻撃+3 | カニの甲羅を鍋にした漁師 | 【1】 |
大満足ミックスサンド | 200 | 伝説の小麦粉×2、小ぶりな肉×2、トマトマト | HP+31,攻撃+3 | 色々な具材サンドしたサンドイッチ | 【2】 |
満腹オムライス | 200 | 金の卵、ドスコイモ×2、ふつうの米×3 | HP+37 | ケチャップ味のチキンライスを包んだもの | 【2】 |
サメの寿司 | 250 | 黄金米、サメ | HP+27,攻撃+4 | サメをネタにして握ったお寿司 | 【2】 |
〃 | 黄金米、バンサメ | 〃 | 〃 | 【3】 | |
フカヒレの甘酢味噌かけ | 250 | サメ、熟れた褐色の実×3、ゴールデン果実 | HP+15,攻撃+7 | サメのヒレをやわらかくにて作った。 | 【2】 |
空の幸満腹コース | 250 | フカイフィッシュ、コナッシュ2、スカイロブスター2 | HP+30,攻撃+3 | 空島料理のフルコース | 【2】 |
山盛りきのこのパスタ | 300 | きのこ×3、まつたけ×2、グルメきのこ×2 | HP+40,攻撃+2 | 山の幸がふんだんに入ったパスタ | 【3】 |
伝説のタコ焼き | 400 | 伝説の小麦粉×2、甘い樹液,、スカルナイト | HP+40,攻撃+3 | 秘伝のタレで仕上げたたこ焼き | 【3】 |
フルーツのマチェドニア | 400 | 赤い実×3、褐色の実×2、青い実×3 | HP+55 | カットしたフルーツをグラスに盛ったもの | 【3】 |
珍味の盛り合わせ | 400 | クラーゲン、軍隊アリ、ネジマキガイ3× | HP+35,攻撃+4 | 見た目はアレだが珍味をたくさん使用 | 【3】 |
大冒険の思い出鍋 | 400 | スカイフィッシュ×2 、おっさん深海魚、バンザメ | HP+45,攻撃+5 | 危険な思いをして集めた具材で作った鍋 | 【3】 |
深海魚弁当 | 400 | 黄金米、スマイルクラゲ×3、おおっさん深海魚 | HP+28,攻撃+6 | 生のタコを使用したパフェ | クエ |
タコパフェ | 250 | スカルナイト、ローヤルゼリー、ヤシの実×3 | HP+33,攻撃+2 | 生タコを使ったパフェ料理。 | クエ |
象マグロの輪切りソテー | 250 | エレファントホンマグロ、トマトマト | HP+45 | 輪切りにして焼いた料理 | クエ |
豪快!焼肉フェスティバル | 800 | かたい肉×2、竜の肉、上質な肉×2 | 攻撃+11 | 様々な肉を豪快に盛り合わせた | クエ |
究極!大海賊フルコース | 1000 | 海王類、竜の肉、ランドゲーター | HP+100,攻撃+8 | 究極の大海賊料理 | クエ |
スペシャルドリンク | 400 | コナッシュ×4、ジャンボバナナ、雪どけ氷×2 | HP+45,攻撃+2 | 爽やかな味わいのドリンク | 【4】 |
仰天!アイランドケーキ | 500 | 伝説の小麦粉、熟れた青い実×2、激甘な樹液 | HP+90 | アイランドと間違えるほどのでかいケーキ | 【4】 |
〃 | 伝説の小麦粉、熟れた赤い実×2、激甘な樹液 | 〃 | 〃 | 【4】 | |
〃 | 伝説の小麦粉、熟れた褐色の実2、激甘な樹液 | 〃 | 〃 | 【4】 | |
出航!特大船盛り1号 | 500 | ギョリーザ、ボーンフィッシュ、サンドラマレナマズ | HP+45,攻撃+7 | 高級魚大量の豪快盛り合わせ | 【4】 |
〃 | 海王類、塩の結晶×2 | 〃 | 〃 | 【4】 |
※個数の記載の無い素材アイテムものは1つで料理が可能。
※【1】=「料理屋のメニューを増やす」実行後に解放 ※【2】=「料理屋の料理を研究する」実行後に解放
販売アイテム
料理名 | 価格 | 説明 | 条件 |
---|---|---|---|
雪どけ氷 | 150 | 雪が溶けて水になったとっても冷たい水である | 初期 |
なにかの卵 | 200 | 何が産んだかは謎の得たいの知れない卵だが美味い | |
ふつうの米 | 200 | ごく普通の米で色々な料理.の材料に役立つ。 | |
よくある小麦粉 | 200 | ごく普通の小麦粉で麺やパンになる万能食材。 | |
万能油 | 275 | 料理に燃料に念でも使用可能な油である。 | |
しょっぱい海草 | 150 | とても塩辛く、食材として使うためには塩抜きが必要。 | |
ホウダンキャベツ | 400 | 切ると大泣きしてしまうほど目に沁みるので注意。 | |
赤い実 | 125 | 初恋の味がする甘酸っぱい果実である。 | |
青い実 | 125 | 爽やかな風味の果実で食べると口の中がスースー | |
ヤシの実 | 50 | 当たると痛いが中々の味わいで美味 | |
サボテンの花 | 125 | サボテンに咲いた小さくてとっても可愛らしい花 | |
コナッシュ | 75 | 空島で収穫できる木の実で果汁はすごく美味い | |
スカイフラワー | 50 | 空島に咲く花でプロペラの様に回転して種を飛ばす | |
氷のかけら | 150 | 通常の氷より溶け難くある程度の保存が可能である。 | 【1】 |
小ぶりな肉 | 175 | 肉はそれなりに柔らかいが食べるトコが少ない獣肉 | |
かたい肉 | 175 | 食べがいはある大きさだが、筋が多くって食べるのが… | |
褐色の実 | 125 | 少し硬くて褐色をしている木の実で渋みがある。 | |
よくのび草 | 50 | 油断するとすぐに新たに伸びてくる雑草だ。 | |
きのこ | 150 | ごくふつうのきのこでアジもそこそこである。 | 【2】 |
オオナキタマネギ | 400 | 切ると大泣きしてしまうほど目に沁みるので注意。 | |
トマトマト | 500 | 通常のトマトより倍くらい大きなトマト。 | |
グルメきのこ | 250 | グルメの間で評判の良いとってもおいしいキノコ。 | 【3】 |
まつたけ | 300 | めったに収穫できないとても貴重なキノコ。香りが最高 | |
ゴールデン果実 | 500 | 金色に光り輝くとてもセレブな味わいの果実。 | ? |
2号店販売アイテム差異 | |||
軍隊アリ | 200 | 武装したアリで槍を持ち集団で狩りをする。 | 【3】 |
バンザメ | 800 | パンダの模様があり、とても義理堅いことで知られる。 | |
スカイフィッシュ | 300 | 空島で独自に進化した雲の中に生息する魚さん | |
フウセンナマズ | 250 | フウセンの形状をしていて、味は淡白なナマズ | |
アドベンチャーフィッシュ | 450 | 体にポケットがついている魚で好奇心旺盛である。 | |
スマイルクラゲ | 50 | 初心者でも比較的釣り上げやすいクラゲ。 | |
スカイロブスター | 750 | 空島特産のロブスターで超美味い! |
※魚などの販売条件は自身の釣り状況やクエストと関係?してるかもしれません。
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク