概要と料金表
ベリー成長を用いたレベルアップ
- ベリー成長は、ステージ前の戦闘準備、もしくはキャラクター選択画面で□ボタンを押すと表示される。
- ベリーを支払うことで、キャラクターのレベルアップを行うことができる。
- LVUPには上限があり、現段階において最もレベルの高いキャラクターと同レベルまでしかUPさせることができない
- ベリーで上げられるレベルの上限はレベル50までとなっている。※レベル上限は限界突破で100
レベルアップに必要なベリー料金表
| LV | 必要ベリー | 累計 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 0 | |
| 2 | 5000 | アクション習得□□□□□ | |
| 3 | 10000 | ||
| 4 | 15000 | ||
| 5 | 10000 | 25000 | アクション 習得□△△ |
| 6 | 35000 | ポケット 体力 | |
| 7 | 20000 | 45000 | ポケット 防御力 |
| 8 | 65000 | ポケット 攻撃力 | |
| 9 | 30000 | 75000 | アクション習得 △□□ |
| 10 | 105000 | 必殺ゲージ増加 | |
| 11 | 135000 | ポケット 体力 | |
| 12 | 165000 | ポケット 防御力 | |
| 13 | 195000 | ポケット 攻撃力 | |
| 14 | 40000 | 255000 | アクション習得 □□△△ |
| 15 | 315000 | スキル装備可能数+1 | |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | アクション習得 △△□□ |
| 18 | - | - | ポケット 体力 |
| 19 | - | - | ポケット 防御力 |
| 20 | - | - | ポケット 攻撃力 |
| 21 | - | - | アクション習得 □□□△ アクション習得 □□□□△ |
| 22 | - | - | スキル装備可能数+1 |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | 必殺技○2習得 |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | 必殺ゲージ増加 |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | ポケット 体力 |
| 29 | - | - | ポケット 防御力 |
| 30 | - | - | ポケット 攻撃力 |
| 31 | - | - | - |
| 32 | - | - | スキル装備可能数+1 |
| 33 | - | - | - |
| 34 | - | - | - |
| 35 | - | - | - |
| 36 | - | - | 必殺ゲージ増加 |
| 37 | - | - | - |
| 38 | - | - | - |
| 39 | - | - | ポケット 体力 |
| 40 | - | - | - |
| 41 | - | - | - |
| 42 | - | - | ポケット 防御力 |
| 43 | - | - | - |
| 44 | - | - | - |
| 45 | - | - | ポケット 攻撃力 |
| 46 | - | - | - |
| 47 | - | - | - |
| 48 | - | - | - |
| 49 | - | - | - |
| 50 | - | - | - |
MENU
スポンサードリンク