コインデータ

PS3/PSVITA『ワンピース海賊無双2』のコインデータと入手場所の一覧です。


TOPPS3/PSVワンピース海賊無双2>コインデータ

No.001~540までの一覧

概要とメニュー

  • コインは銅180種、銀180種、金180種の合計540種類あり、同じコインを入手するとLvUPする。
  • 銅は★→★★→★★★、銀は★★→★★★→★★★★、金は★★★→★★★★→★★★★★までLvUPする。

トロフィー

  • あいつすげェなァ~!!! : コインを250種以上入手獲得することで入手可能。

コインデータ一覧

※ナンバーの数字が青文字のリンクになっているものは、「シークレットコイン」

※ナンバーが単なる太字になっているものは、仲間成長ボーナスで、レベル「3」か「5」のレベルアップ時に入手。

※金コインのキャラクターコインは、仲間エピソードで各キャラのEPをそれぞれSランククリアすることにより入手可能。

コインの色 基本データ コイン系統
コイン名称







その他コイン系統 / 備考など特殊な入手条件
001 181 361 ルフィ     麦わら一味、悪〃の能力者、男
002 182 362 ゾロ     麦わら一味、男
003 183 363 ナミ     麦わら一味、女
004 184 364 ウソップ     麦わら一味、男
005 185 365 サンジ     麦わら一味、男
006 186 366 チョッパー     麦わら一味、悪〃の能力者、男
007 187 367 ロビン     麦わら一味、悪〃の能力者、女
008 188 368 フランキー     麦わら一味、男
009 189 369 ブルック     麦わら一味、悪〃の能力者、男
010 190 370 バギー     東の海の猛者、悪〃の能力者、男
011 191 371 ゼフ     東の海の猛者、麦〃の協力者、男
012 192 372 ミホーク     世界政府、偉大〃の猛者、七武海、男
013 193 373 クリーク     東の海の猛者、男
014 194 374 アーロン     東の海の猛者、男
015 195 375 はっちゃん     東の海の猛者、麦〃の協力者、男
016 196 376 ビビ     麦わら一味、麦〃の協力者、女
017 197 377 Dr、くれは     麦〃の協力者、女
018 198 378 ラパーン     偉大〃の猛者
019 199 379 ワポル     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、男
020 200 380 クロコダイル     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、七武海、男
021 201 381 Mr.2     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、男
022 202 382 Mr.3     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、男
023 203 383 エネル     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、男
024 204 384 アイスバーグ     麦〃の協力者、男
025 205 385 そげキング     麦わら一味、男
026 206 386 ルッチ     世界政府、悪〃の能力者、CP9、男
027 207 387 カク     世界政府、悪〃の能力者、CP9、男
028 208 388 ジャブラ     世界政府、悪〃の能力者、CP9、男
029 209 389 ブルーノ     世界政府、悪〃の能力者、CP9、男
030 210 390 ルッチ・人型     世界政府、悪〃の能力者、CP9、男
031 211 391 スパンダム     世界政府、CP9、男
032 212 392 モリア     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、七武海、男
033 213 393 ペローナ     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、女
034 214 394 くま     世界政府、麦〃の協力者、悪〃の能力者、七武海、男
035 215 395 レイリー     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、男
036 216 396 パシフィスタ     世界政府、海軍
037 217 397 戦桃丸     世界政府、海軍、男
038 218 398 ハンコック     世界政府、偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、七武海、女
039 219 399 ジンベエ     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、七武海、男
040 220 400 イワンコフ     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者
041 221 401 マゼラン     世界政府、悪〃の能力者、男
042 222 402 ハンニャバル     世界政府、男
043 223 403 ミノタウロス     世界政府、悪〃の能力者
044 224 404 ティーチ     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、七武海、男
045 225 405 白ひげ     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、白ひげ海賊団、男
046 226 406 マルコ     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、白ひげ海賊団、男
047 227 407 エース     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、白ひげ海賊団、白ひげ海賊団、男
048 228 408 ジョズ     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、白ひげ海賊団、男
049 229 409 ビスタ     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、白ひげ海賊団、男
050 230 410 センゴク     世界政府、悪〃の能力者、海軍、男
051 231 411 青キジ (2年前)     世界政府、悪〃の能力者、海軍、男
052 232 412 黄猿 (2年前)     世界政府、悪〃の能力者、海軍、男
053 233 413 赤犬     世界政府、悪〃の能力者、海軍、男
054 234 414 ガープ     世界政府、海軍、男
055 235 415 ロー     世界政府、偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、七武海、男
056 236 416 スモーカー     世界政府、悪〃の能力者、海軍、男
057 237 417 クザン     悪〃の能力者、男
058 238 418 黄猿     世界政府、悪〃の能力者、海軍、男
059 239 419 ルフィ (2年前)     麦わら一味、悪〃の能力者、男
060 240 420 ゾロ (2年前)     麦わら一味、男
061 241 421 ナミ (2年前)     麦わら一味、女
062 242 422 ウソップ (2年前)     麦わら一味、男
063 243 423 サンジ (2年前)     麦わら一味、男
064 244 424 チョッパー (2年前)     麦わら一味、悪〃の能力者、男
065 245 425 ロビン (2年前)     麦わら一味、悪〃の能力者、女
066 246 426 フランキー (2年前)     麦わら一味、男
067 247 427 ブルック (2年前)     麦わら一味、悪〃の能力者、男
068 248 428 パンダマン      
069 249 429 サロメ     世界政府、偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、七武海
070 250 430 ジンベエ鮫     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、七武海
071 251 431 バナナワニ     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、七武海
072 252 432 電伝虫      
073 253 433 ゴールデン電伝虫     世界政府、海軍、CP9
074 254 434 ゴーイングメリー号     麦わら一味
075 255 435 サウザンドサニー号     麦わら一味
076 256 436 モビー・ディック号     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、白ひげ海賊団
077 257 437 方舟マクシム     偉大〃の猛者、悪〃の能力者
078 258 438 海軍軍艦     世界政府、海軍
079 259 439 麦わら帽子     麦わら一味、悪〃の能力者
080 260 440 和道一文字     麦わら一味
081 261 441 雪走     麦わら一味
082 262 442 三代鬼徹     麦わら一味
083 263 443 秋水     麦わら一味
084 264 444 天候棒     麦わら一味
085 265 445 完全版天候棒     麦わら一味
086 266 446 魔法の天候棒     麦わら一味
087 267 447 ログポース     麦わら一味
088 268 448 ログポース・新世界     麦わら一味
089 269 449 銀河パチンコ     麦わら一味
090 270 450 パチンコカブト     麦わら一味
091 271 451 黒カブト     麦わら一味
092 272 452 衝撃貝     麦わら一味
093 273 453 チョッパー帽子 (2年前)     麦わら一味
094 274 454 チョッパー帽子     麦わら一味、悪〃の能力者
095 275 455 歴史の本文     麦わら一味、悪〃の能力者
096 276 456 コーラビン     麦わら一味
097 277 457 フランキー将軍     麦わら一味
098 278 458 フィドル     麦わら一味、悪〃の能力者
099 279 459 ギター     麦わら一味、悪〃の能力者
100 280 460 エレキギター     麦わら一味、悪〃の能力者
101 281 461 魂の喪剣     麦わら一味、悪〃の能力者
102 282 462 海軍マント     世界政府、海軍
103 283 463 バギー玉     東の海の猛者、悪〃の能力者
104 284 464 黒刀・夜     世界政府、偉大〃の猛者、七武海
105 285 465 毒鉤爪     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、七武海
106 286 466 のの様棒     偉大〃の猛者、悪〃の能力者
107 287 467 ホロホロゴースト     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者
108 288 468 クマシー     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者
109 289 469 巨大砲弾     世界政府、海軍
110 290 470 チェリーパイ     偉大〃の猛者、悪〃の能力者
111 291 471 七尺十手     世界政府、悪〃の能力者、海軍
112 292 472 ビブルカード     麦わら一味、麦〃の協力者
113 293 473     麦わら一味
114 294 474 ベリー     麦わら一味
115 295 475 悪魔の実     悪〃の能力者、 ※Wティーチ仲間エピソード
116 296 476 ルフィマーク     麦わら一味、悪〃の能力者
117 297 477 ゾロマーク     麦わら一味
118 298 478 ナミマーク     麦わら一味
119 299 479 ウソップマーク     麦わら一味
120 300 480 サンジマーク     麦わら一味
121 301 481 チョッパーマーク     麦わら一味、悪〃の能力者
122 302 482 ロビンマーク     麦わら一味、悪〃の能力者
123 303 483 フランキーマーク     麦わら一味
124 304 484 ブルックマーク     麦わら一味、悪〃の能力者
125 305 485 エースマーク     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、白ひげ海賊団
126 306 486 ハンコックマーク     世界政府、偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、七武海
127 307 487 タイヨウ     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、七武海
128 308 488 白ひげマーク     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、白ひげ海賊団
129 309 489 バギーマーク     東の海の猛者、悪〃の能力者
130 310 490 クリークマーク     東の海の猛者
131 311 491 アーロンマーク     東の海の猛者
132 312 492 ワポルマーク     偉大〃の猛者
133 313 493 バロックワークス     偉大〃の猛者、悪〃の能力者
134 314 494 黒ひげマーク     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、七武海
135 315 495 ゼフマーク     東の海の猛者、麦〃の協力者
136 316 496 ビビマーク     麦わら一味、麦〃の協力者
137 317 497 イワンコフマーク     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者
138 318 498 アルビダマーク     東の海の猛者、悪〃の能力者
139 319 499 モリアマーク     偉大〃の猛者、悪〃の能力者、七武海
140 320 500 ドフラミンゴマーク     世界政府、悪〃の能力者、七武海
141 321 501 マルコマーク     偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、白ひげ海賊団
142 322 502 ルフィ手書きマーク     麦わら一味、悪〃の能力者
143 323 503 ニセ麦わら一味マーク     偉大〃の猛者
144 324 504 G-5マーク     世界政府、海軍
145 325 505 ローマーク     世界政府、偉大〃の猛者、麦〃の協力者、悪〃の能力者、七武海
146 326 506 サボマーク      
147 327 507 シャンクスマーク     偉大〃の猛者
148 328 508 ロジャーマーク      
149 329 509 ガレーラカンパニー     麦〃の協力者
150 330 510 海軍     世界政府、海軍
151 331 511 世界政府     世界政府、海軍、CP9
152 332 512 インペルダウン     世界政府
153 333 513 仲間のしるし     麦わら一味、麦〃の協力者
154 334 514 D      
155 335 515 新・ルフィマーク     麦わら一味、悪〃の能力者
156 336 516 新・ゾロマーク     麦わら一味
157 337 517 新・ナミマーク     麦わら一味
158 338 518 新・ウソップマーク     麦わら一味
159 339 519 新・サンジマーク     麦わら一味
160 340 520 新・チョッパーマーク     麦わら一味、悪〃の能力者
161 341 521 新・ロビンマーク     麦わら一味、悪〃の能力者
162 342 522 新・フランキーマーク     麦わら一味
163 343 523 新・ブルックマーク     麦わら一味、悪〃の能力者
164 344 524 海賊     東の海の猛者、偉大〃の猛者
165 345 525 海兵     世界政府、海軍
166 346 526 魚人     東の海の猛者、偉大〃の猛者
167 347 527 村人     東の海の猛者、偉大〃の猛者
168 348 528 ドラム兵     偉大〃の猛者
169 349 529 エニエス・ロビー職員     世界政府
170 350 530 空島兵     偉大〃の猛者
171 351 531 ゾンビ兵     偉大〃の猛者
172 352 532 囚人     東の海の猛者、偉大〃の猛者
173 353 533 インペルダウン職員     世界政府
174 354 534 G-5海兵     世界政府、海軍
175 355 535 海賊隊長     東の海の猛者、偉大〃の猛者
176 356 536 海兵隊長     世界政府、海軍
177 357 537 魚人隊長     東の海の猛者、偉大〃の猛者
178 358 538 空島兵隊長     偉大〃の猛者
179 359 539 ゾンビ隊長     偉大〃の猛者
180 360 540 海賊無双2     ※No.540は前作セーブデータ特典

略称※悪〃の能力者=悪魔の実の能力者  偉大〃の猛者=偉大なる航路の猛者  
略称※麦〃の協力者=麦わら一味の協力者  男=男性キャラクター  女=女性キャラクター

情報提供(俺得同人誌、はんこっくぅうう、アレックス、lol、すもも、並のナミさん。)データ投稿大変感謝致します。

MENU

スポンサードリンク
スポンサードリンク

TOPPS3/PSVワンピース海賊無双2>コインデータ