サブ(銃)
概要
- サブ武器(銃)の性能と説明、入手方法の一覧です。
一覧
開発武器 | 威力 | 初期 弾数 |
射撃 間隔 |
装填 速度 |
装填 弾数 |
射撃 反動 |
説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻弾銃 ※注1 | 165 | 12 | 15 | 20 | 12 | 4 | 巨人にトドメを刺せる弾を放つこの世に現存する唯一の銃 巨人の正面からでも、首元に当たれば倒せる模様 |
EXミッションを全制覇する |
通常弾銃 | 80 | 6 | 20 | 25 | 6 | 6 | ダメージ攻撃のみを目的とする遠距離攻撃可能な銃 | 初期装備 |
通常弾銃1式 | 84 | 6 | 20 | 25 | 6 | 6 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 武器工房にて開発する |
通常弾銃2式 | 86 | 6 | 20 | 25 | 6 | 6 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
通常弾銃3式. | 88 | 6 | 20 | 25 | 6 | 6 | 〃攻撃力が大量アップ。 | 〃 |
通常弾銃 改 | 88 | 12 | 20 | 25 | 12 | 6 | 通常弾銃から装填弾数をアップさせた改良版 | 〃 |
通常弾銃 改1式 | 92 | 12 | 20 | 25 | 12 | 6 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
通常弾銃 改2式 | 96 | 12 | 20 | 25 | 12 | 6 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
通常弾銃 改3式 | 98 | 12 | 20 | 25 | 12 | 6 | 〃攻撃力が大量アップ。 | 〃 |
ぶどう弾銃 | 82 | 6 | 20 | 25 | 6 | 12 | 1発の威力は低めだが複数の弾を同時に発射できる | 〃 |
ぶどう弾銃1式 | 104 | 6 | 20 | 25 | 6 | 12 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
ぶどう弾銃2式 | 126 | 6 | 20 | 25 | 6 | 12 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
ぶどう弾銃3式 | 154 | 6 | 20 | 25 | 6 | 12 | 〃攻撃力が大量アップ。 | 〃 |
榴弾銃 | 115 | 2 | 25 | 45 | 2 | 20 | 巨人の硬化部位を破損する特殊効果が期待できる。 | 〃 |
榴弾銃1式 | 126 | 2 | 25 | 45 | 2 | 20 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
榴弾銃2式 | 137 | 2 | 25 | 45 | 2 | 20 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
榴弾銃3式 | 150 | 2 | 25 | 45 | 2 | 20 | 〃攻撃力が大量アップ。 | 〃 |
榴弾銃 改 | 157 | 3 | 25 | 45 | 3 | 20 | 群を抜く攻撃力の高さを誇り、巨人の硬化部位も破損し易い | 〃 |
榴弾銃 改1式 | 168 | 3 | 25 | 45 | 3 | 20 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
榴弾銃 改2式 | 181 | 3 | 25 | 45 | 3 | 20 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
榴弾銃 改3式 | 194 | 3 | 25 | 45 | 3 | 20 | 〃攻撃力が大量アップ。 | 〃 |
硬化不能弾銃 | 82 | 3 | 30 | 35 | 3 | 16 | この弾が当たった巨人は一定時間部位硬化ができなくなる | 〃 |
硬化不能弾銃1式 | 86 | 3 | 30 | 35 | 3 | 16 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
硬化不能弾銃2式 | 90 | 3 | 30 | 35 | 3 | 16 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
硬化不能弾銃3式 | 94 | 3 | 30 | 35 | 3 | 16 | 〃攻撃力が大量アップ。 | 〃 |
貫通弾銃 | 70 | 6 | 20 | 25 | 6 | 6 | 攻撃力の低さを補う貫通硬化 複数体をまとめて狙い撃てる | 〃 |
貫通弾銃1式 | 72 | 6 | 20 | 25 | 6 | 6 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
貫通弾銃2式 | 74 | 6 | 20 | 25 | 6 | 6 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
貫通弾銃3式 | 78 | 6 | 20 | 25 | 6 | 6 | 〃攻撃力が大量アップ。 | 〃 |
貫通弾銃改 | 78 | 12 | 20 | 25 | 12 | 6 | 弱点である攻撃力の低さを補い より実用性を高めた貫通銃 | 〃 |
貫通弾銃改1式 | 82 | 12 | 20 | 25 | 12 | 6 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
貫通弾銃改2式 | 84 | 12 | 20 | 25 | 12 | 6 | 〃攻撃力が少量アップ。 | 〃 |
貫通弾銃改3式 | 88 | 12 | 20 | 25 | 12 | 6 | 〃攻撃力が大量アップ。 | 〃 |
再生遅延弾銃 | 102 | 5 | 25 | 35 | 5 | 12 | 撃たれてもすぐに回復してしまう部位再生速度を遅らせる | 〃 |
再生遅延弾銃改 | 114 | 10 | 25 | 35 | 10 | 12 | 〃攻撃力と弾数がアップ。 | 〃 |
スタミナ奪取弾銃 | 86 | 4 | 25 | 35 | 4 | 12 | スナミナを奪って動きを鈍化させる援護に優れた特殊効果銃 | 〃 |
スタミナ奪取弾銃 改 | 96 | 8 | 25 | 35 | 8 | 12 | 〃攻撃力と弾数がアップ。 | 〃 |
または、エクストラ全部一回以上プレイすれば、失敗してようが、貰えるのかもしれません。
(ちなみに僕は、EX15をクリアしてない状態でした) 。 まだ不適切ですが、二つ目のデータの方で
全部クリアしてないのにゲットしたので、その可能性もあると思います (情報:雪平ふらのさん)
※ミッションは失敗してもクリア扱いになるので、EXミッション2まで開放したらクリアできなくても
一通りやれば手に入る(情報:ウエンツさん)
※全部クリアしないとサブの武器はもらえません。たった今全部成功させてクリア報酬として武器をもらいました(muniさん)
(データ一部提供:未元物質さん、HPFDさん、真琴さん感謝です!)
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク