レベルアップでの成長について
概要
- ワールドモードにおいて、キャラクターがレベルアップしていくと成長ポイントを入手することができる。
- レベルアップで入手した成長ポイントは、活動拠点のステータスで割り振ることができる。
- 成長ポイントはステータス振りするとき、斬撃など各Lv1で1pt→3pt→6pt→7pt→10ptと必要ポイントが増えていく。
- レベルは50で限界、全カンストは不可能です。技能レベル11は4つなら可能かもです。
(斬撃・筋力・防御11、射撃と罠が7で残りポイントが10)(通りすがりさん) - 成長ptを使い切る最終Lv
[Lv11(1ヵ所)Lv10(3ヵ所)Lv(1ヵ所)] or [Lv11(2ヵ所)Lv10(1ヵ所)Lv(3ヵ所)] の2パターン (アスゲさん)
ステータス振り分け
斬撃 | 射撃 | 筋力 | 防御 | 工作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要pt | 累計pt | 必要pt | 累計pt | 必要pt | 累計pt | 必要pt | 累計pt | 必要pt | 累計pt |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 |
5 | 7 | 17 | 7 | 17 | 8 | 18 | 8 | 17 | 7 | 17 |
6 | 10 | 27 | 9 | 26 | 9 | 27 | 9 | 26 | 10 | 27 |
7 | 14 | 41 | 15 | 41 | 14 | 41 | 15 | 41 | 14 | 41 |
8 | 16 | 57 | 17 | 58 | 17 | 58 | 16 | 57 | 17 | 58 |
9 | 19 | 76 | 18 | 76 | 18 | 76 | 19 | 76 | 18 | 76 |
10 | 20 | 96 | 20 | 96 | 20 | 96 | 20 | 96 | 20 | 96 |
11 | 40 | 136 | 40 | 136 | 40 | 136 | 40 | 136 | 40 | 136 |
(データ提供:アスゲさん感謝です)
レベルアップ成長一覧
Lv | 入手成長pt | 累計成長pt | 補足 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | 1 | 1 | - |
3 | 1 | 2 | - |
4 | 1 | 3 | - |
5 | 2 | 5 | - |
6 | 2 | 7 | - |
7 | 3 | 10 | - |
8 | 3 | 13 | - |
9 | 3 | 16 | - |
10 | 4 | 20 | - |
11 | 4 | 24 | - |
12 | 5 | 29 | - |
13 | 5 | 34 | - |
14 | 5 | 39 | - |
15 | 6 | 45 | - |
16 | 6 | 51 | - |
17 | 7 | 58 | - |
18 | 7 | 65 | - |
19 | 7 | 72 | - |
20 | 8 | 80 | - |
21 | 8 | 88 | - |
22 | 8 | 96 | - |
23 | 9 | 105 | - |
24 | 9 | 114 | - |
25 | 10 | 124 | - |
26 | 11 | 135 | - |
27 | 11 | 136 | - |
28 | 11 | 147 | - |
29 | 11 | 158 | - |
30 | 12 | 170 | - |
31 | 12 | 182 | - |
32 | 13 | 195 | - |
33 | 13 | 208 | - |
34 | 14 | 222 | - |
35 | 14 | 236 | そこそこレベルが上がりづらくなる。 |
36 | 14 | 250 | - |
37 | 15 | 265 | - |
38 | 15 | 280 | - |
39 | 15 | 295 | - |
40 | 16 | 311 | ここらへんからレベルが上がりにくくなる |
41 | 16 | 327 | - |
42 | 17 | 344 | - |
43 | 17 | 364 | - |
44 | 17 | 381 | - |
45 | 17 | 398 | 1レベル上げるのが大変になってくる |
46 | 18 | 416 | - |
47 | 18 | 434 | - |
48 | 19 | 453 | - |
49 | 19 | 472 | - |
50 | 20 | 492? | カンスト |
※どこかで成長ポイントのメモをミスっている可能性が…参考程度に止めてください。
(一部情報提供:ドラグニルさん、bird8さん、るかさん、シキさん感謝です)
MENU
スポンサードリンク