立体機動開発
概要
- ワールドモードにおいて、姿勢制御・ワイヤー距離などが強化された高性能な立体機動装置を開発できる施設。
- 新たな立体機動装置の開発には、素材を用いる。
- 施設レベル上昇での変化は、新たな高性能立体機動を開発できること。
立体機動装置のパラメータ
- 立体機動には、「ワイヤー」、「ボンベ残量」、「駆動ロス」という3つのパラメータが設定されている。
- 【ワイヤー】立体機動で”移動可能”な距離を示す。
- 【ボンベ残量】”ガスメーターの最大値”を示す。
- 【駆動ロス】立体機動中の”姿勢制御のしやすさ”を示す
投資費用
- 施設Lv1→銅貨4000枚 Lv2→5000枚 LV3→6000枚 Lv4→9000枚 Lv5→12000枚 Lv6→15000枚
Lv7→20000枚 Lv8→30000枚 Lv9→30000枚 Lv10(MAX)→30000枚(情報:うぇーいさん)
詳細
※調査報告書コンプでコンプリート報酬で「機動装置Lv.X」もらえました。(雪平ふらのさん)
施設 Lv |
開発武器 | ベース装置 | 必要素材 | ワイヤー | ボンベ 残量 |
駆動 ロス |
解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機動装置Lv.2-A | 機動装置Lv.1 | レアメタル×12、黒金竹×4 | 40 | 100 | B | 初期 |
3 | 機動装置Lv.3-A | 〃Lv.2-A | レアメタル×26、黒金竹×9 | 40 | 120 | B | Lv.2-A開発 |
4 | 機動装置Lv.4-A | 〃Lv.3-A | レアメタル×42、黒金竹×16 | 40 | 100 | A | Lv.3-A開発 |
5 | 機動装置Lv.5-A | 〃Lv.4-A | レアメタル×60、黒金竹×25、黒金竹:上質 | 40 | 120 | A | Lv.4-A開発 |
2 | 機動装置Lv.2-B | 〃Lv.2-A | レアメタル×12、黒金竹×4 | 50 | 100 | B | Lv.2-A開発 |
3 | 機動装置Lv.3-B | 〃Lv.2-B | レアメタル×26、黒金竹×9 | 50 | 120 | B | Lv.2-B開発 |
4 | 機動装置Lv.4-B | 〃Lv.3-B | レアメタル×42、黒金竹×16 | 50 | 100 | A | Lv.3-B開発 |
5 | 機動装置Lv.5-B | 〃Lv.4-B | レアメタル×60、黒金竹×25、黒金竹:上質 | 50 | 120 | A | Lv.4-B開発 |
6 | 機動装置Lv.6 | 〃Lv.5-B | レアメタル×80、黒金竹×36、黒金竹:上質×2 | 60 | 120 | A | Lv.5-B開発 |
7 | 機動装置Lv.7-A | 〃Lv.6-A | レアメタル×102,黒金竹×49,黒金竹:上質×3 |
70 | 120 | A | Lv.6開発 |
8 | 機動装置Lv.8-A | 〃Lv.7-A | レアメタル×126,黒金竹×64,黒金竹:上質×4 |
70 | 150 | A | Lv.7-A開発 |
9 | 機動装置Lv.9-A | 〃Lv.8-A | レアメタル×152,黒金竹×81,黒金竹:上質×6 |
70 | 150 | S | Lv.8-A開発 |
7 | 機動装置Lv.7-B | 〃Lv.7-A | レアメタル×102,黒金竹×49,黒金竹:上質×3 |
80 | 120 | A | Lv.7-A開発 |
8 | 機動装置Lv.8-B | 〃Lv.7-B | レアメタル×126,黒金竹×64,黒金竹:上質×4 |
80 | 150 | A | Lv.7-B開発 |
9 | 機動装置Lv.9-B | 〃Lv.8-B | レアメタル×152,黒金竹×81,黒金竹:上質×6 |
80 | 150 | S | Lv.8-B開発 |
10 | 機動装置Lv.10 | 〃Lv.9-B | レアメタル×180,黒金竹×100,黒金竹:上質×8 |
90 | 150 | S | Lv.9-B開発 |
- 注:機動装置Lv.4-Bの説明が駆動ロスが多少ダウン、となっているが、おそらくバグで多少アップだと思う
- ↑捕捉:
英語が紛らわしいことになっていますが、バクではなく、説明文は正しいはずです。
なぜなら、「駆動ロス」自体がダウンしているからです。
例:駆動ロスB 駆動ロスが~ アップ →駆動ロスC ダウン →駆動ロスA
もし全て日本語で表記するなら、駆動ロスが改善されている、となりわかりやすいのですが......。 (情報:紅茶さん)
(一部情報提供:タラちゃんさん感謝!)
MENU
スポンサードリンク