データ一覧
概要
- 巨人には等級や種類があり、身長や挙動、見た目によって大まかなカテゴライズがされている。
図鑑一覧
- EXTRAから確認できる巨人図鑑一覧です。#女型巨人等の狩り方はこちら
- 図鑑コンプリートするためにはストーリーモード、ワールドモードの通常・エクストラ・調査ミッションを全て終わらせよう。
- 全てクリアして埋まっていない場合は、見落としやすい「収集」「誘導」「救助」等のミッションで埋まるかもしれない?
巨人が討伐対象でなくとも(捕獲対象でも)、とりあえず倒してみましょう。 - 巨人図鑑を全部埋めると切れ味無限の「究極の半刃刀身」というメイン武器をもらえる。
- エクストラミ13くらいまでクリアすれば、先に巨人図鑑をうめ、刃とった方が後のミッションが楽とのこと
(データ提供:bird8さん、雪音ルムさん、雪平ふらのさん(全出現場所)、未元物質さん、りゅうマジカルさん感謝です!!)
ページ | file | 巨人名 | サイズ | タイプ | 種別 | 説明 | 出現する場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/47 | 001 | 3m級直立通常種A1 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 巨人の中でも一番小さい部類。 | ストーリーモード初陣2 |
002 | 3m級直立通常種A2 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃絶望の中で鈍く光る | |
003 | 3m級直立通常種A3 |
3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | ワールドモード EX12 | |
004 | 3m級直立通常種A4 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃2-1 | |
2/47 | 005 | 3m級直立通常種A5 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃1-4 |
006 | 3m級直立通常種A6 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | ストーリーモード小さな刃1 | |
007 | 3m級直立通常種A7 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃反撃 | |
008 | 3m級直立通常種A8 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | ワールドモード3-5 | |
3/47 | 009 | 3m級直立通常種A9 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | ストーリーモード死守 |
010 | 3m級直立通常種A10 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | ワールドモード4-5 | |
011 | 3m級直立通常種B1 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃2-4 | |
012 | 3m級直立通常種B2 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃2-1 | |
4/47 | 013 | 3m級直立通常種B3 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃3-3 |
014 | 3m級直立通常種B4 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃エクストラ7 | |
015 | 3m級直立通常種C1 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃4-6 | |
016 | 3m級直立通常種C2 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃エクストラ4 | |
5/47 | 017 | 3m級直立通常種C3 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃5-5 |
018 | 3m級直立通常種C4 | 3m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃エクストラ2 | |
019 | 10m級直立通常種A1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 中くらいの大きさの巨人 | 〃1-1 | |
020 | 10m級直立奇行種A2 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | ストーリーモード死守 | |
6/47 | 021 | 10m級直立奇行種A3 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | 〃小さな刃1 |
022 | 10m級直立通常種A4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃女型の巨人 | |
023 | 10m級直立奇行種A5 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | 〃巨大樹の森2 | |
024 | 10m級直立通常種A6 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃第57回壁外調査 | |
7/47 | 025 | 10m級直立通常種A7 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃初陣1 |
026 | 10m級直立通常種A8 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃特別作戦班 | |
027 | 10m級直立通常種A9 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃初陣2 | |
028 | 10m級直立通常種A10 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃初陣1 | |
8/47 | 029 | 10m級直立通常種A11 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃死守 |
030 | 10m級直立奇行種A12 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | 〃死守 | |
031 | 10m級直立通常種A13 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃反撃 | |
032 | 10m級直立通常種A14 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃小さな刃2 | |
9/47 | 033 | 10m級直立通常種A15 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃反撃 |
034 | 10m級直立通常種A16 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃絶望の中で鈍く光る | |
035 | 10m級直立通常種A17 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃咆哮 | |
036 | 10m級直立通常種A18 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃初陣2 | |
10/47 | 037 | 10m級直立通常種A19 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃反撃 |
038 | 10m級直立通常種B1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | ワールドモード2-1 | |
039 | 10m級直立奇行種B2 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | 〃1-5 | |
040 | 10m級直立通常種B3 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃5-5 | |
11/47 | 041 | 10m級直立通常種B4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃7-2 |
042 | 10m級直立通常種C1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃4-6 | |
043 | 10m級直立通常種C2 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃7-5 | |
044 | 10m級直立奇行種C3 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | 〃5-4 | |
12/47 | 045 | 10m級直立通常種C4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃5-7 |
046 | 10m級直立通常種D1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃6-5 | |
047 | 10m級直立通常種D2 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査11 | |
048 | 10m級直立通常種D3 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査5 | |
13/47 | 049 | 10m級直立通常種D4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃エクストラ6 |
050 | 10m級直立通常種E1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査9 | |
051 | 10m級直立通常種E2 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査9 | |
052 | 10m級直立通常種E3 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃7-4 | |
14/47 | 053 | 10m級直立通常種E4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査10 |
054 | 10m級四足跳通常種A1 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | ストーリーモード or 2-5 | |
055 | 10m級四足跳通常種A2 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃初陣2 | |
056 | 10m級四足跳通常種A3 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃 or 4-3 | |
15/47 | 057 | 10m級四足跳通常種A1 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | ワールドモード2-4 |
058 | 10m級四足跳通常種B1 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃3-3 | |
059 | 10m級四足跳奇行種B2 | 10m級 | 四足跳 | 奇行種 | 〃 | 〃6-2 | |
060 | 10m級四足跳通常種B3 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃6-2 | |
16/47 | 061 | 10m級四足跳通常種B4 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃4-4 |
062 | 10m級四足跳通常種C1 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃5-1 | |
063 | 10m級四足跳通常種C2 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃8-3 | |
064 | 10m級四足跳通常種C3 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃8-3 | |
17/47 | 065 | 10m級四足跳奇行種C4 | 10m級 | 四足跳 | 奇行種 | 〃 | 〃5-1 |
066 | 10m級四足跳通常種D1 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃9-2 | |
067 | 10m級四足跳奇行種D2 | 10m級 | 四足跳 | 奇行種 | 〃 | 〃9-6 | |
068 | 10m級四足跳通常種D3 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査5 | |
18/47 | 069 | 10m級四足跳通常種D4 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査18 |
070 | 10m級四足低奇行種A1 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | ストーリー巨大樹の森1 | |
071 | 10m級四足低奇行種A2 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 〃弟5回壁外調査 | |
072 | 10m級四足低奇行種A3 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 〃巨大樹の森1 | |
19/47 | 073 | 10m級四足低奇行種A4 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 〃帰還 |
074 | 10m級四足低奇行種B1 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | ワールドモード7-4 | |
075 | 10m級四足低通常種B2 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 〃6-4 | |
076 | 10m級四足低通常種B3 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 〃6-4 | |
20/47 | 077 | 10m級四足低奇行種B4 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 〃7-8 |
078 | 10m級四足低通常種C1 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 〃7-2 | |
079 | 10m級四足低通常種C2 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 〃7-2 | |
080 | 10m級四足低通常種C3 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 〃7-1 | |
21/47 | 081 | 10m級四足低奇行種C4 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 〃7-2 |
082 | 10m級四足低通常種D1 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 〃8-5 | |
083 | 10m級四足低通常種D2 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 〃8-7 | |
084 | 10m級四足低通常種D3 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 〃8-5 | |
22/47 | 085 | 10m級四足低奇行種D4 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 〃7-8 |
086 | 10m級四足高通常種A1 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃3-1 | |
087 | 10m級四足高奇行種A2 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | 〃 | 〃5-2 | |
088 | 10m級四足高奇行種A3 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | 〃 | 〃5-3 | |
23/47 | 089 | 10m級四足高通常種A4 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃3-2 |
090 | 10m級四足高通常種B1 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃5-2 | |
091 | 10m級四足高通常種B2 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃4-4 | |
092 | 10m級四足高奇行種B3 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | 〃 | 〃4-1 | |
24/47 | 093 | 10m級四足高通常種B4 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃4-3 |
094 | 10m級四足高通常種C1 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃5-1 | |
095 | 10m級四足高通常種C2 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃6-1 | |
096 | 10m級四足高奇行種C3 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | 〃 | 〃5-1 | |
25/47 | 097 | 10m級四足高通常種C4 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃7-6 |
098 | 10m級四足高通常種D1 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃8-4 | |
099 | 10m級四足高通常種D2 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査13 | |
100 | 10m級四足高奇行種D3 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | 〃 | 〃壁外調査13 | |
26/47 | 101 | 10m級四足高通常種D4 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 〃エクストラ3 |
102 | 14m級直立通常種A1 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 大きい部類の巨人 | ストーリーモード小さな刃2 | |
103 | 14m級直立通常種A2 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃咆哮 | |
104 | 14m級直立奇行種A3 | 14m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | 〃初陣2 | |
27/47 | 105 | 14m級直立奇行種A4 | 14m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | 〃帰還 |
106 | 14m級直立通常種A5 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃小さな刃2 | |
107 | 14m級直立通常種A6 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃絶望の中で鈍く光る | |
108 | 14m級直立通常種A7 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃初陣1 | |
28/47 | 109 | 14m級直立通常種A8 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃絶望の中で鈍く光る |
110 | 14m級直立奇行種A9 | 14m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | 〃死守 | |
111 | 14m級直立通常種A10 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃咆哮 | |
112 | 14m級直立通常種A11 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃小さな刃1 | |
29/47 | 113 | 14m級直立通常種A12 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃咆哮 |
114 | 14m級直立通常種A13 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃特別作戦班 | |
115 | 14m級直立奇行種A14 | 14m級 | 直立 | 奇行種 | 〃 | 〃第57回壁外調査 | |
116 | 14m級直立通常種A15 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃8-1 | |
30/47 | 117 | 14m級直立通常種A16 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃小さな刃1 |
118 | 14m級直立通常種A17 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃死守 | |
119 | 14m級直立通常種A18 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | ワールドモード8-1 | |
120 | 14m級直立通常種B1 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃5-7 | |
31/47 | 121 | 14m級直立通常種B2 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃4-1 |
122 | 14m級直立通常種B3 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃7-5 | |
123 | 14m級直立通常種B4 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃7-7 | |
124 | 14m級直立通常種C1 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃6-7 | |
32/47 | 125 | 14m級直立通常種C2 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃6-5 |
126 | 14m級直立通常種C3 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃6-5 | |
127 | 14m級直立通常種C4 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃6-5 | |
128 | 14m級直立通常種D1 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査9 | |
33/47 | 129 | 14m級直立通常種D2 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査10 |
130 | 14m級直立通常種D3 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃9-6 | |
131 | 14m級直立通常種D4 | 14m級 | 直立 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査14 | |
132 | 14m級四足跳通常種A1 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃4-1 | |
34/47 | 133 | 14m級四足跳通常種A2 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃5-5 |
134 | 14m級四足跳通常種A3 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃8-8 | |
135 | 14m級四足跳通常種A4 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃5-5 | |
136 | 14m級四足跳通常種B1 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃5-7 | |
35/47 | 137 | 14m級四足跳通常種B2 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃8-6 |
138 | 14m級四足跳通常種B3 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃9-2 | |
139 | 14m級四足跳奇行種B4 | 14m級 | 四足跳 | 奇行種 | 〃 | 〃8-6 | |
140 | 14m級四足跳通常種C1 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃6-6 | |
36/47 | 141 | 14m級四足跳通常種C2 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃6-6 |
142 | 14m級四足跳通常種C3 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃9-3 | |
143 | 14m級四足跳奇行種A1 | 14m級 | 四足跳 | 奇行種 | 〃 | 〃8-1 | |
144 | 14m級四足跳通常種D1 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃壁外調査18 | |
37/47 | 145 | 14m級四足跳通常種D2 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃8-8 |
146 | 14m級四足跳奇行種D3 | 14m級 | 四足跳 | 奇行種 | 〃 | 〃壁外調査16 | |
147 | 14m級四足跳通常種D4 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | 〃 | 〃9-4 | |
148 | 14m級四足低通常種A1 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | ストーリーモード特別作戦班 | |
38/47 | 149 | 14m級四足低通常種A2 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 壁外調査8 |
150 | 14m級四足低通常種A3 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 9-1 | |
151 | 14m級四足低奇行種A4 | 14m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 8-5 | |
152 | 14m級四足低通常種B1 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 壁外調査14 | |
39/47 | 153 | 14m級四足低通常種B2 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 壁外調査14 |
154 | 14m級四足低通常種B3 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 8-6 | |
155 | 14m級四足低通常種B4 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 8-5 | |
156 | 14m級四足低通常種C1 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 8-7 | |
40/47 | 157 | 14m級四足低奇行種C2 | 14m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 8-7 |
158 | 14m級四足低通常種C3 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 7-4 | |
159 | 14m級四足低奇行種C4 | 14m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 8-5 | |
160 | 14m級四足低通常種D1 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 7-4 | |
41/47 | 161 | 14m級四足低通常種D2 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 9-8 |
162 | 14m級四足低通常種D3 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | 〃 | 9-7 | |
163 | 14m級四足低奇行種D4 | 14m級 | 四足低 | 奇行種 | 〃 | 9-7 | |
164 | 14m級四足高通常種A1 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 壁外調査8 | |
42/47 | 165 | 14m級四足高通常種A2 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 8-4 |
166 | 14m級四足高奇行種A3 | 14m級 | 四足高 | 奇行種 | 〃 | 8-4 | |
167 | 14m級四足高通常種A4 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 7-8 | |
168 | 14m級四足高通常種B1 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 7-7 | |
43/47 | 169 | 14m級四足高通常種B2 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 6-7 |
170 | 14m級四足高通常種B3 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 4-5 | |
171 | 14m級四足高奇行種B4 | 14m級 | 四足高 | 奇行種 | 〃 | 4-5 | |
172 | 14m級四足高通常種C1 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 6-3 | |
44/47 | 173 | 14m級四足高通常種C2 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 6-3 |
174 | 14m級四足高通常種C3 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 6-3 | |
175 | 14m級四足高奇行種C4 | 14m級 | 四足高 | 奇行種 | 〃 | 9-8 | |
176 | 14m級四足高通常種D1 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 9-5 | |
45/47 | 177 | 14m級四足高通常種D2 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 7-7 |
178 | 14m級四足高奇行種D3 | 14m級 | 四足高 | 奇行種 | 〃 | 壁外調査17 | |
179 | 14m級四足高通常種D4 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | 〃 | 壁外調査20 | |
180 | 女型の巨人 | 14m級 | 直立 | 特殊 | 一時的に部位硬化能力を持つ | 通常ミッション9-7 | |
46/47 | 181 | 14m級直立特殊A | 14m級 | 直立 | 特殊 | 〃女型の亜種で白色をしている | エクストラミッション |
182 | 鎧の巨人 | 15m級 | 直立 | 特殊 | 大砲すらも弾く非常に硬い体表 | 通常ミッション9-8 | |
183 | 15m級直立特殊A | 15m級 | 直立 | 特殊 | 〃鎧の亜種で白色をしている | エクストラミッション | |
184 | 獣の巨人 | 17m級 | 直立 | 特殊 | 全身を体毛で覆われた珍しい巨人 | 通常ミッション9-9 | |
47/47 | 185 | 17m級直立特殊A | 17m級 | 直立 | 特殊 | 〃獣の亜種で白色をしている | エクストラミッション |
186 | 超大型巨人 | 60m級 | 直立 | 特殊 | 従来の巨人の認識を覆す大きさ | ストーリーモードの最初 | |
187 | 60m級直立特殊A | 60m級 | 直立 | 特殊 | 超大型の亜種? | エクストラミッション |
MENU
スポンサードリンク