データ
概要
- 素材アイテムの作成方法と、その素材の入手先です。
- 価格や解説など防具の効果詳細については下記リンクから
一覧
種類 | アイテム名 | 解放条件 | 階層 | 入手先 |
---|---|---|---|---|
重鎧 | ハーフアーマー | - | - | - |
ブレストプレート | 欠けた泥岩x4 | 1-1 | 採掘 | |
トータスアーマー | 欠けた亀甲羅x4 | 1-3 | アカモリガメ | |
土竜の鎧 | 折れた鋭爪x2 | 2-6 | 切り裂きモグラ | |
スライスアーマー | カミソリ岩石x2 | 2-8 | 採掘 | |
プリンの核x2 | 2-7 | ポッププディング | ||
ノーズメイル | テングの長鼻x1 | 2-8 | 傲慢の通仙坊 | |
リングメイル | 這い寄るツタx1 | 3-12 | 伐採 | |
朽ちた金属板x1 | 3-11 | 採掘 | ||
棺の鎧 | 空虚な棺x1 | 3-15 | デモンズコフィン | |
ブラックプリンス | 漆黒の鎧板x1 | 3-14 | 首刈りの断罪者 | |
コンポジットアーマー | 刃こぼれした刀身x2 | 4-16 | リザードソード | |
歪な雷石x1 | ボルトクリープ | |||
プラカート | 鈍色の鉄塊x1 | 4-20 | リザードハンマー | |
クリュッグ | 淀んだ結晶x1 | 4-17 | ブレイズクリープ 盲目にし撃破 |
|
ジョストアーマー | グラナイトx2 | 5-22 | 採掘 | |
黄核の鎧 | 柔らかな黄核x1 | 5-24 | バッドプディング | |
マクシミリアン | 落ちた星屑x1 | 6-26 | スターダスト | |
ジャザラント | 硬質な嘴x1 | 6-28 | トリックオウム | |
トネルアーマー | 魔虫の尾針x2 | 4-19 クエ |
イビルワーム | |
レントナー | 狂逸の魔指x1 | 6-26 | 増殖する悪夢 | |
獄蝉の双翅x1 | 6-28 | アシュラゼミ | ||
武者装束 ※マスラオ専用 |
古象の大樹x1 | 2-8 | オリファント 足を封じ撃破 |
|
ドラグナーメイル ※ドラグーン専用 |
腐竜の尺骨x1 | 3-13 | ゾンビドラゴン | |
軽鎧 | ハイドアーマー | - | - | - |
ドングリベスト | 硬質な殻斗x5 | 1-1 | お化けドングリ | |
ヴァインアーマー | 纏わり付くツタx1 | 1-3 | 伐採 | |
太いツタx1 | ギガントローパー | |||
フェザーアーマー | 熊鳥の羽根x1 | 1-3 | 猛る梟獣 | |
レザーベスト | ネズミの尾棘x1 | 2-7 | 稲妻リス | |
ホバルジェオン | 巨大な腕骨x1 | 2-10 | ハンマーコング | |
フースカンプ | 朽ちた金属板x2 | 3-11 | 採掘 | |
薄汚れた矢筒x1 | 3-12 | ボーンアーチャー | ||
グランベスト | 黒い巨尾x1 | 3-13 | グランノワール | |
伸縮する腕蔓x2 | ブキミカズラ | |||
ヲモダカ | 凍結した魂x1 | 3-15 | 角つきこうべ 氷属性で撃破 |
|
クオーツアーマー | クオーツの筍x1 | 4-16 | 伐採 | |
モチモチの蛭皮x2 | グリーンリーチ | |||
カラビニエール | 棘つきの肩甲x2 | 4-18 | リザードランス | |
猛獣の腕膜x1 | 4-17 | マイティゴリラ | ||
フレアレザー | 炎獣の曲角x3 | 2-7封 | 火炎リス | |
ジェネラルレザー | 石製の獣耳x2 | 5-22 | 暴れる石馬 | |
モコモコの尻尾x1 | 氷雪リス | |||
ブリガンダイン | 厄像の金属球x1 | 5-25 | 災いの石馬 | |
柔らかな黄核x1 | 5-24 | バッドプディング | ||
魔人の鎧 | 魔人の腕突板x1 | 5-23 | 打擲の剛撃手 | |
石製の獣耳x1 | 5-22 | 暴れる石馬 | ||
カステンブラスト | 小悪魔の鋭翼x1 | 6-27 | 無邪気な小悪魔 | |
ブラッドベスト | 漆黒の歪角x1 | 6-30 | ゼノライオン | |
プロテクトベスト | ゲル質の美脚x1 | 6-28 | 栄耀の潜航者 | |
隕星石x2 | 6-29 | 採掘 | ||
五行祈装 ※シャーマン専用 |
眠れる鎌姫の翅x1 | 5-30 | 万物を刈りしもの 眠り攻撃で撃破 |
|
サバイヴベスト ※ハウンド専用 |
巨象の冠x1 | 2-8 | オリファント | |
禁忌の挟衣 ※リーパー専用 |
盲目の目玉x1 | 3-12 | ドゥームホイール 盲目にして撃破 |
|
ハスカールレザー ※フェンサー専用 |
硬化した角芯x1 | 6-29 | 圧迫の牛魔人 石化させ撃破 |
|
服 | ツイード | - | - | - |
モコモコなボレロ | フカフカな襟巻きx3 | 1-1 | 風船モモンガ | |
ラバードレス | ブヨブヨの表皮x2 | 1-4 | ポイズンリーチ | |
シミーズ | 子猫の三角耳x4 | 2-6 | とびつきカラカル | |
グリーンリーフ | 冠羽鳥の片翼x2 | 2-8 | バウンスオウム | |
ジラフサーコート | 首長獣の体毛x1 | 2-7 | 驀進の大麒麟 | |
ドゥドゥヌ | プニプニの足x3 | 3-11 | プチノワール | |
カフタンブラウス | 真白の袋x1 | 3-13 | ゴースト | |
ファントムローブ | 幻炎の布x1 | 3-13 | 流離う幻炎 | |
リーチプリス | モチモチの蛭皮x4 | 4-16 | グリーンリーチ | |
ルバシカ | 深紅の鶏冠x1 | 4-18 | アンガーバード | |
ポルカ | 双頭獣の毛皮x1 | 4-18 | 双頭の追撃者 | |
カザック | モコモコの尻尾x1 | 5-21 | 氷雪リス | |
ランバージャック | 柔軟な樹皮x2 | 5-23 | 伐採 | |
赤猫の掌球x1 | 5-22 | ベニイロカラカル | ||
獄長の外套 | 悪魔の毛皮x1 | 5-22 | 厄災へ至る病 | |
魔鳥の羽衣 | フサフサの獄尾x1 | 6-26 | コウテイハヤブサ | |
ルーンチュニック | 獄蝉の双翅x3 | 6-28 | アシュラゼミ | |
ナインティスリィ ※ウォーロック専用 |
封じられし尻尾x1 | 2-7封 | 火炎リス 足を封じ撃破? |
|
パルマコンローブ ※ハーバリスト専用 |
樹姫のビロードx1 | 1-4封 | ドリアード 毒で撃破? |
|
屍操士の衣 ※ネクロマンサー専用 |
呪跡の上布x1 | 3-15 | アンデッドキング 呪いで撃破? |
|
エンディマ ※セスタス専用 |
痺れた虫皮x1 | 4-19 クエ |
イビルワーム 麻痺にし撃破 |
|
頭 | 木彫の髪飾り | - | - | - |
革の帽子 | 冷たい翼膜x1 | 1-2 | アイスバット | |
蔓編みの冠 | 太いツタx1 | 1-3 | ギガントローパー | |
ターキーバレッタ | 警戒鳥の尾羽x2 | 2-6 | まんまるターキー | |
ヘアバンド | 浮遊魚の尾ヒレx1 | 2-8 | ロックフィッシュ | |
ピスヘルメット | 焦げた胸袋x1 | 2-10 | ハンマーコング 炎属性で撃破 |
|
黒曜の仮面 | オブシディアンx1 | 3-11 | 採掘 | |
スカルヘルム | ドクロの黒角x1 | 3-15 | 角つきこうべ | |
吸血鬼の冠x1 | 3-13 | フレアレディ | ||
サプリングハット | 上質な若木x1 | 3-12 | 伐採 | |
カプトウ | 半透明な紅殻x1 | 4-17 | ブレイズクリープ | |
ファングヘルム | 迷彩犬の大牙x1 | 1-3封 | ビクトリードッグ | |
紅翅の冠 | 虚蝉の赤翅x2 | 4-19 | 警報ゼミ | |
カラカルメット | 赤猫の掌球x1 | 5-22 | ベニイロカラカル | |
モリオン | 石人形の破片x1 | 5-25 | 災いの石馬 | |
ピッケルハウベ | ひび入りの針棘x1 | 5-21 | 反骨の針雀 | |
柔軟な樹皮x1 | 5-23 | 伐採 | ||
思念の冠 | 邪の背鰭x1 | 5-25 | 幽冥なる原初の主 | |
ルーンサークレット | 三頭獣の犬歯x1 | 6-27 | グリムドック | |
笠花の枝x1 | 6-26 | 伐採 | ||
鳥獣の大兜 | 研がれた鉤爪x1 | 6-29 | ミラーアイアイ | |
硬質な嘴x1 | 6-28 | トリックオウム | ||
バウンスヘッド | タプタプの筒腕x1 | 6-28 | 圧迫の牛魔人 | |
ラミュロスマスク | 怪女の蛇蔓x1 | 4-19 クエ |
ラミア | |
手 | 毛糸の手袋 | - | - | - |
スタッデドグローブ | 硬質な殻斗x1 | 1-1 | お化けドングリ | |
欠けた泥岩x1 | 採掘 | |||
亀甲羅の手甲 | 欠けた亀甲羅x1 | 1-3 | アカモリガメ | |
老木の手蓋 | 曲がった老木x1 | 1-3 | 伐採 | |
プディングローブ | プリンの核x2 | 2-7 | ポッププディング | |
細い丈夫な枝x2 | 伐採 | |||
ウィングミット | オウムの王冠x2 | 2-8 | バウンスオウム | |
結晶の手甲 | 石化した結晶x1 | 2-6 | 見据える捕食者 石化させ撃破 |
|
幽雅の手袋 | 真白の袋x2 | 3-13 | ゴースト | |
チェイングローブ | 蒼鉛x1 | 4-17 | 採掘 | |
テイルミット | トカゲのしっぽx2 | 4-20 | リザードハンマー | |
ヴァンブレイス | 巨虫の爪針x1 | 4-17 | 残響に集う蟲 | |
刃こぼれした刀身x1 | 4-16 | リザードソード | ||
ネイチャーミット | 頑強な鉄殻x2 | 5-21 | アイアンドングリ | |
剣虫の細枝x1 | オオナナフシ | |||
フレアグローブ | 火蟻の鋭顎x1 | 5-24 | ファイアアント | |
ルチルグローブ | 金紅石x1 | 5-22 | 採掘 | |
フローラルミトン | 笠花の枝x2 | 6-26 | 伐採 | |
オミナスグローブ | 禍々しい杖剣x1 | 6-29 | ナイトレディ | |
オーブガントレット | ひずみの球核x1 | 6-28 | 栄耀の潜航者 物理で撃破 |
|
足 | リーフサンダル | - | - | - |
フカフカモカシン | フカフカな襟巻きx1 | 1-1 | 風船モモンガ | |
木彫の靴 | 蔦痕の樹皮x3 | 1-3 | 伐採 | |
レッドブーツ | 真紅の頭胸甲x1 | 1-4 | 紅鉄の蜊蝦蛄 | |
シカラブーツ | 薄茶色の翅x2 | 2-6 | 痺れゼミ | |
子猫の三角耳x1 | とびつきカラカル | |||
コーシカ | 黒ずんだ鉤爪x1 | 2-10 | オオマダライヌ | |
バネ草履 | うねった根x1 | 2-7 | 伐採 | |
ギリー | 伸縮する腕蔓x2 | 3-12 | ブキミカズラ | |
キルトタッセル | 強靭な飛膜x1 | 3-14 | ゾンビモモンガ | |
ブローガン | 猛獣の腕膜x1 | 4-17 | マイティゴリラ | |
セレナイトx1 | 採掘 | |||
クリスタルブーツ | 蒼色の水晶核x1 | 4-19 | アイスクリープ | |
深紅の鶏冠x1 | 4-18 | アンガーバード | ||
トランプルブーツ | 騎虫の大盾x2 | 1-3封 | オオタテナナフシ | |
巨亀の甲掛 | 強剛な甲羅x1 | 4-16 | 激昂の要塞 | |
パンダモカシン | 黒白の節足x2 | 5-21 | パンダアント | |
怪猪の甲掛 | 猛々しい猪牙x1 | 5-23 | ワイルドボア | |
バッドブーツ | 穴あきプリンx1 | 5-24 | バッドプディング 突攻撃で撃破 |
|
ミルキーブーツ | 宙魚の軟骨x2 | 6-26 | ソラトビエイ | |
フサフサの獄尾x2 | コウテイハヤブサ | |||
レオンシンガード | 漆黒の歪角x1 | 6-30 | ゼノライオン | |
隕星石x1 | 6-29 | 採掘 | ||
グリーズブーツ | 妖華の蕾x1 | 1-4封 | ドリアード | |
盾 | バックラー | - | - | - |
レザーシールド | 冷たい翼膜x3 | 1-2 | アイスバット | |
ラバーシールド | 蔦痕の樹皮x1 | 1-3 | 伐採 | |
ブヨブヨの表皮x1 | 1-4 | ポイズンリーチ | ||
レジンタージェ | ドロドロの樹脂x3 | 2-10 | 伐採 | |
ティンベー | 猛犬の下顎x2 | 2-10 | オオマダライヌ | |
冠羽鳥の片翼x1 | 2-8 | バウンスオウム | ||
ダンパーシールド | 毒々しいプリンx1 | 2-7 | ポッププディング 毒攻撃で撃破 |
|
ドロマイトx1 | 2-8 | 採掘 | ||
目競の盾 | ドクロ木材x2 | 3-12 | 伐採 | |
ゾンビシールド | 強靭な飛膜x2 | 3-14 | ゾンビモモンガ | |
腐犬のあばらx1 | 3-12 | ゾンビドッグ | ||
アスピス | 錆びた剣x1 | 3-11 | 外道の剣屍 | |
プニプニの足x1 | プチノワール | |||
クルビット | 輝く木肌x1 | 4-16 | 伐採 | |
ラウンドシールド | 蒼色の水晶核x2 | 4-19 | アイスクリープ | |
パヴィス | アゲートx1 | 4-17 | 採掘 | |
サラワク | 剣虫の細枝x1 | 5-21 | オオナナフシ | |
ボイオティア | 弛まぬ枝x1 | 5-22 | 伐採 | |
グラナイトx2 | 5-23 | 採掘 | ||
ストライプパネル | 格子模様の黒板x1 | 6-29 | 採掘 | |
星壊樹の盾 | 逆しまの木x1 | 6-26 | 伐採 | |
シールドファング | 弧状の輪刃x2 | 3-12 | ドゥームホイール | |
ボディブンカー | 湾曲した肩部x1 | 6-30 | スレンダーデビル |