データ
概要
- 素材アイテムの作成方法と、その素材の入手先です。
- 価格や解説など武器の効果詳細については下記リンクから
一覧
種類 | アイテム名 | 解放条件 | 階層 | 入手先 |
---|---|---|---|---|
剣 | ダガー | - | - | - |
ショートソード | - | - | - | |
コピス | 欠けた泥岩x1 |
1-1 | 採掘 | |
円錐形の重牙x1 | 1-1 | マッドドッグ | ||
氷蝙蝠の牙剣 | 突き落とされた牙x1 |
1-2 | アイスバット 突攻撃で撃破 |
|
円錐形の重牙x1 | 1-1 | マッドドッグ | ||
スクラマサクス | 曲がった爪x2 | 1-4 | 森アイアイ | |
パラッシュ | 折れた鋭爪x2 | 2-6 | 切り裂きモグラ | |
ジョノ | 封じられた蹄x1 | 2-8 | クリフゴート 足を封じて撃破 |
|
マンダウ | 巨大な腕骨x1 | 2-10 | ハンマーコング | |
カミソリ岩石x1 | 2-8 | 採掘 | ||
ウルミ | 黒い巨尾x1 | 3-13 | グランノワール | |
ニアボル | 錆びた剣x1 | 3-11 | 外道の剣屍 | |
カンピラン | 刃こぼれした刀身x1 | 4-16 | リザードソード | |
シャムシール | 棘つきの肩甲x1 | 4-18 | リザードランス | |
クトネシリカ | 迷彩犬の大牙x2 | 1-3封 | ビクトリードッグ | |
パニアード | 巨虫の爪針x1 | 4-17 | 残響に集う蟲 | |
バスタードソード | 蛍板x1 | 5-22 | 採掘 | |
アスラト | 石人形の破片x1 | 5-25 | 災いの石馬 | |
火蟻の鋭顎x1 | ファイアアント | |||
アークラフェナ | 三頭獣の犬歯x1 | 6-27 | グリムドッグ | |
ビラオ | 硬質な嘴x1 禍々しい杖剣x1 |
6-28 | トリックオウム | |
6-29 | ナイトレディ | |||
ベローズブレイド | ゲル質の美脚x1 | 6-28 | 栄耀の潜航者 | |
アンサラー ※最強武器 |
刹那の鶴嘴x1 | 2-10 | ヒポグリフ (一ターン内に倒す) |
|
拳 | 縄のバンデージ | - | - | - |
メリケンサック | - | - | - | |
棘付きバンテージ | 棘付きのツタx2 | 1-1 | ローパー | |
クリーパーフィスト | 太いツタx1 | 1-3 | ギガントローパー | |
クロウラーナックル | 芋虫の鉄角x1 | 1-2 | 這い回る毒蟲 | |
重厚な石突きx1 | マイコニド | |||
寸鉄 | 折れた鋭爪x1 | 2-6 | 切り裂きモグラ | |
プラズマフィスト | 曲がった電気角x1 | 2-7 | 稲妻リス 壊で撃破 |
|
レイオマノ | 猛犬の下顎x1 | 2-10 | オオマダライヌ | |
グリフバスター | 魔獣の翼拳x1 | 2-10 | ヒポグリフ | |
カステット | ドクロの黒角x1 | 3-15 | 角つきこうべ | |
ミラージュフィスト | 幻炎の布x1 | 3-13 | 流離う幻炎 | |
クオーツナックル | クオーツの筍x1 | 4-16 | 伐採 | |
アンガーフィスト | 深紅の鶏冠x1 | 4-18 | アンガーバード | |
尖鋭な王爪x1 | 4-17 | モールキング | ||
手之内 | 強剛な甲羅x1 | 4-16 | 激昂の要塞 | |
蒼鉛x1 | 4-17 | 採掘 | ||
バグズバンデージ | 剣虫の細枝x1 | 5-21 | オオナナフシ | |
点穴針 | 黒山羊の禍角x2 | 5-23 | ロストゴート | |
スファイライ | 平たい触手x1 | 6-26 | シールオクトパス | |
ブラストパイル | 完封の魔針x1 | 6-28 | アシュラゼミ 全部位を封じ撃破 |
|
ナックルガーダー | 湾曲した肩部x1 | 6-30 | スレンダーデビル | |
ポリュデウケス ※最強武器 |
巨像の冠x1 | 2-8 | オリファント | |
杖 | ワンド | - | - | - |
スタッフ | - | - | - | |
ラクタリウスの杖 | 重厚な石突きx1 | 1-2 | マイコニド | |
アームドの杖 | 曲がった爪x1 | 1-4 | 森アイアイ | |
フェザースタッフ | 熊鳥の羽根x1 | 1-3 | 猛る梟獣 | |
金剛杖 | 細い丈夫な枝x1 | 2-7 | 伐採 | |
パロットワディ | オウムの王冠x1 | 2-8 | バウンスオウム | |
スコピオロッド | 鋭利な大鋏x1 | 2-6 | 見据える捕食者 | |
ネズミの尾棘x1 | 2-7 | 稲妻リス | ||
スカルスタッフ | ドクロの黒角x1 | 3-15 | 角つきこうべ | |
黒い巨尾x1 | 3-13 | グランノワール | ||
カースセプター | 封じられた魔石x1 | 3-14 | フレアレディ 腕を封じ撃破 |
|
ジェズル | セレナイトx1 | 4-17 | 採掘 | |
キングスロッド | 屍王のデスマスクx1 | 3-15 | アンデッドキング | |
ラタトスクの杖 | 炎獣の曲角x1 | 2-7封 | 火炎リス | |
レプタイルロッド | トカゲのしっぽx1 | 4-20 | リザードハンマー | |
アラートバクルス | 鳴らないサイレンx1 | 4-19 | 警報ゼミ 頭を封じ撃破 |
|
ルーンワンド | 石製の獣耳x1 | 5-22 | 暴れる石馬 | |
プディングスタッフ | 柔らかな黄核x1 | 5-24 | バッドプディング | |
弛まぬ枝x1 | 伐採 | |||
笠花の権杖 | 笠花の枝x1 | 6-26 | 伐採 | |
創魔の杖 | 格子模様の黒板x2 | 6-29 | 採掘 | |
フィリアの権杖 ※最強武器 |
妖華の蕾x1 | 1-4封 | ドリアード | |
刀 | 脇差し | - | - | - |
ヤマガタナ | - | - | - | |
打刀 | 重厚な石突きx2 | 1-2 | マイコニド | |
焼甲羅の短刀 | 焼入れられた甲羅x1 | 1-3 | アカモリガメ 炎攻撃で撃破 |
|
小太刀 | 鋼質な兎牙x1 | 1-5 | 人喰いウサギ | |
波遊 | カミソリ岩石x1 | 2-8 | 採掘 | |
篠ノ雪 | 黒ずんだ鉤爪x1 | 2-10 | オオマダライヌ | |
燭台切 | 鋭利な大鋏x1 | 2-6 | 見据える捕食者 | |
火車切 | 犀利な外輪x2 | 3-11 | デッドホイール | |
ワラビテ刀 | 吸血鬼の冠x2 | 3-13 | フレアレディ | |
鬼神大王 | 尖鋭な王爪x1 | 4-17 | モールキング | |
唐柏 | 斬り飛んだ刃先x1 | 4-18 | リザードランス 斬属性で撃破 |
|
稲葉郷 | 鈍色の鉄塊x1 | 4-20 | リザードハンマー | |
刃こぼれした刀身x1 | 4-16 | リザードソード | ||
山焼亡 | 封じられた石脚x1 | 5-22 | 暴れる石馬 脚を封じ撃破 |
|
猪切 | 猛々しい猪牙x2 | 5-23 | ワイルドボア | |
蛍板x1 | 5-22 | 採掘 | ||
大包平 | 厄像の金属球x1 | 5-25 | 災いの石馬 | |
モノホシ竿 | 三頭獣の犬歯x2 | 6-27 | グリムドック | |
朝嵐 | 弧状の輪刃x1 | 3-12封 | ドゥームホイール | |
丙辰真改 | 禍々しい杖剣x1 | 6-29 | ナイトレディ | |
ソボロ ※ボス前最強武器 |
狂逸の魔指x1 | 6-26 | 増殖する悪夢 | |
天羽々斬 ※ラスボス討伐後 |
侵蝕者の仲核x1 | 6-30 | 星喰 | |
弓 | 雀小弓 | - | - | - |
ウッドボウ | - | - | - | |
ショートボウ | 棘付きのツタx1 | 1-1 | ローパー | |
毒蛭の短弓 | ブヨブヨの表皮x1 | 1-4 | ポイズンリーチ | |
老木の弓 | 曲がった老木x1 | 1-3 | 伐採 | |
ヘペライ | 警戒鳥の尾羽x1 | 2-6 | まんまるターキー | |
クロスボウ | 浮遊魚の尾ヒレx2 | 2-8 | ロックフィッシュ | |
キリングショット | 首長獣の体毛x1 | 2-7 | 驀進の大麒麟 | |
細い丈夫な枝x1 | 伐採 | |||
ヒンディ | 伸縮する腕蔓x1 | 3-12 | ブキミカズラ | |
摸摸具和之弓 | 強靭な飛膜x2 | 3-14 | ゾンビモモンガ | |
ファントムアーチ | 幻影の布x1 | 3-12 | 流離う幻炎 | |
ドクロの木材x1 | 3-13 | 伐採 | ||
コンパウンドボウ | 蒼鉛x1 | 4-17 | 採掘 | |
モチモチの蛭皮x2 | 4-16 | グリーンリーチ | ||
ロングボウ | 虚蝉の赤翅x1 | 4-19 | 警報ゼミ | |
獣の大弓 | モコモコの尻尾x2 | 5-22 | 氷雪リス | |
黒白の節足x1 | 5-21 | パンダアント | ||
蒼月の戦弓 | 蒼龍の晶角x1 | 4-20 | 水晶竜 | |
ハンティングボウ | 弛まぬ枝x1 | 5-23 | 伐採 | |
デモンズアーチ | 悪魔の毛皮x1 | 5-22 | 厄災へ至る病 | |
黒山羊の禍角x2 | 5-23 | ロストゴート | ||
フィッシャーズ | 平たい触手x1 | 6-26 | シールオクトパス | |
宙魚の軟骨x1 | ソラトビエイ | |||
ヘルシューター | 獄蝉の双翅x1 | 6-28 | アシュラゼミ | |
インパルスアロー | ひしゃげた紐腕x1 | 6-30 | スレンダーデビル 壊攻撃で撃破 |
|
フェイルノート ※最強武器 |
絡まったおさげx1 | 4-19 クエ |
ラミア 頭を封じ撃破 |
|
鎌 | 縄切り鎌 | - | - | - |
草刈り鎌 | - | - | - | |
鉱石の鎌 | 苔生した鉱石x1 | 1-1 | 採掘 | |
バニーシックル | 鋼質な兎牙x1 | 1-5 | 人喰いウサギ | |
曲がった爪x1 | 1-4 | 森アイアイ | ||
芋虫の大鎌 | 芋虫の鉄角x1 | 1-2 | 這い回る毒蟲 | |
陣鎌 | ドロドロの樹脂x1 | 2-7 | 伐採 | |
マギーイラナ | 冠羽鳥の片翼x1 | 2-8 | バウンスオウム | |
欠けた山羊角x1 | クリフゴート | |||
ハルパー | 朽ちた金属板x1 | 3-11 | 採掘 | |
レブナントフォ | 困惑の頭針x1 | 3-12 | ゾンビドッグ 困惑させ撃破 |
|
ザルクヤクト | 空虚な棺x1 | 3-15 | デモンズコフィン | |
薙鎌 | コウモリの突牙x2 | 4-16 | サイミンコウモリ | |
輝く木肌x2 | 伐採 | |||
サビット | 棘つきの肩甲x1 | 4-17 | リザードランス | |
半透明な紅殻x1 | 4-18 | ブレイズクリープ | ||
双頭の鎌 | 魔獣の雷爪x1 | 4-18 | 双頭の追撃者 雷属性で撃破 |
|
モノクロシックル | 黒白の節足x1 | 5-21 | パンダアント | |
カラミティサイズ | 厄像の金属球x1 | 5-25 | 災いの石馬 | |
妖魔の狩鎌 | 小悪魔の鋭翼x1 | 6-27 | 無邪気な小悪魔 | |
三脚杉x1 | 6-26 | 伐採 | ||
大和鎌 | 魔虫の尾針x1 | 4-19 | イビルワーム | |
エイプシックル | 研がれた鉤爪x1 | 6-29 | ミラーアイアイ | |
プレイングサイス | 鮮血の大鎌x1 | 5-25 | 万物を刈りしもの | |
クレイドル ※最強武器 |
痺縞の結界x1 | 1-5 | ゴーレム ?で撃破 |
|
砲 | 火槍銃 | - | - | - |
ハンドカノン | - | - | - | |
マドファ | 円錐形の重牙x2 | 1-1 | マッドドッグ | |
ハーケンビュクゼ | 枝分かれした牙x2 | 1-3 | 突撃イノシシ | |
欠けた甲羅x1 | アカモリガメ | |||
シザースカノン | 切り落とされた鋏x1 | 1-4 | 紅鉄の蜊蝦蛄 斬攻撃で撃破 |
|
震天雷砲 | ネズミの尾棘x2 | 2-7 | 稲妻リス | |
オウム砲 | 電気を帯びた嘴x1 | 2-8 | バウンスオウム 雷属性で撃破 |
|
ハウザー | 巨大な腕骨x1 | 2-10 | ハンマーコング | |
国崩し | 薄汚れた矢筒x1 | 3-12 | ボーンアーチャー | |
アークウィバス | 吸血鬼の冠x1 | 3-13 | フレアレディ | |
モルター | 漆黒の鎧板x1 | 3-14 | 首刈りの断罪者 | |
犀利な外輪x1 | 3-11 | デッドホイール | ||
五雷神機 | 歪な雷石x1 | 4-16 | ボルトクリープ | |
百敵砲 | 騎虫の大盾x1 | 1-3封 | オオタテナナフシ | |
ダルグレーテ | 鈍色の鉄塊x1 | 4-20 | リザードハンマー | |
虚蝉の赤翅x1 | 4-19 | 警報ゼミ | ||
ザールカノン | グラナイトx1 | 5-22 | 採掘 | |
頑強な鉄殻x2 | アイアンドングリ | |||
セイカー | 火蟻の鋭顎x2 | 5-22 | ファイアアント | |
猛々しい猪牙x1 | 5-23 | ワイルドボア | ||
トロルハウザー | 魔人の腕突板x1 | 5-23 | 打擲の剛撃手 | |
スターバズーカ | 落ちた星屑x2 | 6-26 | スターダスト | |
ザムザマ | 隕星石x1 | 6-29 | 採掘 | |
魔線砲 | タプタプの筒腕x1 | 6-29 | 圧迫の牛魔人 | |
格子模様の黒板x2 | 採掘 | |||
グスタフ ※最強武器 |
自壊の竜骨x1 | 3-13 クエ |
ドラゴンゾンビ ?で撃破 |
|
棺 | カメ棺 | - | - | - |
布張棺 | - | - | - | |
石棺 | 苔生した鉱石x2 | 1-1 | 採掘 | |
リブズコフィン | 纏わり付くツタx2 | 1-3 | 伐採 | |
紅甲の棺 | 真紅の頭胸甲x1 | 1-4 | 紅鉄の蜊蝦蛄 | |
曲がった爪x1 | 1-5 | 森アイアイ | ||
キトゥンコフィン | 子猫の三角耳x1 | 2-6 | とびつきカラカル | |
五〇〇六式巨石棺 | 悠久の結界片x1 | 1-5 | ゴーレム | |
ジーシーガーミー | ドロマイトx1 | 2-8 | 採掘 | |
カロート | テングの長鼻x1 | 2-8 | 傲慢の通仙坊 | |
フロートコフィン | 浮き頭頂骨x2 | 3-11 | ひび割れこうべ | |
霊柩 | 真白の袋x2 | 3-13 | ゴースト | |
オブシディアンx1 | 3-11 | 採掘 | ||
猛獣の棺 | 猛獣の腕膜x1 | 4-17 | マイティゴリラ | |
カル二ッシュ | 蒼色の水晶核x1 | 4-19 | アイスクリープ | |
ル・セルクイユ | 双頭獣の毛皮x1 | 4-18 | 双頭の追撃者 | |
歪な雷石x1 | 4-16 | ボルトクリープ | ||
コクピット | 頑強な鉄殻x1 | 5-22 | アイアンドングリ | |
七星棺 | 柔軟な樹皮x1 | 5-23 | 伐採 | |
アイアンメイデン | ひび入りの針棘x1 | 5-21 | 反骨の針雀 | |
サッドサイプレス | 三脚杉x1 | 6-26 | 伐採 | |
レリクアリー | 青碧の露x1 | 6-29 | 採掘 | |
サルコファガス | 漆黒の歪角x1 | 6-30 | ゼノライオン | |
研がれた鉤爪x1 | 6-29 | ミラーアイアイ | ||
ブラフマギリ ※最強武器 |
神竜の光翼x1 | 4-20 | 水晶竜 ?で撃破 |