データ
概要
- メニューのブックから「出現モンスター」の詳細を見ることが可能
- モンスターのHPなどのステータスの詳細はこちらを参照
データ一覧
名前 | 弱点 | 通常ドロップ | レアドロップ | 主な出現場所 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | 頭 | 腕 | 足 | ス | 死 | 石 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | ||||
お化けドングリ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 硬質な殻斗 | 割れた堅果 壊攻撃で撃破 |
1-1 |
ローパー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 棘付きのツタ | - | 1-1 |
風船モモンガ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | フカフカな襟巻き | - | 1-1 |
マッドドッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 円錐形の重牙 | - | 1-1 |
アイスバット | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 冷たい翼膜 | 突き落とされた牙 突攻撃で撃破 |
1-2 |
マイコニド | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 重厚な石突き | - | 1-2 |
アカモリガメ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 欠けた亀甲羅 | 焼入れられた甲羅 炎属性で撃破 |
1-3 |
突撃イノシシ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 枝分かれした牙 | - | 1-3 |
ポイズンリーチ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ブヨブヨの表皮 | - | 1-4 |
森アイアイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 曲がった爪 | - | 1-4 |
人喰いウサギ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 鋼質な兎牙 | - | 1-5 |
ギガントローパー | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 太いツタ | 封じられたツタ 封じ攻撃を成功 |
1-3 |
痺れゼミ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | 薄茶色の翅 | - | 2-6 |
とびつきカラカル | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 子猫の三角耳 | - | 2-6 |
まんまるターキー | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 警戒鳥の尾羽 | - | 2-6 |
切り裂きモグラ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 折れた鋭爪 | - | 2-7 |
稲妻リス | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ネズミの尾棘 | 曲がった電気角 壊攻撃で撃破 |
2-7 |
ポッププディング | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プリンの核 | 毒々しいプリン 毒で撃破 |
2-7 |
クリフゴート | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 欠けた山羊角 | 封じられた蹄 脚を封じて撃破 |
2-8 |
ロックフィッシュ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 浮遊魚の尾ヒレ | - | 2-8 |
バウンスオウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | 冠羽鳥の片翼 オウムの王冠 |
電気を帯びた嘴 雷属性で撃破 |
2-8 |
オオマダライヌ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | 猛犬の下顎 黒ずんだ鉤爪 |
- | 2-10 |
ハンマーコング | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | 巨大な腕骨 | 焦げた胸袋 炎属性で撃破 |
2-10 |
プチノワール | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | プニプニの足 | - | 3-11 |
ひび割れこうべ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | 浮き頭頂骨 | - | 3-11 |
ボーンアーチャー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 薄汚れた矢筒 | - | 3-11 |
デッドホイール | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 犀利な外輪 | - | 3-11 |
ブキミカズラ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 伸縮する腕蔓 | - | 3-12 |
ゾンビドッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | × | ○ | 腐犬のあばら | 困惑の頭針 困惑させ撃破 |
3-12 |
グランノワール | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | 黒い巨尾 | 壊死した巨指 | 3-12 |
ゴースト | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 真白の袋 | - | 3-13 |
ゾンビモモンガ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 強靭な飛膜 | - | 3-13 |
フレアレディ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 吸血鬼の冠 | 封じられた魔石 腕を封じ撃破 |
3-14 |
角つきこうべ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ドクロの黒角 | 凍結した魂 | 3-15 |
デモンズコフィン | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | 空虚な棺 | - | 3-15 |
ボルトクリープ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 歪な雷石 | 痺れた糖核 麻痺させ撃破 |
4-16 |
サイミンコウモリ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | コウモリの突牙 | - | 4-16 |
グリーンリーチ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | モチモチの蛭皮 | - | 4-16 |
リザードソード | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | 刃こぼれした刀身 | - | 4-16 |
ブレイズクリープ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | × | × | × | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 半透明な紅殻 | 淀んだ結晶 盲目にし撃破 |
4-17 |
モールキング | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 尖鋭な王爪 | - | 4-17 |
マイティゴリラ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | 猛獣の腕膜 | - | 4-17 |
アンガーバード | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | 深紅の鶏冠 | - | 4-18 |
リザードランス | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | 棘つきの肩甲 | 斬り飛んだ刃先 斬属性で撃破 |
4-18 |
アイスクリープ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 蒼色の水晶核 | - | 4-19 |
警報ゼミ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | 虚蝉の赤翅 | 鳴らないサイレン 頭を封じ撃破 |
4-19 |
リザードハンマー | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | × | △ | ○ | △ | 鈍色の鉄塊 トカゲのしっぽ |
凍てつく放熱翼 氷属性で撃破 |
4-20 |
ビクトリードッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | ○ | △ | 迷彩犬の大牙 | - | 2-3 |
オオタテナナフシ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ○ | 騎虫の大盾 | - | 2-3 |
火炎リス | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | 炎獣の曲角 | 封じられた尻尾 全封じ撃破 |
2-7隠しエリア |
パンダアント | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 黒白の節足 | - | 5-21 |
アイアンドングリ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | 頑強な鉄殻 | - | 5-21 |
氷雪リス | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | × | ◎ | △ | モコモコの尻尾 | - | 5-21 |
オオナナフシ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | 剣虫の細枝 | 焼け焦げた葉刃 炎属性で撃破 |
5-21 |
ベニイロカラカル | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | 赤猫の掌球 | - | |
暴れる石馬 | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ◎ | × | ○ | △ | △ | △ | 石製の獣耳 | 封じられた石脚 脚を封じて撃破 |
|
ワイルドボア | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | 猛々しい猪牙 | - | |
ロストゴート | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | × | △ | △ | ○ | ◎ | △ | 黒山羊の禍角 | - | |
バッドプディング | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | × | 柔らかな黄核 | 突攻撃で撃破 |
|
ファイアアント | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | 火蟻の鋭顎 | - | |
災いの石馬 | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | ◎ | × | ○ | △ | △ | △ | 石人形の破片 厄像の金属球 |
- | |
コウテイハヤブサ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | フサフサの獄尾 | - | 6-26 |
スターダスト | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 落ちた星屑 | 一撃の糖星 | 6-26 |
シールオクトパス | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | 平たい触手 | - | 6-26 |
ソラトビエイ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | × | 宙魚の軟骨 | - | 6-26 |
無邪気な小悪魔 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | × | ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | 小悪魔の鋭翼 | 昏迷の紅珠 | |
グリムドッグ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 三頭獣の犬歯 | - | |
アシュラゼミ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | 獄蝉の双翅 | 完封の魔針 全部位を封じ撃破 |
|
トリックオウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × | △ | × | 硬質な嘴 | - | |
ドゥームホイール | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 弧状の輪刃 | 盲目の目玉 盲目にして撃破 |
3-13 |
イビルワーム | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ◎ | 魔虫の尾針 | 痺れた虫皮 麻痺させて撃破 |
4-19 |
ミラーアイアイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 研がれた鉤爪 | - | |
ナイトレディ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 禍々しい杖剣 | 充足の魔力晶 炎・氷・雷 いずれかで撃破 |
|
スレンダーデビル | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | 湾曲した肩部 | ひしゃげた紐腕 物理攻撃で撃破? |
|
ゼノライオン | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | 漆黒の歪角 | - | |
這い回る毒蟲 (FOE) |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | 芋虫の鉄角 | - | 1-2 |
猛る梟獣 (FOE) |
○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 熊鳥の羽根 | - | 1-3 |
紅鉄の蜊蝦蛄 (FOE) |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 真紅の頭胸甲 | 切り落とされた鋏 斬攻撃で撃破 |
1-4 |
見据える捕食者 (FOE) |
△ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 鋭利な大鋏 | 石化した結晶 石化させ撃破 |
2-6 |
驀進の大麒麟 (FOE) |
◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 首長獣の体毛 | - | 2-7 |
傲慢の通仙坊 (FOE) |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | テングの長鼻 | - | 2-8 |
外道の剣屍 (FOE) |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | 錆びた剣 | - | 3-11 |
流離う幻炎 (FOE) |
◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 幻炎の布 | - | 3-13 |
首刈りの断罪者 (FOE) |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | 漆黒の鎧板 | 燃え尽きた肩当て 炎属性で撃破 |
3-14 |
激昂の要塞 (FOE) |
△ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ◎ | △ | 強剛な甲羅 | - | 4-16 |
残響に集う蟲 (FOE) |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | 巨虫の爪針 | - | 4-17 |
双頭の追撃者 (FOE) |
○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 双頭獣の毛皮 | 魔獣の雷爪 雷属性で撃破 |
4-18 |
反骨の針雀 (FOE) |
◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ひび入りの針棘 | - | |
厄災へ至る病 (FOE) |
○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 悪魔の毛皮 | 呪殺の魔爪 呪いで撃破 |
|
打擲の剛撃手 (FOE) |
△ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | 魔人の腕突板 | - | |
増殖する悪夢 (FOE) |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ | ◎ | ◎ | 逸脱の魔指 | 悪夢の後髪 5ターン内に撃破 |
|
圧迫の牛魔人 (FOE) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | △ | タプタプの筒腕 | 硬化した角芯 石化で撃破 |
|
栄耀の潜航者 (FOE) |
△ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ゲル質の美脚 | ひずみの球核 | |
手負いのイノシシ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1-2 (イベント) |
傷ついた鋏蛇 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - | 1-4 (イベント) |
怒りの大モグラ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | - | - | 2-7 (クエスト) |
暴走する巨木 | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | - | - | 3-11 (クエスト) |
害意に満ちた亡霊 | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | - | - | 3-13 (クエスト) |
略奪する槍使い | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | - | - | 4-18 (クエスト) |
強奪する剣士 | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | - | - | 4-18 (クエスト) |
超稲妻リス | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | - | - | 3-7 (クエスト) |
貪欲なる首領 | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | × | ○ | ◎ | △ | × | △ | ○ | △ | - | - | 4-18 (クエスト) |
虐殺の兇徒 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | 2-6 (クエスト) |
オクタロード | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | ◎ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | - | - | |
ゴーレム | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 悠久の結界片 | 痺縞の結界 チビを麻痺させ 合体後に撃破 |
1-5 (ボス) |
シロチビゴーレム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1-5 (ボス) |
アカチビゴーレム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1-5 (ボス) |
クロチビゴーレム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1-5 (ボス) |
キチビゴーレム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1-5 (ボス) |
ヒポグリフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 魔獣の翼拳 | 刹那の鶴嘴 1ターンキル |
2-10 (ボス) |
アンデッドキング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | 屍王のデスマスク | 呪跡の上布 呪いの反射で撃破 |
3-15 (ボス) |
アンデッドキング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | 屍王のデスマスク | 呪跡の上布 呪いの反射で撃破 |
3-15 (ボス) |
デッドソードマン | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | - | - | 3-15 (召喚) |
デッドボウマン | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | - | 3-15 (召喚) |
水晶竜 (翼展開時) |
◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 蒼龍の晶角 | 神竜の光翼 腕封じで撃破 |
4-20 (ボス) |
水晶竜 (翼格納時) |
△ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | × | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 蒼龍の晶角 | 神竜の光翼 腕封じで撃破 |
4-20 (ボス) |
幽冥なる原初の主 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | 邪の背鰭 | - | 4-25 (ボス) |
万物を刈りしもの | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | 鮮血の大鎌 | 眠れる鎌姫の翅 眠りで撃破 |
4-25 |
オリファント | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | 巨象の冠 | 古象の大樹 腕封じで撃破 |
2-8 |
ドリアード | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 妖華の蕾 | 樹姫のビロード 毒ダメージで撃破 |
|
ドラゴンゾンビ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | 腐竜の尺骨 | 自壊の竜骨 瘴気で自滅させる |
|
ラミア | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 怪女の蛇蔓 | 絡まったおさげ 頭封じで撃破 |
|
バインドスネーク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | |
星喰 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | 侵蝕者の仲核 | - | 6-30 (ボス) |
エナジーチューブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | × | △ | △ | × | ◎ | △ | △ | - | - | |
サウンドカノン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | × | △ | △ | × | ◎ | △ | △ | - | -- | |
機敏の光剣 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | × | △ | △ | ○ | - | - | |
大振りの光剣 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | × | △ | △ | ○ | - | - | |
ロケットエンジン | - | - | |||||||||||||||||||
ボムズチャンバー | - | - |