全体マップ
出現グリード&宝箱
グリード名 | Lv | HP | 弱点 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | 備考 | / | No | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T100-R | 15 | 600 | 霊 | 焔の結晶 | 焔の霊石 | 宝箱 | 1 | 「豹尾」 | ||
ゴブリンウォーリア | 15 | 934 | 焔 | 風の結晶 | 風の霊石 | 2 | 「6000円」 | |||
VR2000-Y | 16 | 3278 | 風 | 鋼の結晶 | 鋼の霊石 | 3 | 「太陽のソーマ」 | |||
アメジストバグ | 15 | 500 | 影 | 影の結晶 | 影の霊石 | 4 | 「月のソーマ」 | |||
カースベルゼル | 15 | 680 | 影 | 影の結晶 | 影の霊石 | / | / | / | ||
ウロボロス | 16 | 8280 | 影 | 影の霊石 | 影龍の邪角 (新アイテム) |
Sグリード | / | / | / |
有効属性&オススメ編成
- 有効属性: 影x3(26)、霊x1(14)、焔x1(11)、 風x1(6)
- 影、霊、焔属性キャラ
参考タイムRANK S
- TIME 06:54 DAMAGE 5%
GREED 100% TREASURE 100%
BONUS
ELEMENT KILL 50% over
BREAK OBJECT 80% over
MAX COMBO 100% over
TOTAL 2400pt
チャート
- 2周目 第5話 七星モール 1F (インフィニティモード:オフ)
- 道なりに進み【イベント1】で影属性が弱点のSグリードと戦闘。
- 【ギミックA】を起動させた先【イベント2】で影属性が弱点のSグリードと戦闘。