解説とデータ
概要
- 2話以降にスターカメラで行えるグリッド強化の必要素材などのデータです。
- フリーグリッドの強化による解放と、アビリティグリッドの強化によるアビリティの習得などが行えます。
- シオは4話で仲間になるので、それ以降に強化が可能です。
- グリッド数はコウ、アスカと同じで計8枠になります。
シオのグリッド強化の過程
スキル名 | Lv | 次のレベルに必要な素材 | ★性能1 | ★性能2 | 性能の変化 / 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フリー① | 無 | 初期開封済み | / | / | / |
1 | 初期強化済み | / | / | / | |
2 | MAX | レア/Sレアエレメント装備可能 | 魔法攻撃+10 | 初期でMAX強化済み | |
フリー② | 無 | 初期開封済み | / | / | / |
1 | 初期強化済み | / | / | / | |
2 | MAX | レア/Sレアエレメント装備可能 | 攻撃+10 | 初期でMAX強化済み | |
ブーストコンボ | 無 | 初期開封済み | / | / | / |
1 | 琥珀の霊油x1、焔の霊石x2、風の霊石x1 | コンボ数10毎に与ダメージ+2%(最大20%) | / | / | |
2 | コンボ数10毎に与ダメージ+5%(最大50%) | ||||
3 | コンボ数10毎に与ダメージ+10%(最大100%) | ||||
フリー⑤ | 無 | 獄獣の破爪x1、焔の霊石x1 | / | / | 要:開封 |
1 | エレメント装備可能 | 必殺率+2 | |||
2 | |||||
ブレイブソウル | 無 | / | / | / | / |
1 | 遺恨の爪x1、焔の結晶x2、風の結晶x1 | 戦闘不能の直後にHP1回復 (1ステージに1度) |
/ | / | |
2 | 戦闘不能の直前にHP30%回復 (1ステージに1度) |
||||
フリー④ | 無 | 冷厳鉱x1、 風の結晶x1 | / | / | 要:開封 |
1 | エレメント装備可能 | 攻撃+5 | |||
2 | |||||
フリー③ | 無 | 初期開封済み | / | / | / |
1 | 初期開封済み | / | / | / | |
2 | MAX | レア/Sレアエレメント装備可能 | 魔法攻撃+10 | 初期でMAX強化済み | |
オートリカバー | 無 | 深紅の霊油x1、 焔の霊石x1 | / | / | 要:習得 |
1 | 操作キャラ瀕死時にHP20%回復 (1ステージ中1度)(サポート/パートナー時) |
||||
2 | 操作キャラ瀕死時にHP50%回復 (1ステージ中1度)(サポート/パートナー時) |
||||
操作キャラ瀕死時にHP完全回復 (ステージ中1度)(サポート/パートナー時) |