解説とデータ
概要
- スターカメラで行えるスキル強化の必要素材などのデータです。
- 強化レベルを一定以上にすると見た目や性能が大幅に強化されることがある。
ミツキのスキル強化の過程
種類 | スキル名 | Lv | 次のレベルに必要な素材 | 消費 | ★??? | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
射撃 | イノセントエッジ | 1 | - | - | - | |
2 | 剛重鉱x1,影の霊石x2,霊の霊石x1 | 30pt | 射撃+10 | |||
3 | - | 15pt | 射撃+40 | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
剛撃 | ハートミットシェル. | 1 | 暁の霊爪x1,影の結晶x3,鋼の結晶x2 | 30 | - | - |
2 | 暴風の魔石x1,影の霊石x5,焔の霊石x4 | 25 | 剛撃+30 | |||
3 | - | 20 | 剛撃+90 | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
飛翔 | ワンダースタッフ | 1 | 遺恨の爪x1,影の結晶x2,風の結晶x1 | 30 | - | |
2 | 黒炎鉱x1,影の霊石x3,焔の霊石x2 | 25 | 飛翔+20 | |||
3 | - | 25 | 飛翔+60 | |||
4 | ||||||
5 |