解説とデータ
概要
- スターカメラで行えるスキル強化の必要素材などのデータです。
- 強化レベルを一定以上にすると見た目や性能が大幅に強化されることがある。
シオのスキル強化の過程
種類 | スキル名 | Lv | 次のレベルに必要な素材 | 消費 | ★??? | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
射撃 | フレアスラッシュ | 1 | 蠢く角x1,焔の結晶x2,風の結晶x1 | 35pt | - | |
2 | 黒炎鉱x1,焔の霊石x3,霊の霊石x2 | 30pt | 射撃+10 | |||
3 | - | 25pt | 射撃+30 | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
剛撃 | イグニスブレイク | 1 | - | - | - | - |
2 | 剛重鉱x1,焔の霊石x2,風の霊石x1 | 30pt | 剛撃+60 | |||
3 | - | 25pt | 剛撃+120 | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
飛翔 | ブラストエッジ | 1 | 暁の霊爪x1,焔の結晶x3,風の結晶x2 | 35pt | - | |
2 | 暴風の魔石x1,焔の霊石x5,風の霊石x4 | 30 | 飛翔+20 | |||
3 | - | 25 | 飛翔+60 | |||
4 | ||||||
5 |