売り物一覧
- ショップ:杜宮商店街の販売品一覧です。
伊吹青果店
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第2章 | しゃきしゃきレタス | 100 | 伊吹青果店が取り寄せた、しゃきしゃき音が出るほど新鮮なレタス |
ポリポリニンジン | 100 | ぽりぽりとした食感のニンジン | |
大玉タマネギ | 50 | どれも大玉で栄養満点なたまねぎ | |
百薬ショウガ | 50 | 密度が高く滋養のつまったショウガ | |
肉厚メロン | 300 | とても肉厚で濃厚な旨みのあるメロン |
ナカジマ精肉店
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第2章 | 厳選ビ一フ | 200 | ナカジマ精肉店が厳選した牛肉。コストパフォーマンスにこだわった品。 |
厳選ポ一ク | 200 | ナカジマ精肉店が厳選した豚肉。柔らかく、クセの少ない肉質。 | |
厳選チキン | 200 | ナカジマ精肉店が厳選した鶏肉。地元の農家から仕入れている地鶏肉。 | |
ジャンボ焼き鳥 | 400 | HP400回復 ストライクポイント+1/12pt / 具が大きくてボリューム満点の、ジューシーな焼鳥。 | |
ほくほくポテトコロッケ | 400 | HP400回復 Dゲージ+5% / 肉の旨味がしっかり効いた、お肉屋さんのポテトコロッケ。 | |
第5章 | コロッケのレシピ | 500 | / ナカジマ精肉店特製コロッケ。使用することで修得できる。 |
第6章 | ずっしりミートコロッケ | 900 | HP1000回復 Dゲージ+5% / ボリューム満点コロッケ。 |
エピローグ | 杜宮弁当 | 800 | HP800回復 Dゲージ+10% / 杜宮の地の素材を使ったオリジナル弁当 |
AfterStory (PS4) |
秋の杜宮弁当 | 1300 | HP1200回復 Dゲージ+15% / 食欲のそそる秋の味覚を味わえる。 |
豆腐屋【鈴木商店】
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第2章 | できたて豆腐 | 100 | /鈴木商店の看板商品。豊かなコクと甘味が特徴の自慢のー品。 |
黄金小麦粉 | 50 | /鈴木商店こだわりの小麦粉。雪のように白く、きめ細かい。 | |
杜宮米 | 50 | /鈴木商店こだわりの米。甘みが強く感じられると評判の杜宮産。 | |
新鮮牛乳 | 100 | /鈴木商店こだわりの牛乳。確かな品質で評判の牧場からの直送品。 | |
とれたて卵 | 100 | /鈴木商店こだわりの卵。地元の農家の直送品。 |
駄菓子【赤とんぼ】
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第2章 | 力ラフルガム | 30 | HP50回復. / 色によって様々な種類の味が楽しめる、カラフルなガム。 |
あんず飴 | 60 | HP100回復. / 甘酸っぱくてどこか懐かしい、一口サイズのあんず飴。 | |
力ラフルビ一ズ | 300 | 攻撃・防御・魔法攻撃・魔法防御+2 / 七色のビ一ズを繋いで作られたブレスレット。 | |
第6章 | びっくりラムネ | 1000 | HP1000回復or瀕死 Dゲージ+5% / 腰を抜かすほど弾けることのあるラムネ菓子。 |
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第2章 第1弾 |
根付・ひなたぼっこカゲマル | 100 | 魔法攻撃+5 魔法防御-5 / のんびりぽかぽか日向ぼっこ中 |
根付・こたつでカゲマル | 100 | 防御+5 魔法防御-5 / こたつでごろごろ、ブニュー | |
根付・おやすみカゲマル | 100 | HP+50 魔法防御-5 / お昼寝中はおさかなの夢をみる | |
根付・つまみぐいカゲマル | 100 | 攻撃+5 魔法防御-5 / 戸棚のエサをこっそり器用につまみぐい | |
根付・まっしろカゲマル (シークレット) |
100 | HP+100 攻撃・防御・魔法攻撃+5 魔法防御-10 小麦粉をかぶって白猫に |
|
第5章 第2弾 |
にっこりカゲマル | 100 | 魔法攻撃+25 魔法防御-25 / おいしいごはんを目の前にご満悦 |
でっぷりカゲマル | 100 | 防御+25 魔法防御-25 / 食べ過ぎがたたってもっちりでっぷり | |
恋するカゲマル | 100 | 攻撃+25 魔法防御-25 / カゲマルだって恋をする | |
ふまれたカゲマル | 100 | HP+250 魔法防御-25 / 尻尾をふまれるとさすがにいたい | |
カゲマル軍団 (シークレット) |
100 | HP+250 攻撃・防御・魔法攻撃+25 魔法防御-50 / カゲマルがいっぱい! |
鍛冶金物【倶々楽屋】
時期 | 日付 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|---|
第2章 | 4/28 (二日目) |
プレートⅠ | 600 | 防御+36 魔法防御+24 / 異界の素材で造られたプレート:3章ではⅡに入れ替え |
ガーダーⅠ | 400 | 防御+12 魔法防御+24 / 異界の素材で造られた防護靴:3章ではⅡに入れ替え |
||
毒の護符 | 1000 | 攻撃・魔法防御+5「毒」無効化 / 毒を防ぐ護符。 | ||
焔の護符 | 1000 | 攻撃・魔法防御+5「火傷」無効化 / 火傷を防ぐ護符。 | ||
雷の護符 | 1000 | 攻撃・魔法防御+5「麻痺」無効化 / 麻痺を防ぐ護符。 | ||
第3章 | 開始時 | プレートⅡ | 900 | 防御+48 魔法防御+32 / 異界の素材で造られたプレートⅡ: 4章ではⅢに入れ替わる |
ガーダーⅡ | 600 | 防御+16 魔法防御+32 / 異界の素材で造られた防護靴Ⅱ:4章ではⅢに入れ替わる |
||
第4章 | 開始時 | プレートⅢ | 1500 | 防御+60 魔法防御+40 / 異界の素材で造られたプレートⅢ |
ガーダーⅢ | 1000 | 防御+20 魔法防御+40 / 異界の素材で造られた防護靴Ⅲ | ||
氷の護符. | 1000 | 攻撃・魔法防御+5「凍結」無効化 / 凍結を防ぐ護符。 | ||
鋼の護符 | 1000 | 攻撃・魔法防御+5「過重」無効化 / 過重を防ぐ護符。 | ||
5/23夜 | ミニスパナ | 1000 | 攻撃・魔法防御+5 必殺率+3% / 小型のスパナ。 | |
銀の匙. | 7500 | HP+500 防御・魔法攻撃・魔法防御+25/欧米圏では富を象徴する銀スプーン | ||
第5章 | 6/3 | プレートⅣ | 2100 | 防御+72 魔法防御+48 / 異界の素材で造られたプレートⅣ |
ガーダーⅣ | 1400 | 防御+24 魔法防御+48 / 異界の素材で造られた防護靴Ⅳ | ||
影の護符 | 1000 | 攻撃・魔法攻撃+5 「暗闇」無効化 / 暗闇を防ぐ護符。 | ||
第6章 | 6/26 | グリーヴⅠ | 1600 | 防御+96 魔法防御+64 / 異界の鉱石でできた足甲 |
第7章 | 7/6 | アーマーⅡ | 3000 | 防御+120 魔法防御+80 / 異界の鉱石でできた鎧Ver.2 |
グリーヴⅡ | 2000 | 防御+40 魔法防御+80 / 異界の鉱石でできた足甲Ver.2 | ||
最終章 | 7/8 | アーマーⅢ | 3600 | 防御+150 魔法防御+100 / 異界の鉱石でできた鎧Ver.3 |
グリーヴⅢ | 2400 | 防御+50 魔法防御+100 / 異界の鉱石でできた足甲Ver.3 | ||
和包丁セット《雲流》 | 6000 | シオHP+200 ソウルポイント+50 / 最高級包丁セット。シオ同行時に使用 | ||
ギャランホルン (PSVita限定) |
25000 | 鋼:マスターコア / 攻撃・魔法攻撃+60 防御・魔法防御+100 必殺率+6% | ||
オートクレール (PS4限定) |
25000 | 焔:マスターコア / 攻撃・魔法攻撃+90 防御・魔法防御+50 必殺率+8% | ||
After Story (PS4) |
10/30 | 倶々楽ノ胸当(PS4) | 6600 | 防御+165 魔法防御+110 攻撃・魔法攻撃+18 HP+550 |
倶々楽ノ足甲(PS4) | 4400 | 防御+55 魔法防御+110 射撃+25 剛撃+25 飛翔+25 | ||
合成 | ||||
時期 | 日付 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
第2章 | 4/28 (二日目) |
焔ノ刃Ⅰ | 蠢く骨片・焔の欠片 1個づつ | 焔:15%の確率で敵を「火傷」にする。 |
雷ノ刃Ⅰ | 悔悟の翼・風の欠片 | 風:15%の確率で敵を「麻痺」にする。 | ||
鋼ノ刃Ⅰ | 激情の牙・鋼の欠片 | 鋼:15%の確率で敵を「過重」にする。 | ||
氷ノ刃Ⅰ | 悔悟の翼・霊の欠片 | 霊:15%の確率で敵を「凍結」にする。 | ||
毒ノ刃Ⅰ | 激情の牙・影の欠片 | 影:15%の確率で敵を「毒」にする。 | ||
影ノ刃Ⅰ | 蠢く骨片・影の欠片 | 影:15%の確率で敵を「暗闇」にする。 | ||
第4章 | 5/21 | 焔ノ刃Ⅱ | 琥珀の柔皮・焔の結晶 | 焔:30%の確率で敵を「火傷」にする。 |
雷ノ刃Ⅱ | 怨嗟の羽・風の結晶 | 風:20%の確率で敵を「麻痺」にする。 | ||
鋼ノ刃Ⅱ | 琥珀の柔皮・鋼の結晶 | 鋼:30%の確率で敵を「過重」にする。 | ||
氷ノ刃Ⅱ | 轟く角・霊の結晶 | 霊:20%の確率で敵を「凍結」にする。 | ||
毒ノ刃Ⅱ | 琥珀の柔皮・影の結晶 | 影:30%の確率で敵を「毒」にする。 | ||
影ノ刃Ⅱ | 怨嗟の羽・影の結晶 | 影:30%の確率で敵を「暗闇」にする。 | ||
修羅Ⅰ | 暗夜鉱x1・焔の欠片x2 | 焔:攻撃・魔法攻撃+4 | ||
鳴神Ⅰ | 暗夜鉱x1・風の欠片x2 | 風:魔法攻撃・魔法防御+8 | ||
金剛Ⅰ | 紺青の霊油x1・鋼の欠片x2 | 鋼:攻撃・防御+6 | ||
海神Ⅰ | 悦楽の牙x1・霊の欠片x2 | 霊:HP+50 防御・魔法防御+6 | ||
第5章 | 6/3 | 修羅Ⅱ | 冷厳鉱x1・焔の結晶x2 | 焔:攻撃・魔法攻撃+8 |
鳴神Ⅱ | 遺恨の爪x1・風の結晶x2 | 風:魔法攻撃・魔法防御+16 | ||
金剛Ⅱ | 渦巻く霊皮x1・鋼の結晶x2 | 鋼:攻撃・防御+12 | ||
海神Ⅱ | 暴威の翼x1・霊の結晶x2 | 霊:HP+100 防御・魔法防御+12 | ||
第6章 | 6/26 | 焔ノ刃Ⅲ | 獣魔の骨x1・焔の霊石x1 | 焔レア:45%の確率で敵を「炎傷」にする。 |
雷ノ刃Ⅲ | 深紅の霊油x1・風の霊石x1 | 風:30%の確率で敵を「麻痺」にする。 | ||
鋼ノ刃Ⅲ | 吹き荒れる角x1・鋼の霊石x1 | 鋼:45%の確率で敵を「過重」にする。 | ||
氷ノ刃Ⅲ | 漆黒の巨角x1・霊の霊石x1 | 霊:30%の確率で敵を「凍結」にする。 | ||
毒ノ刃Ⅲ | 吹き荒れる角x1・影の霊石x1 | 影:45%の確率で敵を「毒」にする。 | ||
影ノ刃Ⅲ | 深紅の霊油x1・影の霊石x1 | 影:45%の確率で敵を「暗闇」にする。 | ||
桜火 | 吹き荒れる角x1・焔の霊石x2 | 焔レア:Xドライブの持続時間+25% | ||
陣風 | 獣魔の骨x1・風の霊石x2 | 風レア:敵をひるませる確率+15% | ||
鉄心 | 獣魔の骨x1・鋼の霊石x2 | 鋼レア:30%の確率で、攻撃を受けてもひるまない。 | ||
水雲 | 深紅の霊油x1・霊の霊石x2 | 霊レア:状態異常にかかる時間が1/2 | ||
夜光 | 漆黒の巨角x1・影の霊石x2 | 影レア:敵への与ダメージ+1%HP回復 | ||
第7章 | 7/6 | 修羅Ⅲ | 裁きの斬羽x1・焔の霊石x2 | 焔レア:攻撃・魔法攻撃+16 |
鳴神Ⅲ | 獄獣の破爪x1・風の霊石x2 | 風レア:魔法攻撃・魔法防御+32 | ||
金剛Ⅲ | 黒炎鉱x1・鋼の霊石x2 | 鋼レア:攻撃・防御+24 | ||
海神Ⅲ | 妄執の魔爪x1・霊の霊石x2 | 霊レア:HP+200 防御・魔法防御+24 | ||
最終章 | 7/8 (2回目) |
獅子王 | 破滅の鋼角x1・焔の霊石x10 | 焔Sレア:Xドライブの持続時間+50% |
草薙 | 夜奏鉱x1・風の霊石x10 | 風Sレア:敵をひるませる確率+60% | ||
虎徹 | 夜奏鉱x1・鋼の霊石x10 | 鋼Sレア:100%の確率で、攻撃を受けてもひるまない。 | ||
村雨 | 嵐の大翼x1・霊の霊石x10 | 霊Sレア:HP+800 状態異常にかかる時間が1/10 | ||
鬼丸 | 嵐の大翼x1・影の霊石x10 | 影Sレア:敵への与ダメージの6%HP回復 | ||
7/8 (3回目) |
天照ノ鎧 | ヒヒイロカネx2 | 男性専用:防御+170 魔法防御+115 攻撃+25 魔法攻撃+15 HP+700 / 太陽の輝きを秘める鎧 |
|
月読ノ鎧 | ヒヒイロカネx2 | 女性専用防御+165 魔法防御+130 攻撃+15 魔法攻撃+25 HP+700 / 月の輝きを秘める鎧 |
||
竜胆ノ靴 | ヒヒイロカネx1 | 男性専用:防御+60 魔法防御+110 射撃+30 剛撃+60 飛翔+30 / 竜胆の紋が刻まれた靴 |
||
桔梗ノ靴 | ヒヒイロカネx1 | 女性専用:防御+55 魔法防御+115 射撃+30 剛撃+30 飛翔+50 / 桔梗の紋が刻まれた靴 |
||
After Story (PS4) |
10/30 | 修羅IV | 黄昏の魔石x1・焔の霊石x5 | 焔レア:攻撃・魔法攻撃+20 |
鳴神IV | 黄昏の魔石x1・風の霊石x5 | 風レア:魔法攻撃・魔法防御+48 | ||
金剛IV | 黄昏の魔石x1・鋼の霊石x5 | 鋼レア:攻撃・防御+36 | ||
海神IV | 黄昏の魔石x1・霊の霊石x5 | 霊レア:HP+400 防御・魔法防御+36 | ||
10/30 (異界化) |
雷光ノ腕輪 | ヒヒイロカネx2 | 攻撃・魔法攻撃+40 防御・魔法防御+20 コンボの持続時間2倍 | |
月光ノ兜 | ヒヒイロカネx2 | 攻撃・魔法攻撃+25 防御・魔法防御+50 ダメージを受けるとDゲージ上昇 | ||
ヒヒイロカネ | ヒヒイロカネの欠片x3 | 太陽のような輝きを持つ、神秘の金属 |
ヤナギスポーツ
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第2章 | ドライTシャツ | 1500 | 防御+45 魔法防御+30 攻撃・攻撃魔法+3 HP200 / 吸水性と速乾性に優れた、高性能なTシャツ。 |
シティーホッパー | 1000 | 防御+15 魔法防御+30 飛翔+15 / 街歩きをコンセプトに開発されたカジュアルなスニーカー。 | |
ホワイトリストバンド | 2000 | 攻撃・防御+15 / あらゆるスポーツで使える、白いリストバンド。 | |
第6章 | エキサイトパーカー | 3600 | 防御+108 魔法防御+72 攻撃・魔法攻撃+5 HP+500 / ナイロン製パーカー |
ハイパートレック | 2400 | 防御+36 魔法防御+72 剛撃+30 飛翔+15 / トレッキングシューズ。 | |
最終章 | 防水ラバーベルト | 6000 | ゴロウHP+200 ソウルポイント+50 / オシャレな時計用防水ベルト。ゴロウ同行時に使用できる。 |
ヴァリアブルウェア | 6,000 | 防御+155 魔法防御+105 攻撃・魔法攻撃+15 HP+400 /伸縮性に優れた最新鋭のスポーツウェア。 | |
ヴァリアブルシューズ | 4,000 | 防御+55 魔法防御+105 射撃+20 剛撃+20 飛翔+20 / 弾力性に優れた最新鋭のスポーツシューズ。 |
そば処【玄】
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第2章 | つややか小豆 | 100 | 蕎麦処《玄》が取り扱っている小豆。とても艷やかで風味も抜群である。 |
盛り蕎麦. | 500 | HP600回復 ギミックダメージ・状態異常無効 / 素材に徹底してこだわった、香り豊かな盛り蕎麦。 | |
とろろ盛り蕎麦. | 700 | HP900回復 ギミックダメージ・状態異常無効 / 定番の盛り蕎麦と、出汁の効いたとろろの相性が抜群の一品 | |
スタミナ豚丼 | 1000 | HP1000回復 ストライクポイント+2/12pt / タレと肉の旨味が調和して爆発する、スタミナ満点の豚丼。 | |
ぷるぷるあんみつ | 300 | HP400回復 「毒」回復 / 白玉と寒天のぷるぷる食感にこだわったあんみつ。 | |
秘伝レシピ・あんみつ | 200 | レシピを習得する | |
第6章 | 天ぷら盛り蕎麦 | 1500 | HP2000回復 ギミックダメージ・状態異常無効 / さくさくの天ぷらと香り高いソバが合わさる究極の一品。 |
ふんわり氷小豆 | 500 | HP600回復「毒」回復 / 自家製の絶品蜜がかかった、ふわふわ氷小豆。 | |
秘伝レシピ・氷小豆 | 600 | /そば処【玄】が明かす氷小豆のレシピ。 | |
最終章 | 特上カツ丼 | 1500 | HP1500回復 ストライクポイント3/12追加 / とろとろ卵とカツ煮の特上カツ丼 |
秘伝レシピ・カツ丼 | 800 | /そば処【玄】が明かす特上カツ丼のレシピ。 | |
AfterStory (PS4) |
あったか 鴨せいろ蕎麦(PS4) |
2000 | HP+2500回復 ギミックダメージ・状態異常無効 / 寒い日にぴったりの、滋味豊かな鴨せいろ蕎麦 |