売り物一覧
- ショップ:七星モールの販売品一覧です。
輸入雑貨店 【ウェンディ】
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第4話 | オールスパイス | 100 | 【ウェンディ】が取り寄せた、特に香り高いオールスパイス。 |
ホワイトマッシュル一ム | 100 | 【ウェンディ】が取り寄せた、鮮度の高いホワイトマッシュルーム。 | |
ガレットブルトンヌ | 400 | HP400 レアアイテム入手率アップ / 風味豊かなクッキー。 | |
第7章 | フェアリーリング | 4000 | 魔法攻撃・魔法防御+40 / 妖精が刻印されたピンキーリング |
ウォレットチェーン | 3000 | シオ同行時に使用できる。 | |
AfterStory (PS4) |
ショコラ・ボンボン(PS4) | 1300 | HP1500回復 レアアイテム入手率アップ 中に少量のアルコールを含んだ、大人のチョコレート |
AfterStory (PS4) (異界化) 娘の カレンが 販売 |
オールスパイス | 100 | 【ウェンディ】が取り寄せた、特に香り高いオールスパイス。 |
ホワイトマッシュル一ム | 100 | 【ウェンディ】が取り寄せた、鮮度の高いホワイトマッシュルーム。 | |
厳選珈琲豆 | 100 | /厳選したコーヒー豆で、好みに合わせてブレンドしてくれる。 | |
しゃきしゃきレタス | 100 | 伊吹青果店が取り寄せた、しゃきしゃき音が出るほど新鮮なレタス | |
ポリポリニンジン | 100 | ぽりぽりとした食感のニンジン | |
大玉タマネギ | 50 | どれも大玉で栄養満点なたまねぎ | |
百薬ショウガ | 50 | 密度が高く滋養のつまったショウガ | |
肉厚メロン | 300 | とても肉厚で濃厚な旨みのあるメロン | |
艶やか小豆 | 100 | 蕎麦処《玄》が取り扱っている小豆。とても艷やかで風味も抜群である。 | |
厳選ビ一フ | 200 | ナカジマ精肉店が厳選した牛肉。コストパフォーマンスにこだわった品。 | |
厳選ポ一ク | 200 | ナカジマ精肉店が厳選した豚肉。柔らかく、クセの少ない肉質。 | |
厳選チキン | 200 | ナカジマ精肉店が厳選した鶏肉。地元の農家から仕入れている地鶏肉。 | |
できたて豆腐 | 100 | /鈴木商店の看板商品。豊かなコクと甘味が特徴の自慢のー品。 | |
黄金小麦粉 | 50 | /鈴木商店こだわりの小麦粉。雪のように白く、きめ細かい。 | |
杜宮米 | 50 | /鈴木商店こだわりの米。甘みが強く感じられると評判の杜宮産。 | |
新鮮牛乳 | 100 | /鈴木商店こだわりの牛乳。確かな品質で評判の牧場からの直送品。 | |
とれたて卵 | 100 | /鈴木商店こだわりの卵。地元の農家の直送品。 | |
ガレットブルトンヌ | 400 | HP400 レアアイテム入手率アップ / 風味豊かなクッキー。 | |
ショコラ・ボンボン | 1300 | HP1500回復 レアアイテム入手率アップ 中に少量のアルコールを含んだ、大人のチョコレート |
|
フェアリーリング | 4000 | 魔法攻撃・魔法防御+40 / 妖精が刻印されたピンキーリング | |
ウォレットチェーン | 3000 | シオ同行時に使用できる。 |
宝石・時計・眼鏡 【ナルシマ】
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第4話 | チタニウムウォッチ | 4000 | HP+100 攻撃・魔法攻撃+10 防御・魔法防御+15 / チタン製の腕時計。 |
ブロンズチャーム | 6000 | HP+200 攻撃・防御+25 必殺率+2% / ブロンズ製のチャーム | |
シルバーピアス | 8000 | HP+300 魔法攻撃・魔法防御+40 必殺率+2% / シルバー製のピアス。 | |
スクエアフレーム | 2000 | / 知的な大人を演出できる、スクエアタイプの眼鏡。 | |
コンタクトレンズ | 1000 | / 長期間使用できるコンタクト。(ユウキ専用?) | |
第6章 | 琥珀の髪留め | 5000 | ソラのHP+200 ソウルポイント+50 / 琥珀で作られている。ソラ同行時に使用できる。 |
第7章 | ゴールドバングル | 10000 | HP+400 攻撃・魔法攻撃+30 必殺率+3% / 絢爛なゴールド製バングル |
ジャンク屋 【城嶋無線】
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第4話 | フォースⅡ | フォースⅠx3 | 焔:攻撃+10 |
焔ノ刃Ⅱ | 焔ノ刃Ⅰx3 | 焔:30%の確率で敵を「火傷」にする。 | |
火鼠 | フォースⅡx1 アックスⅠx1 |
焔レア:クリティカルで増加するダメージ+25% | |
ヴェールⅡ | ヴェールⅠx3 | 風:魔法防御+30 | |
雷ノ刃Ⅱ | 雷ノ刃Ⅰx3 | 風:20%の確率で敵を「麻痺」にする。 | |
風兎 | ヴェールⅡx1 ウィングⅠx1 |
風レア:ドロップアイテムの回収範囲が広がる。 | |
シールドⅡ | シールドⅠx3 | 鋼:防御+20 | |
鋼ノ刃Ⅱ | 鋼ノ刃Ⅰx3 | 鋼:30%の確率で敵を「過重」にする。 | |
堅守 | シールドⅡx1 ハンマーⅠx1 |
鋼レア:5%の確率で、敵の攻撃を完全無効化。 | |
ライフⅡ | ライフⅠx3 | 霊:HP+200 | |
氷ノ刃Ⅱ | 氷ノ刃Ⅰx3 | 霊:20%の確率で敵を「凍結」にする。 | |
命脈 | ライフⅡx1 ボルトⅠx1 |
霊レア:常に自動でHPが回復 | |
ワンドⅡ | ワンドⅠx3 | 影:魔法攻撃+20 | |
毒ノ刃Ⅱ | 毒ノ刃Ⅰx3 | 影:30%の確率で敵を「毒」にする。 | |
NiARカラー・グリーン | グロリアスx2 | NiARの壁紙を変更できる。使用することで、設定と解除の切り替えが可能。 | |
V-Navi・ワカバ (PS4版) |
リザレクションIIx1 | NiARに『SPiKA・ワカバ』の音声ナビゲーションを設定できるプラグイン。 | |
第5章 | フレイムレイドⅡ | フレイムレイドⅠx3 | 焔:風属性に与えるダメージ+20% |
フレイムシェルⅡ | フレイムシェルⅠx3 | 焔:風属性から受けるダメージ-40% | |
ウィンドレイドⅡ | ウィンドレイドⅠx3 | 風:鋼属性に与えるダメージ+20% | |
ウィンドシェルⅡ | ウィンドシェルⅠx3 | 風:鋼属性から受けるダメージ-40% | |
スティールレイドⅡ | スティールレイドⅠx3 | 鋼:霊属性に与えるダメージ+20% | |
スティールシェルⅡ | スティールシェルⅠx3 | 鋼:霊属性から受けるダメージ-40% | |
アクアレイドⅡ | アクアレイドⅠx3 | 霊:焔属性に与えるダメージ+20% | |
アクアシェルⅡ | アクアシェルⅠx3 | 霊:焔属性から受けるダメージ-40% | |
シャドウレイドⅡ | シャドウレイドⅠx3 | 影:影属性に与えるダメージ+20% | |
シャドウシェルⅡ | シャドウシェルⅠx3 | 影:影属性から受けるダメージ-40% | |
修羅Ⅱ | 修羅Ⅰx3 | 焔:攻撃・魔法攻撃+8 | |
鳴神Ⅱ | 鳴神Ⅰx3 | 風:魔法攻撃・魔法防御+16 | |
金剛Ⅱ | 金剛Ⅰx3 | 鋼:攻撃・防御+12 | |
海神Ⅱ | 海神Ⅰx3 | 霊:HP+100 防御・魔法防御+12 | |
メガステ4 (PS4版) | ミニスパナx1(商店街鍛冶屋) ギガナミンx2(駅前薬局) |
(家具)ジャンク品を修理した、最新の高性能ゲーム機。 自分の部屋に置くことができる。 |
|
第6章 | フォースⅢ | フォースⅡx3 | 焔レア:攻撃+20 |
焔ノ刃Ⅲ | 焔ノ刃Ⅱx3 | 焔レア:45%の確率で敵を「炎傷」にする。 | |
ヴェールⅢ | ヴェールⅡx3 | 風レア:魔法防御+60 | |
雷ノ刃Ⅲ | 雷ノ刃Ⅱx3 | 風レア:30%の確率で敵を「麻痺」にする。 | |
シールドⅢ | シールドⅡx3 | 鋼レア:防御+40 | |
鋼ノ刃Ⅲ | 鋼ノ刃Ⅱx3 | 鋼レア:45%の確率で敵を「過重」にする。 | |
ライフⅢ | ライフⅡx3 | 霊レア:HP+400 | |
氷ノ刃Ⅲ | 氷ノ刃Ⅱx3 | 霊レア:30%の確率で敵を「凍結」にする。 | |
ワンドⅢ | ワンドⅡx3 | 影レア:魔法攻撃+40 | |
毒ノ刃Ⅲ | 毒ノ刃Ⅱx3 | 影レア:45%の確率で敵を「毒」にする。 | |
第6章 2日目 |
ハードディスク天 | 辛すぎる何かx1 名状しがたい何かx1 |
ユウキHP+100 ソウルポイント+50 / 中古品の大容量ハードディスク。ユウキ同行時に使用できる。 |
プレアデス (PSVita) |
フォースⅢx1 シールドⅢx1 ライフⅢx1 |
霊マスターコア:攻撃・防御+70 魔法攻撃・魔法防御+30 必殺率+4% | |
プレアデス (PS4) |
フォースⅢx1 鋼の結晶x2 ライフⅢx1 |
||
最終章 7/8 |
朱雀爪 | フォースⅢx1・ダブルアックスx1 | 焔Sレア:クリティカルで増加するダメージ+50% |
白虎牙 | ヴェールⅢx1・ホークウィングx1 | 風Sレア:ドロップアイテムの回収範囲が広まる(効果大) | |
玄武甲 | シールドⅢx1・スレッジハンマーx1 | 鋼Sレア:20%の確率で、敵の攻撃を完全に防ぐ | |
青龍鱗 | ライフⅢx1・アークボルトx1 | 霊Sレア:常に自動でHPが回復(効果大) | |
八咫烏 | ワンドⅢx1・カオスミラージュx1 | 影Sレア:状態異常中の敵に与えるダメージ+50% |
ミリタリーショップ【トガシ】
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第4話 | アーミーTシャツ | 2100 | 防御+66 魔法防御+44 攻撃・魔法攻撃+5 HP+100 / 迷彩柄のTシャツ。 |
アーミーブーツ | 1400 | 防御+22 魔法防御+44 射撃+5 剛撃+15 / 軍用靴の一般向けモデル。 | |
暗視ゴ一グル | 1000 | 射撃+15 「暗闇」無効化 / 元日本国防軍採用モデル。 | |
第7章 | 米式フライトジャケット | 4500 | 防御+135 魔法防御+90 攻撃・魔法攻撃+10 HP+300 / 米軍服を参考にしたジャケット |
米式パイロットブーツ | 3000 | 防御+45 魔法防御+90 射撃+15 飛翔+15 / 米軍靴を参考にしたブーツ | |
最終章 | シガレットケース | 3000 | ゴロウHP+100 ソウルポイント+50 / 硬派な作りのシガレットケース。ゴロウ同行時に使用できる |
自動販売機
時期 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|
第4話 | ごくごく麦茶 | 150 | HP200回復 「火傷」回復 / 缶入りの麦茶。 |
レモンウォーター | 150 | HP200回復 「過重」回復 / 力ロリーオフのレモンウォーター。 | |
ロイヤルミルクティー | 150 | HP200回復 「麻痺」回復 / マイルドなロイヤルミルクティー. |
模型・玩具 【コトブキヤ】
時期 | 日付 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|---|
第4話 | 開始時 | ヒーローバッジ | 2000 | 攻撃・防御+10 / 特撮ヒーローのバッジ。 |
アニマルキーチェーン | 2000 | HP+300 可愛い動物型のキーチェーン. | ||
第7章 | 7/7 | ドラゴンスレイヤーZERO | 5000 | ドラスレの呼び名で親しまれる。ユウキ同行時に使用できる |
After Story (PS4) |
10/30 | 機動殻キーホルダー | 5000 | HP+1500 / 機動殻《10式》を模った、精巧なフィギュアがついたキーホルダー |
コスプレショップ 【ピクシス】
アニメイト杜宮店
時期 | 日付 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|---|
第4話 | 開始時 | アリサストラップ | 1500 | 魔法攻撃・魔法防御+10 / 魔法少女まじかるアリサのストラップ。 |
モナストラップ | 1500 | HP+300 防御・魔法防御+15 / 妖精モナのストラップ. | ||
はぐはぐモナ | 1500 | 妖精モナがハグハグしてくれる。 | ||
萌え料理・オムライス | 400 | 萌える料理・オムライス編。使用することで修得できる。 | ||
第5章 | 6/3 | 魔法少女まじかる☆アリサ | 500 | コウの智が上がる / 人気アニメのノベライズ版。 |
第6章 | 2日目 | まじかるアリサフィギュア (PS4版) |
3000 | (家具)魔法少女☆まじかるアリサのプレミアムフィギュア。 自分の部屋に置くことができる。 |
第7章 | 7/7 | ゆるふわロックスター | 3000 | 少女がロックバンドをするアニメ。リオン同行時に使用できる |
最終章 | 7/8 | 萌え料理・パフェ | 800 | 萌える料理・パフェ編。使用することで修得できる。 |
サディの占い屋
時期 | 日付 | 商品名 | 価格 | 効果/備考 |
---|---|---|---|---|
第4話 | 5/23夜~ | 占う | ー | 1日1回?コウと誰か仲間の縁を占ってもらえる。 仲間を選択して占ってもらうことで、その仲間のソウルポイント+50&コウ+10 ※一度占った仲間は二度目は占えない仕様のようです。 |
After Story (PS4) |
異界時 | 質屋 | ー | アフターの異界化時に、質屋の品を交換可能になる。 |