概要
■ビークルとは?
- エアレイダーの装備品で、戦車や車両、ヘリ、ニクス、タチコマなど様々な戦闘用の各種乗り物を装備できる。
- 戦場で一定の功績をあげるごとに再要請ポイントが溜まり呼び出すことができる。
- 呼び出す数には特に制限はなく?ポイントが溜まれば複数体の乗り物を呼び出せる。
- 従って、ビークルに乗っている最中でもポイントが溜まったら、
もう一機呼んでおいて、予備とするようにしておくと保険となり死亡率が下がる。 - 耐久値や弾薬が足りなくなる長いミッションでは特に要請ポイントを無駄なく使うことは大切。
- また足場の悪い地点で呼び出すと、ひっくり返ったりして搭乗位置が逆になり、乗り辛い場合があるので注意
一覧
戦闘車両
名称 | Lv | ★ | 再要請(pt) | 耐久度 |
搭乗員(名) | 武装 | 弾数 | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) |
射程 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッカー ナンバー5 (DLC) |
6 | - | 5400 | 500 | 1 | 時限信管榴弾砲 | 40 | 56 | 12 | / |
★ブラッカーE1 | 6 | 3969 | 500 | 1 | 105ミリ榴弾砲 | 25 | 245 | 8 | / | |
★ブラッカーA1 | 7 | 8 | 3969 | 1000 | 1 | 90ミリ滑腔砲 | 30 | [貫通]437.5 | / | / |
B651タイタン | 12 | 16484(☆4) | 6240 | 3 | [操]レクイエム砲 | 10 | 1162.5 | 30 | / | |
[操]機関銃 | 900 | 15.5 | 480 | / | ||||||
[右]榴弾砲 | 40 | 310 | 8 | / | ||||||
[右]グレネード射出器 | 48 | 186 (8バースト) |
/ | 120 | ||||||
[左]榴弾砲 | 40 | 310 | 8 | / | ||||||
[左]グレネード射出器 | 48 | 186 (8バースト) |
/ | 120 | ||||||
★ブラッカーE2 | 16 | 8 | 3969 | 1550 | 1 | 120ミリ榴弾砲 | 25 | 680 | 11 | / |
★ブラッカーA2 | 17 | 8 | 3969 | 1600 | 1 | 90ミリ滑腔砲 | 30 | [貫通]595 | / | / |
★メルトバスタ一 | 18 | 3969 | 1700 | 1 | メルトガン | 160 | 27x8 | / | 225 | |
★ブラッカーSPC | 24 | 3969 | 2000 | 1 | 115ミリ長距離榴弾砲 | 25 | 600 | 11 | / | |
★ブラッカーE2D | 25 | 3969 | 3000 | 1 | 120ミリ榴弾砲 | 25 | 1200 | 11 | / | |
B651タイタンM2 | 32 | 13568(☆6) | 21600 | 3 | [操]レクイエム砲 | 10 | 3375 | 30 | / | |
[操]機関銃 | 900 | 45 | / | 480 | ||||||
[右]滑腔砲 | 80 | [貫通]360 | / | 900 | ||||||
[右]ミサイルランチャー | 48 | 450 | / | 240 | ||||||
[左]滑腔砲 | 80 | [貫通]360 | / | 900 | ||||||
[左]ミサイルランチャー | 48 | 450 | / | 240 | ||||||
★ブラッカーA2D | 40 | 3969 | 6200 | 1 | 90ミリ滑腔砲 | 30 | [貫通]1960 | / | / | |
★ブラッカーE3 | 48 | 8 | 3969 | 7000 | 1 | 130ミリ榴弾砲 | 25 | 2800 | 13 | / |
★ブラッカーSPS | 53 | 3969 | 8500 | 1 | 125ミリ長距離榴弾砲 | 25 | 2550 | 13 | / | |
★ブラッカーA3 | 58 | 3969 | 13100 | 1 | 90ミリ滑腔砲 | 30 | [貫通]3675 | / | / | |
★ブラッカーE3G1 | 62 | 3969 | 11000 | 1 | 130ミリ榴弾砲 | 25 | 4400 | 13 | / | |
★ブラッカーE3G2 | 71 | 3969 | 16500 | 1 | 130ミリ榴弾砲 | 25 | 6600 | 13 | / | |
★ブラッカーE4 | 78 | 3969 | 23000 | 1 | 135ミリ長距離榴弾砲 | 25 | 6900 | 15 | / | |
★B651タイタンM3 | 83 | 8 | 11026 | 110400 | 3 | [操]レクイエム砲 | 10 | 17250 | 30 | / |
[操]機関銃 | 900 | 230 | / | 480 | ||||||
[右]滑腔砲 | 80 | 1840 | / | 900 | ||||||
[右]ミサイルランチャー | 48 | 2300 | / | 240 | ||||||
[左]滑腔砲 | 80 | 1840 | / | 900 | ||||||
[左]ミサイルランチャー | 48 | 2300 | / | 240 | ||||||
★ブラッカーA9 | 86 | 3969 | 32000 | 1 | 110ミリ滑腔砲 | 30 | [貫通]8750 | / | / | |
★ブラッカーE9 | 87 | 4 | 3969 | 25000 | 1 | 140ミリ榴弾砲 | 25 | 10000 | 15 | / |
名称 | Lv | ★ | 再要請(pt) | 耐久度 |
搭乗員(名) | 武装 | 弾数 | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) |
射程 (m) |
車両
名称 | Lv | ★ | 再要請 | 耐久度 | 搭乗員 | 武装 | 弾数 | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) |
回復総量 | 回復量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリバン装甲救護車両 しあわせ荘マーキング(DLC) |
12 | - | 10000 | 3300 | 4 | 治療室 | / | / | / | 1800 | 0.45 |
★武装装甲車両グレイプ | 2 | 8 | 3969 | 715 | 4 | 榴弾砲 | 240 | 35.2 | 5 | / | / |
★キャリバン装甲救護車両 | 6 | 8 | 7351 | 1950 | 4 | 治療室 | / | / | / | 1200 | 0.65 |
★ネグリング自走ミサイル | 6 | 8 | 5146 | 420 | 1 | 誘導ミサイル | 100 | 140 | 8 | / | / |
★武装装甲車両グレイプM2 | 8 | 8 | 3969 | 943 | 4 | 榴弾砲 | 240 | 46.4 | 5 | / | / |
★武装装甲車両グレイプAP1 | 16 | 8 | 3969 | 1170 | 4 | 滑腔砲 | 360 | [貫通]72 | / | / | / |
★キャリバン装甲救護車両CS | 18 | 8 | 7351 | 2700 | 4 | 治療室 | / | / | / | 3200 | 0.45 |
★ネグリング自走ミサイルXM | 21 | 8 | 5146 | 570 | 1 | 収束誘導ミサイル砲 | 100 | 76 | 1 | / | / |
★武装装甲車両グレイプRA | 37 | 8 | 3969 | 3120 | 4 | 軽連射砲 | 800 | [貫通]115.2 | / | / | / |
★キャリバン装甲救護車両M2 | 39 | 8 | 7351 | 7200 | 4 | 治療室 | / | / | / | 6000 | 2 |
★ネグリング自走ミサイルD1 | 43 | 8 | 5146 | 1710 | 1 | 誘導ミサイル | 100 | 570 | 8 | / | / |
★武装装甲車両グレイプAP2 | 50 | 8 | 3969 | 4550 | 4 | 滑腔砲 | 360 | [貫通]350 | / | / | / |
★キャリバン装甲救護車両ターボ | 58 | 8 | 7351 | 13500 | 3 | 治療室 | / | / | / | 12000 | 4 |
★ネグリング自走ミサイルD2 | 65 | 8 | 5146 | 3900 | 1 | 誘導ミサイル | 100 | 1300 | 8 | / | / |
★武装装甲車両グレイプM9 | 66 | 8 | 3969 | 7150 | 4 | 榴弾砲 | 240 | 618.75 | 8 | / | / |
★キャリバン装甲救護車両M3 | 72 | 8 | 7351 | 25500 | 4 | 治療室 | / | / | / | 20000 | 7 |
★キャリバン装甲救護車両Sターボ | 76 | 8 | 7351 | 33000 | 4 | 治療室 | / | / | / | 40000 | 7 |
★武装装甲車両グレイプRZ | 77 | 8 | 3969 | 13650 | 4 | 軽速射砲 | 800 | [貫通]630 | / | / | / |
★ネグリング自走ミサイルXEM | 80 | 8 | 5146 | 6600 | 1 | 収束誘導ミサイル砲 | 100 | 880 | 1 | / | / |
ヘリ
- 再要請ポイントは全ては未確認ですが最高5881ptになり共通の様です。
名称 | Lv | ★ | 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 | 武装 | 弾数 | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) |
射程 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★N9エウロス | 11 | 5881 | 780 | 20000 | 1.5 | 機関砲x2 | 1800 | [貫通]13 | / | 160 | |
ミサイル | 20 | 156 | 12 | / | |||||||
★N9エウロス・バルチャー | 22 | 5881 | 1620 | 20000 | 1.3 | バルチャーx2 | 150 | 270 | / | 1200 | |
ミサイル | 20 | 324 | 12 | / | |||||||
★N9エウロス・ブレイズ | 37 | 5881 | 3000 | 20000 | 1 | 機関砲x2 | 1800 | 50 | / | 160 | |
連装ナパーム砲 | 60 | 375(6burst) | / | / | |||||||
★N9エウロス・バルチャーD | 68 | 5881 | 8400 | 300000 | 1.2 | バルチャーx2 | 150 | 1400(5burst) | / | 1200 | |
ミサイル | 20 | 1680 | 12 | / | |||||||
★N9エウロス・バルチャ一ZA | 79 | 5881 | 13200 | 30000 | 1.2 | バルチャーx2 | 150 | 2200(5burst) | / | 1200 | |
連装ナパーム砲 | 60 | 1650(6burst) | / | / | |||||||
★N9エウロスΣ(シグマ) | 85 | 5881 | 15000 | 30000 | 1 | 機関砲x2 | 1800 | [貫通]250 | / | 160 | |
ミサイル | 20 | 3000 | 12 | / |
コンバットフレーム
- ゲーム内においてコンバットフレームという文字が文字数の関係か、
入ったり入ってなかったりするのでここでは省きます。 - 再要請ポイントは全ては未確認ですが最高5146ptになり共通の様です。
名称 | Lv | ★ | 再要請 | 耐久度 | 武装 | 弾数 | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) |
射程 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ニクス ゴールドコート (特典) |
2 | / | 7000 | 1200 | コンバットバーナーx2 | 3000 | 3 | / | 84 |
グレネードポッドx2 | 40 | 72(8burst) | 8 | / | |||||
※ニクス ファンタジアシールド (DLC) |
2 | / | 7000 | 1200 | マシンガンx2 | 1250 | 14.2~2・4 | / | 240 |
★ニクスA | 2 | 8 | 5146 | 960 | マシンガン | 1250 | 14.4~2.4 | / | 240 |
ロケット砲 | 20 | 120 | 5 | / | |||||
★ニクス グレネーダー | 5 | 8 | 5146 | 1380 | 大型グレネードランチャー | 40 | 120 | 12 | / |
エクスプロージョン | 10 | [貫通]126x20 | 8 | / | |||||
★ニクスA2 | 7 | 8 | 5146 | 1440 | マシンガン | 1250 | 17.4~2.4 | / | 240 |
ロケット砲 | 20 | 145 | 5 | / | |||||
★ニクス レッドボディ | 10 | 8 | 5146 | 1560 | コンバットバーナー | 3000 | 3.88 | / | 84 |
マシンガン | 1250 | 18.6~2.4 | / | 240 | |||||
散弾砲x2 | 20 | [貫通]38.75x10 | / | / | |||||
★ニクスB | 16 | 8 | 5146 | 1860 | リボルバーカノンx2 | 600 | 28.8 | / | 320 |
ミサイルポッドx2 | 40 | 96 | 8 | / | |||||
★ニクス バトルキャノン | 20 | 8 | 5146 | 2220 | ヘビーリボルバーカノンx2 | 72 | [貫通]190(3burst) | / | 720 |
ショルダーハウィツァーx2 | 10 | 760 | 20 | / | |||||
★ニクスC1 | 27 | 8 | 5146 | 3960 | リボルバーカノン | 600 | 79.2 | / | 320 |
ロケット砲 | 20 | 330 | 5 | / | |||||
ミサイルポッド | 40 | 264 | 8 | / | |||||
★ニクス ミサイルガン | 35 | 8 | 5146 | 7440 | リボルバーカノンx2 | 600 | 103.2 | / | 320 |
ミサイルポッドx2 | 40 | 344 | 8 | / | |||||
★ニクスC2 | 40 | 8 | 5146 | 10320 | リボルバーカノン | 600 | 127.2 | / | 320 |
ロケット砲 | 20 | 530 | 5 | / | |||||
ミサイルポッド | 40 | 424 | 8 | / | |||||
★ニクス グレネーダーM2 | 43 | 8 | 5146 | 12360 | マシンガン | 1250 | 63.6~2.4 | / | 240 |
大型グレネードランチャー | 40 | 424 | 12 | / | |||||
エクスプロージョンx2 | 10 | [貫通]477x20 | 8 | / | |||||
★ニクス レッドシャドゥ | 45 | 8 | 5146 | 13200 | コンバットバーナーx2 | 3000 | 15 | / | 84 |
散弾砲x2 | 20 | [貫通]150x10 | / | / | |||||
★ニクス バスターキャノン | 52 | 8 | 5146 | 20160 | リボルバーロケットカノン | 80 | 800(6burst) | 8 | / |
拡散榴弾砲 | 12 | 400x15 | 15 | / | |||||
★ニクスC3 | 57 | 8 | 5146 | 27600 | コンバットバ一ナ一 | 3000 | 25 | / | 84 |
リボルバーカノン | 600 | 240 | / | 320 | |||||
ショルダーハウィツァー | 10 | 4000 | 20 | / | |||||
ミサイルポッド | 40 | 800 | 8 | / | |||||
★ニクス レッドアーマ一 | 68 | 8 | 5146 | 38400 | コンバットバ一ナ一 | 3000 | 37.5 | / | 84 |
マシンガン | 1250 | 180~2.4 | / | 240 | |||||
散弾砲x2 | 20 | [貫通]375x10 | / | / | |||||
★ニクス デストロイキャノン | 75 | 8 | 5146 | 75600 | リボルバーロケットカノンx2 | 80 | 2100(6burst) | 8 | / |
拡散榴弾砲x2 | 12 | 1050x15 | 15 | / | |||||
★ニクス レッドガード | 80 | 8 | 5146 | 76800 | コンバットバーナーx2 | 3000 | 62.5 | / | 84 |
散弾砲x2 | 20 | [貫通]625x10 | / | / | |||||
★ニクス グレネーダーEZ | 83 | 8 | 5146 | 99600 | 大型グレネードランチャーx2 | 40 | 2000 | 12 | / |
エクスプロージョンx2 | 10 | [貫通]2250x20 | 8 | / | |||||
★ニクス ZC | 87 | 8 | 5146 | 104400 | リボルバーカノン | 600 | 600 | / | 320 |
コンバットバ一ナ一 | 3000 | 62.5 | / | 84 | |||||
ショルダーハウィツァーS | 10 | 10000 | 20 | / | |||||
ミサイルポッド | 40 | 2000 | 8 | / |
ソロ82撤収稼ぎのINF等でドロップ確認
特殊兵器
名称 | Lv | ★ | 再要請 | 耐久度 | 搭乗員 | 武装 | 弾数 | ダメージ | 爆破範囲 (半径m) |
射程 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★デプスクロウラーI | 1 | 8 | 2940 | 1000 | 1 | FK200ガトリング砲 | 1600 | 10 | / | 120 |
コンパクト・キャノンx2 | 120 | 40 | / | 240 | ||||||
★デプスクロウラー フレイム | 11 | 8 | 2940 | 1200 | 1 | FK200ガトリング砲 | 1600 | 13 | / | 120 |
インシネレーターx2 | 900 | 1.04 | / | 42 | ||||||
★デプスクロウラーII | 19 | 8 | 2940 | 1850 | 1 | FK200ガトリング砲 | 1600 | 18.5 | / | 120 |
スナイパーキャノン | 25 | [貫通]222 | / | 720 | ||||||
ヘビーショットガン | 45 | 7.4x40 | / | 360 | ||||||
★デプスクロウラー ヘビーカスタム |
31 | 8 | 2940 | 3700 | 1 | FK200ガトリング砲 | 1600 | 37 | / | 120 |
バーストキャノンx2 | 120 | [貫通]111(3burst) | / | 240 | ||||||
★デプスクロウラーIII | 46 | 8 | 2940 | 5000 | 1 | FK200ガトリング砲 | 1600 | 50 | / | 120 |
ラピッドバズーカ砲x2 | 320 | 50 | 4 | / | ||||||
★デプスクロウラー Sレンジカスタム |
52 | 8 | 2940 | 8000 | 1 | FK200ガトリング砲 | 1600 | 80 | / | 120 |
インシネレーター | 900 | 6.4 | / | 42 | ||||||
ヘビーショットガン | 45 | 32x40 | / | 360 | ||||||
★デプスクロウラー Lレンジカスタム |
67 | 8 | 2940 | 14000 | 1 | FK200ガトリング砲 | 1600 | 140 | / | 120 |
スナイパーキャノンx2 | 25 | 1680 | / | 720 | ||||||
★デプスクロウラーIV | 77 | 8 | 2940 | 15000 | 1 | FK200ガトリング砲 | 1600 | 250 | / | 120 |
バーストキャノンx2 | 120 | [貫通]750(3burst) | / | 240 | ||||||
★デプスクロウラーIVカスタム | 85 | 8 | 2940 | 15000 | 1 | FK200ガトリング砲 | 1600 | 250 | / | 120 |
ラピッドバズーカ砲x2 | 320 | 250 | 4 | / | ||||||
★BMX10プロテウス | 28 | 8 | 13232 | 24750 | 4 | バスターカノンx2 | 200 | 396 | 10 | / |
ミサイル | 200 | 165 | 5 | / | ||||||
★ギガンティック・ アンローダ一バルガ |
46 | 8 | 11761 | 125000 | 1 | パンチ・踏みつぶし | / | / | / | / |
★BMX10 プロテウスバースト |
53 | 8 | 13232 | 60000 | 4 | バスターカノンx2 | 200 | 960 | 10 | / |
ミサイル | 200 | 400 | 5 | / | ||||||
★ギガンティック・ アンローダーバルガG型 |
66 | 8 | 11761 | 225000 | 1 | パンチ・踏みつぶし | / | / | / | / |
★BMX10 プロテウスガンマ |
80 | 8 | 13232 | 165000 | 4 | バーストカノンx2 | 200 | 2640 | 10 | / |
ミサイル | 200 | 1100 | 5 | / | ||||||
★ウォーバルガ | 87 | 8 | 11761 | 625000 | 1 | パンチ・踏みつぶし | / | / | / | / |