データ
概要
■解説
- 各地の人々の悩みやちょっとした依頼をサブクエストとして引き受ける。
- 解決すると報酬が手に入ったり、自国の人材として雇用できる可能性がある。
一覧
No | クエスト名称 | 時期 | Lv | 場所 | 完了報酬 | 人材の特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | ミセス・マーサと奇跡のたわし | 4章 | 15 | ミセス・マーサの家 | 560EXP/350G/みつばのヒールハーブx2 | フニャの知恵袋 |
002 | 夢幻の果てを望む女 センコー | 4章 | 60 | ホラット洞穴 | 12230EXP/5000G/物運アップの首飾り | 夢幻の研究債務 |
003 | シャイなアイツの名前はペッコ | 4章 | 16 | 空賊のアジト | 440EXP/280G/体力のペンダント | |
004 | シン・ジン 武器職人の第一歩! | 4章 | 28 | ゴールドパウンド | 2360EXP/660G/冷たいロングソード | |
005 | あわてて者の伝令兵 リン・カ | 4章 | 29 | ゴールドパウンド | 2520EXP/670G/おナッツ団子x3 | |
006 | 可憐な服飾職人 モモ・ナハナ | 4章 | 17 | ゴールドパウンド | 450EXP/350G/光守りのさわやかマント | |
007 | ほのぼの侍女 アンニャのお仕事 | 4章 | 17 | ゴールドパウンド | 450EXP/350G/おさかなベーグルx3 | |
008 | 悩める占星術師 メイ・シャ | 4章 | 17 | ゴールドパウンド | 650EXP/320G/マジックアロマ・ハイx2 | |
009 | 静かなる退役軍人 ガオ・ワ | 4章 | 18 | ゴールドパウンド(カジノ) | 550EXP/540G/キュアバイタル | |
010 | 歴戦の古兵 ジイ・ヤ | 4章 | 18 | ゴールドパウンド(広場) | 720EXP/330G/どくけしトローチx2 | |
011 | 寡黙なスナイパー コウ・ハッカ | 4章 | 18 | ゴールドパウンド(旅館) | 500EXP/360G/モエギ色の縫糸x5 | |
012 | おだやかな鎧職人 リク・ヤ | 4章 | 19 | ゴールドパウンド(旅館) | 550EXP/380G/耐水のアイアンメイル | |
013 | ||||||
014 | 荷物を失った旅人 タビアス | 4章 | 19 | ゴールドパウンド(旅館) | 790EXP/340G/プチプリズム | |
015 | 品質の良い防具を求めて | 4章 | 21 | エスタバニア | 740EXP/2450KG/レッドプリズムx3 | |
016 | 品質のいい武器を求めて | 4章 | 21 | エスタバニア | 740EXP/2450KG/グリーンプリズムx3 | |
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 | ||||||
021 | ||||||
022 | ||||||
023 | ||||||
024 | ||||||
025 | ||||||
026 | ||||||
027 | ||||||
028 | ||||||
029 | ||||||
030 | ||||||
031 | ||||||
032 | ||||||
033 | ||||||
034 | ||||||
035 | ||||||
036 | ||||||
037 | ||||||
038 | ||||||
039 | ||||||
040 | ||||||
041 | ||||||
042 | ||||||
043 | ||||||
044 | ||||||
045 | ||||||
046 | ||||||
047 | ||||||
048 | ||||||
049 | ||||||
050 | ||||||
051 | ||||||
052 | ||||||
053 | ||||||
054 | ||||||
055 | ||||||
056 | ||||||
057 | ||||||
058 | ||||||
059 | ||||||
060 | ||||||
061 | ||||||
062 | ||||||
063 | ||||||
064 | ||||||
065 | ||||||
066 | ||||||
067 | ||||||
068 | ||||||
069 | ||||||
070 | ||||||
071 | ||||||
072 | ||||||
073 | ||||||
074 | ||||||
075 | ||||||
076 | ||||||
077 | ||||||
078 | ||||||
079 | ||||||
080 | ||||||
081 | ||||||
082 | ||||||
083 | ||||||
084 | ||||||
085 | ||||||
086 | ||||||
087 | ||||||
088 | ||||||
089 | ||||||
090 | ||||||
091 | ||||||
092 | ||||||
093 | ||||||
094 | ||||||
095 | ||||||
096 | ||||||
097 | ||||||
098 | ||||||
099 | ||||||
100 |