出やすい系統のコイン一覧
収集方法について
メインエピソード
章 | 話 | エピソード名 | 図 | lv | コイン系統 | コイン入手例 | オススメ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
序章 | 1 | 襲いかかる雷神 | MAP | 01 | マーク | 001 003 025 027 028 083 116 118 164 | ルフィ |
2 | 分裂!?麦わらの一味 | MAP | 04 | 関連アイテム | 021 035 075 081 103 107 129 144 153 | ルフィ | |
1章 | 1 | 海賊同盟の襲来 | MAP | 06 | キャラクター | 013 082 093 094 103 130 132 162 167 | ウソップ |
2 | 正義の拳骨 | MAP | 08 | マーク | 019 024 051 070 093 108 127 137 142 | ナミ | |
3 | 悪夢の支配者 | MAP | 10 | 関連アイテム | 091 104 137 139 142 160 163 172 181 | ナミ | |
4 | 最強の海賊団 | MAP | 12 | キャラクター | 051 097 106 128 148 150 152 168 188 | ナミ、スモーカー | |
2章 | 1 | 始まりの地へ | MAP | 14 | マーク | 087 097 116 143 149 171 180 312 335 | チョッパー、ジンベエ |
2 | 復活のアーロンパーク | MAP | 16 | 関連アイテム | 038 096 098 123 131 133 157 206 266 | チョッパー、フランキー、ブルック | |
3 | 潜入!地獄の大砦! | MAP | 18 | キャラクター | 014 027 081 126 138 278 346 352 358 | マルコ、クザン、ペローナ | |
4 | マリンフォード大激突 | MAP | 20 | マーク | 124 129 134 136 172 194 305 317 360 | クザン、ペローナ、ハンコック | |
3章 | 1 | 黒ひげからの刺客 | MAP | 22 | 関連アイテム | 077 092 191 275 281 284 300 332 337 | フランキー、マルコ、エース |
2 | 剣客襲来 | MAP | 24 | キャラクター | 167 193 194 270 275 281 289 293 315 | ルフィ、クザン、エース | |
3 | 砂漠の島の宿敵 | MAP | 26 | マーク | 289 297 298 304 317 322 335 343 355 | ブルック、クザン、くま | |
4 | 呪縛から解き放て! | MAP | 27 | 関連アイテム | 158 161 162 215 261 308 310 355 357 | チョッパー、ジンベエ、ミホーク | |
5 | 開け放たれた地獄の門 | MAP | 28 | キャラクター | 181 193 209 216 282 287 299 345 347 | ウソップ、ロビン、クロコダイル | |
6 | 仲間を取り戻せ! | MAP | 28 | マーク | 156 159 270 300 341 356 360 435 453 | ウソップ、マルコ、バギー | |
4章 | 1 | 海軍を救え! | MAP | 29 | 関連アイテム | 216 218 252 310 317 350 351 440 442 | ハンコック、ミホーク、バギー |
2 | 決戦!海軍vs海賊 | MAP | 29 | キャラクター | 185 194 212 251 289 297 354 359 536 | ゾロ、サンジ、ロビン | |
3 | 闇の世界 | MAP | 30 | マーク | 199 216 252 298 348 353 355 360 515 | ルフィ、くま、ガープ | |
終章 | 1 | 壊れた正義 | MAP | 45 | 関連アイテム | 371 429 448 469 471 490 493 519 538 | ゾロ、サンジ、クロコダイル |
2 | 闇との決戦 | MAP | 45 | キャラクター | 318 443 474 491 499 517 524 527 536 | ルフィ、スモーカー、マルコ |
仲間エピソード
エピソード名 | lv | 出易いコイン系統 | 入手例 | オススメキャラクター |
---|---|---|---|---|
ルフィ | 40 | 麦わら一味 | 195 273 322 | ジンベエ、黄猿、ティーチ |
ゾロ | 29 | 男性キャラクター | 221 291 349 | クザン、くま、白ひげ |
ナミ | 04 | 女性キャラクター | 041 132 138 | バギー、黄猿、赤犬 |
ウソップ | 28 | 麦わら一味の協力者 | 215 220 304 | クザン、くま、エネル |
サンジ | 29 | 女性キャラクター | 196 209 305 | ペローナ、クロコダイル、赤犬 |
チョッパー | 10 | 麦わら一味 | 099 131 146 | スモーカー、エネル、ティーチ |
ロビン | 28 | 世界政府 | 192 209 290 | マルコ、ペローナ、くま |
フランキー | 06 | 男性キャラクター | 080 133 136 | ミホーク、ガープ、黄猿 |
ブルック | 10 | 悪魔の実の能力者 | 101 155 165 | ハンコック、エース、ロー |
スモーカー | 04 | 海軍 | 090 105 151 | ゾロ、ガープ、赤犬 |
ジンベエ | 08 | 麦わら一味の協力者 | 018 077 107 | ナミ、ロー、エネル |
マルコ | 12 | 白ひげ海賊団 | 014 029 057 | ウソップ、ペローナ、ルフィ(2年前) |
クザン(青キジ) | 14 | 悪魔の実の能力者 | 101 125 177 | ゾロ、サンジ、ゾロ(2年前) |
ペローナ | 16 | 悪魔の実の能力者 | 049 148 152 | ウソップ、スモーカー、フランキー(2年前) |
ハンコック | 18 | 女性キャラクター | 038 049 081 | ロビン、ガープ、ウソップ(2年前) |
エース | 20 | 白ひげ海賊団 | 194 215 228 | フランキー、ロー、サンジ(2年前) |
くま | 22 | 世界政府 | 043 090 097 | ブルック、ルフィ(2年前)、チョッパー(2年前) |
ミホーク | 24 | 王下七武海 | 129 167 195 | エース、ゾロ(2年前)、ロビン(2年前) |
クロコダイル | 26 | 偉大なる航路の猛者 | 226 252 254 | ロビン、ナミ(2年前)、フランキー(2年前) |
バギー | 28 | 東の海の猛者 | 182 193 264 | フランキー、ウソップ(2年前)、ブルック(2年前) |
ガープ.. | 29 | 海軍 | 231 250 343 | ゾロ、ブルック、ティーチ(W能力) |
白ひげ | 45 | 白ひげ海賊団 | 209 226 430 | サンジ、ナミ(2年前)、チョッパー(2年前) |
ロー | 35 | 王下七武海 | 055 200 317 | サンジ、ウソップ(2年前)、ロビン(2年前) |
黄猿 | 45 | 海軍 | 232 269 331 | クロコダイル、サンジ(2年前)、フランキー(2年前) |
エネル | 45 | 偉大なる航路の猛者 | 222 252 256 | ティーチ、チョッパー(2年前)、ブルック(2年前) |
赤犬 | 45 | 海軍 | 201 236 259 | 白ひげ、ロビン(2年前)、ティーチ(W能力) |
ティーチ | 45 | 偉大なる航路の猛者 | 189 298 348 | ルフィ、白ひげ、黄猿 |
クリーク | 35 | 東の海の猛者 | 232 250 291 | チョッパー、サンジ(2年前)、ティーチ(W能力) |
はっちゃん | 40 | 麦わら一味の協力者 | 218 273 289 | ナミ、ブルック(2年前)、赤犬 |
アーロン | 40 | 東の海の猛者 | 181 184 193 | ウソップ、エネル、フランキー |
ラパーン | 35 | 麦わら一味の協力者 | 199 201 276 | チョッパー、ロビン、ロビン(2年前) |
ワポル | 35 | 偉大なる航路の猛者 | 208 211 296 | チョッパー、フランキー、チョッパー(2年前) |
Mr.3 | 35 | 偉大なる航路の猛者 | 250 251 270 | ロビン、ブルック、サンジ(2年前) |
Mr.2 | 40 | 悪魔の実の能力者 | 223 262 287 | フランキー、ウソップ(2年前)、サンジ(2年前) |
ブルーノ | 35 | CP9 | 210 229 253 | ブルック、ロー、ナミ(2年前) |
ジャブラ | 35 | CP9 | 331 354 435 | エース、ルフィ(2年前)、ゾロ(2年前) |
カク | 35 | CP9 | 211 253 283 | ハンコック、ルフィ(2年前)、ゾロ(2年前) |
ルッチ | 40 | CP9 | 206 209 228 | ゾロ、ジンベエ、ナミ(2年前) |
パシフィスタ | 45 | 海軍 | 282 291 391 | 白ひげ、ルフィ(2年前)、ウソップ(2年前) |
戦桃丸 | 45 | 海軍 | 226 253 272 | バギー、ゾロ(2年前)、ナミ(2年前) |
ミノタウロス | 35 | 世界政府 | 216 285 327 | ミホーク、ナミ(2年前)、チョッパー(2年前) |
ハンニャバル | 35 | 世界政府 | 192 204 229 | クロコダイル、ウソップ(2年前)、ロビン(2年前) |
マゼラン | 40 | 世界政府 | 197 258 319 | ティーチ、サンジ(2年前)、フランキー(2年前) |
イワンコフ | 35 | 麦わら一味の協力者 | 245 292 332 | ガープ、チョッパー(2年前)、ブルック(2年前) |
ジョズ | 40 | 白ひげ海賊団 | 321 368 378 | 黄猿、ロビン(2年前)、ティーチ(W能力) |
ビスタ | 40 | 白ひげ海賊団 | 269 273 311 | ウソップ、エース、フランキー(2年前) |
モリア | 45 | 王下七武海 | 312 329 355 | ハンコック、赤犬、ブルック(2年前) |
ルフィ(2年前) | 45 | 麦わら一味 | 302 456 459 | ジンベエ、エネル、ティーチ(W能力) |
ゾロ(2年前) | 45 | 男性キャラクター | 402 463 485 | ペローナ、ハンコック、ティーチ(W能力) |
ナミ(2年前) | 45 | 女性キャラクター | 363 377 459 | スモーカー、ジンベエ、バギー |
ウソップ(2年前) | 45 | 麦わら一味の協力者 | 382 399 478 | マルコ、ミホーク、白ひげ |
サンジ(2年前) | 45 | 女性キャラクター | 331 403 517 | クロコダイル、バギー、ガープ |
チョッパー(2年前) | 45 | 麦わら一味 | 446 462 464 | ミホーク、ロー、ティーチ |
ロビン(2年前) | 45 | 世界政府 | 467 533 534 | ルフィ、くま、ルフィ(2年前) |
フランキー(2年前) | 45 | 男性キャラクター | 377 379 386 | 黄猿、エネル、ゾロ(2年前) |
ブルック(2年前) | 45 | 悪魔の実の能力者 | 304 377 403 | ロー、赤犬、ティーチ |
ティーチ(W能力) | 45 | 悪魔の実の能力者 | 410 447 538 | サンジ、白ひげ、ブルック(2年前) |
- ※項目の『 lv 』は各ステージの推奨レベルです。
- ※一部に推測が含まれます。(ラストアップデート:2013年03月29日)
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク