習得技能について
概要
- 作成したキャラクターは色々な技能を修得することができる。
- ミッション開始前にセットでき、そのミッションの内容に応じたセットにして、巨人討伐に向かおう。
- 各技能にはそれぞれコストが存在し、それぞれの技能コストの合計値によりセットできる数が決まっている。
- 制限コスト値の初期値は4ptでレベルアップで上昇。現状では最大値は8ptとなっている。
- おすすめの技能などは掲示板の「皆さん技能はなにつかってますか?」スレが参考になります。
技能の習得方法
技能一覧
(大部分のデータ提供:ラフィーさん超感謝です!)(最後の一つ:レイドロスさん感謝です!)
ページ | No. | 名称 | 消費 コスト |
解説 |
---|---|---|---|---|
1/16 | 001 | 回復速度↑小 | 2 | 体力の回復速度が少し上昇 |
002 | 回復速度↑中 | 3 | 体力の回復速度がかなり上昇 | |
003 | 回復速度↑大 | 4 | 体力の回復速度が大幅に上昇 | |
004 | 瀕死回復速度↑ | 3 | 瀕死状態の時のみ体力回復速度が大幅に上昇 | |
2/16 | 005 | 緊急回避無敵↑小 | 1 | 緊急回避時の無敵時間が少し増加する。 |
006 | 緊急回避無敵↑大 | 2 | 緊急回避時の無敵時間がかなり増加する。 | |
007 | 攻撃力↑小 | 2 | 攻撃力が少し上昇 | |
008 | 攻撃力↑中 | 3 | 攻撃力が上昇する。 | |
3/16 | 009 | 攻撃力↑大 | 4 | 攻撃力がかなり増加する。 |
010 | クリティカル幅↑小 | 1 | 斬撃時のクリティカル範囲が少し拡大する | |
011 | クリティカル幅↑中 | 2 | 斬撃時のクリティカル範囲がかなり拡大する | |
012 | クリティカル幅↑大 | 3 | 斬撃時のクリティカル範囲が大幅に拡大 する。 | |
4/16 | 013 | 斬撃近距離攻撃力↑小 | 1 | 近距離斬撃時の攻撃力が少し上昇 する。 |
014 | 斬撃近距離攻撃力↑中 | 2 | 近距離斬撃時の攻撃力がかなり上昇 | |
015 | 斬撃近距離攻撃力↑大 | 3 | 近距離斬撃時の攻撃力が大幅に上昇 | |
016 | Critical継続時間↑小 | 2 | クリティカルチェインの継続時間を少し延長する。 | |
5/16 | 017 | Critical継続時間↑大 | 3 | クリティカルチェインの継続時間をかなり延長する。 |
018 | 回転切りCritical幅↑ | 4 | 回転切りのクリティカル範囲が拡大 | |
019 | 刃持ち↑小 | 1 | 刃持ちが少し良くなる | |
020 | 刃持ち↑大 | 2 | 刃持ちがだいぶ良くなる | |
6/16 | 021 | 射撃連射速度↑小 | 1 | 銃の連射間隔を少し短縮 する。 |
022 | 射撃連射速度↑中 | 2 | 銃の連射間隔をかなり短縮 | |
023 | 射撃連射速度↑大 | 3 | 銃の連射間隔を大幅に短縮 | |
024 | 射撃装填速度↑小 | 1 | 銃のリロード速度が少し上昇する。 | |
7/16 | 025 | 射撃装填速度↑中 | 2 | 銃のリロード速度がかなり上昇 |
026 | 射撃装填速度↑大 | 3 | 銃のリロード速度が大幅に上昇 | |
027 | 射撃距離↑小 | 2 | 銃の射撃距離が少し上昇 | |
028 | 射撃距離↑中 | 3 | 銃の射撃距離がかなり上昇 | |
8/16 | 029 | 射撃距離↑大 | 4 | 銃の射撃距離が大幅に上昇 |
030 | 射撃後硬直↓小 | 1 | 銃の射撃後硬直を少し短縮 する。 | |
031 | 射撃後硬直↓中 | 2 | 銃の射撃後硬直をかなり短縮 | |
032 | 射撃後硬直↓大 | 3 | 銃の射撃後硬直を大幅に短縮 | |
9/16 | 033 | 射撃命中↑小 | 1 | 銃の照準の集束速度が少し上昇する。 |
034 | 射撃命中↑中 | 2 | 銃の照準の集束速度がかなり上昇 | |
035 | 射撃命中↑大 | 3 | 銃の照準の集束速度が大幅に上昇 | |
036 | 射撃装填数+1 | 3 | 銃の弾装填数が1発増加 | |
10/16 | 037 | 射撃装填数+2 | 4 | 銃の弾装填数が2発増加 |
038 | 罠設置速度↑小 | 1 | 罠の設置速度が少し上昇する。 | |
039 | 罠設置速度↑大 | 2 | 罠の設置速度が大幅に上昇 | |
040 | 罠同時設置数+1 | 1 | 罠の同時設置数が1個増加 | |
11/16 | 041 | 罠同時設置数+2 | 2 | 罠の同時設置数が2個増加 |
042 | 攻撃目標率↑小 | 1 | 普段より少し巨人に狙われ易くなる。 | |
043 | 攻撃目標率↑大 | 2 | 普段より少し巨人にかなり狙われ易くなる。 | |
044 | 攻撃目標率↓小 | 1 | 普段より少し巨人に狙われ難くなる。 | |
12/16 | 045 | 攻撃目標率↓大 | 2 | 通常より少し巨人にかなり狙われ難くなる 。 |
046 | 脱出回転斬り1 | 1 | 巨人に掴まれた際に1回だけ自動的に脱出できる。 | |
047 | 脱出回転斬り2 | 2 | 巨人に掴まれた際に2回だけ自動的に脱出できる。 | |
048 | 脱出回転切り3 | 3 | 巨人に掴まれた際に3回だけ自動的に脱出できる | |
13/16 | 049 | 脱出回転切り4 | 4 | 巨人に掴まれた際に4回だけ自動的に脱出できる |
050 | 軌道調整幅↑ | 2 | 立体機動(ターゲット)で移動中に軌道調整できる幅が増加 | |
051 | ガス消費量↓小 | 1 | 立体機動装置のガス消費量を少し軽減する。 | |
052 | ガス消費量↓大 | 2 | 立体機動装置のガス消費量をかなり軽減 | |
14/16 | 053 | 巨人化攻撃力↑小 | 1 | 巨人化した際の攻撃力が少し上昇 |
054 | 巨人化攻撃力↑中 | 2 | 巨人化した際の攻撃力がかなり上昇 | |
055 | 巨人化攻撃力↑大 | 3 | 巨人化した際の攻撃力が大幅に上昇 | |
056 | 巨人化体力↑小 | 2 | 巨人化した際の体力最大値が少し増加 | |
15/16 | 057 | 巨人化体力↑中 | 3 | 巨人化した際の体力最大値がかなり増加 |
058 | 巨人化体力↑大 | 4 | 巨人化した際の体力最大値が大幅に増加 | |
059 | 巨人化防御力↑小 | 1 | 巨人化した際の防御力が少し増加 | |
060 | 巨人化防御力↑中 | 2 | 巨人化した際の防御力がかなり増加 | |
16/16 | 061 | 巨人化防御力↑大 | 3 | 巨人化した際の防御力が大幅に増加 |
062 | 巨人化疲労時間↓ | 2 | 巨人から人間に戻った際の硬直時間を短縮 | |
063 | 踏ん張り | 3 | 巨人から攻撃を受けた際に通常状態から一気に瀕死にならない | |
064 | 耳栓 | 4 | 巨人の咆哮が無効になる |
- ※技能は同じ名前のものを組み合わせてもそれぞれしっかり効果を発揮する、、、かも。
例えば脱出回転切り1と
脱出回転切り2をつけると、実際の戦闘で脱出回転切りを3回することができるため(きなこさん)
MENU
スポンサードリンク
スポンサードリンク