バトルコレクションデータ
概要
- SO5のバトルコレクションデータの一覧です。
- 進めていくことで、ロールの解放特典があります。
- 意識していないと普通にプレイしているだけではなかなか達成できないものも多いので、
とりあえず挑発などの必要なロール以外は、クリア後から回収していくのもありだと思います。 - 5体同時撃破は、戦場などわらわらモブが無限に湧いてる場所で範囲攻撃で戦闘しているとアンロックされます。
範囲系の必殺技を使うとより確実にアンロックできるはず。
取得のコツ
全般
- 仲間が勝手に動き回ると、勝手に敵を倒してしまうので、予め操作を完全マニュアルにするか、試練の洞窟などで仲間を戦闘不能にしておく。
個別攻略
- 5体同時撃破は、フィオーレでリザーブラッシュ発動すると楽に獲得可能
- Long攻撃命中や、ヒット数稼ぎ系→遺却のカテドラルのストームドラゴン
- ガード成功系→ゲレル系(終盤ならカオティックセルなど)はLongの距離を取ると、酸吐き攻撃ばかりになるので楽に取得可能
- 状態異常系のトロフィーは、終盤での獲得を目指す場合は、威力の低い武器などに状態異常系を付与して戦えば楽です。
- アイテム使用は、フィデルにデッドマンを装備させてひたすら使うと良い。
- 累計ヒット数1000000回は放置技が有効。
遺却のカテドラルのストームドラゴン相手に味方の武器を外して風属性吸収防具装備が楽です。
(情報提供:AAAさん、りりあさん、阿良々木さん)
放置技の参考動画(moruさんより提供)
取得バグ?(情報提供:神楽さん)
- スピード勝利3秒が取れない状態になっているとの報告が来ています。
- スピード勝利0秒と表示され、3秒が取れない・・・。
効果や入手方法のリスト
No | 名称 | バトルコレクション内容 | Type | キャラ名 | アンロック要素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一撃で500ダメ一ジ | 1ヒットで500以上のダメ一ジを与える | 単発 | 誰でもOK | なし |
2 | 一撃で1000ダメ一ジ | 1ヒットで1000以上のダメ一ジを与える | 単発 | 〃 | なし |
3 | 一撃で5000ダメ一ジ | 1ヒットで5000以上のダメ一ジを与える | 単発 | 〃 | なし |
4 | 一撃で10000ダメ一ジ | 1ヒットで10000以上のダメ一ジを与える | 単発 | 〃 | なし |
5 | 一撃で25000ダメ一ジ | 1ヒットで25000以上のダメ一ジを与える | 単発 | 〃 | ロール「迷軍師」 |
6 | 一撃で50000ダメ一ジ | 1ヒットで50000以上のダメ一ジを与える | 単発 | 〃 | なし |
7 | 一撃で99999ダメ一ジ | 1ヒットで99999以上のダメ一ジを与える | 単発 | 〃 | なし |
8 | 2体同時に撃破 | 敵を2体同時に倒す | 単発 | 〃 | なし |
9 | 3体同時に撃破 | 敵を3体同時に倒す | 単発 | 〃 | なし |
10 | 4体同時に撃破 | 敵を4体同時に倒す | 単発 | 〃 | なし |
11 | 5体同時に撃破 | 敵を5体同時に倒す | 単発 | 〃 | ロール「挑発」 |
12 | 気功掌3体にヒット | フィデルの気功掌を3体にヒットさせる ※一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない |
単発 | フィデル | なし |
13 | エクスプロージョン 4体にヒット |
ミキのエクスプロージョンを4体にヒットさせる ※一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない |
単発 | ミキ | なし |
14 | 黒鷹旋3体にヒット | ヴィクトルの黒鷹旋を3体にヒットさせる ※一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない |
単発 | ヴィクトル | なし |
15 | ダークイーター4体にヒット | フィオーレのダークイーターを4体にヒットさせる ※一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない |
単発 | フィオーレ | なし |
16 | イバラネ3体にヒット | エマーソンのイバラネを3体にヒットさせる ※一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない |
単発 | エマーソン | なし |
17 | マイト・ハンマー3体にヒット | アンヌのマイト・ハンマーを3体にヒットさせる ※一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない |
単発 | アンヌ | なし |
18 | ミキの全力アタック | ミキの小攻撃か、大攻撃か、 ガードカウンターで敵を倒す |
単発 | ミキ | なし |
19 | フィオーレ様のおしおき | フィオーレのガードカウンターで敵を倒す | 単発 | フィオーレ | なし |
20 | リザーブラッシュで撃破 | リザーブラッシュで敵を倒す | 単発 | 誰でも | なし |
21 | バトルスキルで撃破 | バトルスキルで敵を倒す | 単発 | 誰でも | なし |
22 | 攻撃アイテムで撃破 | 攻撃アイテムで敵を倒す | 単発 | 誰でも | なし |
23 | 氷属性で弱点攻撃して撃破 | フィデルが氷属性を使い、氷属性に弱い敵を倒す | 単発 | フィデル | なし |
24 | 地属性で弱点攻撃して撃破 | ミキが地属性を使い、地属性に弱い敵を倒す | 単発 | ミキ | なし |
25 | 火属性で弱点攻撃して撃破 | ヴィクトルが火属性を使い、火属性に弱い敵を倒す | 単発 | ヴィクトル | なし |
26 | 闇属性で弱点攻撃して撃破 | フィオーレが闇属性を使い、闇属性に弱い敵を倒す | 単発 | フィオーレ | なし |
27 | 光属性で弱点攻撃して撃破 | エマーソンが光属性を使い、光属性に弱い敵を倒す | 単発 | エマーソン | なし |
28 | 風属性で弱点攻撃して撃破 | アンヌが風属性を使い、風属性に弱い敵を倒す | 単発 | アンヌ | なし |
29 | ノーダメ一ジ勝利 | パーティ全員が一度もダメ一ジを受けずに勝利する | 単発 | 誰でもOK | なし |
30 | スピード勝利30秒 | 30秒未満で敵を全滅させる | 単発 | 〃 | なし |
31 | スピード勝利20秒 | 20秒未満で敵を全滅させる | 単発 | 〃 | なし |
32 | スピード勝利10秒 | 10秒未満で敵を全滅させる | 単発 | 〃 | なし |
33 | スピード勝利3秒 | 3秒未満で敵を全滅させる | 単発 | 〃 | なし |
34 | 連続ヒット数10回 | 攻撃を連続で10回ヒットさせる | 連続 | 〃 | なし |
35 | 連続ヒット数50回 | 攻撃を連続で50回ヒットさせる | 連続 | 〃 | なし |
36 | 連続ヒット数100回 | 攻撃を連続で100回ヒットさせる | 連続 | 〃 | ロール「スタン」 |
37 | 連続ヒット数250回 | 攻撃を連続で250回ヒットさせる | 連続 | 〃 | なし |
38 | 連続ヒット数500回 | 攻撃を連続で500回ヒットさせる | 連続 | 〃 | なし |
39 | Long攻撃連続10回命中 | エマーソンでLongからの通常攻撃を 連続で10回命中させる ※外れた場合はカウントされない |
連続 | エマーソン | なし |
40 | Long攻撃連続50回命中 | エマーソンでLongからの通常攻撃を 連続で50回命中させる ※外れた場合はカウントされない |
連続 | エマーソン | なし |
41 | Long攻撃連続100回命中 | エマーソンでLongからの通常攻撃を 連続で100回命中させる ※外れた場合はカウントされない |
連続 | エマーソン | ロール「ベトレイヤー」 |
42 | Long攻撃連続250回命中 | エマーソンでLongからの通常攻撃を 連続で250回命中させる 外れた場合はカウントされない |
連続 | エマーソン | |
43 | ガード連続5回成功 | 敵からの攻撃を連続で5回ガードする ※途中でガード失敗した場合は最初から |
連続 | 誰でもOK | なし |
44 | ガード連続10回成功 | 敵からの攻撃を連続で10回ガードする ※途中でガード失敗した場合は最初から |
連続 | 〃 | なし |
45 | ガード連続30回成功 | 敵からの攻撃を連続で30回ガードする ※途中でガード失敗した場合は最初から |
連続 | 〃 | ロール「消極的」 |
46 | ガード連続50回成功 | 敵からの攻撃を連続で50回ガードする 途中でガード失敗した場合は最初から |
連続 | 〃 | |
47 | クリティカル5回発生 | クリティカルを連続5回発生させる ※クリティカルが出なかった場合は最初から |
連続 | 〃 | なし |
48 | クリティカル10回発生 | クリティカルを連続10回発生させる ※クリティカルが出なかった場合は最初から |
連続 | 〃 | なし |
49 | クリティカル30回発生 | クリティカルを連続30回発生させる ※クリティカルが出なかった場合は最初から |
連続 | 〃 | ロール「見切り」 |
50 | クリティカル50回発生 | クリティカルを連続50回発生させる クリティカルが出なかった場合は最初から |
連続 | 〃 | なし |
51 | 連続5回一撃で敵を撃破 | 連続5回、HP全快の敵を一撃で倒す ※HPが減っている敵を攻撃した場合は最初から |
連続 | 〃 | ロール「積極的」 |
52 | 連続10回一撃で敵を撃破 | 連続10回、HP全快の敵を一撃で倒す ※HPが減っている敵を攻撃した場合は最初から |
連続 | 〃 | なし |
53 | 連続20回一撃で敵を撃破 | 連続20回、HP全快の敵を一撃で倒す ※HPが減っている敵を攻撃した場合は最初から |
連続 | 〃 | なし |
54 | フィニッシュ攻撃連続5回 | 操作キャラクターが最後の敵に連続5回とどめを刺す ※他の仲間がフィニッシュ攻撃した場合は最初から |
連続 | 〃 | なし |
55 | フィニッシュ攻撃連続10回 | 操作キャラクターが最後の敵に連続10回とどめを刺す ※他の仲間がフィニッシュ攻撃した場合は最初から |
連続 | 〃 | なし |
56 | フィニッシュ攻撃連続20回 | 操作キャラクターが最後の敵に連続20回とどめを刺す ※他の仲間がフィニッシュ攻撃した場合は最初から |
連続 | 〃 | なし |
57 | ミキで フィニッシュ攻撃連続5回 |
ミキを操作で、最後の敵に連続5回とどめを刺す ※他の仲間がフィニッシュした場合は最初から |
連続 | ミキ | なし |
58 | ヴィクトルで フィニッシュ攻撃連続5回 |
ヴィクトルを操作で、最後の敵に連続5回とどめを刺す ※他の仲間がフィニッシュした場合は最初から |
連続 | ヴィクトル | なし |
59 | フィオーレで フィニッシュ攻撃連続5回 |
フィオーレを操作で、最後の敵に連続5回とどめを刺す ※他の仲間がフィニッシュした場合は最初から |
連続 | フィオーレ | なし |
60 | エマーソンで フィニッシュ攻撃連続5回 |
エマーソンを操作で、最後の敵に連続5回とどめを刺す ※他の仲間がフィニッシュした場合は最初から |
連続 | エマーソン | なし |
61 | アンヌで フィニッシュ攻撃連続5回 |
アンヌを操作で、最後の敵に連続5回とどめを刺す ※他の仲間がフィニッシュした場合は最初から |
連続 | アンヌ | なし |
62 | 累計ヒット数1000回 | 今までの累計ヒット数が1000回を突破 | 蓄積 | 誰でもOK | なし |
63 | 累計ヒット数10000回 | 今までの累計ヒット数が10000回を突破 | 蓄積 | 〃 | なし |
64 | 累計ヒット数100000回 | 今までの累計ヒット数が100000回を突破 | 蓄積 | 〃 | ロール「ガッツ」 |
65 | 累計ヒット数1000000回 | 今までの累計ヒット数が1000000回を突破 | 蓄積 | 〃 | なし |
66 | 累計99999ダメ一ジ突破 | 今までに敵へ与えた累計ダメ一ジが99999を突破 | 蓄積 | 〃 | なし |
67 | 累計9999999ダメ一ジ突破 | 今までに敵へ与えた累計ダメ一ジが9999999を突破 | 蓄積 | 〃 | なし |
68 | 累計99999999ダメ一ジ突破 | 今までに敵へ与えた累計ダメ一ジが99999999を突破 | 蓄積 | 〃 | なし |
69 | 累計999999999ダメージ突破 | 今までに敵へ与えた累計ダメージが999999999を突破 | 蓄積 | 〃 | なし |
70 | 累計1000ダメ一ジ受けた | 今までに受けた累計ダメ一ジが1000を突破 | 蓄積 | 〃 | なし |
71 | 累計1万ダメ一ジ受けた | 今までに受けた累計ダメ一ジが1万を突破 | 蓄積 | 〃 | なし |
72 | 累計10万ダメ一ジ受けた | 今までに受けた累計ダメ一ジが10万を突破 | 蓄積 | 〃 | ロール「ファイトバック」 |
73 | 累計100万ダメ一ジ受けた | 今までに受けた累計ダメ一ジが100万を突破 | 蓄積 | 〃 | なし |
74 | 累計クリティカル数100回 | 今までにクリティカルを100回発生させた | 蓄積 | 〃 | なし |
75 | 累計クリティカル数1000回 | 今までにクリティカルを1000回発生させた | 蓄積 | 〃 | ロール「クリティカル」 |
76 | 累計クリティカル数10000回 | 今までにクリティカルを10000回発生させた | 蓄積 | 〃 | なし |
77 | 敵を100回『毒』にした | 敵を累計100回毒にする | 蓄積 | 〃 | なし |
78 | 敵を100回『マヒ』にした | 敵を累計100回マヒにする | 蓄積 | 〃 | なし |
79 | 敵を100回『封印』にした | 敵を累計100回封印にする | 蓄積 | 〃 | なし |
80 | 敵を100回『スタン』にした | 敵を累計100回スタンにする | 蓄積 | 〃 | なし |
81 | 敵を100回『凍結』にした | 敵を累計100回凍結にする | 蓄積 | 〃 | なし |
82 | 敵を100回『フォグ』にした | 敵を累計100回フォグにする | 蓄積 | 〃 | なし |
83 | 敵を100回『呪い』にした | 敵を累計100回呪いにする | 蓄積 | 〃 | なし |
84 | 総撃破数100体 | 敵を累計100体倒す | 蓄積 | 〃 | なし |
85 | 総撃破数1000体 | 敵を累計1000体倒す | 蓄積 | 〃 | なし |
86 | 総撃破数10000体 | 敵を累計10000体倒す | 蓄積 | 〃 | なし |
87 | 戦闘回数100回 | 今までに戦闘を100回行った | 蓄積 | 〃 | なし |
88 | 戦闘回数500回 | 今までに戦闘を500回行った | 蓄積 | 〃 | なし |
89 | 戦闘回数1000回 | 今までに戦闘を1000回行った | 蓄積 | 〃 | なし |
90 | 勝利数10回 | 戦闘の勝利回数が10回になった | 蓄積 | 〃 | なし |
91 | 勝利数100回 | 戦闘の勝利回数が100回になった | 蓄積 | 〃 | なし |
92 | 勝利数500回 | 戦闘の勝利回数が500回になった | 蓄積 | 〃 | ロール「名軍師」 |
93 | 勝利数1000回 | 戦闘の勝利回数が1000回になった | 蓄積 | 〃 | なし |
94 | ガードカウンター100回使用 | ガードカウンターを100回使用する | 蓄積 | 〃 | なし |
95 | リザーブラッシュ100回使用 | リザーブラッシュを100回使用する | 蓄積 | 〃 | なし |
96 | 必殺技1000回使用 | 必殺技を1000回使用する | 蓄積 | 〃 | なし |
97 | 呪印術1000回使用 | 呪印術を1000回使用する | 蓄積 | 〃 | なし |
98 | アイテム100回使用 | アイテムを100回使用する | 蓄積 | 〃 | なし |
99 | アイテム500回使用 | アイテムを500回使用する | 蓄積 | 〃 | ロール「アイテム使い」 |
100 | アイテム1000回使用 | アイテムを1000回使用する | 蓄積 | 〃 | なし |