努力値データ/ポケモンBW2 攻略

努力値(基礎ポイント)について
・努力値とはポケモンを倒した後に経験値とは別に隠し加算される値。
・ポケモンの努力値が高いとステータスが高くなる。
・各ステータスに対して255が上限となっている。
・6個の能力値の合計で510まで溜まるとそれ以上は加算されない。

データ量が多いため、 「Ctrl」+「F」同時押しで、ページ内検索を。
No 名称 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早
1 フシギダネ 0 0 0 1 0 0
2 フシギソウ 0 0 0 1 1 0
3 フシギバナ 0 0 0 2 1 0
4 ヒトカゲ 0 0 0 0 0 1
5 リザード 0 0 0 1 0 1
6 リザードン 0 0 0 3 0 0
7 ゼニガメ 0 0 1 0 0 0
8 カメール 0 0 1 0 1 0
9 カメックス 0 0 0 0 3 0
10 キャタピー 1 0 0 0 0 0
11 トランセル 0 0 2 0 0 0
12 バタフリー 0 0 0 2 1 0
13 ビードル 0 0 0 0 0 1
14 コクーン 0 0 2 0 0 0
15 スピアー 0 2 0 0 1 0
16 ポッポ 0 0 0 0 0 1
17 ピジョン 0 0 0 0 0 2
18 ピジョット 0 0 0 0 0 3
19 コラッタ 0 0 0 0 0 1
20 ラッタ 0 0 0 0 0 2
21 オニスズメ 0 0 0 0 0 1
22 オニドリル 0 0 0 0 0 2
23 アーボ 0 1 0 0 0 0
24 アーボック 0 2 0 0 0 0
25 ピカチュウ 0 0 0 0 0 2
26 ライチュウ 0 0 0 0 0 3
27 サンド 0 0 1 0 0 0
28 サンドパン 0 0 2 0 0 0
29 ニドラン♀ 1 0 0 0 0 0
30 ニドリーナ 2 0 0 0 0 0
31 ニドクイン 3 0 0 0 0 0
32 ニドラン♂ 0 1 0 0 0 0
33 ニドリーノ 0 2 0 0 0 0
34 ニドキング 0 3 0 0 0 0
35 ピッピ 2 0 0 0 0 0
36 ピクシー 3 0 0 0 0 0
37 ロコン 0 0 0 0 0 1
38 キュウコン 0 0 0 0 1 1
39 プリン 2 0 0 0 0 0
40 プクリン 3 0 0 0 0 0
41 ズバット 0 0 0 0 0 1
42 ゴルバット 0 0 0 0 0 2
43 ナゾノクサ 0 0 0 1 0 0
44 クサイハナ 0 0 0 2 0 0
45 ラフレシア 0 0 0 3 0 0
46 パラス 0 1 0 0 0 0
47 パラセクト 0 2 1 0 0 0
48 コンパン 0 0 0 0 1 0
49 モルフォン 0 0 0 1 0 1
50 ディグダ 0 0 0 0 0 1
51 ダグトリオ 0 0 0 0 0 2
52 ニャース 0 0 0 0 0 1
53 ペルシアン 0 0 0 0 0 2
54 コダック 0 0 0 1 0 0
55 ゴルダック 0 0 0 2 0 0
56 マンキー 0 1 0 0 0 0
57 オコリザル 0 2 0 0 0 0
58 ガーディ 0 1 0 0 0 0
59 ウインディ 0 2 0 0 0 0
60 ニョロモ 0 0 0 0 0 1
61 ニョロゾ 0 0 0 0 0 2
62 ニョロボン 0 0 3 0 0 0
63 ケーシィ 0 0 0 1 0 0
64 ユンゲラー 0 0 0 2 0 0
65 フーディン 0 0 0 3 0 0
66 ワンリキー 0 1 0 0 0 0
67 ゴーリキー 0 2 0 0 0 0
68 カイリキー 0 3 0 0 0 0
69 マダツボミ 0 1 0 0 0 0
70 ウツドン 0 2 0 0 0 0
71 ウツボット 0 3 0 0 0 0
72 メノクラゲ 0 0 0 0 1 0
73 ドククラゲ 0 0 0 0 2 0
74 イシツブテ 0 0 1 0 0 0
75 ゴローン 0 0 2 0 0 0
76 ゴローニャ 0 0 3 0 0 0
77 ポニータ 0 0 0 0 0 1
78 ギャロップ 0 0 0 0 0 2
79 ヤドン 1 0 0 0 0 0
80 ヤドラン 0 0 2 0 0 0
81 コイル 0 0 0 1 0 0
82 レアコイル 0 0 0 2 0 0
83 カモネギ 0 1 0 0 0 0
84 ドードー 0 1 0 0 0 0
85 ドードリオ 0 2 0 0 0 0
86 パウワウ 0 0 0 0 1 0
87 ジュゴン 0 0 0 0 2 0
88 ベトベター 1 0 0 0 0 0
89 ベトベトン 1 1 0 0 0 0
90 シェルダー 0 0 1 0 0 0
91 パルシェン 0 0 2 0 0 0
92 ゴース 0 0 0 1 0 0
93 ゴースト 0 0 0 2 0 0
94 ゲンガー 0 0 0 3 0 0
95 イワーク 0 0 1 0 0 0
96 スリープ 0 0 0 0 1 0
97 スリーパー 0 0 0 0 2 0
98 クラブ 0 1 0 0 0 0
99 キングラー 0 2 0 0 0 0
100 ビリリダマ 0 0 0 0 0 1
101 マルマイン 0 0 0 0 0 2
102 タマタマ 0 0 1 0 0 0
103 ナッシー 0 0 0 2 0 0
104 カラカラ 0 0 1 0 0 0
105 ガラガラ 0 0 2 0 0 0
106 サワムラー 0 2 0 0 0 0
107 エビワラー 0 0 0 0 2 0
108 ベロリンガ 2 0 0 0 0 0
109 ドガース 0 0 1 0 0 0
110 マタドガス 0 0 2 0 0 0
111 サイホーン 0 0 1 0 0 0
112 サイドン 0 2 0 0 0 0
113 ラッキー 2 0 0 0 0 0
114 モンジャラ 0 0 1 0 0 0
115 ガルーラ 2 0 0 0 0 0
116 タッツー 0 0 0 1 0 0
117 シードラ 0 0 1 1 0 0
118 トサキント 0 1 0 0 0 0
119 アズマオウ 0 2 0 0 0 0
120 ヒトデマン 0 0 0 0 0 1
121 スターミー 0 0 0 0 0 2
122 バリヤード 0 0 0 0 2 0
123 ストライク 0 1 0 0 0 0
124 ルージュラ 0 0 0 2 0 0
125 エレブー 0 0 0 0 0 2
126 ブーバー 0 0 0 2 0 0
127 カイロス 0 2 0 0 0 0
128 ケンタロス 0 1 0 0 0 1
129 コイキング 0 0 0 0 0 1
130 ギャラドス 0 2 0 0 0 0
131 ラプラス 2 0 0 0 0 0
132 メタモン 1 0 0 0 0 0
133 イーブイ 0 0 0 0 1 0
134 シャワーズ 2 0 0 0 0 0
135 サンダース 0 0 0 0 0 2
136 ブースター 0 2 0 0 0 0
137 ポリゴン 0 0 0 1 0 0
138 オムナイト 0 0 1 0 0 0
139 オムスター 0 0 2 0 0 0
140 カブト 0 0 1 0 0 0
141 カブトプス 0 2 0 0 0 0
142 プテラ 0 0 0 0 0 2
143 カビゴン 2 0 0 0 0 0
144 フリーザー 0 0 0 0 3 0
145 サンダー 0 0 0 3 0 0
146 ファイヤー 0 0 0 3 0 0
147 ミニリュウ 0 1 0 0 0 0
148 ハクリュー 0 2 0 0 0 0
149 カイリュー 0 3 0 0 0 0
150 ミュウツー 0 0 0 3 0 0
151 ミュウ 3 0 0 0 0 0
152 チコリータ 0 0 0 0 1 0
153 ベイリーフ 0 0 1 0 1 0
154 メガニウム 0 0 1 0 2 0
155 ヒノアラシ 0 0 0 0 0 1
156 マグマラシ 0 0 0 1 0 1
157 バクフーン 0 0 0 3 0 0
158 ワニノコ 0 1 0 0 0 0
159 アリゲイツ 0 1 1 0 0 0
160 オーダイル 0 2 1 0 0 0
161 オタチ 0 1 0 0 0 0
162 オオタチ 0 0 0 0 0 2
163 ホーホー 1 0 0 0 0 0
164 ヨルノズク 2 0 0 0 0 0
165 レディバ 0 0 0 0 1 0
166 レディアン 0 0 0 0 2 0
167 イトマル 0 1 0 0 0 0
168 アリアドス 0 2 0 0 0 0
169 クロバット 0 0 0 0 0 3
170 チョンチー 1 0 0 0 0 0
171 ランターン 2 0 0 0 0 0
172 ピチュー 0 0 0 0 0 1
173 ピィ 0 0 0 0 1 0
174 ププリン 1 0 0 0 0 0
175 トゲピー 0 0 0 0 1 0
176 トゲチック 0 0 0 0 2 0
177 ネイティ 0 0 0 1 0 0
178 ネイティオ 0 0 0 1 0 1
179 メリープ 0 0 0 1 0 0
180 モココ 0 0 0 2 0 0
181 デンリュウ 0 0 0 3 0 0
182 キレイハナ 0 0 0 0 3 0
183 マリル 2 0 0 0 0 0
184 マリルリ 3 0 0 0 0 0
185 ウソッキー 0 0 2 0 0 0
186 ニョロトノ 0 0 0 0 3 0
187 ハネッコ 0 0 0 0 1 0
188 ポポッコ 0 0 0 0 0 2
189 ワタッコ 0 0 0 0 0 3
190 エイパム 0 0 0 0 0 1
191 ヒマナッツ 0 0 0 1 0 0
192 キマワリ 0 0 0 2 0 0
193 ヤンヤンマ 0 0 0 0 0 1
194 ウパー 1 0 0 0 0 0
195 ヌオー 2 0 0 0 0 0
196 エーフィ 0 0 0 2 0 0
197 ブラッキー 0 0 0 0 2 0
198 ヤミカラス 0 0 0 0 0 1
199 ヤドキング 0 0 0 0 3 0
200 ムウマ 0 0 0 0 1 0
201 アンノーン 0 1 0 1 0 0
202 ソーナンス 2 0 0 0 0 0
203 キリンリキ 0 0 0 2 0 0
204 クヌギダマ 0 0 1 0 0 0
205 フォレトス 0 0 2 0 0 0
206 ノコッチ 1 0 0 0 0 0
207 グライガー 0 0 1 0 0 0
208 ハガネール 0 0 2 0 0 0
209 ブルー 0 1 0 0 0 0
210 グランブル 0 2 0 0 0 0
211 ハリーセン 0 1 0 0 0 0
212 ハッサム 0 2 0 0 0 0
213 ツボツボ 0 0 1 0 1 0
214 ヘラクロス 0 2 0 0 0 0
215 ニューラ 0 0 0 0 0 1
216 ヒメグマ 0 1 0 0 0 0
217 リングマ 0 2 0 0 0 0
218 マグマッグ 0 0 0 1 0 0
219 マグカルゴ 0 0 2 0 0 0
220 ウリムー 0 1 0 0 0 0
221 イノムー 1 1 0 0 0 0
222 サニーゴ 0 0 1 0 1 0
223 テッポウオ 0 0 0 1 0 0
224 オクタン 0 1 0 1 0 0
225 デリバード 0 0 0 0 0 1
226 マンタイン 0 0 0 0 2 0
227 エアームド 0 0 2 0 0 0
228 デルビル 0 0 0 1 0 0
229 ヘルガー 0 0 0 2 0 0
230 キングドラ 0 1 0 1 1 0
231 ゴマゾウ 1 0 0 0 0 0
232 ドンファン 0 1 1 0 0 0
233 ポリゴン2 0 0 0 2 0 0
234 オドシシ 0 1 0 0 0 0
235 ドーブル 0 0 0 0 0 1
236 バルキー 0 1 0 0 0 0
237 カポエラー 0 0 0 0 2 0
238 ムチュール 0 0 0 1 0 0
239 エレキッド 0 0 0 0 0 1
240 ブビィ 0 0 0 0 0 1
241 ミルタンク 0 0 2 0 0 0
242 ハピナス 3 0 0 0 0 0
243 ライコウ 0 0 0 1 0 2
244 エンテイ 1 2 0 0 0 0
245 スイクン 0 0 1 0 2 0
246 ヨーギラス 0 1 0 0 0 0
247 サナギラス 0 2 0 0 0 0
248 バンギラス 0 3 0 0 0 0
249 ルギア 0 0 0 0 3 0
250 ホウオウ 0 0 0 0 3 0
251 セレビィ 3 0 0 0 0 0
252 キモリ 0 0 0 0 0 1
253 ジュプトル 0 0 0 0 0 2
254 ジュカイン 0 0 0 0 0 3
255 アチャモ 0 0 0 1 0 0
256 ワカシャモ 0 1 0 1 0 0
257 バシャーモ 0 3 0 0 0 0
258 ミズゴロウ 0 1 0 0 0 0
259 ヌマクロー 0 2 0 0 0 0
260 ラグラージ 0 3 0 0 0 0
261 ポチエナ 0 1 0 0 0 0
262 グラエナ 0 2 0 0 0 0
263 ジグザグマ 0 0 0 0 0 1
264 マッスグマ 0 0 0 0 0 2
265 ケムッソ 1 0 0 0 0 0
266 カラサリス 0 0 2 0 0 0
267 アゲハント 0 0 0 3 0 0
268 マユルド 0 0 2 0 0 0
269 ドクケイル 0 0 0 0 3 0
270 ハスボー 0 0 0 0 1 0
271 ハスブレロ 0 0 0 0 2 0
272 ルンパッパ 0 0 0 0 3 0
273 タネボー 0 0 1 0 0 0
274 コノハナ 0 2 0 0 0 0
275 ダーテング 0 3 0 0 0 0
276 スバメ 0 0 0 0 0 1
277 オオスバメ 0 0 0 0 0 2
278 キャモメ 0 0 0 0 0 1
279 ペリッパー 0 0 2 0 0 0
280 ラルトス 0 0 0 1 0 0
281 キルリア 0 0 0 2 0 0
282 サーナイト 0 0 0 3 0 0
283 アメタマ 0 0 0 0 0 1
284 アメモース 0 0 0 1 1 0
285 キノココ 1 0 0 0 0 0
286 キノガッサ 0 2 0 0 0 0
287 ナマケロ 1 0 0 0 0 0
288 ヤルキモノ 0 0 0 0 0 2
289 ケッキング 3 0 0 0 0 0
290 ツチニン 0 0 1 0 0 0
291 テッカニン 0 0 0 0 0 2
292 ヌケニン 2 0 0 0 0 0
293 ゴニョニョ 1 0 0 0 0 0
294 ドゴーム 2 0 0 0 0 0
295 バクオング 3 0 0 0 0 0
296 マクノシタ 1 0 0 0 0 0
297 ハリテヤマ 2 0 0 0 0 0
298 ルリリ 1 0 0 0 0 0
299 ノズパス 0 0 1 0 0 0
300 エネコ 0 0 0 0 0 1
301 エネコロロ 1 0 0 0 0 1
302 ヤミラミ 0 1 1 0 0 0
303 クチート 0 1 1 0 0 0
304 ココドラ 0 0 1 0 0 0
305 コドラ 0 0 2 0 0 0
306 ボスゴドラ 0 0 3 0 0 0
307 アサナン 0 0 0 0 0 1
308 チャーレム 0 0 0 0 0 2
309 ラクライ 0 0 0 0 0 1
310 ライボルト 0 0 0 0 0 2
311 プラスル 0 0 0 0 0 1
312 マイナン 0 0 0 0 0 1
313 バルビート 0 0 0 0 0 1
314 イルミーゼ 0 0 0 0 0 1
315 ロゼリア 0 0 0 2 0 0
316 ゴクリン 1 0 0 0 0 0
317 マルノーム 2 0 0 0 0 0
318 キバニア 0 1 0 0 0 0
319 サメハダー 0 2 0 0 0 0
320 ホエルコ 1 0 0 0 0 0
321 ホエルオー 2 0 0 0 0 0
322 ドンメル 0 0 0 1 0 0
323 バクーダ 0 1 0 1 0 0
324 コータス 0 0 2 0 0 0
325 バネブー 0 0 0 0 1 0
326 ブーピッグ 0 0 0 0 2 0
327 パッチール 0 0 0 1 0 0
328 ナックラー 0 1 0 0 0 0
329 ビブラーバ 0 1 0 0 0 1
330 フライゴン 0 1 0 0 0 2
331 サボネア 0 0 0 1 0 0
332 ノクタス 0 1 0 1 0 0
333 チルット 0 0 0 0 1 0
334 チルタリス 0 0 0 0 2 0
335 ザングース 0 2 0 0 0 0
336 ハブネーク 0 1 0 1 0 0
337 ルナトーン 0 0 0 2 0 0
338 ソルロック 0 2 0 0 0 0
339 ドジョッチ 1 0 0 0 0 0
340 ナマズン 2 0 0 0 0 0
341 ヘイガニ 0 1 0 0 0 0
342 シザリガー 0 2 0 0 0 0
343 ヤジロン 0 0 0 0 1 0
344 ネンドール 0 0 0 0 2 0
345 リリーラ 0 0 0 0 1 0
346 ユレイドル 0 0 0 0 2 0
347 アノプス 0 1 0 0 0 0
348 アーマルド 0 2 0 0 0 0
349 ヒンバス 0 0 0 0 0 1
350 ミロカロス 0 0 0 0 2 0
351 ポワルン 1 0 0 0 0 0
352 カクレオン 0 0 0 0 1 0
353 カゲボウズ 0 1 0 0 0 0
354 ジュペッタ 0 2 0 0 0 0
355 ヨマワル 0 0 0 0 1 0
356 サマヨール 0 0 1 0 1 0
357 トロピウス 2 0 0 0 0 0
358 チリーン 0 0 0 1 1 0
359 アブソル 0 2 0 0 0 0
360 ソーナノ 1 0 0 0 0 0
361 ユキワラシ 1 0 0 0 0 0
362 オニゴーリ 2 0 0 0 0 0
363 タマザラシ 1 0 0 0 0 0
364 トドグラー 2 0 0 0 0 0
365 トドゼルガ 3 0 0 0 0 0
366 パールル 0 0 1 0 0 0
367 ハンテール 0 1 1 0 0 0
368 サクラビス 0 0 0 2 0 0
369 ジーランス 1 0 1 0 0 0
370 ラブカス 0 0 0 0 0 1
371 タツベイ 0 1 0 0 0 0
372 コモルー 0 0 2 0 0 0
373 ボーマンダ 0 3 0 0 0 0
374 ダンバル 0 0 1 0 0 0
375 メタング 0 0 2 0 0 0
376 メタグロス 0 0 3 0 0 0
377 レジロック 0 0 3 0 0 0
378 レジアイス 0 0 0 0 3 0
379 レジスチル 0 0 2 0 1 0
380 ラティアス 0 0 0 0 3 0
381 ラティオス 0 0 0 3 0 0
382 カイオーガ 0 0 0 3 0 0
383 グラードン 0 3 0 0 0 0
384 レックウザ 0 2 0 1 0 0
385 ジラーチ 3 0 0 0 0 0
386 デオキシス
(ノーマル)
0 1 0 1 0 1
386 デオキシス
(アタック)
0 2 0 1 0 0
386 デオキシス
(ディフェンス)
0 0 2 0 1 0
386 デオキシス
(スピード)
0 0 0 0 0 3
387 ナエトル 0 1 0 0 0 0
388 ハヤシガメ 0 1 1 0 0 0
389 ドダイトス 0 2 1 0 0 0
390 ヒコザル 0 0 0 0 0 1
391 モウカザル 0 0 0 1 0 1
392 ゴウカザル 0 1 0 1 0 1
393 ポッチャマ 0 0 0 1 0 0
394 ポッタイシ 0 0 0 2 0 0
395 エンペルト 0 0 0 3 0 0
396 ムックル 0 0 0 0 0 1
397 ムクバード 0 0 0 0 0 2
398 ムクホーク 0 3 0 0 0 0
399 ビッパ 1 0 0 0 0 0
400 ビーダル 0 2 0 0 0 0
401 コロボーシ 0 0 1 0 0 0
402 コロトック 0 2 0 0 0 0
403 コリンク 0 1 0 0 0 0
404 ルクシオ 0 2 0 0 0 0
405 レントラー 0 3 0 0 0 0
406 スボミー 0 0 0 1 0 0
407 ロズレイド 0 0 0 3 0 0
408 ズガイドス 0 1 0 0 0 0
409 ラムパルド 0 2 0 0 0 0
410 タテトプス 0 0 1 0 0 0
411 トリデプス 0 0 2 0 0 0
412 ミノムッチ 0 0 0 0 1 0
413 ミノマダム(くさ) 0 0 0 0 2 0
413 ミノマダム(すな) 0 0 2 0 0 0
413 ミノマダム(ゴミ) 0 0 1 0 1 0
414 ガーメイル 0 1 0 1 0 0
415 ミツハニー 0 0 0 0 0 1
416 ビークイン 0 0 1 0 1 0
417 パチリス 0 0 0 0 0 1
418 ブイゼル 0 0 0 0 0 1
419 フローゼル 0 0 0 0 0 2
420 チェリンボ 0 0 0 1 0 0
421 チェリム 0 0 0 2 0 0
422 カラナクシ 1 0 0 0 0 0
423 トリトドン 2 0 0 0 0 0
424 エテボース 0 0 0 0 0 2
425 フワンテ 1 0 0 0 0 0
426 フワライド 2 0 0 0 0 0
427 ミミロル 0 0 0 0 0 1
428 ミミロップ 0 0 0 0 0 2
429 ムウマージ 0 0 0 1 1 0
430 ドンカラス 0 2 0 0 0 0
431 ニャルマー 0 0 0 0 0 1
432 ブニャット 0 0 0 0 0 2
433 リーシャン 0 0 0 1 0 0
434 スカンプー 0 0 0 0 0 1
435 スカタンク 2 0 0 0 0 0
436 ドーミラー 0 0 1 0 0 0
437 ドータクン 0 0 1 0 1 0
438 ウソハチ 0 0 1 0 0 0
439 マネネ 0 0 0 0 1 0
440 ピンプク 1 0 0 0 0 0
441 ペラップ 0 1 0 0 0 0
442 ミカルゲ 0 0 1 0 1 0
443 フカマル 0 1 0 0 0 0
444 ガバイト 0 2 0 0 0 0
445 ガブリアス 0 3 0 0 0 0
446 ゴンベ 1 0 0 0 0 0
447 リオル 0 1 0 0 0 0
448 ルカリオ 0 1 0 1 0 0
449 ヒポポタス 0 0 1 0 0 0
450 カバルドン 0 0 2 0 0 0
451 スコルピ 0 0 1 0 0 0
452 ドラピオン 0 0 2 0 0 0
453 グレッグル 0 1 0 0 0 0
454 ドクロッグ 0 2 0 0 0 0
455 マスキッパ 0 2 0 0 0 0
456 ケイコウオ 0 0 0 0 0 1
457 ネオラント 0 0 0 0 0 2
458 タマンタ 0 0 0 0 1 0
459 ユキカブリ 0 1 0 0 0 0
460 ユキノオー 0 1 0 1 0 0
461 マニューラ 0 1 0 0 0 1
462 ジバコイル 0 0 0 3 0 0
463 ベロベルト 3 0 0 0 0 0
464 ドサイドン 0 3 0 0 0 0
465 モジャンボ 0 0 2 0 0 0
466 エレキブル 0 3 0 0 0 0
467 ブーバーン 0 0 0 3 0 0
468 トゲキッス 0 0 0 2 1 0
469 メガヤンマ 0 2 0 0 0 0
470 リーフィア 0 0 2 0 0 0
471 グレイシア 0 0 0 2 0 0
472 グライオン 0 0 2 0 0 0
473 マンムー 0 3 0 0 0 0
474 ポリゴンZ 0 0 0 3 0 0
475 エルレイド 0 3 0 0 0 0
476 ダイノーズ 0 0 1 0 2 0
477 ヨノワール 0 0 1 0 2 0
478 ユキメノコ 0 0 0 0 0 2
479 ロトム 0 0 0 1 0 1
480 ユクシー 0 0 2 0 1 0
481 エムリット 0 1 0 1 1 0
482 アグノム 0 2 0 1 0 0
483 ディアルガ 0 0 0 3 0 0
484 パルキア 0 0 0 3 0 0
485 ヒードラン 0 0 0 3 0 0
486 レジギガス 0 3 0 0 0 0
487 ギラティナ 3 0 0 0 0 0
488 クレセリア 0 0 0 0 3 0
489 フィオネ 1 0 0 0 0 0
490 マナフィ 3 0 0 0 0 0
491 ダークライ 0 0 0 2 0 1
492 シェイミ(ランド) 3 0 0 0 0 0
492 シェイミ(スカイ) 0 0 0 0 0 3
493 アルセウス 3 0 0 0 0 0
494 ビクティニ 3 0 0 0 0 0
495 ツタージャ 0 0 0 0 0 1
496 ジャノビー 0 0 0 0 0 2
497 ジャローダ 0 0 0 0 0 3
498 ポカブ 1 0 0 0 0 0
499 チャオブー 0 2 0 0 0 0
500 エンブオー 0 3 0 0 0 0
501 ミジュマル 0 0 0 1 0 0
502 フタチマル 0 0 0 2 0 0
503 ダイケンキ 0 0 0 3 0 0
504 ミネズミ 0 1 0 0 0 0
505 ミルホッグ 0 1 0 0 0 0
506 ヨーテリー 0 1 0 0 0 0
507 ハーデリア 0 2 0 0 0 0
508 ムーランド 0 3 0 0 0 0
509 チョロネコ 0 0 0 0 0 1
510 レパルダス 0 0 0 0 0 2
511 ヤナップ 0 0 0 0 0 1
512 ヤナッキー 0 0 0 0 0 2
513 バオップ 0 0 0 0 0 1
514 バオッキー 0 0 0 0 0 2
515 ヒヤップ 0 0 0 0 0 1
516 ヒヤッキー 0 0 0 0 0 2
517 ムンナ 1 0 0 0 0 0
518 ムシャーナ 2 0 0 0 0 0
519 マメパト 0 1 0 0 0 0
520 ハトーボー 0 2 0 0 0 0
521 ケンホロウ 0 3 0 0 0 0
522 シママ 0 0 0 0 0 1
523 ゼブライカ 0 0 0 0 0 2
524 ダンゴロ 0 0 1 0 0 0
525 ガントル 0 1 1 0 0 0
526 ギガイアス 0 3 0 0 0 0
527 コロモリ 0 0 0 0 0 1
528 ココロモリ 0 0 0 0 0 2
529 モグリュー 0 1 0 0 0 0
530 ドリュウズ 0 2 0 0 0 0
531 タブンネ 2 0 0 0 0 0
532 ドッコラー 0 1 0 0 0 0
533 ドテッコツ 0 2 0 0 0 0
534 ローブシン 0 3 0 0 0 0
535 オタマロ 0 0 0 0 0 1
536 ガマガル 2 0 0 0 0 0
537 ガマゲロゲ 3 0 0 0 0 0
538 ナゲキ 2 0 0 0 0 0
539 ダゲキ 0 2 0 0 0 0
540 クルミル 0 0 1 0 0 0
541 クルマユ 0 0 2 0 0 0
542 ハハコモリ 0 3 0 0 0 0
543 フシデ 0 0 1 0 0 0
544 ホイーガ 0 0 2 0 0 0
545 ペンドラー 0 0 0 0 0 3
546 モンメン 0 0 0 0 0 1
547 エルフーン 0 0 0 0 0 2
548 チュリネ 0 0 0 1 0 0
549 ドレディア 0 0 0 2 0 0
550 バスラオ 0 0 0 0 0 2
551 メグロコ 0 1 0 0 0 0
552 ワルビル 0 2 0 0 0 0
553 ワルビアル 0 3 0 0 0 0
554 ダルマッカ 0 1 0 0 0 0
555 ヒヒダルマ 0 2 0 0 0 0
555 ヒヒダルマ青 0 0 0 2 0 0
556 マラカッチ 0 0 0 2 0 0
557 イシズマイ 0 0 1 0 0 0
558 イワパレス 0 0 2 0 0 0
559 ズルッグ 0 1 0 0 0 0
560 ズルズキン 0 0 1 0 1 0
561 シンボラー 0 0 0 2 0 0
562 デスマス 0 0 1 0 0 0
563 デスカーン 0 0 2 0 0 0
564 プロトーガ 0 0 1 0 0 0
565 アバゴーラ 0 0 2 0 0 0
566 アーケン 0 1 0 0 0 0
567 アーケオス 0 2 0 0 0 0
568 ヤブクロン 0 0 0 0 0 1
569 ダストダス 0 2 0 0 0 0
570 ゾロア 0 0 0 1 0 0
571 ゾロアーク 0 0 0 2 0 0
572 チラーミィ 0 0 0 0 0 1
573 チラチーノ 0 0 0 0 0 2
574 ゴチム 0 0 0 0 1 0
575 ゴチミル 0 0 0 0 2 0
576 ゴチルゼル 0 0 0 0 3 0
577 ユニラン 0 0 0 1 0 0
578 ダブラン 0 0 0 2 0 0
579 ランクルス 0 0 0 3 0 0
580 コアルヒー 1 0 0 0 0 0
581 スワンナ 0 0 0 0 0 2
582 バニプッチ 0 0 0 1 0 0
583 バニリッチ 0 0 0 2 0 0
584 バイバニラ 0 0 0 3 0 0
585 シキジカ 0 0 0 0 0 1
586 メブキジカ 0 2 0 0 0 0
587 エモンガ 0 0 0 0 0 2
588 カブルモ 0 1 0 0 0 0
589 シュバルゴ 0 2 0 0 0 0
590 タマゲタケ 1 0 0 0 0 0
591 モロバレル 2 0 0 0 0 0
592 プルリル 0 0 0 0 1 0
593 ブルンゲル 0 0 0 0 2 0
594 ママンボウ 2 0 0 0 0 0
595 バチュル 0 0 0 0 0 1
596 デンチュラ 0 0 0 0 0 2
597 テッシード 0 0 1 0 0 0
598 ナットレイ 0 0 2 0 0 0
599 ギアル 0 0 1 0 0 0
600 ギギアル 0 0 2 0 0 0
601 ギギギアル 0 0 3 0 0 0
602 シビシラス 0 0 0 0 0 1
603 シビビール 0 2 0 0 0 0
604 シビルドン 0 3 0 0 0 0
605 リグレー 0 0 0 1 0 0
606 オーベム 0 0 0 2 0 0
607 ヒトモシ 0 0 0 1 0 0
608 ランプラー 0 0 0 2 0 0
609 シャンデラ 0 0 0 3 0 0
610 キバゴ 0 1 0 0 0 0
611 オノンド 0 2 0 0 0 0
612 オノノクス 0 3 0 0 0 0
613 クマシュン 0 1 0 0 0 0
614 ツンベアー 0 2 0 0 0 0
615 フリージオ 0 0 0 0 2 0
616 チョボマキ 0 0 1 0 0 0
617 アギルダー 0 0 0 0 0 2
618 マッギョ 2 0 0 0 0 0
619 コジョフー 0 1 0 0 0 0
620 コジョンド 0 2 0 0 0 0
621 クリムガン 0 2 0 0 0 0
622 ゴビット 0 1 0 0 0 0
623 ゴルーグ 0 2 0 0 0 0
624 コマタナ 0 1 0 0 0 0
625 キリキザン 0 2 0 0 0 0
626 バッフロン 0 2 0 0 0 0
627 ワシボン 0 1 0 0 0 0
628 ウォーグル 0 2 0 0 0 0
629 バルチャイ 0 0 1 0 0 0
630 バルジーナ 0 0 0 2 0 0
631 クイタラン 0 0 0 2 0 0
632 アイアント 0 0 2 0 0 0
633 モノズ 0 1 0 0 0 0
634 ジヘッド 0 2 0 0 0 0
635 サザンドラ 0 0 0 3 0 0
636 メラルバ 0 1 0 0 0 0
637 ウルガモス 0 0 0 3 0 0
638 コバルオン 0 0 3 0 0 0
639 テラキオン 0 3 0 0 0 0
640 ビリジオン 0 0 0 0 3 0
641 トルネロス 0 3 0 0 0 0
642 ボルトロス 0 3 0 0 0 0
643 レシラム 0 0 0 3 0 0
644 ゼクロム 0 3 0 0 0 0
645 ランドロス 0 0 0 3 0 0
646 キュレム 1 1 0 1 0 0
647 ケルディオ 0 0 0 3 0 0
648 メロエッタ
(ボイス)
0 0 0 1 1 1
648 メロエッタ
(ステップ)
0 1 1 0 0 1

すぽんさーりんく