ポケモンのタイプ(属性)の相性表です。
初期よりタイプが増えているので注意。
相手の弱点を探る場合などに活用してください。
○:こうかは抜群(×2.0)
△:こうかはいまひとつ(×0.5)
×:こうかはなし(×0.0)
防御する側 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | ||
攻 撃 す る 側 |
ノ | △ | × | △ | ||||||||||||||
炎 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
水 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
電 | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ||||||||||||
草 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
氷 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
格 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||||
毒 | ○ | △ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||
地 | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ||||||||||
飛 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エ | ○ | ○ | △ | × | △ | |||||||||||||
虫 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
岩 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
ゴ | × | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
ド | ○ | △ | ||||||||||||||||
悪 | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
鋼 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
タイプの略称(解り辛い略称は下記のとおり)
ノ:ノーマル 格:格闘 エ:エスパー ゴ:ゴースト ド;ドラゴン