教え技(わざおしえ)について
教え技職人に「〜のかけら」を渡すとポケモンに強力なわざを習得させられる。
ポケモンはそれぞれ覚えられるわざが異なる。
自分のタイプと一致したわざを習得できる傾向がある。
ホドモエシティ ポケモンセンター左の建物 【赤いかけら】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ名 | 欠片数 | タイプ | 種類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
ほしがる | 2 | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 40 | 単体 |
むしくい | 2 | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 単体 |
ドリルライナー | 4 | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 単体 |
とびはねる | 4 | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 単体 |
シグナルビーム | 4 | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 単体 |
アイアンヘッド | 4 | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 単体 |
いかりのまえば | 6 | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 単体 |
さわぐ | 6 | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 単体 |
タネばくだん | 6 | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 単体 |
ダブルチョップ | 6 | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 単体 |
けたぐり | 8 | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 単体 |
ダストシュート | 8 | どく | 物理 | 120 | 70 | 5 | 単体 |
ほのおのパンチ | 10 | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 単体 |
かみなりパンチ | 10 | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 単体 |
れいとうパンチ | 10 | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 単体 |
ヤマジタウン ポケモンセンター左の建物 【青いかけら】 |
|||||||
わざ名 | 欠片数 | タイプ | 種類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
とっておき | 2 | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 単体 |
てっぺき | 2 | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
でんじふゆう | 4 | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
マジックコート | 4 | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
とおせんぼう | 6 | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 単体 |
ハイパーボイス | 6 | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 敵全体 |
エレキネット | 6 | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 敵全体 |
こごえるかぜ | 6 | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 敵全体 |
アイアンテール | 6 | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 単体 |
アクアテール | 8 | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 単体 |
だいちのちから | 8 | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 単体 |
しねんのずつき | 8 | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 単体 |
イカサマ | 8 | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 単体 |
ばかぢから | 10 | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 単体 |
じゅうりょく | 10 | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体 |
りゅうのはどう | 10 | ドラゴン | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 単体 |
あくのはどう | 10 | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 単体 |
セイガイハシティ ジム右上から橋を渡った先の家 【黄色いかけら】 |
|||||||
わざ名 | 欠片数 | タイプ | 種類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
しめつける | 2 | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 単体 |
いびき | 2 | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 単体 |
いやしのすず | 4 | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方2体 |
はたきおとす | 4 | あく | 物理 | 20 | 100 | 20 | 単体 |
こうごうせい | 6 | くさ | - | - | - | 5 | 自分 |
はねやすめ | 6 | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
ゴッドバード | 8 | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 単体 |
なりきり | 8 | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 単体 |
ねっぷう | 10 | ほのお | 特殊 | 100 | 90 | 10 | 敵全体 |
ギガドレイン | 10 | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 単体 |
ドレインパンチ | 10 | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 単体 |
いたみわけ | 10 | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 単体 |
おいかぜ | 10 | ひこう | 変化 | - | - | 30 | 味方2体 |
シッポウシティ ポケモンセンター左の倉庫 【緑のかけら】 |
|||||||
わざ名 | 欠片数 | タイプ | 種類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
なやみのタネ | 6 | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 単体 |
いえき | 6 | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 単体 |
てだすけ | 8 | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方 |
おさきにどうぞ | 8 | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 単体 |
マジックルーム | 8 | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 場全体 |
ワンダールーム | 8 | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 場全体 |
うらみ | 8 | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 単体 |
リサイクル | 10 | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
トリック | 10 | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 単体 |
ステルスロック | 10 | いわ | 変化 | - | - | 20 | 敵の場 |
げきりん | 10 | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム |
がむしゃら | 12 | ノーマル | 物理 | 不定 | 100 | 5 | 単体 |
ねごと | 12 | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
スキルスワップ | 12 | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 単体 |
よこどり | 12 | あく | 変化 | - | - | 10 | 自分 |