種族値データ/ポケモンBW2 攻略

今までのシリーズ全てのポケモンの種族値データベースです。
ポケモンの種類ごとに個々に決まっているのが種族値です。
ステータスの基本的な能力値といえるので、基本的には種族値が高いほど強いポケモンになるということです。
No 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早
1 フシギダネ くさ/どく 45 49 49 65 65 45
2 フシギソウ くさ/どく 60 62 63 80 80 60
3 フシギバナ くさ/どく 80 82 83 100 100 80
4 ヒトカゲ ほのお 39 52 43 60 50 65
5 リザード ほのお 58 64 58 80 65 80
6 リザードン ほのお/ひこう 78 84 78 109 85 100
7 ゼニガメ みず 44 48 65 50 64 43
8 カメール みず 59 63 80 65 80 58
9 カメックス みず 79 83 100 85 105 78
10 キャタピー むし 45 30 35 20 20 45
11 トランセル むし 50 20 55 25 25 30
12 バタフリー むし/ひこう 60 45 50 80 80 70
13 ビードル むし/どく 40 35 30 20 20 50
14 コクーン むし/どく 45 25 50 25 25 35
15 スピアー むし/どく 65 80 40 45 80 75
16 ポッポ ノーマル/ひこう 40 45 40 35 35 56
17 ピジョン ノーマル/ひこう 63 60 55 50 50 71
18 ピジョット ノーマル/ひこう 83 80 75 70 70 91
19 コラッタ ノーマル 30 56 35 25 35 72
20 ラッタ ノーマル 55 81 60 50 70 97
21 オニスズメ ノーマル/ひこう 40 60 30 31 31 70
22 オニドリル ノーマル/ひこう 65 90 65 61 61 100
23 アーボ どく 35 60 44 40 54 55
24 アーボック どく 60 85 69 65 79 80
25 ピカチュウ でんき 35 55 30 50 40 90
26 ライチュウ でんき 60 90 55 90 80 100
27 サンド じめん 50 75 85 20 30 40
28 サンドパン じめん 75 100 110 45 55 65
29 ニドラン♀ どく 55 47 52 40 40 41
30 ニドリーナ どく 70 62 67 55 55 56
31 ニドクイン どく/じめん 90 82 87 75 85 76
32 ニドラン♂ どく 46 57 40 40 40 50
33 ニドリーノ どく 61 72 57 55 55 65
34 ニドキング どく/じめん 81 92 77 85 75 85
35 ピッピ ノーマル 70 45 48 60 65 35
36 ピクシー ノーマル 95 70 73 85 90 60
37 ロコン ほのお 38 41 40 50 65 65
38 キュウコン ほのお 73 76 75 81 100 100
39 プリン ノーマル 115 45 20 45 25 20
40 プクリン ノーマル 140 70 45 75 50 45
41 ズバット どく/ひこう 40 45 35 30 40 55
42 ゴルバット どく/ひこう 75 80 70 65 75 90
43 ナゾノクサ くさ/どく 45 50 55 75 65 30
44 クサイハナ くさ/どく 60 65 70 85 75 40
45 ラフレシア くさ/どく 75 80 85 100 90 50
46 パラス むし/くさ 35 70 55 45 55 25
47 パラセクト むし/くさ 60 95 80 60 80 30
48 コンパン むし/どく 60 55 50 40 55 45
49 モルフォン むし/どく 70 65 60 90 75 90
50 ディグダ じめん 10 55 25 35 45 95
51 ダグトリオ じめん 35 80 50 50 70 120
52 ニャース ノーマル 40 45 35 40 40 90
53 ペルシアン ノーマル 65 70 60 65 65 115
54 コダック みず 50 52 48 65 50 55
55 ゴルダック みず 80 82 78 95 80 85
56 マンキー かくとう 40 80 35 35 45 70
57 オコリザル かくとう 65 105 60 60 70 95
58 ガーディ ほのお 55 70 45 70 50 60
59 ウインディ ほのお 90 110 80 100 80 95
60 ニョロモ みず 40 50 40 40 40 90
61 ニョロゾ みず 65 65 65 50 50 90
62 ニョロボン みず/かくとう 90 85 95 70 90 70
63 ケーシィ エスパー 25 20 15 105 55 90
64 ユンゲラー エスパー 40 35 30 120 70 105
65 フーディン エスパー 55 50 45 135 85 120
66 ワンリキー かくとう 70 80 50 35 35 35
67 ゴーリキー かくとう 80 100 70 50 60 45
68 カイリキー かくとう 90 130 80 65 85 55
69 マダツボミ くさ/どく 50 75 35 70 30 40
70 ウツドン くさ/どく 65 90 50 85 45 55
71 ウツボット くさ/どく 80 105 65 100 60 70
72 メノクラゲ みず/どく 40 40 35 50 100 70
73 ドククラゲ みず/どく 80 70 65 80 120 100
74 イシツブテ いわ/じめん 40 80 100 30 30 20
75 ゴローン いわ/じめん 55 95 115 45 45 35
76 ゴローニャ いわ/じめん 80 110 130 55 65 45
77 ポニータ ほのお 50 85 55 65 65 90
78 ギャロップ ほのお 65 100 70 80 80 105
79 ヤドン みず/エスパー 90 65 65 40 40 15
80 ヤドラン みず/エスパー 95 75 110 100 80 30
81 コイル でんき/はがね 25 35 70 95 55 45
82 レアコイル でんき/はがね 50 60 95 120 70 70
83 カモネギ ノーマル/ひこう 52 65 55 58 62 60
84 ドードー ノーマル/ひこう 35 85 45 35 35 75
85 ドードリオ ノーマル/ひこう 60 110 70 60 60 100
86 パウワウ みず 65 45 55 45 70 45
87 ジュゴン みず/こおり 90 70 80 70 95 70
88 ベトベター どく 80 80 50 40 50 25
89 ベトベトン どく 105 105 75 65 100 50
90 シェルダー みず 30 65 100 45 25 40
91 パルシェン みず/こおり 50 95 180 85 45 70
92 ゴース ゴースト/どく 30 35 30 100 35 80
93 ゴースト ゴースト/どく 45 50 45 115 55 95
94 ゲンガー ゴースト/どく 60 65 60 130 75 110
95 イワーク いわ/じめん 35 45 160 30 45 70
96 スリープ エスパー 60 48 45 43 90 42
97 スリーパー エスパー 85 73 70 73 115 67
98 クラブ みず 30 105 90 25 25 50
99 キングラー みず 55 130 115 50 50 75
100 ビリリダマ でんき 40 30 50 55 55 100
101 マルマイン でんき 60 50 70 80 80 140
102 タマタマ くさ/エスパー 60 40 80 60 45 40
103 ナッシー くさ/エスパー 95 95 85 125 65 55
104 カラカラ じめん 50 50 95 40 50 35
105 ガラガラ じめん 60 80 110 50 80 45
106 サワムラー かくとう 50 120 53 35 110 87
107 エビワラー かくとう 50 105 79 35 110 76
108 ベロリンガ ノーマル 90 55 75 60 75 30
109 ドガース どく 40 65 95 60 45 35
110 マタドガス どく 65 90 120 85 70 60
111 サイホーン じめん/いわ 80 85 95 30 30 25
112 サイドン じめん/いわ 105 130 120 45 45 40
113 ラッキー ノーマル 250 5 5 35 105 50
114 モンジャラ くさ 65 55 115 100 40 60
115 ガルーラ ノーマル 105 95 80 40 80 90
116 タッツー みず 30 40 70 70 25 60
117 シードラ みず 55 65 95 95 45 85
118 トサキント みず 45 67 60 35 50 63
119 アズマオウ みず 80 92 65 65 80 68
120 ヒトデマン みず 30 45 55 70 55 85
121 スターミー みず/エスパー 60 75 85 100 85 115
122 バリヤード エスパー 40 45 65 100 120 90
123 ストライク むし/ひこう 70 110 80 55 80 105
124 ルージュラ こおり/エスパー 65 50 35 115 95 95
125 エレブー でんき 65 83 57 95 85 105
126 ブーバー ほのお 65 95 57 100 85 93
127 カイロス むし 65 125 100 55 70 85
128 ケンタロス ノーマル 75 100 95 40 70 110
129 コイキング みず 20 10 55 15 20 80
130 ギャラドス みず/ひこう 95 125 79 60 100 81
131 ラプラス みず/こおり 130 85 80 85 95 60
132 メタモン ノーマル 48 48 48 48 48 48
133 イーブイ ノーマル 55 55 50 45 65 55
134 シャワーズ みず 130 65 60 110 95 65
135 サンダース でんき 65 65 60 110 95 130
136 ブースター ほのお 65 130 60 95 110 65
137 ポリゴン ノーマル 65 60 70 85 75 40
138 オムナイト いわ/みず 35 40 100 90 55 35
139 オムスター いわ/みず 70 60 125 115 70 55
140 カブト いわ/みず 30 80 90 55 45 55
141 カブトプス いわ/みず 60 115 105 65 70 80
142 プテラ いわ/ひこう 80 105 65 60 75 130
143 カビゴン ノーマル 160 110 65 65 110 30
144 フリーザー こおり/ひこう 90 85 100 95 125 85
145 サンダー でんき/ひこう 90 90 85 125 90 100
146 ファイヤー ほのお/ひこう 90 100 90 125 85 90
147 ミニリュウ ドラゴン 41 64 45 50 50 50
148 ハクリュー ドラゴン 61 84 65 70 70 70
149 カイリュー ドラゴン/ひこう 91 134 95 100 100 80
150 ミュウツー エスパー 106 110 90 154 90 130
151 ミュウ エスパー 100 100 100 100 100 100
152 チコリータ くさ 45 49 65 49 65 45
153 ベイリーフ くさ 60 62 80 63 80 60
154 メガニウム くさ 80 82 100 83 100 80
155 ヒノアラシ ほのお 39 52 43 60 50 65
156 マグマラシ ほのお 58 64 58 80 65 80
157 バクフーン ほのお 78 84 78 109 85 100
158 ワニノコ みず 50 65 64 44 48 43
159 アリゲイツ みず 65 80 80 59 63 58
160 オーダイル みず 85 105 100 79 83 78
161 オタチ ノーマル 35 46 34 35 45 20
162 オオタチ ノーマル 85 76 64 45 55 90
163 ホーホー ノーマル/ひこう 60 30 30 36 56 50
164 ヨルノズク ノーマル/ひこう 100 50 50 76 96 70
165 レディバ むし/ひこう 40 20 30 40 80 55
166 レディアン むし/ひこう 55 35 50 55 110 85
167 イトマル むし/どく 40 60 40 40 40 30
168 アリアドス むし/どく 70 90 70 60 60 40
169 クロバット どく/ひこう 85 90 80 70 80 130
170 チョンチー みず/でんき 75 38 38 56 56 67
171 ランターン みず/でんき 125 58 58 76 76 67
172 ピチュー でんき 20 40 15 35 35 60
173 ピィ ノーマル 50 25 28 45 55 15
174 ププリン ノーマル 90 30 15 40 20 15
175 トゲピー ノーマル 35 20 65 40 65 20
176 トゲチック ノーマル/ひこう 55 40 85 80 105 40
177 ネイティ エスパー/ひこう 40 50 45 70 45 70
178 ネイティオ エスパー/ひこう 65 75 70 95 70 95
179 メリープ でんき 55 40 40 65 45 35
180 モココ でんき 70 55 55 80 60 45
181 デンリュウ でんき 90 75 75 115 90 55
182 キレイハナ くさ 75 80 85 90 100 50
183 マリル みず 70 20 50 20 50 40
184 マリルリ みず 100 50 80 50 80 50
185 ウソッキー いわ 70 100 115 30 65 30
186 ニョロトノ みず 90 75 75 90 100 70
187 ハネッコ くさ/ひこう 35 35 40 35 55 50
188 ポポッコ くさ/ひこう 55 45 50 45 65 80
189 ワタッコ くさ/ひこう 75 55 70 55 85 110
190 エイパム ノーマル 55 70 55 40 55 85
191 ヒマナッツ くさ 30 30 30 30 30 30
192 キマワリ くさ 75 75 55 105 85 30
193 ヤンヤンマ むし/ひこう 65 65 45 75 45 95
194 ウパー みず/じめん 55 45 45 25 25 15
195 ヌオー みず/じめん 95 85 85 65 65 35
196 エーフィ エスパー 65 65 60 130 95 110
197 ブラッキー あく 95 65 110 60 130 65
198 ヤミカラス あく/ひこう 60 85 42 85 42 91
199 ヤドキング みず/エスパー 95 75 80 100 110 30
200 ムウマ ゴースト 60 60 60 85 85 85
201 アンノーン エスパー 48 72 48 72 48 48
202 ソーナンス エスパー 190 33 58 33 58 33
203 キリンリキ ノーマル/エスパー 70 80 65 90 65 85
204 クヌギダマ むし 50 65 90 35 35 15
205 フォレトス むし/はがね 75 90 140 60 60 40
206 ノコッチ ノーマル 100 70 70 65 65 45
207 グライガー じめん/ひこう 65 75 105 35 65 85
208 ハガネール はがね/じめん 75 85 200 55 65 30
209 ブルー ノーマル 60 80 50 40 40 30
210 グランブル ノーマル 90 120 75 60 60 45
211 ハリーセン みず/どく 65 95 75 55 55 85
212 ハッサム むし/はがね 70 130 100 55 80 65
213 ツボツボ むし/いわ 20 10 230 10 230 5
214 ヘラクロス むし/かくとう 80 125 75 40 95 85
215 ニューラ あく/こおり 55 95 55 35 75 115
216 ヒメグマ ノーマル 60 80 50 50 50 40
217 リングマ ノーマル 90 130 75 75 75 55
218 マグマッグ ほのお 40 40 40 70 40 20
219 マグカルゴ ほのお/いわ 50 50 120 80 80 30
220 ウリムー こおり/じめん 50 50 40 30 30 50
221 イノムー こおり/じめん 100 100 80 60 60 50
222 サニーゴ みず/いわ 55 55 85 65 85 35
223 テッポウオ みず 35 65 35 65 35 65
224 オクタン みず 75 105 75 105 75 45
225 デリバード こおり/ひこう 45 55 45 65 45 75
226 マンタイン みず/ひこう 65 40 70 80 140 70
227 エアームド はがね/ひこう 65 80 140 40 70 70
228 デルビル あく/ほのお 45 60 30 80 50 65
229 ヘルガー あく/ほのお 75 90 50 110 80 95
230 キングドラ みず/ドラゴン 75 95 95 95 95 85
231 ゴマゾウ じめん 90 60 60 40 40 40
232 ドンファン じめん 90 120 120 60 60 50
233 ポリゴン2 ノーマル 85 80 90 105 95 60
234 オドシシ ノーマル 73 95 62 85 65 85
235 ドーブル ノーマル 55 20 35 20 45 75
236 バルキー かくとう 35 35 35 35 35 35
237 カポエラー かくとう 50 95 95 35 110 70
238 ムチュール こおり/エスパー 45 30 15 85 65 65
239 エレキッド でんき 45 63 37 65 55 95
240 ブビィ ほのお 45 75 37 70 55 83
241 ミルタンク ノーマル 95 80 105 40 70 100
242 ハピナス ノーマル 255 10 10 75 135 55
243 ライコウ でんき 90 85 75 115 100 115
244 エンテイ ほのお 115 115 85 90 75 100
245 スイクン みず 100 75 115 90 115 85
246 ヨーギラス いわ/じめん 50 64 50 45 50 41
247 サナギラス いわ/じめん 70 84 70 65 70 51
248 バンギラス いわ/あく 100 134 110 95 100 61
249 ルギア エスパー/ひこう 106 90 130 90 154 110
250 ホウオウ ほのお/ひこう 106 130 90 110 154 90
251 セレビィ エスパー/くさ 100 100 100 100 100 100
252 キモリ くさ 40 45 35 65 55 70
253 ジュプトル くさ 50 65 45 85 65 95
254 ジュカイン くさ 70 85 65 105 85 120
255 アチャモ ほのお 45 60 40 70 50 45
256 ワカシャモ ほのお/かくとう 60 85 60 85 60 55
257 バシャーモ ほのお/かくとう 80 120 70 110 70 80
258 ミズゴロウ みず 50 70 50 50 50 40
259 ヌマクロー みず/じめん 70 85 70 60 70 50
260 ラグラージ みず/じめん 100 110 90 85 90 60
261 ポチエナ あく 35 55 35 30 30 35
262 グラエナ あく 70 90 70 60 60 70
263 ジグザグマ ノーマル 38 30 41 30 41 60
264 マッスグマ ノーマル 78 70 61 50 61 100
265 ケムッソ むし 45 45 35 20 30 20
266 カラサリス むし 50 35 55 25 25 15
267 アゲハント むし/ひこう 60 70 50 90 50 65
268 マユルド むし 50 35 55 25 25 15
269 ドクケイル むし/どく 60 50 70 50 90 65
270 ハスボー みず/くさ 40 30 30 40 50 30
271 ハスブレロ みず/くさ 60 50 50 60 70 50
272 ルンパッパ みず/くさ 80 70 70 90 100 70
273 タネボー くさ 40 40 50 30 30 30
274 コノハナ くさ/あく 70 70 40 60 40 60
275 ダーテング くさ/あく 90 100 60 90 60 80
276 スバメ ノーマル/ひこう 40 55 30 30 30 85
277 オオスバメ ノーマル/ひこう 60 85 60 50 50 125
278 キャモメ みず/ひこう 40 30 30 55 30 85
279 ペリッパー みず/ひこう 60 50 100 85 70 65
280 ラルトス エスパー 28 25 25 45 35 40
281 キルリア エスパー 38 35 35 65 55 50
282 サーナイト エスパー 68 65 65 125 115 80
283 アメタマ むし/みず 40 30 32 50 52 65
284 アメモース むし/ひこう 70 60 62 80 82 60
285 キノココ くさ 60 40 60 40 60 35
286 キノガッサ くさ/かくとう 60 130 80 60 60 70
287 ナマケロ ノーマル 60 60 60 35 35 30
288 ヤルキモノ ノーマル 80 80 80 55 55 90
289 ケッキング ノーマル 150 160 100 95 65 100
290 ツチニン むし/じめん 31 45 90 30 30 40
291 テッカニン むし/ひこう 61 90 45 50 50 160
292 ヌケニン むし/ゴースト 1 90 45 30 30 40
293 ゴニョニョ ノーマル 64 51 23 51 23 28
294 ドゴーム ノーマル 84 71 43 71 43 48
295 バクオング ノーマル 104 91 63 91 63 68
296 マクノシタ かくとう 72 60 30 20 30 25
297 ハリテヤマ かくとう 144 120 60 40 60 50
298 ルリリ ノーマル 50 20 40 20 40 20
299 ノズパス いわ 30 45 135 45 90 30
300 エネコ ノーマル 50 45 45 35 35 50
301 エネコロロ ノーマル 70 65 65 55 55 70
302 ヤミラミ あく/ゴースト 50 75 75 65 65 50
303 クチート はがね 50 85 85 55 55 50
304 ココドラ はがね/いわ 50 70 100 40 40 30
305 コドラ はがね/いわ 60 90 140 50 50 40
306 ボスゴドラ はがね/いわ 70 110 180 60 60 50
307 アサナン かくとう/エスパー 30 40 55 40 55 60
308 チャーレム かくとう/エスパー 60 60 75 60 75 80
309 ラクライ でんき 40 45 40 65 40 65
310 ライボルト でんき 70 75 60 105 60 105
311 プラスル でんき 60 50 40 85 75 95
312 マイナン でんき 60 40 50 75 85 95
313 バルビート むし 65 73 55 47 75 85
314 イルミーゼ むし 65 47 55 73 75 85
315 ロゼリア くさ/どく 50 60 45 100 80 65
316 ゴクリン どく 70 43 53 43 53 40
317 マルノーム どく 100 73 83 73 83 55
318 キバニア みず/あく 45 90 20 65 20 65
319 サメハダー みず/あく 70 120 40 95 40 95
320 ホエルコ みず 130 70 35 70 35 60
321 ホエルオー みず 170 90 45 90 45 60
322 ドンメル ほのお/じめん 60 60 40 65 45 35
323 バクーダ ほのお/じめん 70 100 70 105 75 40
324 コータス ほのお 70 85 140 85 70 20
325 バネブー エスパー 60 25 35 70 80 60
326 ブーピッグ エスパー 80 45 65 90 110 80
327 パッチール ノーマル 60 60 60 60 60 60
328 ナックラー じめん 45 100 45 45 45 10
329 ビブラーバ じめん/ドラゴン 50 70 50 50 50 70
330 フライゴン じめん/ドラゴン 80 100 80 80 80 100
331 サボネア くさ 50 85 40 85 40 35
332 ノクタス くさ/あく 70 115 60 115 60 55
333 チルット ノーマル/ひこう 45 40 60 40 75 50
334 チルタリス ドラゴン/ひこう 75 70 90 70 105 80
335 ザングース ノーマル 73 115 60 60 60 90
336 ハブネーク どく 73 100 60 100 60 65
337 ルナトーン いわ/エスパー 70 55 65 95 85 70
338 ソルロック いわ/エスパー 70 95 85 55 65 70
339 ドジョッチ みず/じめん 50 48 43 46 41 60
340 ナマズン みず/じめん 110 78 73 76 71 60
341 ヘイガニ みず 43 80 65 50 35 35
342 シザリガー みず/あく 63 120 85 90 55 55
343 ヤジロン じめん/エスパー 40 40 55 40 70 55
344 ネンドール じめん/エスパー 60 70 105 70 120 75
345 リリーラ いわ/くさ 66 41 77 61 87 23
346 ユレイドル いわ/くさ 86 81 97 81 107 43
347 アノプス いわ/むし 45 95 50 40 50 75
348 アーマルド いわ/むし 75 125 100 70 80 45
349 ヒンバス みず 20 15 20 10 55 80
350 ミロカロス みず 95 60 79 100 125 81
351 ポワルン ノーマル 70 70 70 70 70 70
352 カクレオン ノーマル 60 90 70 60 120 40
353 カゲボウズ ゴースト 44 75 35 63 33 45
354 ジュペッタ ゴースト 64 115 65 83 63 65
355 ヨマワル ゴースト 20 40 90 30 90 25
356 サマヨール ゴースト 40 70 130 60 130 25
357 トロピウス くさ/ひこう 99 68 83 72 87 51
358 チリーン エスパー 65 50 70 95 80 65
359 アブソル あく 65 130 60 75 60 75
360 ソーナノ エスパー 95 23 48 23 48 23
361 ユキワラシ こおり 50 50 50 50 50 50
362 オニゴーリ こおり 80 80 80 80 80 80
363 タマザラシ こおり/みず 70 40 50 55 50 25
364 トドグラー こおり/みず 90 60 70 75 70 45
365 トドゼルガ こおり/みず 110 80 90 95 90 65
366 パールル みず 35 64 85 74 55 32
367 ハンテール みず 55 104 105 94 75 52
368 サクラビス みず 55 84 105 114 75 52
369 ジーランス みず/いわ 100 90 130 45 65 55
370 ラブカス みず 43 30 55 40 65 97
371 タツベイ ドラゴン 45 75 60 40 30 50
372 コモルー ドラゴン 65 95 100 60 50 50
373 ボーマンダ ドラゴン/ひこう 95 135 80 110 80 100
374 ダンバル はがね/エスパー 40 55 80 35 60 30
375 メタング はがね/エスパー 60 75 100 55 80 50
376 メタグロス はがね/エスパー 80 135 130 95 90 70
377 レジロック いわ 80 100 200 50 100 50
378 レジアイス こおり 80 50 100 100 200 50
379 レジスチル はがね 80 75 150 75 150 50
380 ラティアス ドラゴン/エスパー 80 80 90 110 130 110
381 ラティオス ドラゴン/エスパー 80 90 80 130 110 110
382 カイオーガ みず 100 100 90 150 140 90
383 グラードン じめん 100 150 140 100 90 90
384 レックウザ ドラゴン/ひこう 105 150 90 150 90 95
385 ジラーチ はがね/エスパー 100 100 100 100 100 100
386 デオキシス
ノーマル
エスパー 50 150 50 150 50 150
386 デオキシス
アタック
エスパー 50 180 20 180 20 150
386 デオキシス
ディフェンス
エスパー 50 70 160 70 160 90
386 デオキシス
スピード
エスパー 50 95 90 95 90 180
387 ナエトル くさ 55 68 64 45 55 31
388 ハヤシガメ くさ 75 89 85 55 65 36
389 ドダイトス くさ/じめん 95 109 105 75 85 56
390 ヒコザル ほのお 44 58 44 58 44 61
391 モウカザル ほのお/かくとう 64 78 52 78 52 81
392 ゴウカザル ほのお/かくとう 76 104 71 104 71 108
393 ポッチャマ みず 53 51 53 61 56 40
394 ポッタイシ みず 64 66 68 81 76 50
395 エンペルト みず/はがね 84 86 88 111 101 60
396 ムックル ノーマル/ひこう 40 55 30 30 30 60
397 ムクバード ノーマル/ひこう 55 75 50 40 40 80
398 ムクホーク ノーマル/ひこう 85 120 70 50 50 100
399 ビッパ ノーマル 59 45 40 35 40 31
400 ビーダル ノーマル/みず 79 85 60 55 60 71
401 コロボーシ むし 37 25 41 25 41 25
402 コロトック むし 77 85 51 55 51 65
403 コリンク でんき 45 65 34 40 34 45
404 ルクシオ でんき 60 85 49 60 49 60
405 レントラー でんき 80 120 79 95 79 70
406 スボミー くさ/どく 40 30 35 50 70 55
407 ロズレイド くさ/どく 60 70 55 125 105 90
408 ズガイドス いわ 67 125 40 30 30 58
409 ラムパルド いわ 97 165 60 65 50 58
410 タテトプス いわ/はがね 30 42 118 42 88 30
411 トリデプス いわ/はがね 60 52 168 47 138 30
412 ミノムッチ むし 40 29 45 29 45 36
413 ミノマダム
くさ
むし/くさ 60 59 85 79 105 36
413 ミノマダム
すな
むし/じめん 60 79 105 59 85 36
413 ミノマダム
ゴミ
むし/はがね 60 69 95 69 95 36
414 ガーメイル むし/ひこう 70 94 50 94 50 66
415 ミツハニー むし/ひこう 30 30 42 30 42 70
416 ビークイン むし/ひこう 70 80 102 80 102 40
417 パチリス でんき 60 45 70 45 90 95
418 ブイゼル みず 55 65 35 60 30 85
419 フローゼル みず 85 105 55 85 50 115
420 チェリンボ くさ 45 35 45 62 53 35
421 チェリム くさ 70 60 70 87 78 85
422 カラナクシ みず 76 48 48 57 62 34
423 トリトドン みず/じめん 111 83 68 92 82 39
424 エテボース ノーマル 75 100 66 60 66 115
425 フワンテ ゴースト/ひこう 90 50 34 60 44 70
426 フワライド ゴースト/ひこう 150 80 44 90 54 80
427 ミミロル ノーマル 55 66 44 44 56 85
428 ミミロップ ノーマル 65 76 84 54 96 105
429 ムウマージ ゴースト 60 60 60 105 105 105
430 ドンカラス あく/ひこう 100 125 52 105 52 71
431 ニャルマー ノーマル 49 55 42 42 37 85
432 ブニャット ノーマル 71 82 64 64 59 112
433 リーシャン エスパー 45 30 50 65 50 45
434 スカンプー どく/あく 63 63 47 41 41 74
435 スカタンク どく/あく 103 93 67 71 61 84
436 ドーミラー はがね/エスパー 57 24 86 24 86 23
437 ドータクン はがね/エスパー 67 89 116 79 116 33
438 ウソハチ いわ 50 80 95 10 45 10
439 マネネ エスパー 20 25 45 70 90 60
440 ピンプク ノーマル 100 5 5 15 65 30
441 ペラップ ノーマル/ひこう 76 65 45 92 42 91
442 ミカルゲ ゴースト/あく 50 92 108 92 108 35
443 フカマル ドラゴン/じめん 58 70 45 40 45 42
444 ガバイト ドラゴン/じめん 68 90 65 50 55 82
445 ガブリアス ドラゴン/じめん 108 130 95 80 85 102
446 ゴンベ ノーマル 135 85 40 40 85 5
447 リオル かくとう 40 70 40 35 40 60
448 ルカリオ かくとう/はがね 70 110 70 115 70 90
449 ヒポポタス じめん 68 72 78 38 42 32
450 カバルドン じめん 108 112 118 68 72 47
451 スコルピ どく/むし 40 50 90 30 55 65
452 ドラピオン どく/あく 70 90 110 60 75 95
453 グレッグル どく/かくとう 48 61 40 61 40 50
454 ドクロッグ どく/かくとう 83 106 65 86 65 85
455 マスキッパ くさ 74 100 72 90 72 46
456 ケイコウオ みず 49 49 56 49 61 66
457 ネオラント みず 69 69 76 69 86 91
458 タマンタ みず/ひこう 45 20 50 60 120 50
459 ユキカブリ くさ/こおり 60 62 50 62 60 40
460 ユキノオー くさ/こおり 90 92 75 92 85 60
461 マニューラ あく/こおり 70 120 65 45 85 125
462 ジバコイル でんき/はがね 70 70 115 130 90 60
463 ベロベルト ノーマル 110 85 95 80 95 50
464 ドサイドン じめん/いわ 115 140 130 55 55 40
465 モジャンボ くさ 100 100 125 110 50 50
466 エレキブル でんき 75 123 67 95 85 95
467 ブーバーン ほのお 75 95 67 125 95 83
468 トゲキッス ノーマル/ひこう 85 50 95 120 115 80
469 メガヤンマ むし/ひこう 86 76 86 116 56 95
470 リーフィア くさ 65 110 130 60 65 95
471 グレイシア こおり 65 60 110 130 95 65
472 グライオン じめん/ひこう 75 95 125 45 75 95
473 マンムー こおり/じめん 110 130 80 70 60 80
474 ポリゴンZ ノーマル 85 80 70 135 75 90
475 エルレイド エスパー/かくとう 68 125 65 65 115 80
476 ダイノーズ いわ/はがね 60 55 145 75 150 40
477 ヨノワール ゴースト 45 100 135 65 135 45
478 ユキメノコ こおり/ゴースト 70 80 70 80 70 110
479 ロトム でんき/ゴースト 50 50 77 95 77 91
479 ヒートロトム でんき/ほのお 50 65 107 105 107 86
479 ウォッシュロトム でんき/みず 50 65 107 105 107 86
479 フロストロトム でんき/こおり 50 65 107 105 107 86
479 スピンロトム でんき/ひこう 50 65 107 105 107 86
479 カットロトム でんき/くさ 50 65 107 105 107 86
480 ユクシー エスパー 75 75 130 75 130 95
481 エムリット エスパー 80 105 105 105 105 80
482 アグノム エスパー 75 125 70 125 70 115
483 ディアルガ はがね/ドラゴン 100 120 120 150 100 90
484 パルキア みず/ドラゴン 90 120 100 150 120 100
485 ヒードラン ほのお/はがね 91 90 106 130 106 77
486 レジギガス ノーマル 110 160 110 80 110 100
487 ギラティナ
アナザー
ゴースト/ドラゴン 150 100 120 100 120 90
487 ギラティナ
オリジン
ゴースト/ドラゴン 150 120 100 120 100 90
488 クレセリア エスパー 120 70 120 75 130 85
489 フィオネ みず 80 80 80 80 80 80
490 マナフィ みず 100 100 100 100 100 100
491 ダークライ あく 70 90 90 135 90 125
492 シェイミ
ランド
くさ 100 100 100 100 100 100
492 シェイミ
スカイ
くさ/ひこう 100 103 75 120 75 127
493 アルセウス ノーマル 120 120 120 120 120 120
494 ビクティニ エスパー/ほのお 100 100 100 100 100 100
495 ツタージャ くさ 45 45 55 45 55 63
496 ジャノビー くさ 60 60 75 60 75 83
497 ジャローダ くさ 75 75 95 75 95 113
498 ポカブ ほのお 65 63 45 45 45 45
499 チャオブー ほのお/かくとう 90 93 55 70 55 55
500 エンブオー ほのお/かくとう 110 123 65 100 65 65
501 ミジュマル みず 55 55 45 63 45 45
502 フタチマル みず 75 75 60 83 60 60
503 ダイケンキ みず 95 100 85 108 70 70
504 ミネズミ ノーマル 45 55 39 35 39 42
505 ミルホッグ ノーマル 60 85 69 60 69 77
506 ヨーテリー ノーマル 45 60 45 25 45 55
507 ハーデリア ノーマル 65 80 65 35 65 60
508 ムーランド ノーマル 85 100 90 45 90 80
509 チョロネコ あく 41 50 37 50 37 66
510 レパルダス あく 64 88 50 88 50 106
511 ヤナップ くさ 50 53 48 53 48 64
512 ヤナッキー くさ 75 98 63 98 63 101
513 バオップ ほのお 50 53 48 53 48 64
514 バオッキー ほのお 75 98 63 98 63 101
515 ヒヤップ みず 50 53 48 53 48 64
516 ヒヤッキー みず 75 98 63 98 63 101
517 ムンナ エスパー 76 25 45 67 55 24
518 ムシャーナ エスパー 116 55 85 107 95 29
519 マメパト ノーマル/ひこう 50 55 50 36 30 43
520 ハトーボー ノーマル/ひこう 62 77 62 50 42 65
521 ケンホロウ ノーマル/ひこう 80 105 80 65 55 93
522 シママ でんき 45 60 32 50 32 76
523 ゼブライカ でんき 75 100 63 80 63 116
524 ダンゴロ いわ 55 75 85 25 25 15
525 ガントル いわ 70 105 105 50 40 20
526 ギガイアス いわ 85 135 130 60 70 25
527 コロモリ エスパー/ひこう 55 45 43 55 43 72
