パーツ1
- パーツを装備することにより、フレームの様々な性能を増減させることができる。
- エンジンは、ブースト量、推進力が↑増加。旋回能力が↓低下。
- 主翼制御装置は、推進力、旋回能力が↑増加。ブースト量、射撃精度、防御力が↓低下。
- バッテリーは耐久度が↑増加。推進力、旋回能力が↓低下。
一覧
- ハンガー、パーツ1~3まであり、 それぞれ1点ずつセット可能(アンロック条件あり?)
- それぞれEDC辺りは、メイン・サブミッション等のランク報酬に設定されている模様
エンジン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブースト量が上昇し、推進力も微増していくが、旋回能力が下がる。 クラスが上がるごとに差が広がる。 |
||||||||
名称 | 入手条件 | 価格 | 耐久度 | 防御力 | 射撃精度 | ブースト量 | 推進力 | 旋回能力 |
無し | なにも装備していない状態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンジンClass I | Chapter2クリア後 | 226,000 | - | - | - | ↑微増 | - | ↓微減 |
〃 H | Chapter3クリア後 | 380,000 | - | - | - | ↑微増 | - | ↓微減 |
〃 G | Chapter4クリア後 | 532,000 | - | - | - | ↑微増 | ↑微増 | ↓微減 |
〃 F | Chapter5クリア後 | 608,000 | - | - | - | ↑増 | ↑微増 | ↓減 |
〃 E | Chapter4 別働隊ドラゴンの殲滅 Sランク報酬 |
0 | - | - | - | ↑増 | ↑微増 | ↓減 |
〃 D | 0 | - | - | - | ↑増 | ↑微増 | ↓減 | |
〃 C | サブミッション アウローラ防衛戦・I | 0 | - | - | - | ↑増 | ↑微増 | ↓減 |
〃 B | Chapter6クリア後 | 934,000 | - | - | - | ↑増 | ↑微増 | ↓減 |
〃 A | Chapter7クリア後 | 1,297,000 | - | - | - | ↑増 | ↑微増 | ↓減 |
〃 S | Chapter8クリア後 | - | - | - | ↑MAX | ↑微増 | ↓減 | |
主翼制御装置 | ||||||||
ブースト量と射撃精度、若干の防御力を犠牲にして、推進力と旋回能力を大きく上昇させる。 クラスが上がるごとに差が広がる。 |
||||||||
名称 | 入手条件 | 耐久度 | 防御力 | 射撃精度 | ブースト量 | 推進力 | 旋回能力 | |
主翼制御装置Class I | Chapter2クリア後 | 214,000 | - | - | - | ↓減 | ↑増 | - |
〃 H | Chapter3クリア後 | 360,000 | - | ↓微減 | ↓微減 | ↓減 | ↑増 | - |
〃 G | Chapter4クリア後 | 504,000 | - | ↓微減 | ↓微減 | ↓減 | ↑増 | ↑増 |
〃 F | Chapter5クリア後 | 576,000 | - | |||||
〃 E | Chapter6 脱出、ミズルギ皇国 Sランク報酬で確認 |
0 | - | |||||
〃 D | サブミッションアウローラ防衛戦・II Sランク報酬 |
0 | - | |||||
〃 C | Chapter7 ジュリオ艦隊迎撃 Sランク報酬で確認 |
0 | - | |||||
〃 B | Chapter6クリア後 | 885,000 | - | |||||
〃 A | Chapter7クリア後 | 1,229,000 | - | |||||
〃 S | Chapter8クリア後 | 1,464,000 | - | |||||
バッテリー | ||||||||
耐久度が上昇するが、推進力と旋回能力が減少する。 クラスが上がるごとに差が広がる。 |
||||||||
名称 | 入手条件 | 耐久度 | 防御力 | 射撃精度 | ブースト量 | 推進力 | 旋回能力 | |
バッテリーClass I | Chapter2アンジュの捜索 Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 H | Chapter2クリア後 | 400,000 | ↑微増 | - | - | - | ↓微減 | - |
〃 G | Chapter3クリア後 | 560,000 | ||||||
〃 F | Chapter4クリア後 | 640,000 | ||||||
〃 E | Chapter5クリア後 | 820,000 | ||||||
〃 D | エンブリヲルート Chapter8 アルゼナルからの離脱 Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 C | エンブリヲルート Chapter9 アウローラの迎撃 Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 B | Chapter6クリア後 | 1,138,000 | ||||||
〃 A | Chapter7クリア後 | 1,356,000 | ||||||
〃 S | Chapter8クリア後 | 1,627,000 | ||||||
トランス | ||||||||
ブースト量が増加、推進力が微増するが、耐久度と防御力が下がる クラスが上がるごとに差が広がる。 |
||||||||
名称 | 入手条件 | 耐久度 | 防御力 | 射撃精度 | ブースト量 | 推進力 | 旋回能力 | |
トランスClass I | Chapter2クリア後 | 202,000 | ↓微減 | ↓微減 | - | ↑微増 | - | - |
〃 H | Chapter3クリア後 | 340,000 | ||||||
〃 G | Chapter4クリア後 | 476,000 | ||||||
〃 F | Chapter5クリア後 | 544,000 | ||||||
〃 E | Chapter5 最終防衛ラインの死守 Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 D | Chapter8 帰還 Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 C | サブミッション アルゼナル防衛線・II Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 B | Chapter6クリア後 | 836,000 | ||||||
〃 A | Chapter7クリア後 | 1,160,000 | ||||||
〃 S | Chapter8クリア後 | 1,383,000 | ||||||
コーティング | ||||||||
防御力が上昇、耐久度と射撃制度が微増するが、ブースト量と旋回能力、推進力が下がる。 クラスが上がるごとに差が広がる。 |
||||||||
名称 | 入手条件 | 耐久度 | 防御力 | 射撃精度 | ブースト量 | 推進力 | 旋回能力 | |
コーティングClass I | Chapter1 輸送機の救出 Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 H | Chapter2クリア後 | 261,000 | - | ↑増 | - | ↓減 | ↓減 | ↓減 |
〃 G | Chapter3クリア後 | 440,000 | ||||||
〃 F | Chapter4クリア後 | 616,000 | ||||||
〃 E | Chapter5クリア後 | 704,000 | ||||||
〃 D | リベルタスルートChapter8 エンブリヲ騎士団の迎撃 Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 C | Chapter6クリア後 | 925,000 | ||||||
〃 B | Chapter6クリア後 | 1,082,000 | ||||||
〃 A | Chapter7クリア後 | 1,502,000 | ||||||
〃 S | Chapter8クリア後 | 1,789,000 | ||||||
アクチュエーター | ||||||||
射撃制度が増加、旋回能力が微増するが、耐久度と防御力が下がる クラスが上がるごとに差が広がる。 |
||||||||
名称 | 入手条件 | 耐久度 | 防御力 | 射撃精度 | ブースト量 | 推進力 | 旋回能力 | |
アクチュエーターClass I | Chapter2クリア後 | 166,000 | ↓微減 | ↓微減 | ↑微増 | - | - | - |
〃 H | Chapter3 警戒空域のドラゴン殲滅 Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 G | Chapter3クリア後 | 280,000 | ||||||
〃 F | Chapter4クリア後 | 392,000 | ||||||
〃 E | Chapter5クリア後 | 448,000 | ||||||
〃 D | Chapter6 スクランブル Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 C | Chapter9 エンブリヲ騎士団の迎撃 Sランク報酬 |
0 | ||||||
〃 B | Chapter6クリア後 | 688,000 | ||||||
〃 A | Chapter7クリア後 | 955,000 | ||||||
〃 S | Chapter8クリア後 | 1,139,000 |