一覧と解説
基本仕様
■解説
- 今作では友好度ランクの上昇など、原作キャラと交流することによってスキルを習得可能。
- スキル自体は付け替えが可能
- 様々なキャラクターと交流し仲良くなって友好度ランクを上げ、スキルを獲得していこう。
- 【例】クリスタ:友好度ランク1
「一緒に診療所に行くことになった、手当の仕方などを学んでこよう」のイベント後、
↓スキル『おねがり上手』を習得↓
スキルの一覧
スキル名 | SP | 効果 | 習得できるキャラの友好ランク |
---|---|---|---|
急降下攻撃 | 5 | 巨人の上方から攻撃を仕掛けることで強力な一撃 | ジャン2 |
回転斬り | 7 | 十分な加速後に回転斬りを繰り出す。 | リヴァイ6 |
連撃. | 7 | 巨人への攻撃後,追加で攻撃を繰り出せる。 | リヴァイ8 |
連続ダッシュ | 3 | ブ一スト使用後、続けざまに再ブ一ストを行える。 | ミカサ5 |
空中刃換装. | 3 | 空中でブレ一ドを換装可能(刃に当たり判定あり) | リヴァイ3 |
空中応急処置 | 3 | 空中でも回復薬が使用可能となる | ジャン5 |
エアムーヴ | 5 | 空中ステップの移動距離が延びる | ミカサ2 |
刃の護り | 7 | 巨人につかまれた状態から、脱出時に腕に攻撃を仕掛ける | ライナー6 |
電光石火 | 7 | 奇襲攻撃の照準を合わせた時に すぐに突進を行うことができる | エルヴィン6 |
根性 | 5 | 体力が低下しても動きが鈍くならない。 | エレン8 |
窮地 | 5 | 体力が低下すると攻撃力が上昇する | サシャ8 |
女神の施し | 7 | 味方兵士とリンクした際にアイテムを獲得する | クリスタ8 |
準備万端. | 15 | 戦場に持ち込むアイテム数が増加する※決戦の狼煙+1 | アルミン3 |
用意周到 | 30 | 戦場に持ち込むアイテム数が大幅に増加する ※決戦の狼煙+2 | アルミン7 |
アピール | 5 | 巨人から狙われやすくなる | ハンジ3 |
隠密機動. | 5 | 巨人の警戒度が少し上がりにくくなる | ナナバ1 |
隠密機動LV2 | 6 | 巨人の警戒度がそこそこ上がりにくくなる | ナナバ3 |
隠密機動LV3 | 7 | 巨人の警戒度が大幅に上がりにくくなる | ナナバ6 |
サドンデス | 5 | デンジャーゾ一ンに突入すると自身の攻撃力が少し上昇する。 | ペトラ1 |
サドンデスLV2 | 6 | デンジャーゾ一ンに突入すると自身の攻撃力がそこそこ上昇する | ペトラ4 |
サドンデスLV3 | 7 | デンジャーゾ一ンに突入すると自身の攻撃力が大幅に上昇する | ペトラ6 |
決闘者 | 8 | 自身を狙っている巨人への攻撃力が少し上昇する | ゲルガー1 |
決闘者LV2 | 9 | 自身を狙っている巨人への攻撃力がそこそこ上昇する | ゲルガー3 |
決闘者LV3 | 10 | 自身を狙っている巨人への攻撃力が大幅に上昇する | ゲルガー6 |
不意打ち | 7 | 自身を狙っていない巨人への攻撃力が少し上昇する | ユミル3 |
不意打ちLV2 | 8 | 自身を狙っていない巨人への攻撃力がそこそこ上昇する | ユミル6 |
不意打ちLV3 | 9 | 自身を狙っていない巨人への攻撃力がそこそこ上昇する | ユミル8 |
絆の力 | 10 | 共闘している兵士の数に応じて攻撃力が上昇する | ジャン8 |
包囲陣形 | 7 | 共闘している兵士の数に応じて味方兵士の攻撃力が上昇する | アルミン8 |
おねだり上手 | 3 | バディアクションの攻撃間隔(クールタイム)を少し短縮する。 | クリスタ1 |
おねだり上手LV2 | 5 | バディアクションの攻撃間隔(クールタイム)をそこそこ短縮する。 | クリスタ3 |
おねだり上手LV3 | 7 | バディアクションの攻撃間隔(クールタイム)を大幅に短縮する。 | クリスタ7 |
追い打ち | 5 | 巨人の残り部位の数が少ないほど攻撃力が少し上昇する | アニ1 |
追い打ちLV2 | 7 | 巨人の残り部位の数が少ないほど攻撃力がそこそこ上昇する | アニ2 |
追い打ちLV3 | 9 | 巨人の残り部位の数が少ないほど攻撃力が大幅に上昇する | アニ6 |
決戦 | 7 | 決戦の狼煙発動中の攻撃力が上昇し、効果の持続時間も伸びる | エルヴィン8 |
研究の心得 | 5 | 道具を用いた攻撃のダメ一ジが上昇する。火炎瓶等多用者向け | ハンジ8 |
アイテムマイスター | 7 | アイテムの効果時間が少し伸びる | モブリット1 |
アイテムマイスター2 | 8 | アイテムの効果時間がそこそこ伸びる | モブリット5 |
アイテムマイスター3 | 9 | アイテムの効果時間が大幅に伸びる | モブリット8 |
尻上がり | 7 | 勲章「完全討伐」を獲得した際、次の一撃のダメージが上昇する | コニー8 |
斬術 | 7 | 十分に加速して攻撃した際ブレードの耐久度の減少量を半減 | ミカサ8 |
起死回生 | 7 | 一度だけ死なずに持ちこたえる | ベルトルト6 |
不屈の闘志 | 3 | 巨人につかまれたときのゲージ速度が少し遅くなる | エレン1 |
不屈の闘志LV2 | 5 | 巨人につかまれたときのゲージ速度がそこそこ遅くなる | エレン4 |
不屈の闘志LV3 | 7 | 巨人につかまれたときのゲージ速度が大幅に遅くなる | エレン7 |
高度立体機動術. | 8 | 一度飛んでから次に着地するまでの間 攻撃力が少しずつ上昇していく |
キース4 |
高度立体機動術LV2 | 9 | 一度飛んでから次に着地するまでの間 攻撃力が上昇していく |
キース6 |
高度立体機動術LV3 | 10 | 一度飛んでから次に着地するまでの間 攻撃力が大きく上昇していく |
キース8 |
ガス消費量減少 | 3 | 立体機動によるガスの消費量が少し減少する | ミーナ1 |
ガス消費量減少LV2 | 8 | 立体機動によるガスの消費量がそこそこ減少する | コニー2 |
ガス消費量減少LV3 | 12 | 立体機動によるガスの消費量が大幅に減少する | コニー5 |
ブレード消費量減少 | 3 | 攻撃時のブレ一ド耐久度の減少量を少し軽減する。 | トーマス1 |
ブレード消費量減少LV2 | 8 | 攻撃時のブレ一ド耐久度の減少量をそこそこ軽減する。 | サシャ2 |
ブレード消費量減少LV3 | 12 | 攻撃時のブレ一ド耐久度の減少量を大幅に軽減する。 | サシャ5 |
巨人ハンター | 45 ↓ 30 |
足を切断せずに、15m級巨人、7m級巨人の捕獲ができる アプデで変更↓ 大型・中型の巨人を、部位を1つ破壊していたら捕獲できる |
ハンジ7 |
筋力+3 | 2 | 自身の筋力が少し上昇する | ミカサ1/ミケ1/オルオ10/ ゲルガー10 |
筋力+5 | 3 | 自身の筋力がそこそこ上昇する | エレン6/リヴァイ1/ミケ10/ オルオ3/ゲルガー4 |
筋力+10 | 5 | 自身の筋力が大幅に上昇する | ミカサ7/リヴァイ7// |
器用さ+3 | 2 | 自身の器用さが少し上昇する | ジャン1/コニー1/ハンネス2/ ハンネス10/ヒッチ10 |
器用さ+5 | 3 | 自身の器用さがそこそこ上昇する | ジャン3/コニー3/トーマス10/ ミーナ10/ピクシス2 |
器用さ+10 | 5 | 自身の器用さが大幅に上昇する | ジャン7/コニー7 |
集中力+3 | 2 | 自身の集中力が少し上昇する | エレン3/ハンジ1/ペトラ3/ ペトラ10/ナナバ10 |
集中力+5 | 3 | 自身の集中力がそこそこ上昇する | ハンジ1/ミケ5/ペトラ5/ イアン10/ナイル10 |
集中力+10 | 5 | 自身の集中力が大幅に上昇する | アニ4/ハンジ4/ナナバ4 |
敏捷性+3 | 2 | 自身の敏捷性が少し上昇する | ベルトルト2/サシャ1/マルコ/ ダズ5/マルロ10 |
敏捷性+5 | 3 | 自身の敏捷性がそこそこ上昇する | ミカサ3/ベルトルト4/サシャ3/ ダズ10/リコ10 |
敏捷性+10 | 5 | 自身の敏捷性が大幅に上昇する | ベルトルト5/サシャ7 |
体力+3 | 2 | 自身の体力が少し上昇する | ライナー2/ユミル1/グンタ1/ グンタ10/キッツ10 |
体力+5 | 3 | 自身の体力がそこそこ上昇する | ライナー4/ユミル4/グンタ5/ モブリット10/ミタビ10 |
体力+10 | 5 | 自身の体力が大幅に上昇する | ライナー5/ユミル7 |
統率力+3 | 2 | 自身の統率力が少し上昇する | クリスタ2/キース10/エルヴィン1/ エルド1/エルド10 |
統率力+5 | 3 | 自身の統率力がそこそこ上昇する | アルミン1/エルヴィン3/エルド5/ ピクシス10/ザックレー10 |
統率力+10 | 5 | 自身の統率力が大幅に上昇する | アルミン6/エルヴィン7 |
好待遇 | 5 | 報酬で貰える資金が少し上昇する | ナイル2 |
好待遇LV2 | 7 | 報酬で貰える資金がそこそこ上昇する | ナイル5 |
好待遇LV3 | 10 | 報酬で貰える資金が大幅に上昇する | ナイル8 |
豪運 | 5 | 部位破壊時の資材ドロップ率が少し上昇する | ヒッチ2 |
豪運LV2 | 7 | 部位破壊時の資材ドロップ率がそこそこ上昇する | ヒッチ5 |
豪運LV3 | 10 | 部位破壊時の資材ドロップ率が大幅に上昇する | ヒッチ8 |
トレジャードライヴ | 3 | フックドライヴで討伐した時、資材を獲得する | マルロ2 |
トレジャードライヴLV2 | 5 | フックドライヴで討伐した時、資材を複数獲得する | マルロ5 |
トレジャードライヴLV3 | 7 | フックドライヴで討伐した時、資材をさらに多く獲得する | マルロ8 |
強奪 | 3 | 奇襲攻撃で討伐した時、資材を獲得する | オルオ1 |
強奪LV2 | 5 | 奇襲攻撃で討伐した時、資材を複数獲得する | オルオ4 |
強奪LV3 | 3 | 奇襲攻撃で討伐した時、資材をさらに多く獲得する | オルオ6 |
友愛 | P | 友好度の上昇量が増加する(パッシブスキル) | クリスタ5 |
人格者 | P | 人望の上昇量が増加する(パッシブスキル) | ニック司祭8 |
交渉術 | P | ショップでの割引が適用される(パッシブスキル) | 商会のボス8 |
巨人の知識・1巻 | 8 | 巨人研究の成果により巨人へ与えるダメ一ジが僅かに増加する | (★巨人研究所レベル2) |
巨人の知識・2巻 | 9 | 巨人研究の成果により巨人へ与えるダメ一ジが少し増加する | (★巨人研究所レベル6) |
巨人の知識・3巻 | 10 | 巨人研究の成果により巨人へ与えるダメ一ジが増加する | (★巨人研究所レベル10) |
ステルス | 7 | 敵から狙われにくくなる能力 | ミケ7 |
★ファイナルバトル追加分 壁外奪還モードでの主人公との親密度でスキル習得 |
|||
弾数増加 | 20 | 弾倉内の弾数が増加する | 主人公→サシャrank5 |
心機一転 | 10 | 補給拠点で補給時にガス、ブレード耐久度、弾数、体力を回復 | 〃→トーマスrank5 |
リベンジ | 6 | 一度捕まった巨人へのダメージが増加する | 〃→ダズrank5 |
決戦兵装運用術 | 20 | 決戦兵装ゲージ消費量が減少する | 〃→フロックrank5 |
フリーシューター | 7 | ロックオンすることなく攻撃するとダメージが増加する | 〃→リヴァイrank5 |
オートリロード | 3 | 弾数が0になった時に射撃すると自動で同種の弾倉に換装される | 〃→ハンジrank5 |
人馬一体 | 5 | 馬の持久力が上昇する | 〃→グンタrank5 |
空中ガス換装 | 3 | 空中でもガスを換装できるようになる | 〃→エルドrank5 |
零距離射撃 | 10 | 至近距離からの射撃で、攻撃力が上昇する | 〃→モブリットrank5 |
孤軍奮闘 | 7 | リンクしている味方のクールタイム中、自身の攻撃力が上昇 | 〃→ニファrank5 |
取捨選択 | 10 | 戦場に持ち込むアイテムの種類が少ない程攻撃力が上昇する | 〃→ハンネスrank5 |
討伐手当 | 10 | 完全討伐数が10回を超えた時、戦闘後に獲得する資材が増加 | 〃→キッツrank5 |
リロード巧者 | 5 | ジャストリロードが成功し易くなる | 〃→キースrank5 |
兵器点検 | 7 | 決戦兵装時、一度だけ補給拠点で決戦兵装ゲージを回復 | 〃→ピクシスrank5 |
最大出力 | 20 | 決戦兵装の攻撃力が上昇する | 〃→ザックレーrank5 |
高揚 | 12 | ダメージを受けずに巨人を討伐すると攻撃力が上昇する | 〃→ジークrank5 |
アンカースピア | 5 | フックショットでダメージを与えることができる | 〃→若キースrank5 |
希望の一翼 | 30 | 巨人の部位破壊数に応じて戦闘後に獲得する人望が上昇 | 〃→長髪エレンrank5 |