キャラクターのステータス値
概要
- プレイアブルキャラクターのステータス値の一覧データです。
レベル5時ステータス(体験版)
- 技や攻撃速度は抜きに、ステータス値のみで比較してみました。
- 属性耐性は、エネルにはルフィ、ドラゴンにはサンジ、氷を使う敵にはチョッパーで挑むと少し相性が良いのが解ります
キャラ名 | HP | SP | ワード コスト |
攻撃力 | 属性耐性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 斬撃 | 炎 | 氷 | 雷 | |||||
ルフィ | 4552 | 200 | 3 | 236 | +10 | -10 | +0 | +0 | +25 |
ゾロ | 4688 | 200 | 3 | 224 | +0 | +10 | +0 | +0 | +0 |
ナミ | 3592 | 200 | 3 | 172 | +0 | +0 | +0 | +0 | +15 |
ウソップ | 4064 | 200 | 3 | 184 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
サンジ | 4232 | 200 | 3 | 204 | +0 | +0 | +20 | +0 | +0 |
チョッパー | 3464 | 200 | 3 | 178 | +0 | +0 | -10 | +35 | +0 |
ロビン | 3896 | 200 | 3 | 212 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
フランキー | 4424 | 200 | 3 | 230 | +5 | +5 | +0 | +0 | +0 |
ブルック | 3728 | 200 | 3 | 196 | +0 | +0 | +0 | +10 | +10 |
エース | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※紫文字が全キャラの最高値、青文字が全キャラの最低値である。
※あくまで体験版のデータですので、本編では修正されている可能性もあります。
MENU
スポンサードリンク